Elite
| Número | Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Total |
|---|
| 30 | RODERYCK ASCONEGUY | ELITE | 0 | 20 | 20 | 40 |
| 3 | GERARDO PRIORE | ELITE | 20 | 12 | 5 | 37 |
| 4 | ANTONY PARODI | SUB 23 | 8 | 10 | 12 | 30 |
| 2 | MARCOS VITALE | ELITE | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 4 | KEVIN CORUJO | ELITE | 15 | 5 | 5 | 25 |
| 1 | EUGENIO DUARTE | ELITE | 12 | 5 | 5 | 22 |
| 10 | MARCELO PIRIZ | ELITE | 0 | 5 | 15 | 20 |
| 13 | DIEGO JAMEN | ELITE | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 5 | PABLO IRURETA | ELITE | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 6 | PEDRO MONROY | ELITE | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 3 | RAMIRO MARANDINO | SUB 23 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 16 | JOHNATAN HORNOS | ELITE | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 9 | HERNAN SILVEIRA | ELITE | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | NICOLAS MACHADO | ELITE | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 11 | ABRAHAM PIRIZ | ELITE | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | GASTON MORALES | SUB 23 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | BRIAM GERMAN | ELITE | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 14 | JUAN HIERRO | ELITE | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | FACUNDO VILLANUEVA | SUB 23 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 15 | NESTOR FAGUNDEZ | ELITE | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 17 | RICHARD NUÑEZ | ELITE | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 18 | JOSHUA GONZÁLEZ | ELITE | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 20 | RICHARD CABRERA | ELITE | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 26 | MATIAS CURBELO | SUB 23 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 27 | WISTON FERNANDEZ | ELITE | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | FEDERICO VIERA | SUB 23 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | VICTOR CAVALHEIRO | SUB 23 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Master A
| Número | Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Total |
|---|
| 12 | JOAQUÍN VAIRO | MASTER A | 10 | 15 | 15 | 40 |
| 6 | RICHARD CABRAL | MASTER A | 20 | 20 | 0 | 40 |
| 3 | MATÍAS CARLO | MASTER A | 5 | 8 | 20 | 33 |
| 9 | NIBER BENTANCOR | MASTER A | 12 | 5 | 12 | 29 |
| 16 | ALEJANDRO CABRAL | MASTER A | 15 | 12 | 0 | 27 |
| 2 | SEBASTIAN CORUJO | MASTER A | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 13 | JOEL SOSA | MASTER A | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 10 | MARCOS SOUSA | MASTER A | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 8 | EMANUEL BUFFA | MASTER A | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 1 | LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ | MASTER A | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 4 | CHRISTIAN CORUJO | MASTER A | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 7 | MATIAS NOBLE | MASTER A | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 11 | JUAN MUÑIZ | MASTER A | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 17 | RICARDO PEREIRA | MASTER A | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 15 | VICENTE ROMERO | MASTER A | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 64 | DIEGO FEITTER | MASTER A | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 20 | MARTIN RIVAS | MASTER A | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 22 | CARLOS HERNANDEZ | MASTER A | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 23 | FEDERICO CONDE | MASTER A | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 10 | OSCAR DE PAULA | MASTER A | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 14 | DIVER PEREZ | MASTER A | 0 | 3 | 0 | 3 |
Master B
| Número | Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Total |
|---|
| 8 | EDUARDO BENTANCOR | MASTER B | 5 | 10 | 20 | 35 |
| 2 | PABLO MELO | MASTER B | 15 | 5 | 10 | 30 |
| 17 | ROBERTO NIZ | MASTER B | 0 | 15 | 12 | 27 |
| 6 | SEBASTIAN MORALES | MASTER B | 12 | 8 | 5 | 25 |
| 14 | OSCAR DOMINGUEZ | MASTER B | 20 | 0 | 5 | 25 |
| 13 | CARLOS OVIEDO | MASTER B | 5 | 12 | 5 | 22 |
| 18 | MANUEL TUR | MASTER B | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 4 | JORGE RODRIGUEZ | MASTER B | 10 | 5 | 5 | 20 |
| 66 | ALFREDO VAIRO | MASTER B | 0 | 5 | 15 | 20 |
| 12 | PABLO PINTOS | MASTER B | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 1 | VÍCTOR FIGUEREDO | MASTER B | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 3 | LEONARDO BENTANCOR | MASTER B | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 15 | JORGE FERNÁNDEZ | MASTER B | 5 | 0 | 8 | 13 |
| 23 | CHRISTIAN VILLANUEVA | MASTER B | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 21 | RODRIGO CABRERA | MASTER B | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 19 | MAURICIO ROSSI | MASTER B | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 5 | JORGE RAMIREZ | MASTER B | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 22 | AMARALDO MALDONADO | MASTER B | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 7 | MANUEL DELGADO | MASTER B | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | PEDRO CLAVIJO | MASTER B | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | GONZALO TAGLIABUE | MASTER B | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 24 | HUGO GALOZO | MASTER B | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 26 | FABIAN DIAZ | MASTER B | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 20 | DANIEL CALANDRIA | MASTER B | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 55 | CONO BARRIOS | MASTER B | 0 | 0 | 5 | 5 |
Master C
| Número | Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Total |
|---|
| 6 | ALFREDO VAIRO | MASTER C | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 5 | CONO BARRIOS | MASTER C | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 1 | ANDRES QUIROGA | MASTER C | 8 | 5 | 12 | 25 |
| 3 | HORACIO RUNCO | MASTER C | 12 | 10 | 0 | 22 |
| 4 | ANTONIO BENITES | MASTER C | 10 | 0 | 10 | 20 |
| 2 | JUAN FITIPALDI | MASTER C | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 7 | RODOLFO MATIADUDE | MASTER C | 0 | 5 | 8 | 13 |
| 9 | LUIS ARAUJO | MASTER C | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 8 | SERGIO LAFON | MASTER C | 0 | 8 | 0 | 8 |
Master D
| Número | Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Total |
|---|
| 2 | RUDEMAR ZEBALLOS | MASTER D | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 1 | CARLOSAGUIRRE | MASTER D | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 3 | GONZALO ALBERGO | MASTER D | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 5 | ELDER RIJO | MASTER D | 0 | 8 | 5 | 13 |
| 7 | JOSE PEREZ | MASTER D | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 4 | RUBEN OCAMPO | MASTER D | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | WALTER BARRETO | MASTER D | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 8 | FERNANDO BAREIRO | MASTER D | 0 | 0 | 8 | 8 |
Junior y Novatos
| Número | Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Total |
|---|
| 1 | MAXIMILIANO PEREZ | NOVATOS | 20 | 12 | 20 | 52 |
| 10 | PEDRO CABRERA | NOVATOS | 8 | 20 | 5 | 33 |
| 51 | DANILO FALERO | NOVATOS | 0 | 15 | 15 | 30 |
| 5 | ANDY GUALCO | NOVATOS | 10 | 5 | 10 | 25 |
| 20 | GERARDO CUEBAS | NOVATOS | 5 | 5 | 12 | 22 |
| 4 | OSCAR DUARTE | JUNIOR | 15 | 5 | 0 | 20 |
| 3 | LUIS PABLO PUENTES | JUNIOR | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 1 | BRUNO SUAREZ | JUNIOR | 12 | 5 | 0 | 17 |
| 12 | FACUNDO QUIROGA | NOVATOS | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 9 | GERMAN MONTELONGO | NOVATOS | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 2 | GUSTAVO MARTINEZ | NOVATOS | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | JUAN JOSÉ ITURBURO | NOVATOS | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 8 | ROBERTO PÉREZ | NOVATOS | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 2 | ARIEL PEÑA | JUNIOR | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 18 | NESTOR HERNANDEZ | NOVATOS | 0 | 5 | 8 | 13 |
| 3 | MARTIN PEÑA | NOVATOS | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 6 | MAXIMILIANO SUAREZ | NOVATOS | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 16 | SANTIAGO ESTRAMIL | NOVATOS | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 22 | DENIS VARELA | NOVATOS | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 52 | GERARDO OROÑO | NOVATOS | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 13 | JOSE LUIS COTO | NOVATOS | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 31 | ANDRES SOSA | NOVATOS | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 19 | LUIS EMILIO GARCIA | NOVATOS | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | MAURO ALVAREZ | NOVATOS | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | PEDRO LOPEZ | NOVATOS | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | BERNARDO PEREYRA | NOVATOS | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | FELIPE CISNERO | NOVATOS | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | JOHN QUINTANA | NOVATOS | 0 | 0 | 3 | 3 |
Damas MTB
| Número | Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Total |
|---|
| 50 | MARIANA SILVA | DAMAS MTB - 45 | 15 | 20 | 15 | 50 |
| 51 | VIVIANA BERMUDEZ | DAMAS MTB - 45 | 20 | 15 | 12 | 47 |
| 61 | CAROLINA MAGOLE | DAMAS MTB - 45 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 50 | ROSALI ESPONDA | DAMAS MTB 46 A 59 | 0 | 12 | 8 | 20 |
| 57 | DEBORHA CABRERA | DAMAS MTB - 45 | 0 | 8 | 10 | 18 |
| 56 | GLADYS FERNANDEZ | DAMAS MTB - 45 | 0 | 10 | 3 | 13 |
| 60 | MARIA SANCHEZ | DAMAS MTB - 45 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 59 | JESSICA RODRIGUEZ | DAMAS MTB - 45 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 58 | LAURA SILVA | DAMAS MTB - 45 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 62 | JENNIFER ESPINO | DAMAS MTB - 45 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Caballeros -45
| Número | Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Total |
|---|
| 2 | JHONATAN CARBAJAL | CAB -45 | 20 | 8 | 15 | 43 |
| 8 | GONZALO HERNANDEZ | CAB -45 | 0 | 20 | 20 | 40 |
| 4 | GUSTAVO MARTINEZ | CAB -45 | 10 | 10 | 12 | 32 |
| 5 | JUAN AMARO | CAB -45 | 15 | 12 | 5 | 32 |
| 6 | RODRIGO CORUJO | CAB -45 | 8 | 5 | 8 | 21 |
| 1 | ALEJANDRO GALLO | CAB -45 | 12 | 5 | 0 | 17 |
| 20 | PABLO PINTOS | CAB -45 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 27 | SANTIAGO VALERIO | CAB -45 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 9 | BERNARDO RODRIGUEZ | CAB -45 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 10 | SANTIAGO CABALLERO | CAB -45 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 17 | IGNACIO CASTRO | CAB -45 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 18 | LUCAS CASTRO | CAB -45 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 28 | AIMAR LUQUEZ | CAB -45 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 30 | RAMIRO LUQUEZ | CAB -45 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 29 | NAHUEL MACHADO | CAB -45 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | MARCELO RODRIGUEZ | CAB -45 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | IGNACIO HERNANDEZ | CAB -45 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 11 | JUAN MUÑIZ | CAB -45 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | ALEJANDRO NUÑEZ | CAB -45 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 13 | DIVER PEREZ | CAB -45 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 14 | ENRIQUE SIRE | CAB -45 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 15 | DIEGO GOLFARINI | CAB -45 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 16 | WASHINGTON MARTINEZ | CAB -45 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 19 | BERNARDO PEREYRA | CAB -45 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 32 | PABLO SENA | CAB -45 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 35 | FERNANDO ALOY | CAB -45 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 100 | EUGENIO DUARTE | CAB -45 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 39 | EMILIO LUZARDO | CAB -45 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Caballeros 45-59
| Número | Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Total |
|---|
| 3 | BERNARDO UTARAVICIUS | CAB 45 -59 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 1 | JAVIER CABRAL | CAB 45 -59 | 15 | 15 | 0 | 30 |
| 7 | ANTONIO ALBORNOZ | CAB 45 -59 | 0 | 12 | 15 | 27 |
| 5 | JOAQUIN CASTRO | CAB 45 -59 | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 2 | ALEXIS RUFENER | CAB 45 -59 | 12 | 0 | 12 | 24 |
| 11 | FERNANDO MAERRO | CAB 45 -59 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 4 | JUAN SCABINO | CAB 45 -59 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 6 | JUAN RODRIGUEZ | CAB 45 -59 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 12 | DENIS VARELA | CAB 45 -59 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 10 | EDUARDO RODRIGUEZ | CAB 45 -59 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | PABLO ROSSI | CAB 45 -59 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | ALEJANDRO SANNER | CAB 45 -59 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 15 | ALFREDO VAIRO | CAB 45 -59 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Damas Ruta
| Número | Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Total |
|---|
| 52 | MIRIAM MESA | DAMAS | 15 | 15 | 20 | 50 |
| 54 | ANTONELLA PERDOMO | DAMAS | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 55 | ALEJANDRA CABRERA | DAMAS | 20 | 0 | 5 | 25 |
| 3 | INES DACOL | DAMAS | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 4 | FABIANA GRANIZAL | DAMAS | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 53 | SILVANA CLARK | DAMAS | 12 | 0 | 5 | 17 |
| 10 | CAROLINA ZABALA | DAMAS | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 1 | VIRGINIA DA LUZ | DAMAS | 0 | 8 | 5 | 13 |
| 5 | EDITH FERNANDEZ | DAMAS | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 6 | TATIANA DÍAZ | DAMAS | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | LORENA FACCIOLA | DAMAS | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | VICTORIA GUTIÉRREZ | DAMAS | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 9 | PAOLA MESA | DAMAS | 0 | 0 | 5 | 5 |