General 10K
Col. Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo | Km/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55 | GUSTAVO MAUTON | C1 HASTA 29 | 1:05:16 | 9,19 |
2 | 2 | 86 | SEBASTIAN LÓPEZ | C1 HASTA 29 | 1:10:12 | 8,55 |
3 | 1 | 36 | OSCAR CUADRADO | C1 40 A 49 | 1:10:20 | 8,53 |
4 | 1 | 99 | GUSTAVO ALONSO | C1 50 A 59 | 1:10:23 | 8,52 |
5 | 2 | 93 | GABRIEL FERNANDO GARCIA | C1 50 A 59 | 1:10:39 | 8,49 |
6 | 2 | 18 | ADRIÁN SUÁREZ | C1 40 A 49 | 1:11:47 | 8,36 |
7 | 3 | 40 | LUCAS SILVERA | C1 HASTA 29 | 1:14:30 | 8,05 |
8 | 1 | 67 | MONICA GULARTE | D1 30 A 39 | 1:14:39 | 8,04 |
9 | 2 | 108 | EVELYN SCLEIDOROVICH | D1 30 A 39 | 1:15:12 | 7,98 |
10 | 1 | 63 | MARIA TECHERA | D1 40 A 49 | 1:16:10 | 7,88 |
11 | 1 | 68 | EMILIANO LASSALLE | C1 30 A 39 | 1:16:10 | 7,88 |
12 | 2 | 102 | GERMAN COUTO | C1 30 A 39 | 1:16:23 | 7,86 |
13 | 1 | 34 | JANNET EASTON | D1 50 A 59 | 1:18:09 | 7,68 |
14 | 3 | 109 | AGUSTIN SAMONSKY | C1 30 A 39 | 1:20:27 | 7,46 |
15 | 2 | 64 | GRACIELA CABRERA | D1 40 A 49 | 1:20:45 | 7,43 |
16 | 3 | 94 | CAROL FONTANA | D1 30 A 39 | 1:21:56 | 7,32 |
17 | 3 | 98 | ROBERTO DUERA | C1 40 A 49 | 1:22:27 | 7,28 |
18 | 3 | 35 | RICHARD LOIS | C1 50 A 59 | 1:25:37 | 7,01 |
19 | 4 | 47 | SERGIO TORIBIO | C1 50 A 59 | 1:25:39 | 7,01 |
20 | 5 | 43 | CARLOS ACOSTA | C1 50 A 59 | 1:26:28 | 6,94 |
21 | 4 | 105 | DEBORAH ABEIJON | D1 30 A 39 | 1:26:53 | 6,91 |
22 | 1 | 52 | LUCÍA NEGREYRA | D1 HASTA 29 | 1:27:45 | 6,84 |
23 | 4 | 53 | JUAN IGNACIO CARRIÓN | C1 HASTA 29 | 1:29:43 | 6,69 |
24 | 5 | 48 | YOHANA SOSA | D1 30 A 39 | 1:31:22 | 6,57 |
25 | 4 | 49 | MARCELO BARRETO | C1 30 A 39 | 1:31:23 | 6,57 |
26 | 6 | 89 | VANESA GRUNULLÚ | D1 30 A 39 | 1:31:33 | 6,55 |
27 | 3 | 30 | XIMENA GONZALEZ | D1 40 A 49 | 1:32:32 | 6,48 |
28 | 7 | 80 | MARIA CERVINI | D1 30 A 39 | 1:34:01 | 6,38 |
29 | 4 | 97 | ADOLFO BRITOS | C1 40 A 49 | 1:34:19 | 6,36 |
30 | 6 | 54 | GABRIEL SAAD | C1 50 A 59 | 1:34:38 | 6,34 |
31 | 4 | 87 | MARCELA SOLÉ | D1 40 A 49 | 1:34:54 | 6,32 |
32 | 5 | 81 | DIEGO FAVA | C1 40 A 49 | 1:36:21 | 6,23 |
33 | 6 | 83 | ANDRES TCHAKIRIAN | C1 40 A 49 | 1:36:21 | 6,23 |
34 | 7 | 106 | RICHARD CABRAL | C1 40 A 49 | 1:37:04 | 6,18 |
35 | 2 | 41 | MAGALY VICENTE | D1 HASTA 29 | 1:37:16 | 6,17 |
36 | 5 | 79 | FACUNDO NÚÑEZ | C1 HASTA 29 | 1:37:23 | 6,16 |
37 | 8 | 46 | NATALY MOLINA | D1 30 A 39 | 1:37:27 | 6,16 |
38 | 9 | 5 | JENNIFER DOMINGUEZ | D1 30 A 39 | 1:37:49 | 6,13 |
39 | 2 | 42 | LETICIA GARCIA | D1 50 A 59 | 1:38:40 | 6,08 |
40 | 7 | 33 | GUSTAVO GARCÍA | C1 50 A 59 | 1:41:59 | 5,88 |
41 | 1 | 56 | JENNY FERNANDEZ | D1 MAS DE 60 | 1:42:04 | 5,88 |
42 | 10 | 26 | CAMILA GONZÁLEZ | D1 30 A 39 | 1:42:35 | 5,85 |
43 | 3 | 7 | AMPARO BAUTER | D1 50 A 59 | 1:42:36 | 5,85 |
44 | 5 | 24 | ANDREA PIEDRA CUEVA | D1 40 A 49 | 1:43:22 | 5,80 |
45 | 6 | 107 | MONICA GUERRERO | D1 40 A 49 | 1:43:22 | 5,80 |
46 | 3 | 32 | PRISCILA MATO | D1 HASTA 29 | 1:44:17 | 5,75 |
47 | 7 | 76 | MICAELA GOMEZ | D1 40 A 49 | 1:46:52 | 5,61 |
48 | 8 | 75 | ANDRES PEREZ | C1 40 A 49 | 1:46:53 | 5,61 |
49 | 8 | 39 | JOSE FESTARI | C1 50 A 59 | 1:49:07 | 5,50 |
50 | 9 | 84 | JOSÉ LUIS IRAIZOZ | C1 50 A 59 | 1:49:08 | 5,50 |
51 | 5 | 82 | GUILLERMO BETTONI | C1 30 A 39 | 1:50:19 | 5,44 |
52 | 4 | 50 | DANIELA CONTRERAS | D1 50 A 59 | 1:55:24 | 5,20 |
53 | 5 | 95 | ANA LÓPEZ | D1 50 A 59 | 1:55:24 | 5,20 |
54 | 11 | 77 | NOELIA ALVEZ | D1 30 A 39 | 1:56:29 | 5,15 |
55 | 12 | 70 | CECILIA ARIAS | D1 30 A 39 | 1:56:31 | 5,15 |
56 | 6 | 38 | CLAUDIO BALBELA | D1 50 A 59 | 1:56:33 | 5,15 |
57 | 8 | 72 | ADRIANA GIMÉNEZ | D1 40 A 49 | 1:59:00 | 5,04 |
58 | 2 | 59 | MÓNICA MARTÍN | D1 MAS DE 60 | 1:59:12 | 5,03 |
59 | 1 | 60 | NELSON OMAR CAMPOS | C1 MAS DE 60 | 1:59:13 | 5,03 |
60 | 9 | 10 | VICTORIA STOLOVICH | D1 40 A 49 | 1:59:47 | 5,01 |
61 | 13 | 27 | ROMINA CORREA | D1 30 A 39 | 2:01:35 | 4,93 |
62 | 3 | 88 | EVA EUGUI | D1 MAS DE 60 | 2:01:37 | 4,93 |
63 | 10 | 8 | LAURA CORREA | D1 40 A 49 | 2:02:02 | 4,92 |
64 | 11 | 3 | ROSMARY FERNANDEZ | D1 40 A 49 | 2:02:03 | 4,92 |
65 | 12 | 2 | ANIFRID FERNANDEZ | D1 40 A 49 | 2:02:04 | 4,92 |
66 | 14 | 16 | FLORENCIA MOLINÉ | D1 30 A 39 | 2:02:26 | 4,90 |
67 | 15 | 17 | BIANCA MARY | D1 30 A 39 | 2:02:29 | 4,90 |
68 | 2 | 51 | JORGE BARLOCCI | C1 MAS DE 60 | 2:03:04 | 4,88 |
69 | 10 | 74 | CARLOS SOTO SANCHEZ | C1 50 A 59 | 2:03:47 | 4,85 |
70 | 13 | 73 | MARISA JUDITH RIVERO | D1 40 A 49 | 2:03:48 | 4,85 |
71 | 16 | 91 | CATALINA RODRIGUEZ | D1 30 A 39 | 2:03:49 | 4,85 |
72 | 14 | 92 | PAOLA ENRIQUEZ | D1 40 A 49 | 2:03:49 | 4,85 |
73 | 7 | 90 | ANA SEQUEIRA | D1 50 A 59 | 2:03:54 | 4,84 |
74 | 6 | 44 | PABLO VERA | C1 30 A 39 | 2:05:15 | 4,79 |
75 | 15 | 45 | LAURA GABITO | D1 40 A 49 | 2:05:16 | 4,79 |
76 | 16 | 65 | MARÍA DA CUNDA | D1 40 A 49 | 2:09:10 | 4,65 |
77 | 8 | 11 | ADRIANA OXEHUFUWD | D1 50 A 59 | 2:09:10 | 4,65 |
78 | 9 | 66 | JULIO CARBALLO | C1 40 A 49 | 2:09:11 | 4,64 |
79 | 3 | 71 | RICARDO ARIAS | C1 MAS DE 60 | 2:10:13 | 4,61 |
80 | 10 | 101 | LEONARDO LUCHINETTI | C1 40 A 49 | 2:17:49 | 4,35 |
81 | 17 | 100 | SILVANA TRUCCELLI | D1 30 A 39 | 2:17:54 | 4,35 |
82 | 4 | 62 | MARIA JESÚS GIOSSA | D1 HASTA 29 | 2:18:37 | 4,33 |
83 | 11 | 58 | MARCOS PEREYRA | C1 40 A 49 | 2:18:37 | 4,33 |
84 | 7 | 61 | EDGARDO PERDOMO | C1 30 A 39 | 2:18:38 | 4,33 |
85 | 9 | 69 | ANA BARRENECHE | D1 50 A 59 | 2:18:52 | 4,32 |
86 | 12 | 57 | DANIEL GIOSSA | C1 40 A 49 | 2:18:54 | 4,32 |
87 | 17 | 15 | MANDY FONTES | D1 40 A 49 | 2:21:52 | 4,23 |
88 | 10 | 37 | ILDA SERRANO | D1 50 A 59 | 2:27:12 | 4,08 |
89 | 18 | 29 | CAROLINA ECHAVARRÍA | D1 30 A 39 | 2:37:30 | 3,81 |
90 | 18 | 28 | ALEJANDRA PRIETO | D1 40 A 49 | 2:39:27 | 3,76 |
91 | 11 | 12 | MARISA GONZÁLEZ | D1 50 A 59 | 2:39:29 | 3,76 |
92 | 5 | 31 | LARA CARBALLO | D1 HASTA 29 | 2:39:59 | 3,75 |
93 | 12 | 21 | CYNTHIA TOPALIAN | D1 50 A 59 | 2:47:53 | 3,57 |
94 | 11 | 20 | RUBEN TOPALIAN | C1 50 A 59 | 2:47:53 | 3,57 |
95 | 13 | 23 | JUDDI LATUA | D1 50 A 59 | 2:50:33 | 3,52 |
96 | 19 | 9 | WIBEL DÍAZ | D1 40 A 49 | 2:54:56 | 3,43 |
97 | 14 | 13 | BEATRIZ PEREZ | D1 50 A 59 | 3:02:14 | 3,29 |
98 | 6 | 25 | CECILIA ELGORRIAGA | D1 HASTA 29 | 3:04:31 | 3,25 |
99 | 4 | 78 | DELIA NAHIR REINO | D1 MAS DE 60 | 3:27:59 | 2,88 |
100 | 5 | 96 | ESTELA CARRERAS | D1 MAS DE 60 | 3:41:12 | 2,71 |
101 | 19 | 19 | NATALIA EPISCOPO | D1 30 A 39 | 4:05:00 | 2,45 |
102 | 15 | 6 | CLAUDIA ESTEVES | D1 50 A 59 | 4:05:01 | 2,45 |
103 | 16 | 14 | SILVIA MADRUGA | D1 50 A 59 | 4:05:02 | 2,45 |
104 | 6 | 4 | LAURA PAIPÓ | D1 MAS DE 60 | 4:05:03 | 2,45 |
105 | 7 | 103 | ALBA JAIME | D1 MAS DE 60 | 4:06:10 | 2,44 |
106 | 8 | 104 | ADELA VAZQUEZ | D1 MAS DE 60 | 4:06:11 | 2,44 |
107 | AB | 82 | GUILLERMO BETTONI | C1 30 a 39 | s/t | |
108 | AB | 22 | LUCÍA CRAVIOTTO | D1 40 a 49 | s/t |
General 20K
Col. Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo | Km/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 139 | EDGARDO SILVEIRA | C2 30 A 39 | 1:58:01 | 10,17 |
2 | 1 | 123 | ANDREA PEREIRA | D2 40 A 49 | 2:12:08 | 9,08 |
3 | 1 | 124 | CARLOS CUADRADO | C2 50 A 59 | 2:13:49 | 8,97 |
4 | 2 | 125 | SANTIAGO GONZALEZ | C2 30 A 39 | 2:14:32 | 8,92 |
5 | 2 | 118 | ÁLVARO SILVERA | C2 50 A 59 | 2:17:04 | 8,75 |
6 | 2 | 121 | NATALIA PRIMO | D2 40 A 49 | 2:17:54 | 8,70 |
7 | 1 | 152 | BRYAN SANDES | C2 HASTA 29 | 2:20:32 | 8,54 |
8 | 3 | 157 | ANDRES ZUNINI | C2 30 A 39 | 2:22:44 | 8,41 |
9 | 1 | 122 | ALCIDES ESTEVEZ | C2 40 A 49 | 2:25:16 | 8,26 |
10 | 3 | 145 | CARLOS MURUA | C2 50 A 59 | 2:26:32 | 8,19 |
11 | 2 | 140 | JAVIER DÍAZ | C2 40 A 49 | 2:27:42 | 8,12 |
12 | 4 | 153 | DIEGO TULA | C2 50 A 59 | 2:27:51 | 8,12 |
13 | 4 | 169 | RODRIGO SOSA | C2 30 A 39 | 2:30:17 | 7,98 |
14 | 5 | 171 | DAMIAN FRANCO | C2 30 A 39 | 2:30:20 | 7,98 |
15 | 3 | 119 | DANIEL VICENTE | C2 40 A 49 | 2:33:38 | 7,81 |
16 | 4 | 172 | MAURICIO SILVA VIVIANI | C2 40 A 49 | 2:38:07 | 7,59 |
17 | 5 | 176 | MARCELO DENIS | C2 50 A 59 | 2:38:36 | 7,57 |
18 | 5 | 141 | HEBER GONZALEZ | C2 40 A 49 | 2:38:55 | 7,55 |
19 | 1 | 166 | YAMILA MENDEZ | D2 HASTA 29 | 2:38:57 | 7,55 |
20 | 6 | 130 | GASTÓN CORTÉS | C2 40 A 49 | 2:39:58 | 7,50 |
21 | 3 | 142 | ANA GONZALEZ | D2 40 A 49 | 2:40:47 | 7,46 |
22 | 7 | 134 | FEDERICO AUGUSTYNIAK | C2 40 A 49 | 2:44:20 | 7,30 |
23 | 6 | 175 | DAMIAN VERDE | C2 30 A 39 | 2:48:49 | 7,11 |
24 | 1 | 120 | RICARDO PEREIRA | C2 MAS DE 60 | 2:50:09 | 7,05 |
25 | 4 | 133 | ANDREA MONTANS | D2 40 A 49 | 2:50:13 | 7,05 |
26 | 8 | 154 | DANIEL ACOSTA | C2 40 A 49 | 2:50:23 | 7,04 |
27 | 2 | 112 | TOMÁS DELGADO | C2 HASTA 29 | 2:52:21 | 6,96 |
28 | 9 | 113 | MARTÍN TRÍPANI | C2 40 A 49 | 2:52:22 | 6,96 |
29 | 7 | 146 | IVAN AMARO | C2 30 A 39 | 2:54:10 | 6,89 |
30 | 5 | 131 | ALEJANDRA FLAKSBARD | D2 40 A 49 | 2:57:26 | 6,76 |
31 | 10 | 136 | MARCELO CABRERA | C2 40 A 49 | 3:00:11 | 6,66 |
32 | 8 | 148 | VICENTE GIUDICE | C2 30 A 39 | 3:01:19 | 6,62 |
33 | 11 | 149 | GUILLERMO ETTLIN | C2 40 A 49 | 3:01:19 | 6,62 |
34 | 1 | 127 | LAURA CEJA | D2 30 A 39 | 3:01:26 | 6,61 |
35 | 1 | 126 | ANA ROLDÁN | D2 50 A 59 | 3:02:11 | 6,59 |
36 | 9 | 170 | MARTIN GARRO | C2 30 A 39 | 3:02:43 | 6,57 |
37 | 3 | 163 | JOHN DENIS | C2 HASTA 29 | 3:03:26 | 6,54 |
38 | 10 | 174 | MAXIMILIANO SOSA | C2 30 A 39 | 3:03:32 | 6,54 |
39 | 6 | 132 | CLAUDIA SANCHEZ | D2 40 A 49 | 3:03:45 | 6,53 |
40 | 2 | 168 | LUCIA BIGOT | D2 30 A 39 | 3:05:34 | 6,47 |
41 | 12 | 128 | ALVARO VELEZ | C2 40 A 49 | 3:05:41 | 6,46 |
42 | 2 | 144 | ROMINA FERREIRA | D2 HASTA 29 | 3:06:48 | 6,42 |
43 | 7 | 159 | MARIA ACOSTA | D2 40 A 49 | 3:06:59 | 6,42 |
44 | 13 | 151 | ENRIQUE SANTOS | C2 40 A 49 | 3:10:39 | 6,29 |
45 | 6 | 111 | GUSTAVO CREMEL | C2 50 A 59 | 3:11:54 | 6,25 |
46 | 7 | 150 | DARDO PARENTINI | C2 50 A 59 | 3:12:22 | 6,24 |
47 | 14 | 115 | SEBASTIÁN BARBITTA | C2 40 A 49 | 3:15:47 | 6,13 |
48 | 11 | 129 | DIEGO SASTRE | C2 30 A 39 | 3:23:07 | 5,91 |
49 | 8 | 158 | CAMILA FERNÁNDEZ | D2 40 A 49 | 3:23:08 | 5,91 |
50 | 8 | 135 | EDUARDO VISCARDI | C2 50 A 59 | 3:23:48 | 5,89 |
51 | 9 | 116 | JORGE ERRECARTE | C2 50 A 59 | 3:28:43 | 5,75 |
52 | 10 | 177 | RAUL LABANDEIRA | C2 50 A 59 | 3:28:46 | 5,75 |
53 | 2 | 167 | MARCELA KOLLAR | D2 50 A 59 | 3:28:59 | 5,74 |
54 | 9 | 137 | CAROLINA MURIEDA | D2 40 A 49 | 3:31:59 | 5,66 |
55 | 3 | 143 | PAOLA CHAPE | D2 30 A 39 | 3:34:22 | 5,60 |
56 | 1 | 147 | MARIA DEL CARMEN SALABERRY | D2 MAS DE 60 | 3:34:24 | 5,60 |
57 | 4 | 162 | VIRGINIA VITABAR | D2 30 A 39 | 3:35:07 | 5,58 |
58 | 10 | 161 | ROSANA AYALA | D2 40 A 49 | 3:35:08 | 5,58 |
59 | 5 | 155 | VERÓNICA SEQUEIRA | D2 30 A 39 | 3:35:10 | 5,58 |
60 | 4 | 156 | MICHAEL SIRE | C2 HASTA 29 | 3:35:11 | 5,58 |
61 | 3 | 164 | ROSARITO ALZA | D2 50 A 59 | 3:36:49 | 5,53 |
62 | 11 | 138 | ROBERT CUÑA | C2 50 A 59 | 3:42:56 | 5,38 |
63 | 6 | 117 | PAMELA CASTILLO | D2 30 A 39 | 3:50:04 | 5,22 |
64 | 11 | 114 | CRISTINA PUÑALES | D2 40 A 49 | 3:52:15 | 5,17 |
65 | 12 | 165 | ALISON HERNANDEZ | D2 40 A 49 | 3:54:27 | 5,12 |
66 | 2 | 160 | FERNANDO BOTTA | C2 MAS DE 60 | 4:07:40 | 4,85 |
67 | AB | 173 | CARLOS CASTRO | C2 30 A 39 | s/t |