2 Vueltas
Col. Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 893 | JUAN MANUEL SUAREZ FERRERO | CADETES | 0:30:25 |
2 | 2 | 850 | MÁXIMO ELIZONDO | CADETES | 0:32:48 |
3 | 3 | 849 | SANTINO DUTRA | CADETES | 0:34:19 |
4 | 4 | 848 | ANDREW RODRÍGUEZ | CADETES | 0:34:45 |
5 | 1 | 634 | KATHERINE MILENA RODRIGUEZ FANS | PDA | 0:42:37 |
6 | 2 | 632 | GABRIELA MIRANDA | PDA | 0:43:44 |
7 | 3 | 633 | ELISA BARATTA | PDA | 0:46:44 |
8 | 4 | 635 | ROXANA BARBERA | PDA | 0:47:02 |
9 | 5 | 650 | MAGDALENA CABRERA | PDA | 0:49:48 |
10 | 6 | 631 | KARINA BACCARO | PDA | 0:55:42 |
11 | 5 | 847 | BAUTISTA SUÁREZ | CADETES | 0:56:47 |
12 | 7 | 636 | ANA KARINA SOSA BENTANCURT | PDA | 1:05:21 |
3 Vueltas
Col. Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 710 | PABLO PERALTA | PCA | 0:43:54 |
2 | 2 | 714 | MATHIAS MORALES | PCA | 0:43:54 |
3 | 3 | 717 | IGNACIO FERRO | PCA | 0:44:13 |
4 | 4 | 716 | HÉCTOR MATTIAUDA | PCA | 0:44:19 |
5 | 1 | 113 | ARON BENQUET | JUVENILES | 0:45:13 |
6 | 5 | 712 | GERMAN GONZALEZ | PCA | 0:45:25 |
7 | 2 | 114 | MATÍAS EPÍSCOPO | JUVENILES | 0:48:03 |
8 | 6 | 713 | FERNANDO DE OLIVEIRA | PCA | 0:48:44 |
9 | 7 | 718 | FAVIO HERNÁNDEZ | PCA | 0:48:45 |
10 | 1 | 539 | PAULINA MORAT | DAMAS MASTER | 0:49:12 |
11 | 2 | 545 | FLORENCIA UMPIERRE | DAMAS MASTER | 0:53:43 |
12 | 3 | 541 | ANA CRISTINA DIEZ ALBÍN | DAMAS MASTER | 0:58:22 |
13 | 8 | 715 | DIEGO SANCHEZ | PCA | 1:04:44 |
14 | 4 | 537 | SILVANA CABRERA MEZQUIDA | DAMAS MASTER | 1:05:05 |
15 | 5 | 543 | MARIA ALEJANDRA PIZZORNO MARGALEF | DAMAS MASTER | 1:12:17 |
16 | 6 | 542 | MONICA GOMEZ | DAMAS MASTER | 1:20:56 |
17 | DNF | 709 | JORGE BENÍTEZ | PCA | s/t |
18 | DNF | 711 | DARIO RIVERO | PCA | s/t |
19 | DNF | 115 | ELIAS REY | JUVENILES | s/t |
4 Vueltas
Col. Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 471 | MARIO DE LOS SANTOS GONZÁLEZ | MASTER D | 1:03:18 |
2 | 2 | 470 | LUIS MARQUEZ | MASTER D | 1:03:44 |
3 | 1 | 50 | SHIRLEY CASTRILLÓN | DAMAS ELITE | 1:04:21 |
4 | 2 | 52 | VIVIANA MELO | DAMAS ELITE | 1:05:29 |
5 | 3 | 51 | VICTORIA SUÁREZ PAGLIASSO | DAMAS ELITE | 1:14:55 |
6 | 4 | 49 | MARÍA DURÉ | DAMAS ELITE | 1:21:09 |
7 | 3 | 472 | JULIO BRACCO | MASTER D | 1:23:19 |
8 | 4 | 468 | RAMIRO BALBIANI | MASTER D | 1:24:52 |
9 | 5 | 469 | FRANCISCO RAMON CASTROMAN | MASTER D | 1:26:36 |
5 Vueltas
Col. Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 401 | ALEJANDRO CARDOSO | MASTER C | 1:12:07 |
2 | 2 | 400 | RICH LEONARDO RODRIGUEZ TORRES | MASTER C | 1:14:34 |
3 | 3 | 403 | MAURO MARTÍN VAUCHER PEPE | MASTER C | 1:26:17 |
4 | 4 | 402 | GUSTAVO ROCA | MASTER C | 1:27:59 |
5 | DNF | 430 | DIONISIO ROLDAN | MASTER C | s/t |
6 | DNF | 428 | JORGE GOMEZ | MASTER C | s/t |
7 | DNF | 429 | JUAN GOMEZ | MASTER C | s/t |
6 Vueltas
Col. Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 361 | JULIO CEZAR GONZALEZ FERNANDEZ | MASTER B | 1:21:13 | ||
2 | 2 | 360 | RONALD MICHELE | MASTER B | 1:22:17 | ||
3 | 3 | 313 | GERMAN DOTI | MASTER B | 1:25:00 | ||
4 | 4 | 378 | FABRICIO BARATTA | MASTER B | 1:27:32 | ||
5 | 5 | 312 | ALEJANDRO CASTRO | MASTER B | 1:30:10 | ||
6 | 6 | 315 | GERARDO PADRÓN | MASTER B | 1:30:35 | ||
7 | 7 | 316 | MARTÍN BUZZI | MASTER B | 1:31:42 | ||
8 | 8 | 380 | MARCELO CUELLO | MASTER B | 1:31:42 | ||
9 | 9 | 379 | MARTIN SAMURIO | MASTER B | 1:33:23 | ||
10 | 10 | 318 | ANDRES ROMERO | MASTER B | 1:34:04 | ||
11 | 11 | 314 | RONALD CURTI | MASTER B | 1:35:30 | ||
12 | 12 | 317 | PANCHO NATER | MASTER B | 1:40:10 | ||
13 | 13 | 319 | MARTIN KEROME | MASTER B | 1:56:22 | ||
14 | DNF | 377 | SERGIO GARCIA | MASTER B | s/t | ||
15 | DNF | 381 | WALTER REY | MASTER B | s/t |
7 Vueltas
Col. Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 233 | RODRIGO DUARTE | MASTER A | 1:34:58 | ||
2 | 2 | 234 | RODRIGO MATTOS | MASTER A | 1:39:11 | ||
3 | 3 | 231 | MIGUEL DA COSTA | MASTER A | 1:41:56 | ||
4 | 4 | 229 | ANSELMO CURUBETO | MASTER A | 1:45:24 | ||
5 | 5 | 230 | SERGIO SILVA | MASTER A | 1:46:12 | ||
6 | 6 | 232 | JOSE KRAMAROV | MASTER A | 1:50:49 | ||
7 | 7 | 228 | JOAQUIN ANDRES SOUZA MOTTA LOPEZ | MASTER A | 1:58:22 |
8 Vueltas
Col. Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 37 | ENRIQUE PECULIO | ELITE | 1:41:51 | ||||
2 | 2 | 32 | DANIEL AGUIAR | ELITE | 1:41:53 | ||||
3 | 3 | 33 | MAURICIO PINTOS | ELITE | 1:42:09 | ||||
4 | 4 | 38 | MILTON PEDROZO | ELITE | 1:44:27 | ||||
5 | 5 | 40 | SEBASTIÁN DOMINGUEZ | ELITE | 1:49:00 | ||||
6 | 6 | 39 | JUAN PATO BALBUENA | ELITE | 1:50:45 | ||||
7 | 7 | 34 | JOAQUÍN PEREIRA LEITE | ELITE | 1:53:18 | ||||
8 | 8 | 35 | LAUTARO FERREIRA | ELITE | 1:53:35 | ||||
9 | 9 | 36 | GASTON EMANUEL GASPERI PAIVA | ELITE | 1:54:59 | ||||
10 | 10 | 41 | MATIAS FERNANDEZ | ELITE | 1:59:50 | ||||
11 | DNF | 30 | AGUSTIN MILANO | ELITE | s/t |