Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 759 | ANDRÉS RIVERO | PCA | 1:31:47 |
2 | 1 | 845 | JONATHAN WASILUK | PCB | 1:31:48 |
3 | 2 | 756 | RODRIGO DUARTE | PCA | 1:31:50 |
4 | 3 | 747 | MATEO RAMOS | PCA | 1:31:51 |
5 | 1 | 452 | LUIS MALARINI | MASTER D | 1:31:58 |
6 | 2 | 838 | MIGUEL RAVELLI | PCB | 1:33:36 |
7 | 4 | 758 | SEBASTIAN DOMINGUEZ | PCA | 1:33:40 |
8 | 1 | 120 | MARTÍN GRAVIZ | JUNIOR | 1:34:16 |
9 | 3 | 841 | JOSE RACEDO | PCB | 1:35:14 |
10 | 5 | 741 | JUAN CRUZ | PCA | 1:35:15 |
11 | 6 | 755 | MATEO MESTA | PCA | 1:36:34 |
12 | 7 | 744 | NICOLAS GALLETTO | PCA | 1:36:54 |
13 | 4 | 837 | MIGUEL DA COSTA | PCB | 1:36:55 |
14 | 5 | 851 | MARCOS ZULIANI | PCB | 1:37:58 |
15 | 6 | 836 | MARCOS GALLARDO | PCB | 1:38:09 |
16 | 7 | 840 | MARIO RAMOS | PCB | 1:40:29 |
17 | 2 | 119 | EZEQUIEL PIASTRI | JUNIOR | 1:40:31 |
18 | 1 | 533 | LUCÍA SICILIA | DAMAS MASTER | 1:40:32 |
19 | 2 | 454 | JULIO PINTOS | MASTER D | 1:40:37 |
20 | 8 | 848 | SERGIO SILVA | PCB | 1:41:38 |
21 | 8 | 742 | GERMAN PINTOS | PCA | 1:43:10 |
22 | 9 | 745 | JOAQUIN SOUZA MOTTA | PCA | 1:43:11 |
23 | 9 | 842 | MARCELO CUELLO | PCB | 1:43:14 |
24 | 10 | 757 | FRANCISCO DOMINGUEZ | PCA | 1:43:27 |
25 | 3 | 451 | JOSÉ LUIS SANTOS | MASTER D | 1:44:04 |
26 | 2 | 535 | PAULINA MORAT | DAMAS MASTER | 1:44:26 |
27 | 3 | 531 | VIVIANA MELO | DAMAS MASTER | 1:46:40 |
28 | 4 | 534 | FLORENCIA UMPIERRE | DAMAS MASTER | 1:46:42 |
29 | 11 | 760 | MATHIAS MORALES | PCA | 1:46:46 |
30 | 12 | 749 | FAVIER LOPEZ | PCA | 1:49:05 |
31 | 10 | 846 | MARCOS ARDAIZ | PCB | 1:53:12 |
32 | 11 | 850 | CLAUDIO MACHADO | PCB | 1:54:56 |
33 | 12 | 844 | ALEJANDRO ALVEZ DA CRUZ | PCB | 1:55:24 |
34 | 13 | 746 | SANTIAGO SALGADO | PCA | 1:56:15 |
35 | 13 | 835 | GERMÁN GONZALEZ | PCB | 1:56:26 |
36 | 1 | 645 | SOFIA LOGIURATTO | PROMO DAMAS | 1:56:48 |
37 | 14 | 849 | LEONARDO CASAFFUS | PCB | 1:56:54 |
38 | 15 | 834 | FERNANDO DE OLIVEIRA | PCB | 1:58:19 |
39 | 4 | 450 | GERARD CAPDEVIELLE | MASTER D | 2:00:23 |
40 | 3 | 130 | ARON MOREIRA | JUNIOR | 2:00:29 |
41 | 4 | 131 | VALENTIN TESSADRI | JUNIOR | 2:00:34 |
42 | 2 | 646 | GUADALUPE DE LOS SANTOS | PROMO DAMAS | 2:00:48 |
43 | 14 | 761 | MATEO DA CUNDA | PCA | 2:02:26 |
44 | 16 | 847 | ENRIQUE PINASCO | PCB | 2:06:33 |
45 | 17 | 839 | JUAN ANDRES CINCUNEGUI | PCB | 2:10:06 |
46 | 5 | 453 | DANIEL SCOTTI | MASTER D | 2:17:23 |
47 | 3 | 644 | SILVIA CAMARA | PROMO DAMAS | 2:19:01 |
48 | 5 | 118 | FACUNDO CHIAPPINI | JUNIOR | 2:21:25 |
49 | 18 | 843 | JUAN DA CUNDA | PCB | 2:34:41 |
50 | 5 | 532 | ISABELINA MORALES | DAMAS MASTER | 2:37:33 |
51 | AB | 743 | RAMON RICARDO BUFFA | PCA | s/t |
52 | AB | 536 | VICTORIA SUÁREZ PAGLIASSO | DAMAS MASTER | s/t |
53 | AB | 748 | FERNANDO DURAN | PCA | s/t |
General 4 vueltas
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73 | MAXIMILIANO GENERALI | OPEN ELITE | 1:51:46 |
2 | 1 | 233 | MAURICIO PINTOS | MASTER A | 1:51:47 |
3 | 2 | 232 | FEDERICO CAPDEVIELLE | MASTER A | 1:51:48 |
4 | 2 | 69 | DANTE GOMEZ | OPEN ELITE | 1:53:26 |
5 | 3 | 66 | GASTÓN LEQUINI | OPEN ELITE | 1:53:33 |
6 | 4 | 72 | JOAQUIN PEREIRA LEITES | OPEN ELITE | 1:56:21 |
7 | 3 | 225 | PABLO CASTILLO | MASTER A | 1:56:25 |
8 | 4 | 227 | FACUNDO ALPUY | MASTER A | 1:57:34 |
9 | 5 | 231 | MILTON PEDROZO | MASTER A | 1:58:09 |
10 | 6 | 287 | MARIANO SURT | MASTER A | 1:58:09 |
11 | 1 | 356 | FABRICIO BARATTA | MASTER B | 1:58:17 |
12 | 2 | 354 | JUAN EMILIO DA ROSA | MASTER B | 1:58:38 |
13 | 5 | 74 | RODRIGO LEQUINI | OPEN ELITE | 1:59:17 |
14 | 7 | 228 | MARTIN DA SILVA | MASTER A | 1:59:21 |
15 | 3 | 355 | JAVIER MACHIAVELLO | MASTER B | 2:00:29 |
16 | 6 | 67 | ALVARO LAPALMA | OPEN ELITE | 2:00:59 |
17 | 8 | 288 | RAFAEL BORREA | MASTER A | 2:01:21 |
18 | 7 | 68 | LEONARDO VILLARRUEL | OPEN ELITE | 2:02:39 |
19 | 1 | 404 | EDGARDO LEQUINI | MASTER C | 2:02:48 |
20 | 9 | 229 | JAVIER DORN | MASTER A | 2:04:55 |
21 | 4 | 358 | RODOLFO DE LOS SANTOS | MASTER B | 2:07:47 |
22 | 5 | 359 | GUILLERMO PEREZ | MASTER B | 2:09:31 |
23 | 2 | 407 | MARIO DE LOS SANTOS | MASTER C | 2:09:32 |
24 | 10 | 230 | DENIS PÉREZ | MASTER A | 2:10:59 |
25 | 6 | 351 | HÉCTOR MATTIAUDA | MASTER B | 2:11:00 |
26 | 3 | 405 | RICARDO ANCHORENA | MASTER C | 2:16:24 |
27 | 4 | 406 | LEONARDO RODRIGUEZ | MASTER C | 2:16:25 |
28 | 8 | 71 | BRUNO DA CUNHA | OPEN ELITE | 2:18:46 |
29 | 9 | 70 | MATIAS AGUILERA | OPEN ELITE | 2:21:22 |
30 | 5 | 402 | OSCAR LOPEZ | MASTER C | 2:24:22 |
31 | AB | 401 | CESAR MARCELO PINAZO | Master C | s/t |
32 | AB | 226 | GONZALO PIMENTEL | Master A | s/t |
33 | AB | 400 | ALEJANDRO SARACHAGA | Master C | s/t |
34 | AB | 224 | JAIME OLIVERA | Master A | s/t |
35 | AB | 353 | WALTER QUINTANA | Master B | s/t |
36 | AB | 352 | ANDRES ROMERO | Master B | s/t |
37 | AB | 403 | ALBERTO BENQUET | Master C | s/t |
38 | AB | 286 | GONZALO ELLERO | Master A | s/t |
39 | AB | 357 | JOSE GALLI | Master B | s/t |