1 Vuelta
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|
1 | 1 | 105 | IGNACIO IRRAZABAL | JUNIOR | 1:04:32 |
2 | 2 | 106 | MATIAS EPISCOPO | JUNIOR | 1:06:59 |
3 | 1 | 613 | ROMINA PEREZ | PROMO DAMAS | 1:08:14 |
4 | 3 | 104 | TABARÉ RODRÍGUEZ | JUNIOR | 1:09:21 |
5 | 2 | 611 | MARIA ROSARIO CORIA | PROMO DAMAS | 1:10:53 |
6 | 3 | 615 | PAMELA DUARTE | PROMO DAMAS | 1:11:37 |
7 | 4 | 612 | ANALIA IZAGUIRRE | PROMO DAMAS | 1:13:19 |
8 | 5 | 614 | SILVANA CABRERA | PROMO DAMAS | 1:15:07 |
9 | 6 | 610 | MAGDALENA CABRERA | PROMO DAMAS | 1:24:02 |
10 | 7 | 608 | ANA KARINA LÓPEZ | PROMO DAMAS | 1:24:55 |
11 | 8 | 616 | MARIA SANCHEZ | PROMO DAMAS | 1:29:18 |
12 | 9 | 607 | MÓNICA DURÁN | PROMO DAMAS | 1:33:15 |
13 | 10 | 609 | SOLEDAD SOSA | PROMO DAMAS | 1:33:17 |
14 | AB | 107 | EZEQUIEL PEREZ | JUNIOR | s/t |
2 Vueltas
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|
1 | 1 | 833 | GASTON LECCINI | PROMO CABALL | 1:47:11 |
2 | 2 | 832 | RODRIGO DUARTE | PROMO CABALL | 1:49:40 |
3 | 3 | 770 | LEONARDO BRANCATO | PROMO CABALL | 1:53:16 |
4 | 4 | 767 | MARCOS GALLARDO | PROMO CABALL | 1:54:07 |
5 | 1 | 451 | RAMIRO GEREZ | MASTER D | 1:58:53 |
6 | 5 | 795 | GUILLERMO LIMA | PROMO CABALL | 1:58:54 |
7 | 6 | 761 | ALEJANDRO CASTRO CORREA | PROMO CABALL | 2:00:46 |
8 | 7 | 769 | MARTIN GONZALEZ | PROMO CABALL | 2:01:21 |
9 | 8 | 765 | DENIS PEREZ | PROMO CABALL | 2:02:44 |
10 | 9 | 835 | ALVARO FAGUNDEZ | PROMO CABALL | 2:03:05 |
11 | 1 | 85 | FLORENCIA GIORDANO | DAMAS ELITE | 2:03:13 |
12 | 10 | 791 | ERICO ROMERO | PROMO CABALL | 2:04:23 |
13 | 2 | 89 | SYOMARA FACCHIN | DAMAS ELITE | 2:04:52 |
14 | 11 | 764 | DARWIN CARDOSO | PROMO CABALL | 2:06:27 |
15 | 3 | 87 | SHIRLEY CASTRILLON | DAMAS ELITE | 2:06:33 |
16 | 12 | 766 | OMAR CACHEIRO | PROMO CABALL | 2:06:33 |
17 | 13 | 834 | WILLIAM GARAY | PROMO CABALL | 2:06:38 |
18 | 1 | 529 | ANA LAURA SUANES PEREIRA | DAMAS MASTER | 2:07:24 |
19 | 14 | 799 | DIEGO DIEZ | PROMO CABALL | 2:07:29 |
20 | 15 | 763 | FABIO FESTINO | PROMO CABALL | 2:08:42 |
21 | 16 | 798 | RODRIGO CONSIGLIO | PROMO CABALL | 2:10:57 |
22 | 2 | 532 | KARINA ALBORNOZ | DAMAS MASTER | 2:11:30 |
23 | 4 | 86 | MARLENE CASTRILLÓN | DAMAS ELITE | 2:12:13 |
24 | 17 | 837 | FAVIER LOPEZ | PROMO CABALL | 2:14:07 |
25 | 18 | 797 | MARTIN KEROME | PROMO CABALL | 2:14:09 |
26 | 5 | 90 | LUISA OLIVERA | DAMAS ELITE | 2:14:10 |
27 | 19 | 768 | DARIO CASTRO | PROMO CABALL | 2:15:06 |
28 | 6 | 88 | HILARIA AGUIRRE | DAMAS ELITE | 2:17:25 |
29 | 3 | 530 | MELISSA GIMENEZ | DAMAS MASTER | 2:17:26 |
30 | 2 | 452 | LUIS GOMEZ | MASTER D | 2:17:38 |
31 | 20 | 793 | GASTON FONTOURA | PROMO CABALL | 2:23:06 |
32 | 21 | 794 | MARCELO APOLLONIA | PROMO CABALL | 2:28:58 |
33 | 4 | 531 | PATRICIA FLORES | DAMAS MASTER | 2:39:24 |
34 | 22 | 836 | HORACIO ALVAREZ | PROMO CABALL | 2:39:27 |
35 | 23 | 762 | MATIAS SCOTTI | PROMO CABALL | 2:48:59 |
36 | AB | 796 | ALEJANDRO PEREIRA | PROMO CABALL | s/t |
37 | AB | 715 | MARCELO VALDOMIR | PROMO CABALL | s/t |
38 | AB | 792 | NICOLÁS DÍAZ | PROMO CABALL | s/t |
39 | AB | 450 | RAMIRO BALBIANI | MASTER D | s/t |
3 Vueltas
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|
1 | 1 | 7 | JUANMA ECHEVERIA | OPEN ELITE | 2:22:25 |
2 | 2 | 15 | MATIAS GOMEZ | OPEN ELITE | 2:22:33 |
3 | 3 | 11 | ENRIQUE PECULIO | OPEN ELITE | 2:23:07 |
4 | 1 | 317 | ALEJANDRO NOLLA | MASTER B | 2:29:13 |
5 | 2 | 318 | MANUEL TUR | MASTER B | 2:29:20 |
6 | 3 | 381 | JAVIER PEREZ | MASTER B | 2:29:32 |
7 | 4 | 13 | FEDERICO IDIARTE | OPEN ELITE | 2:29:52 |
8 | 1 | 285 | ANDRES LAPORTA | MASTER A | 2:34:22 |
9 | 2 | 283 | RONALD MICHELE BALBIS | MASTER A | 2:34:22 |
10 | 3 | 280 | GONZALO OVIEDO | MASTER A | 2:35:29 |
11 | 4 | 218 | MAXIMILIANO RICALDI | MASTER A | 2:38:57 |
12 | 4 | 315 | CARLOS CARDONA | MASTER B | 2:39:22 |
13 | 5 | 8 | GASTÓN GASPERI | OPEN ELITE | 2:39:59 |
14 | 5 | 379 | GERMAN DOTI | MASTER B | 2:40:01 |
15 | 5 | 212 | HÉCTOR MATTIAUDA | MASTER A | 2:40:02 |
16 | 6 | 14 | CESAR MUJICA | OPEN ELITE | 2:40:03 |
17 | 6 | 286 | NICOLÁS HERMÍN | MASTER A | 2:40:57 |
18 | 7 | 10 | NICOLAS WIDMAIER | OPEN ELITE | 2:41:17 |
19 | 7 | 278 | JAVIER DORN | MASTER A | 2:43:08 |
20 | 6 | 312 | FRANCO PACELLO | MASTER B | 2:45:21 |
21 | 8 | 287 | JUAN TRINIDAD | MASTER A | 2:45:36 |
22 | 1 | 172 | JUAN SOSA | SUB 23 | 2:45:46 |
23 | 1 | 446 | ROBERT CAMPOPIANO | MASTER C | 2:46:18 |
24 | 7 | 314 | MANUEL DA COSTA | MASTER B | 2:47:31 |
25 | 8 | 357 | JULIO GONZALEZ | MASTER B | 2:47:44 |
26 | 9 | 215 | RONALD TOSCANINI | MASTER A | 2:48:27 |
27 | 10 | 217 | MARCOS CERRUDO | MASTER A | 2:49:13 |
28 | 9 | 311 | MARIANO RAMON DE LA CRUZ | MASTER B | 2:51:16 |
29 | 2 | 447 | DIEGO SORONDO | MASTER C | 2:51:59 |
30 | 10 | 356 | TOM LORENZO | MASTER B | 2:55:35 |
31 | 8 | 12 | AGUSTIN MILANO | OPEN ELITE | 2:56:22 |
32 | 3 | 432 | DIEGO ALBERTO CHICHI | MASTER C | 2:56:28 |
33 | 11 | 313 | MARTÍN BUZZI | MASTER B | 2:58:00 |
34 | 4 | 434 | ALBERTO FERRAZAN | MASTER C | 2:58:01 |
35 | 11 | 281 | GABRIEL COSTA | MASTER A | 2:58:03 |
36 | 5 | 433 | RAÚL ERNESTO DE SOUZA | MASTER C | 3:07:30 |
37 | 12 | 219 | NICOLAS DURANTE | MASTER A | 3:08:39 |
38 | 13 | 214 | JUAN PABLO PERALTA | MASTER A | 3:09:01 |
39 | 9 | 9 | PABLO GUTIÉRREZ | OPEN ELITE | 3:09:48 |
40 | 14 | 284 | GUSTAVO CERIANI | MASTER A | 3:09:51 |
41 | 15 | 282 | OSCAR MOREIRA | MASTER A | 3:11:45 |
42 | 6 | 449 | EDUARDO UGARTE | MASTER C | 3:12:04 |
43 | 12 | 382 | MARCELO SILVA | MASTER B | 3:12:35 |
44 | 7 | 431 | MAURICIO BERTON | MASTER C | 3:14:05 |
45 | 8 | 448 | ANDRÉS PAREDES | MASTER C | 3:18:04 |
46 | 13 | 380 | NELSON ALVES | MASTER B | 3:21:39 |
47 | 16 | 216 | JOHNATAN GONZALEZ | MASTER A | 3:21:55 |
48 | 9 | 445 | JONNHY DANILO RODRÍGUEZ | MASTER C | 3:29:18 |
49 | 10 | 490 | MAURICIO SALTO | MASTER C | 3:30:01 |
50 | AB | 355 | DIONISIO ROLDAN | MASTER B | s/t |
51 | AB | 358 | GUILLERMO PEREZ | MASTER B | s/t |
52 | AB | 213 | JOAQUIN CIRILO | MASTER A | s/t |
53 | AB | 316 | SERGIO GARCIA | MASTER B | s/t |
54 | AB | 279 | LUIS PRADO | MASTER A | s/t |
55 | AB | 444 | ALEJANDRO SARACHAGA | MASTER C | s/t |
56 | AB | 359 | RONALD CURTI | MASTER B | s/t |