Cicloturismo
Col. Gral. | Col. Cat. | Numero | Nombre | Categoria | Tiempo |
---|
1 | 1 | 701 | GERARDO SPERA | CABALLEROS | 0:50:57 |
2 | 1 | 689 | BANEZA HERRERA | DAMAS | 0:52:55 |
3 | 2 | 687 | PATRICIA CASTRO | DAMAS | 0:54:34 |
4 | 3 | 688 | PAOLA DE LOS SANTOS | DAMAS | 0:57:49 |
5 | 2 | 700 | EMINEM DUALDE | CABALLEROS | 1:18:24 |
6 | 4 | 663 | SANDRA MIERES | DAMAS | 1:20:06 |
7 | 3 | 702 | MIRION DUCHE | CABALLEROS | 1:20:07 |
8 | 4 | 703 | JORGE VIERA | CABALLEROS | 1:29:03 |
Promocional
Col. Gral. | Col. Cat. | Numero | Nombre | Categoria | Tiempo |
---|
1 | 1 | 834 | EDGARDO ROLDAN | PROMO CABALL | 1:04:15 |
2 | 2 | 838 | RAMIRO FERNANDEZ | PROMO CABALL | 1:04:16 |
3 | 3 | 873 | ALEXANDER RODRIGUEZ | PROMO CABALL | 1:05:32 |
4 | 4 | 852 | JOSE FABIAN LUCAS | PROMO CABALL | 1:08:51 |
5 | 5 | 863 | SERGIO FERNANDEZ | PROMO CABALL | 1:09:58 |
6 | 6 | 864 | MOISES DE MELO | PROMO CABALL | 1:10:25 |
7 | 7 | 866 | SANTIAGO PEREYRA | PROMO CABALL | 1:10:55 |
8 | 8 | 845 | LEONARDO BETANCUR | PROMO CABALL | 1:11:36 |
9 | 1 | 467 | CARLOS MARIA RAMIREZ | MASTER D | 1:12:20 |
10 | 1 | 168 | JACINTO TOLEDO | MASTER E | 1:13:00 |
11 | 9 | 872 | LEONARDO LÓPEZ | PROMO CABALL | 1:13:12 |
12 | 2 | 471 | MIGUEL RODRIGUEZ | MASTER D | 1:13:49 |
13 | 10 | 848 | FEDERICO LOPEZ | PROMO CABALL | 1:14:55 |
14 | 11 | 840 | IGNACIO MONTESDEOCA | PROMO CABALL | 1:15:14 |
15 | 3 | 469 | JOSE AMARAL | MASTER D | 1:15:41 |
16 | 12 | 844 | BRYAN SOSA | PROMO CABALL | 1:15:59 |
17 | 13 | 836 | ANTONIO CUÑA | PROMO CABALL | 1:16:08 |
18 | 14 | 849 | PABLO SILVEIRA | PROMO CABALL | 1:16:09 |
19 | 4 | 468 | EDUARDO ARADA | MASTER D | 1:17:41 |
20 | 15 | 846 | JOHN GONZALEZ | PROMO CABALL | 1:18:13 |
21 | 5 | 472 | JUAN ROBAINA | MASTER D | 1:19:35 |
22 | 16 | 841 | ALMIR ROGERIO DUTRA | PROMO CABALL | 1:22:19 |
23 | 1 | 905 | YENNY SILVA | DAMAS C | 1:24:35 |
24 | 17 | 847 | FRANCISCO BLANCO | PROMO CABALL | 1:25:14 |
25 | 18 | 867 | WELLISON DOS SANTOS | PROMO CABALL | 1:25:14 |
26 | 1 | 636 | MARCIA GONZÁLEZ | PROMO DAMAS | 1:25:46 |
27 | 6 | 464 | RICHARD SILVA | MASTER D | 1:26:17 |
28 | 2 | 632 | ANA ALEMAN | PROMO DAMAS | 1:27:02 |
29 | 19 | 869 | CRISTIAN PERDOMO | PROMO CABALL | 1:27:19 |
30 | 7 | 463 | WASHINGTON PONCE | MASTER D | 1:28:24 |
31 | 3 | 633 | YESICA FERREIRA | PROMO DAMAS | 1:30:14 |
32 | 4 | 634 | MILAGROS ARAUJO | PROMO DAMAS | 1:30:58 |
33 | 20 | 837 | PABLO GONZALEZ | PROMO CABALL | 1:32:02 |
34 | 21 | 865 | MAIKOL RODRIGUEZ | PROMO CABALL | 1:32:03 |
35 | 22 | 842 | EDUARDO RODRIGUEZ | PROMO CABALL | 1:32:52 |
36 | 23 | 833 | LUCAS GALLO | PROMO CABALL | 1:35:01 |
37 | 8 | 470 | WILSON FRANCIA | MASTER D | 1:35:06 |
38 | 1 | 486 | MARIA FLORISBAL | DAMAS D | 1:35:44 |
39 | 24 | 868 | LUIS RAMOS | PROMO CABALL | 1:35:45 |
40 | 25 | 870 | OSCAR LÓPEZ | PROMO CABALL | 1:35:45 |
41 | 26 | 871 | FERNANDO FLEITAS | PROMO CABALL | 1:35:45 |
42 | 27 | 835 | MARCELO GARCIA | PROMO CABALL | 1:36:00 |
43 | 9 | 465 | JUAN SOMMA | MASTER D | 1:36:50 |
44 | 2 | 906 | SANDRA FERNANDEZ | DAMAS C | 1:38:22 |
45 | 5 | 631 | LORELEY ARISMENDI | PROMO DAMAS | 1:38:31 |
46 | 6 | 628 | MARIA JOSÉ MACHADO | PROMO DAMAS | 1:39:19 |
47 | 28 | 839 | HUGO ROCHA | PROMO CABALL | 1:39:20 |
48 | 2 | 484 | JUANA LEMOS | DAMAS D | 1:40:00 |
49 | 7 | 630 | ALICIA ARISMENDI | PROMO DAMAS | 1:41:00 |
50 | 3 | 907 | ANA GONZÁLEZ | DAMAS C | 1:42:56 |
51 | 8 | 629 | DANIELA VIDAL | PROMO DAMAS | 1:42:59 |
52 | 9 | 635 | JULIANA OTEIRO DE FARIA | PROMO DAMAS | 1:45:38 |
53 | 3 | 487 | SIRLEY LOPEZ | DAMAS D | 1:48:16 |
54 | Desc. | 466 | ODALIS CALERO | MASTER D | s/t |
55 | Desc. | 843 | ALEJANDRO BERNI | PROMO CABALL | s/t |
56 | Desc. | 462 | VICTOR PIMENTEL | MASTER D | s/t |
57 | Desc. | 901 | ESPAÑITA CELA | DAMAS C | s/t |
58 | Desc. | 488 | NELLY PEREZ | DAMAS D | s/t |
59 | Desc. | 903 | RAQUEL RODRIGUEZ | DAMAS C | s/t |
60 | Desc. | 902 | LETICIA GULARTE | DAMAS C | s/t |
61 | Desc. | 904 | KAREN FARIAS | DAMAS C | s/t |
Competitiva
Col. Gral. | Col. Cat. | Numero | Nombre | Categoria | Tiempo |
---|
1 | 1 | 16 | MAURO AGUIAR | ELITE | 1:27:25 |
2 | 1 | 213 | MATIAS VAZQUEZ | MASTER A | 1:27:26 |
3 | 2 | 17 | FACUNDO YARZA | ELITE | 1:29:15 |
4 | 2 | 200 | YONATAN LÓPEZ FALCON | MASTER A | 1:29:16 |
5 | 3 | 204 | ISRAEL DA SILVA | MASTER A | 1:30:00 |
6 | 1 | 100 | GASTON FERNANDEZ | JUNIOR | 1:31:13 |
7 | 4 | 201 | MARTIN BLANDIN | MASTER A | 1:31:14 |
8 | 5 | 211 | DANILO GONZALEZ | MASTER A | 1:31:18 |
9 | 1 | 301 | LIBER TROITIÑO | MASTER B | 1:31:59 |
10 | 6 | 208 | CRISTIAN MAIDANA | MASTER A | 1:32:58 |
11 | 1 | 414 | RODOLFO DANIEL FERNÁNDEZ | MASTER C | 1:34:19 |
12 | 2 | 309 | LUIS MEZQUITA | MASTER B | 1:34:20 |
13 | 3 | 311 | LEONARDO ESPINEL | MASTER B | 1:34:22 |
14 | 3 | 15 | ROBERSON SILVA | ELITE | 1:34:31 |
15 | 4 | 303 | EDINSON MÁRQUEZ | MASTER B | 1:35:11 |
16 | 2 | 101 | FERNANDO RODRIGUEZ | JUNIOR | 1:38:11 |
17 | 2 | 411 | ALFREDO DELGADO | MASTER C | 1:38:12 |
18 | 3 | 410 | YONNY GONZALEZ | MASTER C | 1:38:28 |
19 | 4 | 408 | HUMBERTO FERNANDEZ | MASTER C | 1:42:22 |
20 | 7 | 206 | LEANDRO RAMÍREZ | MASTER A | 1:42:23 |
21 | 5 | 306 | DARWIN FERREIRA | MASTER B | 1:43:11 |
22 | 8 | 214 | DIEGO PIRIZ | MASTER A | 1:45:20 |
23 | 9 | 212 | PABLO TORRES CEBO | MASTER A | 1:46:19 |
24 | 5 | 407 | SADRO MACHADO | MASTER C | 1:46:24 |
25 | 6 | 310 | CARLOS EDUARDO SILVA | MASTER B | 1:46:36 |
26 | 1 | 552 | DANIELA JARA | DAMAS B | 1:46:36 |
27 | 10 | 210 | MAQUINSON QUINTANA | MASTER A | 1:48:59 |
28 | 7 | 312 | PABLO TORREZ | MASTER B | 1:48:59 |
29 | 8 | 305 | RODRIGO RODRIGUES | MASTER B | 1:51:59 |
30 | 11 | 203 | EDWARD FRANCO | MASTER A | 1:52:03 |
31 | 1 | 92 | FLORENCIA LARZABAL | DAMAS ELITE | 1:52:35 |
32 | 9 | 308 | MAURICIO QUINTA | MASTER B | 1:53:12 |
33 | 10 | 307 | DICKINSON ARISMENDI | MASTER B | 1:58:32 |
34 | 6 | 413 | VALDOIR OSCABERRY | MASTER C | 2:00:53 |
35 | 11 | 300 | CARLOS VERGARA | MASTER B | 2:00:54 |
36 | 12 | 209 | JULIANO DIAZ | MASTER A | 2:01:07 |
37 | 2 | 550 | FERNANDA MEDEROS | DAMAS B | 2:05:00 |
38 | 3 | 551 | CLARISSA PABST | DAMAS B | 2:05:04 |
39 | 13 | 207 | DIEGO RODRÍGUEZ | MASTER A | 2:09:54 |
40 | 12 | 302 | PABLO VIDAL | MASTER B | 2:10:07 |
41 | 1 | 500 | MARIANA SEGOVIA | DAMAS A | 2:18:03 |
42 | 2 | 91 | DEBORA VIERA | DAMAS ELITE | 2:18:14 |
43 | AB | 202 | DARLAN PORTA | MASTER A | s/t |
44 | AB | 205 | WILLIAM DUTRA | MASTER A | s/t |
45 | AB | 304 | ELTON NUNEZ | MASTER B | s/t |
46 | AB | 412 | JULIO SILVEIRA | MASTER C | s/t |
47 | AB | 501 | FABIANA FLEITAS | DAMAS A | s/t |
48 | AB | 409 | FERNANDO SOLANO | MASTER C | s/t |