General Competitiva
| Pos. Gral. | Pos. Cat. | Numero | Nombre | Categoría | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 224 | DANIEL AGUIAR | MASTER A | 2:09:36 |
| 2 | 1 | 7 | AGUSTÍN HERNÁNDEZ | OPEN ELITE | 2:12:32 |
| 3 | 1 | 153 | NAHUEL TECHERA | SUB 23 | 2:13:29 |
| 4 | 2 | 218 | GASTON ANDRADE | MASTER A | 2:16:21 |
| 5 | 2 | 16 | GREGORY DUARTE | OPEN ELITE | 2:17:49 |
| 6 | 3 | 223 | GUZMÁN SALVO | MASTER A | 2:19:08 |
| 7 | 1 | 331 | SEBASTIAN PEREIRA | MASTER B | 2:19:45 |
| 8 | 4 | 227 | GONZALO HERNANDEZ | MASTER A | 2:19:55 |
| 9 | 5 | 234 | PEDRO GUERRERO | MASTER A | 2:20:01 |
| 10 | 6 | 210 | GUILLERMO CORVO | MASTER A | 2:20:14 |
| 11 | 7 | 219 | DIEGO PEREZ | MASTER A | 2:20:38 |
| 12 | 3 | 18 | JUAN CARUGO | OPEN ELITE | 2:22:33 |
| 13 | 1 | 404 | FEDERICO GUERRA | MASTER C | 2:22:42 |
| 14 | 2 | 423 | DANIEL CORBO | MASTER C | 2:23:11 |
| 15 | 8 | 231 | DARIO AMORIN | MASTER A | 2:23:47 |
| 16 | 2 | 304 | RUBEN URAN | MASTER B | 2:24:21 |
| 17 | 4 | 14 | GABRIEL RODRIGUEZ | OPEN ELITE | 2:24:31 |
| 18 | 9 | 204 | MATIAS CORDERO | MASTER A | 2:25:14 |
| 19 | 10 | 206 | DIEGO TAFURA IRIARTE | MASTER A | 2:25:58 |
| 20 | 5 | 10 | JAVIER LONGHI | OPEN ELITE | 2:26:29 |
| 21 | 1 | 106 A | CARLOS BRANCO | Dupla Caballeros - 80 | 2:26:46 |
| 22 | 1 | 106 B | JUAN BRANCO | Dupla Caballeros - 80 | 2:26:46 |
| 23 | 3 | 426 | EDUARDO REVELLO | MASTER C | 2:27:23 |
| 24 | 3 | 320 | DANIEL RODRÍGUEZ | MASTER B | 2:27:38 |
| 25 | 11 | 233 | DANILO ALLVARELLOS | MASTER A | 2:27:44 |
| 26 | 1 | 90 | ANA LAURA FONTES NÚÑEZ | DAMAS ELITE | 2:28:26 |
| 27 | 1 | 150 B | MARCELO GOPAR | Dupla Caballeros + 80 | 2:28:54 |
| 28 | 1 | 150 A | MARCOS MARTÍNEZ | Dupla Caballeros + 80 | 2:28:55 |
| 29 | 4 | 329 | FABIAN UMPIERREZ | MASTER B | 2:29:18 |
| 30 | 5 | 348 | MARCELO CABRERA | MASTER B | 2:29:29 |
| 31 | 4 | 413 | JOSE LUIS AGUIRRE | MASTER C | 2:29:35 |
| 32 | 6 | 330 | SEBASTIÁN LOUREIRO | MASTER B | 2:30:55 |
| 33 | 12 | 228 | NICOLÁS MIELDAZIS | MASTER A | 2:31:30 |
| 34 | 7 | 346 | CARLOS DEMICHERI | MASTER B | 2:31:39 |
| 35 | 8 | 305 | GUILLERMO CLAVIJO | MASTER B | 2:31:43 |
| 36 | 2 | 152 | FACUNDO SOSA | SUB 23 | 2:32:04 |
| 37 | 1 | 462 | JORGE VIDART | MASTER D | 2:32:05 |
| 38 | 9 | 351 | DARIO PRESA | MASTER B | 2:32:16 |
| 39 | 5 | 430 | ALEJANDRO CORBO | MASTER C | 2:32:16 |
| 40 | 10 | 324 | RICHARD NICOLIN | MASTER B | 2:32:17 |
| 41 | 6 | 425 | SEBASTIÁN FASOLA | MASTER C | 2:32:45 |
| 42 | 7 | 411 | BILLES BILL CASTRO ODERA | MASTER C | 2:32:58 |
| 43 | 13 | 209 | MATÍAS RODRIGUEZ | MASTER A | 2:34:48 |
| 44 | 14 | 211 | RODRIGO CRUCHI | MASTER A | 2:34:48 |
| 45 | 2 | 109 A | MICHAELLE HERNANDEZ | Dupla Caballeros - 80 | 2:34:53 |
| 46 | 2 | 109 B | RICHARD DELEON | Dupla Caballeros - 80 | 2:34:53 |
| 47 | 6 | 8 | DANIEL ARISTIMUÑO | OPEN ELITE | 2:36:20 |
| 48 | 11 | 302 | EDINSON MÁRQUEZ PÉREZ | MASTER B | 2:37:09 |
| 49 | 15 | 208 | MATÍAS PALMA | MASTER A | 2:37:18 |
| 50 | 1 | 100 | ARIEL PEÑA | JUNIOR | 2:37:30 |
| 51 | 12 | 345 | SANTIAGO LLANTADA | MASTER B | 2:37:40 |
| 52 | 16 | 217 | PABLO GARCÍA | MASTER A | 2:37:42 |
| 53 | 13 | 337 | PABLO SANTANA | MASTER B | 2:39:37 |
| 54 | 3 | 110 A | JORGE BENTANCOR | Dupla Caballeros - 80 | 2:39:43 |
| 55 | 3 | 110 B | MATIAS PEREIRA | Dupla Caballeros - 80 | 2:39:43 |
| 56 | 1 | 251 A | DARÍO PRUDENTE | Dupla Mixta + 80 | 2:40:12 |
| 57 | 1 | 251 B | XIMENA PRUDENTE | Dupla Mixta + 80 | 2:40:12 |
| 58 | 14 | 333 | ALVARO RODRIGUEZ | MASTER B | 2:40:25 |
| 59 | 2 | 458 | RICARDO ROTUNDO | MASTER D | 2:40:32 |
| 60 | 3 | 154 | SANTIAGO ROCHA | SUB 23 | 2:40:57 |
| 61 | 2 | 151 B | DANIEL LARROSA | Dupla Caballeros + 80 | 2:40:57 |
| 62 | 2 | 151 A | LIBER TROITIÑO | Dupla Caballeros + 80 | 2:40:58 |
| 63 | 7 | 11 | VALENTIN PERATO | OPEN ELITE | 2:41:28 |
| 64 | 1 | 201 B | GUSTAVO MARTINEZ | Dupla Mixta - 80 | 2:41:47 |
| 65 | 1 | 201 A | MARIANA GONZALEZ | Dupla Mixta - 80 | 2:41:49 |
| 66 | 15 | 354 | JAVIER CABRAL | MASTER B | 2:42:02 |
| 67 | 17 | 235 | FRANCO MAURO | MASTER A | 2:42:16 |
| 68 | 2 | 203 A | BELEN ALGORTA | Dupla Mixta - 80 | 2:42:17 |
| 69 | 2 | 203 B | GUSTAVO OLIVERO | Dupla Mixta - 80 | 2:42:19 |
| 70 | 16 | 357 | MARTIN RAMIREZ | MASTER B | 2:42:42 |
| 71 | 17 | 355 | GONZALO LUZARDO | MASTER B | 2:42:44 |
| 72 | 18 | 301 | LEONARDO DE SOUZA | MASTER B | 2:42:51 |
| 73 | 19 | 336 | MARCOS PEREYRA | MASTER B | 2:43:11 |
| 74 | 20 | 334 | IVAN VELÁZQUEZ | MASTER B | 2:43:37 |
| 75 | 18 | 221 | FEDERICO NEGRÍN | MASTER A | 2:44:21 |
| 76 | 21 | 308 | SERGIO SOSA | MASTER B | 2:44:21 |
| 77 | 3 | 152 B | FEDERICO SOSA | Dupla Caballeros + 80 | 2:44:21 |
| 78 | 3 | 152 A | PABLO RIPOLL | Dupla Caballeros + 80 | 2:44:22 |
| 79 | 4 | 157 A | MARIO PERG | Dupla Caballeros + 80 | 2:45:57 |
| 80 | 4 | 157 B | PABLO SAN MIGUEL | Dupla Caballeros + 80 | 2:45:57 |
| 81 | 4 | 151 | AGUSTIN ARAUJO | SUB 23 | 2:45:59 |
| 82 | 2 | 101 | THIAGO OLIVERA | JUNIOR | 2:46:04 |
| 83 | 22 | 318 | GUILLERMO SCHOL | MASTER B | 2:46:26 |
| 84 | 19 | 215 | ALEJANDRO GOMEZ | MASTER A | 2:46:27 |
| 85 | 3 | 204 B | VALENTINA CASTELLI | Dupla Mixta - 80 | 2:46:45 |
| 86 | 3 | 204 A | GUILLERMO LUGO | Dupla Mixta - 80 | 2:46:46 |
| 87 | 23 | 303 | MARTÍN OLIVERA | MASTER B | 2:46:47 |
| 88 | 20 | 230 | NICOLÁS POMBO | MASTER A | 2:46:58 |
| 89 | 24 | 347 | ALEJANDRO RODIGARI | MASTER B | 2:47:05 |
| 90 | 5 | 153 A | JULIO SILVA | Dupla Caballeros + 80 | 2:47:42 |
| 91 | 5 | 153 B | FABIAN MENA | Dupla Caballeros + 80 | 2:47:42 |
| 92 | 25 | 300 | JUAN ERNESTO DUFFOUR | MASTER B | 2:47:50 |
| 93 | 8 | 9 | NICOLAS CASAL | OPEN ELITE | 2:47:53 |
| 94 | 26 | 341 | MARIO LAPELLE | MASTER B | 2:48:51 |
| 95 | 8 | 416 | PASCUAL PICERNO | MASTER C | 2:49:13 |
| 96 | 9 | 405 | MARCOS FERREIRA | MASTER C | 2:49:23 |
| 97 | 9 | 5 | GONZALO RIVAS | OPEN ELITE | 2:49:35 |
| 98 | 21 | 212 | JUAN PABLO RODRIGUEZ | MASTER A | 2:49:40 |
| 99 | 4 | 108 A | IGNACIO MENY | Dupla Caballeros - 80 | 2:49:43 |
| 100 | 4 | 108 B | SANTIAGO ECHAVE | Dupla Caballeros - 80 | 2:49:43 |
| 101 | 10 | 418 | ALFONSO SAN MARTÍN | MASTER C | 2:50:09 |
| 102 | 10 | 12 | MAURO AMARAL | OPEN ELITE | 2:50:24 |
| 103 | 11 | 422 | FREDY FERNANDEZ | MASTER C | 2:50:58 |
| 104 | 22 | 207 | ALEXIS ORTIZ | MASTER A | 2:51:23 |
| 105 | 12 | 417 | LEONARDO ANTUNES | MASTER C | 2:51:58 |
| 106 | 27 | 349 | JUAN MARTIN URRUTIA | MASTER B | 2:52:12 |
| 107 | 23 | 201 | PABLO SILVA | MASTER A | 2:53:37 |
| 108 | 28 | 325 | MARCOS GONZALEZ | MASTER B | 2:53:45 |
| 109 | 13 | 420 | RAMIRO SORONDO | MASTER C | 2:53:54 |
| 110 | 5 | 107 B | RAÚL NOBLE | Dupla Caballeros - 80 | 2:53:57 |
| 111 | 5 | 107 A | WILLIAM FERREYRA | Dupla Caballeros - 80 | 2:53:58 |
| 112 | 24 | 205 | MAXIMILIANO ARBELO | MASTER A | 2:54:08 |
| 113 | 4 | 205 B | VERÓNICA GARCÍA | Dupla Mixta - 80 | 2:54:13 |
| 114 | 4 | 205 A | BILKER CASTRO | Dupla Mixta - 80 | 2:54:14 |
| 115 | 5 | 208 A | LORELEY COSTA | Dupla Mixta - 80 | 2:54:17 |
| 116 | 5 | 208 B | ADRIÁN RODRIGUEZ | Dupla Mixta - 80 | 2:54:21 |
| 117 | 29 | 319 | CESAR TECHERA | MASTER B | 2:54:28 |
| 118 | 25 | 203 | RICARDO PEREYRA | MASTER A | 2:55:10 |
| 119 | 30 | 316 | GUSTAVO FERREIRA | MASTER B | 2:55:21 |
| 120 | 31 | 335 | LUIS PANDOLFI | MASTER B | 2:55:50 |
| 121 | 6 | 154 A | JORGE ALDECOSEA | Dupla Caballeros + 80 | 2:57:05 |
| 122 | 6 | 154 B | SERGIO COITIÑO | Dupla Caballeros + 80 | 2:57:09 |
| 123 | 14 | 409 | LEANDRO MELO | MASTER C | 2:57:11 |
| 124 | 26 | 229 | LEONARDO GARRRIDO | MASTER A | 2:57:45 |
| 125 | 5 | 150 | FRANCO DUFFOUR | SUB 23 | 2:57:54 |
| 126 | 3 | 453 | RODOLFO RODRÍGUEZ | MASTER D | 3:00:04 |
| 127 | 15 | 435 | JUAN MARTINEZ | MASTER C | 3:00:25 |
| 128 | 6 | 111 A | GUILLERMO MATTO | Dupla Caballeros - 80 | 3:01:02 |
| 129 | 6 | 111 B | IGNACIO ECHEVARRÍA | Dupla Caballeros - 80 | 3:01:02 |
| 130 | 7 | 103 B | MITCHAEL MELLO | Dupla Caballeros - 80 | 3:01:33 |
| 131 | 7 | 103 A | EMILIO NUÑEZ | Dupla Caballeros - 80 | 3:01:34 |
| 132 | 16 | 415 | SERGIO CANALS | MASTER C | 3:02:42 |
| 133 | 32 | 326 | ADRIAN DE LUCA | MASTER B | 3:03:06 |
| 134 | 27 | 216 | MARTÍN NOGUEIRA | MASTER A | 3:03:07 |
| 135 | 17 | 414 | ROBERTO ACOSTA | MASTER C | 3:03:37 |
| 136 | 2 | 255 A | EDUARDO TORALES | Dupla Mixta + 80 | 3:03:37 |
| 137 | 18 | 408 | DARIO CALCERRADA | MASTER C | 3:03:38 |
| 138 | 2 | 255 B | LUZ CABRERA | Dupla Mixta + 80 | 3:03:38 |
| 139 | 1 | 300 A | MIRYAM MESA | Dupla Damas - 80 | 3:03:52 |
| 140 | 1 | 300 B | VICTORIA GONZÁLEZ | Dupla Damas - 80 | 3:03:52 |
| 141 | 28 | 213 | MARCOS MALANGA | MASTER A | 3:04:54 |
| 142 | 33 | 313 | GONZALO AÑON | MASTER B | 3:05:30 |
| 143 | 34 | 350 | JUAN DIAZ | MASTER B | 3:06:27 |
| 144 | 7 | 156 B | MARCELO FERNANDEZ | Dupla Caballeros + 80 | 3:06:29 |
| 145 | 7 | 156 A | JORGE ZIPITRIA | Dupla Caballeros + 80 | 3:06:52 |
| 146 | 6 | 200 A | HUGO CHEVALIER | Dupla Mixta - 80 | 3:07:00 |
| 147 | 6 | 200 B | PAMELA COLLAZO | Dupla Mixta - 80 | 3:07:00 |
| 148 | 19 | 432 | EDUARDO CASSINA | MASTER C | 3:07:26 |
| 149 | 4 | 456 | JOSE PLORUTTI | MASTER D | 3:10:39 |
| 150 | 7 | 207 B | ANGÉLICA ASCORRETA | Dupla Mixta - 80 | 3:10:55 |
| 151 | 5 | 463 | RUBEN RAMIREZ | MASTER D | 3:11:36 |
| 152 | 20 | 427 | PABLO GUARNIERI | MASTER C | 3:11:41 |
| 153 | 35 | 339 | ADRIAN DIAZ | MASTER B | 3:11:49 |
| 154 | 21 | 437 | NESTOR MENDEZ | MASTER C | 3:11:53 |
| 155 | 36 | 358 | OSMAR SILVEIRA | MASTER B | 3:12:05 |
| 156 | 1 | 501 | NICOL PEREIRA | DAMAS A | 3:12:42 |
| 157 | 37 | 315 | ULISES GILLES | MASTER B | 3:12:56 |
| 158 | 2 | 503 | NOELIA MESA | DAMAS A | 3:13:30 |
| 159 | 22 | 406 | MARCELO PERALTA | MASTER C | 3:14:32 |
| 160 | 38 | 314 | MARCELO HERNÁNDEZ | MASTER B | 3:14:43 |
| 161 | 7 | 207 A | MARIO ASCORRETA | Dupla Mixta - 80 | 3:14:45 |
| 162 | 6 | 454 | CESAR VIOLA | MASTER D | 3:15:00 |
| 163 | 7 | 464 | RICARDO CHOCA | MASTER D | 3:15:07 |
| 164 | 23 | 424 | RUBEN OLIVERO | MASTER C | 3:15:15 |
| 165 | 39 | 309 | DIEGO GONZÁLEZ | MASTER B | 3:15:35 |
| 166 | 24 | 431 | HUGO RODRIGUEZ | MASTER C | 3:16:14 |
| 167 | 25 | 407 | SERGIO LAFLUF | MASTER C | 3:16:50 |
| 168 | 40 | 322 | SEBASTIAN GUEVARA | MASTER B | 3:16:53 |
| 169 | 41 | 340 | DIEGO DUARTE | MASTER B | 3:17:08 |
| 170 | 42 | 328 | SEBASTIAN FERNANDEZ | MASTER B | 3:17:40 |
| 171 | 43 | 332 | MARCELO CHOCA | MASTER B | 3:17:41 |
| 172 | 3 | 500 | NATALIA LEMA | DAMAS A | 3:17:44 |
| 173 | 8 | 452 | JORGE MAURO | MASTER D | 3:17:52 |
| 174 | 1 | 905 | ANA LETICIA GULARTE | DAMAS C | 3:17:56 |
| 175 | 26 | 402 | FERNANDO PARADA | MASTER C | 3:18:22 |
| 176 | 27 | 401 | RICHARD MAUTONE | MASTER C | 3:18:52 |
| 177 | 29 | 232 | EMILIANO FERNANDEZ | MASTER A | 3:19:08 |
| 178 | 28 | 436 | PEDRO FERNÁNDEZ | MASTER C | 3:21:33 |
| 179 | 29 | 410 | PABLO BONJOUR | MASTER C | 3:22:34 |
| 180 | 44 | 356 | LUCIANO DA ROSA | MASTER B | 3:23:05 |
| 181 | 30 | 200 | LUIS SILVA | MASTER A | 3:23:27 |
| 182 | 8 | 155 A | ADRIAN MARTINEZ | Dupla Caballeros + 80 | 3:23:35 |
| 183 | 8 | 155 B | MARTIN DEL PINO | Dupla Caballeros + 80 | 3:23:35 |
| 184 | 45 | 312 | MARTIN LESCANO | MASTER B | 3:24:31 |
| 185 | 30 | 400 | LUIS TONKOVIC BUENO | MASTER C | 3:25:04 |
| 186 | 46 | 306 | JUAN CARLOS FALERO | MASTER B | 3:25:15 |
| 187 | 1 | 554 | SANDRA HERNANDEZ | DAMAS B | 3:25:18 |
| 188 | 47 | 327 | JUSTINO FERNÁNDEZ | MASTER B | 3:26:05 |
| 189 | 48 | 338 | ALEJANDRO LOZA | MASTER B | 3:26:13 |
| 190 | 31 | 225 | FEDERICO PIZZANI | MASTER A | 3:26:18 |
| 191 | 4 | 504 | JOHANA MEDINA | DAMAS A | 3:27:17 |
| 192 | 31 | 403 | MARCELO GERFAUO | MASTER C | 3:28:33 |
| 193 | 32 | 419 | EMILIO FERRANDO | MASTER C | 3:28:34 |
| 194 | 9 | 459 | JAVIER DARRIULAT | MASTER D | 3:28:52 |
| 195 | 1 | 350 A | TERESA FERREIRA | Dupla Damas + 80 | 3:29:21 |
| 196 | 1 | 350 B | GABRIELA SILVA | Dupla Damas + 80 | 3:29:21 |
| 197 | 8 | 206 A | ROGER CORREA | Dupla Mixta - 80 | 3:30:37 |
| 198 | 8 | 206 B | OGNARA CORREA | Dupla Mixta - 80 | 3:30:37 |
| 199 | 32 | 214 | ANDRES NIEVES | MASTER A | 3:31:30 |
| 200 | 2 | 902 | VERÓNICA ZAS | DAMAS C | 3:31:37 |
| 201 | 11 | 17 | IGNACIO AMARILLA | OPEN ELITE | 3:31:58 |
| 202 | 10 | 455 | MARIO MIGUELES | MASTER D | 3:32:22 |
| 203 | 33 | 226 | AGUSTIN FERNÁNDEZ | MASTER A | 3:35:51 |
| 204 | 3 | 901 | PATRICIA FERNANDEZ | DAMAS C | 3:36:19 |
| 205 | 5 | 505 | CLAUDIA LOYARTE | DAMAS A | 3:36:25 |
| 206 | 3 | 253 A | ROSALI ESPONDA | Dupla Mixta + 80 | 3:36:30 |
| 207 | 3 | 253 B | ANTONIO ALBORNOZ | Dupla Mixta + 80 | 3:36:30 |
| 208 | 11 | 461 | JOHN HYLAND | MASTER D | 3:36:49 |
| 209 | 34 | 220 | MARIANO JAUME | MASTER A | 3:41:34 |
| 210 | 2 | 91 | ADRIANA PERDOMO | DAMAS ELITE | 3:42:21 |
| 211 | 33 | 429 | WASHINGTON TRABA | MASTER C | 3:43:12 |
| 212 | 8 | 102 B | GABRIEL TORIANI | Dupla Caballeros - 80 | 3:44:36 |
| 213 | 2 | 553 | MARÍA CLAUDIA SILVA | DAMAS B | 3:44:59 |
| 214 | 12 | 457 | JOSELO MONTAÑES | MASTER D | 3:45:41 |
| 215 | 49 | 352 | RICHARD SASTRE | MASTER B | 3:47:47 |
| 216 | 34 | 412 | GUSTAVO CRIZUL | MASTER C | 3:50:09 |
| 217 | 3 | 555 | ADRIANA MIRABALLES | DAMAS B | 3:51:22 |
| 218 | 4 | 250 B | VIRGINIA ARAUJO | Dupla Mixta + 80 | 3:51:32 |
| 219 | 4 | 250 A | PABLO GUERRA | Dupla Mixta + 80 | 3:51:33 |
| 220 | 4 | 904 | PATRICIA URDANGARAIN | DAMAS C | 3:51:34 |
| 221 | 35 | 433 | FABIÁN MIELDAZIS | MASTER C | 3:53:13 |
| 222 | 5 | 254 A | DALVI MELITÓN | Dupla Mixta + 80 | 3:53:28 |
| 223 | 5 | 254 B | SILVIA OLIVERA | Dupla Mixta + 80 | 3:53:31 |
| 224 | 4 | 550 | SILVIA LANDA | DAMAS B | 3:56:24 |
| 225 | 50 | 311 | LEONARDO CABRERA | MASTER B | 3:58:28 |
| 226 | 8 | 102 A | GUSTAVO GONZALEZ | Dupla Caballeros - 80 | 4:02:09 |
| 227 | 36 | 434 | FELIX NOLAZCO | MASTER C | 4:02:17 |
| 228 | 13 | 451 | WALTER PERG | MASTER D | 4:03:13 |
| 229 | 9 | 104 B | MATÍAS BASAISTEGUI | Dupla Caballeros - 80 | 4:03:40 |
| 230 | 9 | 104 A | GONZALO CABALLERO | Dupla Caballeros - 80 | 4:03:43 |
| 231 | 5 | 551 | NATALIA MARTINEZ | DAMAS B | 4:10:06 |
| 232 | 5 | 903 | JOSELÍN AMARO | DAMAS C | 4:10:06 |
| 233 | 6 | 502 | ANDREA SOSA | DAMAS A | 4:30:57 |
| 234 | 51 | 321 | DANILO GIAMBERINI | MASTER B | 4:35:58 |
| 235 | 6 | 256 A | ANABELA ESCUDERO | Dupla Mixta + 80 | 4:38:04 |
| 236 | 6 | 256 B | JULIO ESCUDERO | Dupla Mixta + 80 | 4:38:06 |
| 237 | 7 | 252 A | JUAN LIMA | Dupla Mixta + 80 | 4:41:36 |
| 238 | 7 | 252 B | VIVIANA SANCHEZ | Dupla Mixta + 80 | 4:41:36 |
| 239 | 14 | 460 | HUGO NEGRÍN | MASTER D | 4:46:45 |
| 240 | 6 | 906 | ROXANA HERNÁNDEZ | DAMAS C | 5:11:22 |
| 241 | AB | 428 | JUAN CARLOS DUTRUEL | MASTER C | s/t |
| 242 | AB | 323 | NÉSTOR MARTÍNEZ | MASTER B | s/t |
| 243 | AB | 6 | ENZO VILAS | OPEN ELITE | s/t |
| 244 | AB | 317 | PABLO GASCO | MASTER B | s/t |
| 245 | AB | 900 | SANDRA ANTÚNEZ | DAMAS C | s/t |
| 246 | AB | 450 | MIGUEL ANGEL GÓMEZ | MASTER D | s/t |
| 247 | AB | 222 | PEPE PINI | MASTER A | s/t |
| 248 | AB | 421 | DARDO SOSA | MASTER C | s/t |
| 249 | AB | 307 | FABIAN ACOSTA | MASTER B | s/t |
| 250 | AB | 202 | GERMÁN RODRIGUEZ DE ALMEIDA | MASTER A | s/t |
| 251 | AB | 342 | RUBEN SERVETTO | MASTER B | s/t |
| 252 | AB | 13 | NICOLÁS CLAVIJO | OPEN ELITE | s/t |
| 253 | AB | 353 | ALEJANDRO BATISTA | MASTER B | s/t |
| 254 | AB | 15 | MATHIAS MARTÍNEZ | OPEN ELITE | s/t |
| 255 | AB | 344 | GONZALO RODRIGUEZ | MASTER B | s/t |
| 256 | AB | 101 A | PABLO CORTALEZZI | Dupla Caballeros - 80 | s/t |
| 257 | AB | 101 B | CLAUDIO MARTINEZ | Dupla Caballeros - 80 | s/t |
| 258 | AB | 105 A | LEONARDO GARRIDO | Dupla Caballeros - 80 | s/t |
| 259 | AB | 105 B | MAURO URTIAGA | Dupla Caballeros - 80 | s/t |
| 260 | AB | 158 B | ÁLVARO CORREA | Dupla Caballeros + 80 | s/t |
| 261 | Desc. | 158 A | SEBASTIAN SILVA | Dupla Caballeros + 80 | 4:13:47 |
| 262 | Desc. | 202 B | VALENTINA DURÁN | Dupla Mixta - 80 | 2:44:03 |
| 263 | Desc. | 202 A | RENATO TRUCIDO | Dupla Mixta - 80 | 2:44:04 |
General Promocional
| Pos. Gral. | Pos. Cat. | Numero | Nombre | Categoría | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 816 | JOSÉ GUSTAVO MARTÍNEZ | PCB | 2:10:19 |
| 2 | 1 | 702 | FERNANDO ACOSTA | PCA | 2:10:24 |
| 3 | 2 | 809 | GABRIEL PINTOS MEDINA | PCB | 2:12:23 |
| 4 | 2 | 708 | FERNANDO SANTOS | PCA | 2:14:43 |
| 5 | 3 | 709 | MAXIMILIANO BARTORELLI | PCA | 2:15:58 |
| 6 | 3 | 818 | NICOLÁS NÚÑEZ | PCB | 2:17:53 |
| 7 | 4 | 805 | RAMÓN RODRIGUEZ | PCB | 2:20:25 |
| 8 | 5 | 830 | ADRIAN PENAS | PCB | 2:22:31 |
| 9 | 4 | 707 | ALVARO MANZIONE | PCA | 2:23:49 |
| 10 | 6 | 812 | HUGO V RODRÍGUEZ | PCB | 2:24:37 |
| 11 | 7 | 819 | LUIS SANTOS | PCB | 2:25:48 |
| 12 | 8 | 825 | HENRY MORÁN | PCB | 2:26:36 |
| 13 | 9 | 820 | ALVARO ECHEVERRIA | PCB | 2:31:00 |
| 14 | 10 | 823 | GUILLERMO PÉREZ | PCB | 2:32:40 |
| 15 | 5 | 706 | ANDRÉS CABRERA | PCA | 2:33:01 |
| 16 | 11 | 817 | ISABELINO FREIRE | PCB | 2:35:28 |
| 17 | 12 | 826 | JULIO GONZALEZ | PCB | 2:36:27 |
| 18 | 6 | 3706 | KEVIN PINTOS | PCA | 2:37:06 |
| 19 | 13 | 804 | GUILLERMO FERNANDEZ | PCB | 2:44:31 |
| 20 | 14 | 808 | DARÍO CRAIGDALLIE | PCB | 2:47:26 |
| 21 | 15 | 802 | JHONY NUÑEZ | PCB | 2:49:56 |
| 22 | 1 | 653 | MARIANA MUNUA | PDB | 2:51:33 |
| 23 | 2 | 658 | CLAUDIA SILVA | PDB | 2:51:50 |
| 24 | 7 | 701 | MICHEL INZAURRALDE | PCA | 2:54:32 |
| 25 | 3 | 655 | SILVANA PASTORINI | PDB | 2:54:55 |
| 26 | 16 | 822 | FERNANDO OLIVERA | PCB | 2:56:52 |
| 27 | 8 | 704 | JUAN RIVERO | PCA | 3:04:31 |
| 28 | 17 | 803 | NERIS RODRÍGUEZ | PCB | 3:05:33 |
| 29 | 18 | 821 | YONNY LOPEZ | PCB | 3:05:35 |
| 30 | 9 | 705 | JEFFERSON OJEDA | PCA | 3:05:44 |
| 31 | 10 | 700 | GUSTAVO DENIZ | PCA | 3:09:49 |
| 32 | 19 | 811 | MAURICIO SOSA | PCB | 3:10:38 |
| 33 | 4 | 654 | GABRIELA GONZALEZ | PDB | 3:10:38 |
| 34 | 11 | 711 | LUCIANO PAIS | PCA | 3:11:55 |
| 35 | 20 | 801 | WASHINGTON DIAZ | PCB | 3:18:12 |
| 36 | 12 | 710 | DIEGO CROVETTO | PCA | 3:24:07 |
| 37 | 21 | 827 | LUCIO MUNIZ | PCB | 3:27:12 |
| 38 | 22 | 807 | JUAN PABLO SOLIVELLAS | PCB | 3:29:09 |
| 39 | 5 | 656 | MARIA LOPEZ | PDB | 3:32:33 |
| 40 | 23 | 828 | DANIEL OLIVERA | PCB | 3:47:59 |
| 41 | 24 | 814 | VICENTE ARAMENDIA | PCB | 3:49:52 |
| 42 | 6 | 652 | DANIELA TERMI | PDB | 3:50:32 |
| 43 | 25 | 806 | MARIO LEMA | PCB | 3:56:34 |
| 44 | 26 | 824 | FABIAN MARTINEZ | PCB | 3:56:35 |
| 45 | 7 | 650 | NOELIA ZINOVEEV | PDB | 3:56:56 |
| 46 | 8 | 651 | NADIA RODRÍGUEZ | PDB | 3:56:57 |
| 47 | 27 | 829 | YOFER SIERIG | PCB | 3:57:14 |
| 48 | 13 | 703 | MAIKEL MUNIZ | PCA | 3:57:52 |
| 49 | 28 | 815 | SEBASTIAN PEREYRA | PCB | 4:07:22 |
| 50 | 9 | 657 | KARINA BIRRIEL | PDB | 4:39:29 |
| 51 | AB | 813 | GASTÓN HERNÁNDEZ | PCB | s/t |
| 52 | Desc. | 800 | DANIEL SUAREZ | PCB | 2:11:32 |