General Competitiva
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Numero | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 247 | PABLO LÓPEZ | MASTER A | 2:18:45 |
2 | 1 | 19 | AGUSTIN HERNANDEZ | OPEN ELITE | 2:18:48 |
3 | 2 | 249 | MATIAS ARIGON | MASTER A | 2:23:31 |
4 | 3 | 205 | GUILLERMO CORVO | MASTER A | 2:24:10 |
5 | 1 | 418 | DUMAS LÓPEZ | MASTER C | 2:25:36 |
6 | 1 | 363 | DARIO MORENA | MASTER B | 2:27:02 |
7 | 2 | 327 | SEBASTIAN PEREIRA | MASTER B | 2:27:05 |
8 | 4 | 238 | DIEGO TAFURA | MASTER A | 2:27:49 |
9 | 5 | 240 | ERNESTO REYES | MASTER A | 2:29:13 |
10 | 3 | 345 | ROBERT PEREYRA | MASTER B | 2:29:48 |
11 | 2 | 443 | JUAN BALBUENA | MASTER C | 2:30:12 |
12 | 4 | 339 | LIBER TROITIÑO | MASTER B | 2:30:55 |
13 | 2 | 12 | LUIS OJEDA | OPEN ELITE | 2:31:58 |
14 | 5 | 362 | ALVARO RODRÍGUEZ | MASTER B | 2:31:58 |
15 | 6 | 347 | SEBASTIAN MORALES | MASTER B | 2:33:26 |
16 | 3 | 10 | JUAN CARUGO | OPEN ELITE | 2:34:19 |
17 | 7 | 322 | NICOLÁS FERNÁNDEZ | MASTER B | 2:35:52 |
18 | 8 | 334 | GERMAN FONTES | MASTER B | 2:36:11 |
19 | 1 | 160 | LEANDRO RÍOS | SUB 23 | 2:36:33 |
20 | 4 | 14 | MATÍAS FERNÁNDEZ | OPEN ELITE | 2:37:02 |
21 | 2 | 150 | AGUSTIN ARAUJO | SUB 23 | 2:37:06 |
22 | 6 | 243 | MATIAS CORDERO | MASTER A | 2:39:04 |
23 | 3 | 159 | JUAN CRUZ GIACHERO | SUB 23 | 2:39:28 |
24 | 7 | 239 | ENRIQUE PECULIO | MASTER A | 2:39:59 |
25 | 3 | 401 | EDUARDO REVELLO | MASTER C | 2:40:28 |
26 | 8 | 244 | MATÍAS PALMA | MASTER A | 2:40:37 |
27 | 9 | 307 | EDUARDO FERNANDEZ | MASTER B | 2:41:38 |
28 | 9 | 252 | JUAN PABLO ACOSTA | MASTER A | 2:42:00 |
29 | 1 | 460 | JORGE VIDART | MASTER D | 2:43:22 |
30 | 4 | 156 | ARIEL PEÑA | SUB 23 | 2:44:15 |
31 | 10 | 317 | LEONARDO DE SOUZA | MASTER B | 2:44:42 |
32 | 5 | 21 | RODRIGO CORUJO | OPEN ELITE | 2:44:49 |
33 | 5 | 151 | FEDERICO CIFUENTES | SUB 23 | 2:46:14 |
34 | 11 | 344 | MAURICIO BERMOLEN | MASTER B | 2:46:14 |
35 | 6 | 20 | DARIO AMORIN | OPEN ELITE | 2:47:26 |
36 | 12 | 325 | PABLO SANTANA | MASTER B | 2:48:47 |
37 | 13 | 308 | EDUARDO TORALES | MASTER B | 2:49:15 |
38 | 10 | 206 | GUILLERMO MATTO | MASTER A | 2:50:02 |
39 | 11 | 209 | JULIO SILVA | MASTER A | 2:50:43 |
40 | 12 | 237 | ALEJANDRO GOMEZ | MASTER A | 2:51:50 |
41 | 14 | 306 | EDINSON MÁRQUEZ | MASTER B | 2:52:20 |
42 | 4 | 423 | LEONARDO PERNAS | MASTER C | 2:52:25 |
43 | 2 | 461 | JOSE LUIS AGUIRRE ALVAREZ | MASTER D | 2:53:01 |
44 | 5 | 420 | JAVIER CABRAL | MASTER C | 2:53:20 |
45 | 13 | 204 | GONZALO COUSILLAS | MASTER A | 2:53:26 |
46 | 3 | 466 | WASHINGTON BONANSEA | MASTER D | 2:53:35 |
47 | 15 | 312 | FRANCISCO ROJAS | MASTER B | 2:55:08 |
48 | 7 | 7 | LUIS FERNANDEZ | OPEN ELITE | 2:56:39 |
49 | 6 | 405 | LEANDRO MELO | MASTER C | 2:56:51 |
50 | 16 | 314 | GUSTAVO FERREIRA | MASTER B | 2:57:06 |
51 | 7 | 416 | DANIEL CORBO | MASTER C | 2:57:12 |
52 | 17 | 359 | ADRIAN DIAZ | MASTER B | 2:57:20 |
53 | 18 | 305 | DIEGO GONZÁLEZ | MASTER B | 2:57:34 |
54 | 8 | 406 | LEONARDO ROJA | MASTER C | 2:57:42 |
55 | 19 | 351 | EDISON SALBARREY | MASTER B | 2:58:09 |
56 | 9 | 402 | JAVIER RIGGI | MASTER C | 2:58:15 |
57 | 20 | 323 | NÉSTOR MARTÍNEZ | MASTER B | 2:58:20 |
58 | 8 | 22 | ADRIAN CABRERA | OPEN ELITE | 2:58:40 |
59 | 21 | 332 | FEDERICO DE OLIVERA | MASTER B | 2:58:45 |
60 | 9 | 4 | ENZO VILAS | OPEN ELITE | 2:59:03 |
61 | 10 | 419 | JAVIER ARAÚJO | MASTER C | 2:59:06 |
62 | 22 | 364 | ERNESTO DUFFOUR | MASTER B | 2:59:19 |
63 | 4 | 462 | RICARDO ROTUNDO | MASTER D | 3:00:14 |
64 | 10 | 13 | MARCELO DE LEÓN | OPEN ELITE | 3:00:37 |
65 | 14 | 214 | PABLO ALZOGARAY | MASTER A | 3:01:19 |
66 | 23 | 361 | ALVARO DE AMORES | MASTER B | 3:01:37 |
67 | 24 | 346 | SEBASTIÁN FERNÁNDEZ | MASTER B | 3:03:31 |
68 | 1 | 556 | ROSÁLIA ROCHA | DAMAS B | 3:03:38 |
69 | 15 | 216 | PABLO RIPOLL | MASTER A | 3:04:20 |
70 | 25 | 311 | FERNANDO SOSA | MASTER B | 3:04:21 |
71 | 26 | 331 | ANDRES BULA | MASTER B | 3:04:33 |
72 | 27 | 341 | LUIS PANDOLFI | MASTER B | 3:05:05 |
73 | 11 | 448 | SEBASTIÁN MIGUEL | MASTER C | 3:06:10 |
74 | 28 | 316 | JORGE BARREIRO | MASTER B | 3:06:19 |
75 | 6 | 157 | FACUNDO SOSA | SUB 23 | 3:06:36 |
76 | 7 | 161 | THIAGO MARQUISIO | SUB 23 | 3:06:37 |
77 | 12 | 409 | MAURICIO BONIFACINO | MASTER C | 3:06:48 |
78 | 29 | 320 | MAURO AMARAL | MASTER B | 3:08:03 |
79 | 2 | 551 | DANIELA JARA | DAMAS B | 3:08:11 |
80 | 30 | 324 | PABLO GUERRA | MASTER B | 3:08:30 |
81 | 31 | 300 | ALEJANDRO LOZA | MASTER B | 3:10:05 |
82 | 1 | 91 | GABRIELA AQUINO | DAMAS ELITE | 3:10:23 |
83 | 5 | 455 | RODOLFO RODRIGUEZ | MASTER D | 3:10:49 |
84 | 32 | 310 | FABRIZIO TRAVAGLIA FERNANDEZ | MASTER B | 3:10:59 |
85 | 33 | 330 | ALEXIS ORTIZ | MASTER B | 3:11:10 |
86 | 6 | 459 | JORGE MAURO | MASTER D | 3:11:19 |
87 | 16 | 248 | PABLO SOSA | MASTER A | 3:11:28 |
88 | 13 | 415 | ARIEL CLAVIJO | MASTER C | 3:12:18 |
89 | 7 | 463 | RINALDO DIEZ | MASTER D | 3:12:29 |
90 | 1 | 500 | CAROLINA SENA | DAMAS A | 3:12:47 |
91 | 14 | 440 | WASHINGTON TRABA | MASTER C | 3:13:17 |
92 | 34 | 302 | CHRISTIAN DE LEÓN | MASTER B | 3:13:20 |
93 | 17 | 207 | GUSTAVO DENIZ | MASTER A | 3:13:24 |
94 | 15 | 442 | DIEGO SORONDO | MASTER C | 3:13:28 |
95 | 8 | 456 | RUBEN TORII | MASTER D | 3:13:42 |
96 | 35 | 318 | LEONARDO ESPINEL | MASTER B | 3:13:56 |
97 | 18 | 245 | MAXIMILIANO TORII | MASTER A | 3:14:51 |
98 | 36 | 329 | ADRIAN DE LUCA | MASTER B | 3:17:13 |
99 | 37 | 342 | MARCELO FERNÁNDEZ | MASTER B | 3:17:32 |
100 | 16 | 446 | RAMIRO SORONDO | MASTER C | 3:17:49 |
101 | 17 | 444 | ROBERTO ARAMBILLETE | MASTER C | 3:18:06 |
102 | 11 | 8 | CRISTIAN ORELLANO | OPEN ELITE | 3:19:28 |
103 | 19 | 210 | LUIS SIFUENTES | MASTER A | 3:19:41 |
104 | 2 | 505 | NATALIA LEMA | DAMAS A | 3:20:10 |
105 | 3 | 507 | SILVINA SILVA | DAMAS A | 3:20:14 |
106 | 38 | 336 | JUSTINO FERNÁNDEZ | MASTER B | 3:20:23 |
107 | 18 | 445 | PEDRO FERNÁNDEZ | MASTER C | 3:20:23 |
108 | 12 | 3 | ÁLVARO MANZIONE | OPEN ELITE | 3:22:01 |
109 | 19 | 407 | LUIS TOKOVIC | MASTER C | 3:22:57 |
110 | 39 | 319 | MARCELO CHOCA | MASTER B | 3:23:04 |
111 | 20 | 215 | RODRIGO HUERTA ORREGO | MASTER A | 3:24:31 |
112 | 21 | 213 | MAXIMILIANO PEREZ | MASTER A | 3:25:38 |
113 | 8 | 155 | AGUSTÍN PÉREZ | SUB 23 | 3:26:33 |
114 | 40 | 350 | WILSON RODRIGUEZ | MASTER B | 3:27:42 |
115 | 22 | 200 | ANDRES NIEVES | MASTER A | 3:28:09 |
116 | 20 | 403 | JORGE CEDRES | MASTER C | 3:28:18 |
117 | 21 | 404 | JUAN MARTINEZ | MASTER C | 3:29:09 |
118 | 23 | 203 | GABRIEL TORIANI | MASTER A | 3:29:21 |
119 | 13 | 11 | LUCIANO QUINTIAN | OPEN ELITE | 3:29:28 |
120 | 41 | 335 | GUSTAVO SILVEIRA | MASTER B | 3:29:34 |
121 | 3 | 554 | SANDRA HERNANDEZ | DAMAS B | 3:29:41 |
122 | 4 | 552 | LETICIA CASTRO | DAMAS B | 3:30:16 |
123 | 9 | 467 | RICARDO CHOCA | MASTER D | 3:30:42 |
124 | 10 | 457 | CESAR VIOLA | MASTER D | 3:30:58 |
125 | 22 | 441 | ALVARO SUAREZ | MASTER C | 3:31:38 |
126 | 1 | 908 | LETICIA TECHERA | DAMAS C | 3:31:41 |
127 | 23 | 410 | NILO LOMBARDO | MASTER C | 3:33:12 |
128 | 24 | 408 | MARCELO GERFAUO MEOQUI | MASTER C | 3:36:11 |
129 | 42 | 313 | GUILLERMO SCHOL | MASTER B | 3:36:54 |
130 | 43 | 365 | FABIAN ACOSTA | MASTER B | 3:39:28 |
131 | 4 | 504 | CINTHIA MARTINEZ | DAMAS A | 3:39:44 |
132 | 44 | 348 | SERGIO NAVARRO | MASTER B | 3:39:59 |
133 | 25 | 425 | MARCELO PERALTA | MASTER C | 3:40:01 |
134 | 26 | 439 | SERGIO LAFLUF | MASTER C | 3:41:19 |
135 | 45 | 304 | DIEGO DUARTE | MASTER B | 3:41:35 |
136 | 5 | 503 | ADRIANA PERDOMO | DAMAS A | 3:42:11 |
137 | 27 | 421 | JUAN LIMA | MASTER C | 3:42:22 |
138 | 28 | 417 | DAVID BULA | MASTER C | 3:42:50 |
139 | 11 | 452 | JOSELO MONTAÑES | MASTER D | 3:42:55 |
140 | 29 | 411 | RICHARD BENTANCOR | MASTER C | 3:43:34 |
141 | 24 | 208 | IVAN VARELA | MASTER A | 3:43:47 |
142 | 46 | 340 | LUCIANO DA ROSA | MASTER B | 3:43:56 |
143 | 30 | 400 | ARIEL IROLDI | MASTER C | 3:47:15 |
144 | 31 | 422 | MARCEL ALZAMENDI | MASTER C | 3:47:21 |
145 | 9 | 158 | FRANCISCO GUTIÉRREZ | SUB 23 | 3:47:35 |
146 | 32 | 427 | LUIS FERREIRA | MASTER C | 3:53:05 |
147 | 2 | 909 | MIRIAM MARTINEZ | DAMAS C | 3:53:56 |
148 | 3 | 907 | PATRICIA FERNÁNDEZ | DAMAS C | 3:57:19 |
149 | 4 | 900 | SANDRA ANTÚNEZ | DAMAS C | 3:58:36 |
150 | 12 | 451 | JOSE CABRAL | MASTER D | 4:01:03 |
151 | 5 | 901 | ANA LAURA NUÑEZ | DAMAS C | 4:02:54 |
152 | 13 | 458 | EDUARDO OLID | MASTER D | 4:03:05 |
153 | 25 | 250 | NICOLAS BARBOZA | MASTER A | 4:03:59 |
154 | 47 | 333 | GASTON JOSE CORRAL | MASTER B | 4:05:23 |
155 | 48 | 321 | NICOLAS ALAYON | MASTER B | 4:06:49 |
156 | 5 | 550 | ADRIANA MIRABALLES | DAMAS B | 4:09:42 |
157 | 14 | 453 | MARCIAL BALCEDO | MASTER D | 4:10:06 |
158 | 6 | 553 | NATALIA MARTINEZ | DAMAS B | 4:15:50 |
159 | 49 | 328 | WISTON AGUILAR | MASTER B | 4:17:23 |
160 | 6 | 910 | SILVANA NAVAS | DAMAS C | 4:21:31 |
161 | 50 | 301 | ANDRES ZIPITRIA | MASTER B | 4:22:54 |
162 | 51 | 309 | FABIÁN BORGES | MASTER B | 4:23:50 |
163 | 6 | 506 | NICOL PEREIRA | DAMAS A | 4:25:10 |
164 | 26 | 241 | GONZALO CABRAL | MASTER A | 4:26:49 |
165 | 7 | 555 | SILVIA OLIVERA | DAMAS B | 4:26:52 |
166 | 15 | 465 | CARLOS TEXEIRA | MASTER D | 4:26:54 |
167 | 27 | 211 | MARIANO JAUME | MASTER A | 4:27:06 |
168 | 8 | 557 | RUTH RODRÍGUEZ | DAMAS B | 4:31:28 |
169 | 14 | 5 | GUSTAVO GONZÁLEZ | OPEN ELITE | 4:31:59 |
170 | 7 | 902 | LETICIA AYALA GONZALEZ | DAMAS C | 4:53:33 |
171 | 8 | 903 | SILVIA LANDA | DAMAS C | 4:56:47 |
172 | DNS | 92 | ANA LAURA FONTES | DAMAS ELITE | s/t |
173 | DNS | 303 | CLAUDIO MARTINEZ | MASTER B | s/t |
174 | DNS | 366 | FABRIZIO TRAVAGLIA | MASTER B | s/t |
175 | DNS | 212 | MAURO URTIAGA | MASTER A | s/t |
176 | DNS | 454 | RICARDO HORMAIZTEGUI | MASTER D | s/t |
177 | AB | 501 | FABIANA FLEITAS | DAMAS A | s/t |
178 | AB | 360 | ALEXIS CUELLO | MASTER B | s/t |
179 | AB | 9 | FEDERICO SORONDO | OPEN ELITE | s/t |
180 | AB | 201 | FELIPE PEREIRA | MASTER A | s/t |
181 | AB | 90 | FLORENCIA PANDOLFI | DAMAS ELITE | s/t |
182 | AB | 315 | HENRRY BRAZEIRO | MASTER B | s/t |
183 | AB | 6 | IGNACIO MALDONADO | OPEN ELITE | s/t |
184 | AB | 950 | JORGE ALDECOSEA | GRAVEL | s/t |
185 | AB | 242 | JUAN PABLO RODRIGUEZ | MASTER A | s/t |
186 | AB | 337 | LEANDRO SCAGANI | MASTER B | s/t |
187 | AB | 502 | LUZ CABRERA | DAMAS A | s/t |
188 | AB | 343 | MARTIN LESCANO | MASTER B | s/t |
189 | AB | 426 | ODILIO LEMOS | MASTER C | s/t |
190 | AB | 246 | PABLO CABALEIRO | MASTER A | s/t |
191 | AB | 447 | RICHARD MAUTONE | MASTER C | s/t |
192 | AB | 326 | SEBASTIAN GUEVARA NUÑEZ | MASTER B | s/t |
193 | AB | 349 | TOMASITO ROBATTI | MASTER B | s/t |
194 | AB | 251 | JUAN MANUEL ADÁN | MASTER A | s/t |
General Duplas
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Numero | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2101 | BRUNO CLAVIJO | CABALL - 80 | 2:31:13 |
2 | 1 | 1101 | GONZALO MALACRIDA | CABALL - 80 | 2:31:14 |
3 | 2 | 1108 | DARÍO PRESA | CABALL - 80 | 2:43:07 |
4 | 2 | 2108 | OSCAR DIAZ | CABALL - 80 | 2:43:08 |
5 | 3 | 1104 | EMILIO NUÑEZ | CABALL - 80 | 2:43:45 |
6 | 3 | 2104 | MITCHAEL MELLO | CABALL - 80 | 2:43:45 |
7 | 4 | 1102 | DAMIÁN LORENZO | CABALL - 80 | 2:45:42 |
8 | 4 | 2102 | GONZALO HERNANDEZ | CABALL - 80 | 2:45:42 |
9 | 5 | 1106 | BRAHIAN MARTINEZ | CABALL - 80 | 2:47:03 |
10 | 5 | 2106 | MAURICIO BERMUDEZ | CABALL - 80 | 2:47:04 |
11 | 6 | 2105 | WILLIAM FERREIRA | CABALL - 80 | 2:51:35 |
12 | 6 | 1105 | PABLO CASALES | CABALL - 80 | 2:51:39 |
13 | 1 | 2156 | DANIEL LARROSA | CABALL + 80 | 2:52:28 |
14 | 1 | 1156 | SEBASTIÁN LOUREIRO | CABALL + 80 | 2:54:26 |
15 | 1 | 2304 | LUCÍA PRESA | MIXTA - 80 | 2:54:52 |
16 | 1 | 1304 | CARLOS ACCINELLI | MIXTA - 80 | 2:54:54 |
17 | 2 | 1303 | GUZMÁN SALVO | MIXTA - 80 | 2:55:41 |
18 | 2 | 2303 | VALERIA JANAVEL | MIXTA - 80 | 2:55:42 |
19 | 1 | 1352 | ANAHI PAIVA | MIXTA + 80 | 2:57:41 |
20 | 1 | 2352 | JUAN BRANCO | MIXTA + 80 | 2:57:41 |
21 | 2 | 1351 | XIMENA PRUDENTE | MIXTA + 80 | 2:58:22 |
22 | 2 | 2351 | DARÍO PRUDENTE | MIXTA + 80 | 2:58:24 |
23 | 2 | 1153 | RICHARD NICOLIN | CABALL + 80 | 2:58:35 |
24 | 2 | 2153 | GUSTAVO OLIVERO | CABALL + 80 | 2:58:36 |
25 | 3 | 1157 | ALBERTO DIEZ | CABALL + 80 | 2:59:41 |
26 | 3 | 2157 | GERMAN DOTI | CABALL + 80 | 2:59:41 |
27 | 4 | 2150 | PANO HADJIRALLIS | CABALL + 80 | 3:04:14 |
28 | 4 | 1150 | HORACIO ALTEZ | CABALL + 80 | 3:04:22 |
29 | 7 | 1111 | GABRIEL ROTTELA | CABALL - 80 | 3:14:12 |
30 | 7 | 2111 | FRANCO BORSALINO | CABALL - 80 | 3:14:12 |
31 | 8 | 1112 | NICOLAS ALBERTI | CABALL - 80 | 3:14:50 |
32 | 8 | 2112 | JORGE BURGOS | CABALL - 80 | 3:14:52 |
33 | 5 | 1159 | MARTIN DELPINO | CABALL + 80 | 3:20:00 |
34 | 9 | 2103 | IGNACIO AMARILLA | CABALL - 80 | 3:20:00 |
35 | 5 | 2159 | ADRIAN MARTÍNEZ | CABALL + 80 | 3:20:00 |
36 | 9 | 1103 | FERNANDO PAIS | CABALL - 80 | 3:20:02 |
37 | 6 | 1155 | FERNANDO MARTIRENA | CABALL + 80 | 3:27:56 |
38 | 6 | 2155 | EDUARDO LÓPEZ | CABALL + 80 | 3:27:56 |
39 | 10 | 1107 | JULIO TABEIRA | CABALL - 80 | 3:30:04 |
40 | 3 | 1355 | MACARENA IZMENDI | MIXTA + 80 | 3:40:58 |
41 | 3 | 2355 | FABIÁN MENA | MIXTA + 80 | 3:40:58 |
42 | 3 | 2306 | MARTÍN GAMBETTA | MIXTA - 80 | 3:47:14 |
43 | 3 | 1306 | MARÍA DE LOS ÁNGELES REYES | MIXTA - 80 | 3:47:15 |
44 | 4 | 1305 | ANDREA SOSA | MIXTA - 80 | 3:51:06 |
45 | 4 | 2305 | DANILO GIAMBERINI | MIXTA - 80 | 3:51:06 |
46 | 7 | 2151 | DANIEL DE LEON | CABALL + 80 | 3:52:11 |
47 | 7 | 1151 | ALEJANDRO TRINIDAD | CABALL + 80 | 3:52:22 |
48 | 10 | 2107 | WILMAR RIJO | CABALL - 80 | 3:54:15 |
49 | 8 | 2152 | ALFREDO EBOLI | CABALL + 80 | 4:02:06 |
50 | 8 | 1152 | CARLOS REZK | CABALL + 80 | 4:02:08 |
51 | 1 | 1201 | GIOVANNA GONZALEZ | DAMAS - 80 | 4:05:07 |
52 | 1 | 2201 | CLAUDIA MENDEZ | DAMAS - 80 | 4:05:12 |
53 | 4 | 1350 | PABLO BONJOUR | MIXTA + 80 | 4:21:37 |
54 | 4 | 2350 | LILY MONNET | MIXTA + 80 | 4:21:37 |
55 | 2 | 1200 | ANGÉLICA ASCORRETA | DAMAS - 80 | 4:26:41 |
56 | 2 | 2200 | VALERIA CURBELO | DAMAS - 80 | 4:26:54 |
57 | 5 | 2307 | JAVIER VARGAS | MIXTA - 80 | 4:32:47 |
58 | 5 | 1307 | CELESTE FUNES | MIXTA - 80 | 4:32:48 |
59 | 9 | 1154 | JORGE NIEVES | CABALL + 80 | 4:34:24 |
60 | 9 | 2154 | JORGE FELIX | CABALL + 80 | 4:34:24 |
61 | 1 | 1250 | CLAUDIA BARRAGAN | DAMAS + 80 | 4:37:41 |
62 | 1 | 2250 | ELISA GULARTE | DAMAS + 80 | 4:37:41 |
63 | 5 | 2354 | RICHARD RUSSO | MIXTA + 80 | 4:40:56 |
64 | 5 | 1354 | ALICIA BITANCORT | MIXTA + 80 | 4:40:57 |
65 | DNS | 1301 | ROSA LOPEZ | MIXTA - 80 | s/t |
66 | DNS | 2301 | ÓSCAR RUIZ | MIXTA - 80 | s/t |
67 | AB | 1302 | GUSTAVO MARTINEZ | MIXTA - 80 | s/t |
68 | AB | 2302 | MARIANA GONZÁLEZ | MIXTA - 80 | s/t |
General Promocional
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Numero | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 839 | ISABELINO FREIRE | PCB | 2:20:27 |
2 | 2 | 814 | NICOLÁS NÚÑEZ | PCB | 2:27:54 |
3 | 1 | 701 | ESTEBAN TORRES | PCA | 2:29:17 |
4 | 3 | 838 | HUGO V RODRÍGUEZ | PCB | 2:29:24 |
5 | 4 | 807 | GUILLERMO PÉREZ | PCB | 2:33:06 |
6 | 5 | 812 | LUIS CABALLERO | PCB | 2:34:56 |
7 | 2 | 716 | DANIEL PEREIRA | PCA | 2:35:01 |
8 | 6 | 823 | JORGE ZIPITRÍA | PCB | 2:39:56 |
9 | 7 | 815 | PAULO SANCHEZ | PCB | 2:41:01 |
10 | 8 | 808 | HENRY MORÁN | PCB | 2:43:46 |
11 | 9 | 835 | FABIAN SOSA | PCB | 2:45:40 |
12 | 3 | 703 | JONATHAN VALLE | PCA | 2:46:25 |
13 | 10 | 834 | CARLOS OMAR DIAZ MARTINEZ | PCB | 2:51:10 |
14 | 4 | 706 | LUIS DE LA LLANA | PCA | 2:52:35 |
15 | 11 | 809 | JHONY NUÑEZ | PCB | 2:57:01 |
16 | 12 | 831 | ALVARO DEFAUT | PCB | 2:57:22 |
17 | 13 | 837 | HORACIO DANIEL SOSA | PCB | 2:58:00 |
18 | 14 | 802 | ERNESTO DE CUADRO | PCB | 3:00:03 |
19 | 5 | 709 | MATEO HADJIRALLIS | PCA | 3:00:56 |
20 | 15 | 803 | ESTEBAN GRANERO | PCB | 3:02:17 |
21 | 1 | 600 | JIMENA CARDOSO | PDA | 3:03:54 |
22 | 16 | 820 | LUIS BAYARRES | PCB | 3:04:07 |
23 | 17 | 818 | SERGIO ROMERO | PCB | 3:10:25 |
24 | 18 | 806 | GUILLERMO FALCONI | PCB | 3:11:29 |
25 | 6 | 704 | JUAN PABLO DUPONT | PCA | 3:11:41 |
26 | 1 | 657 | ANA VERGARA | PDB | 3:12:07 |
27 | 19 | 804 | FABIAN GONZÁLEZ | PCB | 3:14:55 |
28 | 20 | 821 | DAMIAN AICARDI | PCB | 3:14:56 |
29 | 2 | 654 | MARIANA MUNUA | PDB | 3:15:17 |
30 | 3 | 658 | GABRIELA GONZALEZ | PDB | 3:17:08 |
31 | 21 | 816 | RAUL ALONZO | PCB | 3:17:11 |
32 | 22 | 817 | SEBASTIAN PEREYRA | PCB | 3:17:41 |
33 | 23 | 811 | JUAN CABARA | PCB | 3:19:51 |
34 | 24 | 832 | ANDRES CHOCA | PCB | 3:21:05 |
35 | 4 | 660 | SILVANA PASTORINI | PDB | 3:22:34 |
36 | 25 | 852 | PABLO MONTES DE OCA | PCB | 3:23:15 |
37 | 7 | 717 | RONALD PÉREZ | PCA | 3:24:31 |
38 | 26 | 840 | JAVIER DE CUADRO | PCB | 3:25:01 |
39 | 8 | 702 | JONATHAN ESTEVEZ | PCA | 3:28:05 |
40 | 27 | 819 | RAUL RÉBOLA | PCB | 3:28:58 |
41 | 9 | 708 | MAIKEL MUNIZ | PCA | 3:29:02 |
42 | 10 | 718 | FELIEPE SILVA | PCA | 3:29:25 |
43 | 2 | 602 | PAULINA PÉREZ | PDA | 3:29:26 |
44 | 28 | 824 | JUAN CARLOS CALCERRADA | PCB | 3:29:28 |
45 | 29 | 850 | MARIO LEMA | PCB | 3:29:48 |
46 | 11 | 707 | MAICOL MANCUELLO | PCA | 3:30:08 |
47 | 30 | 801 | DANIEL OLIVERA | PCB | 3:31:51 |
48 | 31 | 810 | JOSE WILSON MARTINEZ MARTINEZ | PCB | 3:34:19 |
49 | 32 | 836 | FERNANDO OLIVERA | PCB | 3:34:19 |
50 | 5 | 656 | VIVIANA RODRÍGUEZ ALMADA | PDB | 3:37:31 |
51 | 33 | 851 | PABLO DIAZ | PCB | 3:40:43 |
52 | 34 | 833 | ANTONIO SENOSIAIN | PCB | 3:43:42 |
53 | 35 | 800 | ALEXANDER ANTUNEZ | PCB | 3:46:37 |
54 | 6 | 661 | VIRGINIA TORENA | PDB | 3:55:27 |
55 | 3 | 601 | NICOLE BAYARRES | PDA | 4:00:19 |
56 | 12 | 713 | FABIAN CABRERA | PCA | 4:00:19 |
57 | 13 | 712 | ALVARO MARTIRENA OJEDA | PCA | 4:07:44 |
58 | 7 | 652 | KARINA BIRRIEL | PDB | 4:22:26 |
59 | 8 | 655 | NOHELIA BARRIOS | PDB | 4:25:37 |
60 | 14 | 700 | EMANUEL PEREZ | PCA | 4:25:39 |
61 | 9 | 653 | MARIANA L. CALVO | PDB | 4:29:35 |
62 | 36 | 825 | MARCELO LUIS BORGES | PCB | 4:34:48 |
63 | 37 | 822 | DANIEL RIBEIRO | PCB | 5:13:33 |
64 | AB | 650 | GABRIELA RODRÍGUEZ ALMADA | PDB | s/t |
65 | AB | 651 | GABRIELA SIVOPLÁS | PDB | s/t |
66 | AB | 805 | GONZALO QUIÑONES | PCB | s/t |
67 | AB | 714 | LEONARDO TECHERA | PCA | s/t |
68 | AB | 705 | LUCIANO PAIS | PCA | s/t |
69 | AB | 813 | MAXIMILIANO QUEJELLA | PCB | s/t |
70 | AB | 715 | NICOLÁS CLAVIJO | PCA | s/t |