Competitiva
| Col. Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoria | Tiempo |
|---|
| 1 | 1 | 5354 | DIEGO TAFURA | MASTER A | 2:14:11 |
| 2 | 2 | 5355 | JOSE REYES | MASTER A | 2:14:27 |
| 3 | 3 | 256 | PEPE PINI | MASTER A | 2:15:21 |
| 4 | 1 | 383 | GUSTAVO TRIAS | MASTER B | 2:22:27 |
| 5 | 4 | 261 | RODRIGO DENIS | MASTER A | 2:22:34 |
| 6 | 2 | 360 | SEBASTIÁN NAVARRO | MASTER B | 2:24:05 |
| 7 | 5 | 258 | ENZO VILAS | MASTER A | 2:24:19 |
| 8 | 1 | 33 | JAVIER LONGHI | OPEN ELITE | 2:25:03 |
| 9 | 2 | 5560 | MARXIO CABRERA | OPEN ELITE | 2:29:44 |
| 10 | 1 | 1154 | PABLO CASALES | DUPLA CABALL | 2:29:51 |
| 11 | 1 | 2154 | WILLIAM FERREYRA | DUPLA CABALL | 2:29:52 |
| 12 | 3 | 30 | RODRIGO DEMATTEIS | OPEN ELITE | 2:31:00 |
| 13 | 4 | 28 | MATHIAS TRECU | OPEN ELITE | 2:33:37 |
| 14 | 6 | 276 | JUAN PABLO GRAJALES | MASTER A | 2:36:24 |
| 15 | 5 | 29 | NAHUEL FERNANDEZ | OPEN ELITE | 2:36:44 |
| 16 | 3 | 368 | PABLO LUCERO | MASTER B | 2:37:29 |
| 17 | 4 | 361 | EDUARDO FERNANDEZ | MASTER B | 2:37:37 |
| 18 | 6 | 5470 | RENATO TRUCIDO | OPEN ELITE | 2:38:46 |
| 19 | 7 | 274 | ALEJANDRO GOMEZ | MASTER A | 2:39:00 |
| 20 | 8 | 268 | LUIS SIFUENTES | MASTER A | 2:39:18 |
| 21 | 5 | 350 | ALVARO DE AMORES | MASTER B | 2:40:26 |
| 22 | 1 | 447 | LEONARDO PERNAS | MASTER C | 2:40:34 |
| 23 | 9 | 273 | FEDERICO SORONDO | MASTER A | 2:40:42 |
| 24 | 6 | 5357 | EDUARDO TORALES | MASTER B | 2:41:17 |
| 25 | 7 | 5353 | NICOLÁS FERNÁNDEZ | MASTER B | 2:42:37 |
| 26 | 10 | 5366 | MAURO URTIAGA | MASTER A | 2:42:40 |
| 27 | 8 | 355 | GABRIEL XAVIER DE MELLO | MASTER B | 2:42:51 |
| 28 | 2 | 1153 | RICARDO ROTUNDO | DUPLA CABALL | 2:43:54 |
| 29 | 2 | 2153 | LEONARDO ROTUNDO | DUPLA CABALL | 2:43:56 |
| 30 | 11 | 262 | SERGIO TURIELE | MASTER A | 2:45:32 |
| 31 | 2 | 452 | RICHAR DANIEL LARROSA | MASTER C | 2:45:33 |
| 32 | 12 | 271 | MARCOS MALANGA | MASTER A | 2:46:51 |
| 33 | 1 | 112 | FRANCO DEL CAMPO | SUB 23 | 2:47:21 |
| 34 | 3 | 442 | CARLOS REZK | MASTER C | 2:48:35 |
| 35 | 13 | 253 | JONATHAN VALLE | MASTER A | 2:50:36 |
| 36 | 14 | 260 | MAXIMILIANO PEREZ | MASTER A | 2:50:45 |
| 37 | 9 | 380 | DANIEL GEYMONAT | MASTER B | 2:51:32 |
| 38 | 4 | 436 | GEORGE FACELLI | MASTER C | 2:52:15 |
| 39 | 10 | 5561 | ALDO HERNANDEZ | MASTER B | 2:53:20 |
| 40 | 11 | 359 | PABLO SANTANA | MASTER B | 2:53:36 |
| 41 | 1 | 533 | SILVINA SILVA | DAMAS A | 2:53:52 |
| 42 | 2 | 530 | FLORENCIA PANDOLFI | DAMAS A | 2:53:55 |
| 43 | 12 | 365 | JULIO TABEIRA | MASTER B | 2:54:12 |
| 44 | 5 | 459 | GUSTAVO POMBO | MASTER C | 2:55:50 |
| 45 | 13 | 353 | FREDY CALIONE | MASTER B | 2:56:15 |
| 46 | 6 | 439 | ODILIO LEMOS | MASTER C | 2:57:05 |
| 47 | 14 | 5356 | PAULO GARCIA | MASTER B | 2:57:33 |
| 48 | 7 | 31 | IGNACIO AMARILLA | OPEN ELITE | 2:57:40 |
| 49 | 1 | 1350 | LEONARDO DE SOUZA | DUPLA MIXTA | 2:58:33 |
| 50 | 1 | 2350 | CAROLINA SENA | DUPLA MIXTA | 2:58:33 |
| 51 | 7 | 451 | YONNY LOPEZ | MASTER C | 2:59:11 |
| 52 | 8 | 455 | GUSTAVO OLIVERA | MASTER C | 2:59:16 |
| 53 | 3 | 1152 | ARIEL CLAVIJO | DUPLA CABALL | 3:00:17 |
| 54 | 3 | 2152 | CARLOS DIAZ | DUPLA CABALL | 3:00:17 |
| 55 | 15 | 272 | MATIAS AGUIAR | MASTER A | 3:00:18 |
| 56 | 15 | 5358 | ALEJANDRO BATISTA | MASTER B | 3:01:01 |
| 57 | 8 | 32 | MARCOS FERREIRA | OPEN ELITE | 3:01:49 |
| 58 | 9 | 446 | GABRIEL LUJAN | MASTER C | 3:03:03 |
| 59 | 10 | 463 | PABLO FERREIRA | MASTER C | 3:03:10 |
| 60 | 11 | 460 | RUBEN CEDRÉS | MASTER C | 3:03:23 |
| 61 | 16 | 370 | LUIS ONDRUSKA | MASTER B | 3:04:05 |
| 62 | 16 | 251 | DIEGO MOREIRA | MASTER A | 3:05:19 |
| 63 | 17 | 376 | JUAN LOPEZ | MASTER B | 3:06:23 |
| 64 | 12 | 437 | GUSTAVO DE SAN VICENTE | MASTER C | 3:06:24 |
| 65 | 13 | 444 | ESTEBAN GRANERO | MASTER C | 3:06:31 |
| 66 | 18 | 377 | FERNANDO PAIS | MASTER B | 3:06:39 |
| 67 | 1 | 475 | OSCAR RUIZ DIAZ | MASTER D | 3:08:14 |
| 68 | 14 | 454 | EDUARDO GARCÍA | MASTER C | 3:09:17 |
| 69 | 19 | 371 | PABLO DI PAOLO | MASTER B | 3:10:28 |
| 70 | 15 | 448 | MARTÍN PLATAS | MASTER C | 3:11:30 |
| 71 | 20 | 374 | RAFAEL RAMOS | MASTER B | 3:11:56 |
| 72 | 1 | 95 | ANGÉLICA ASCORRETA | DAMAS ELITE | 3:11:58 |
| 73 | 16 | 440 | RICHARD BENTANCOR | MASTER C | 3:12:01 |
| 74 | 4 | 2150 | FELIPE VERA | DUPLA CABALL | 3:15:38 |
| 75 | 4 | 1150 | MAXIMILIANO BURGUEZ | DUPLA CABALL | 3:15:39 |
| 76 | 17 | 250 | CHRSITIAN SANCHEZ | MASTER A | 3:16:21 |
| 77 | 17 | 458 | HORACIO SOSA | MASTER C | 3:16:44 |
| 78 | 18 | 432 | DANIEL DE LEON GARBARINO | MASTER C | 3:16:52 |
| 79 | 21 | 354 | GABRIEL DO NACIMIENTO | MASTER B | 3:17:24 |
| 80 | 22 | 356 | GONZALO QUIÑONES | MASTER B | 3:17:32 |
| 81 | 9 | 26 | PABLO SOSA | OPEN ELITE | 3:17:34 |
| 82 | 18 | 264 | FABRICIO ARRUA | MASTER A | 3:18:22 |
| 83 | 2 | 110 | FRANCISCO GUTIÉRREZ | SUB 23 | 3:18:54 |
| 84 | 23 | 358 | PABLO HERNÁNDEZ | MASTER B | 3:19:02 |
| 85 | 24 | 372 | CÉSAR ROSANO | MASTER B | 3:19:39 |
| 86 | 19 | 450 | LUIS TONKOVIC | MASTER C | 3:19:54 |
| 87 | 3 | 534 | ADRIANA PERDOMO | DAMAS A | 3:21:06 |
| 88 | 25 | 369 | WILMAR RIJO | MASTER B | 3:21:40 |
| 89 | 3 | 111 | LAUTARO RECALDE | SUB 23 | 3:21:55 |
| 90 | 26 | 382 | JUAN ANDRES ALLEGRETTI | MASTER B | 3:22:24 |
| 91 | 19 | 259 | JUAN PABLO DUPONT | MASTER A | 3:26:13 |
| 92 | 20 | 433 | DAVID PLADA | MASTER C | 3:28:07 |
| 93 | 27 | 364 | PABLO GUTIERREZ | MASTER B | 3:28:07 |
| 94 | 20 | 252 | DIEGO ROSS | MASTER A | 3:30:41 |
| 95 | 28 | 384 | DANILO GAMBERINI | MASTER B | 3:31:54 |
| 96 | 1 | 598 | ALEJANDRA COCINO | DAMAS C | 3:33:05 |
| 97 | 2 | 2351 | SANDRA HERNANDEZ | DUPLA MIXTA | 3:34:49 |
| 98 | 2 | 1351 | ALEJANDRO LOZA | DUPLA MIXTA | 3:34:49 |
| 99 | 2 | 474 | RICARDO CHOCA | MASTER D | 3:36:19 |
| 100 | 2 | 599 | PATRICIA FERNANDEZ | DAMAS C | 3:37:00 |
| 101 | 21 | 270 | JOSE UMPIERREZ | MASTER A | 3:37:32 |
| 102 | 29 | 378 | MARCELO FERNANDEZ | MASTER B | 3:38:59 |
| 103 | 21 | 438 | LUCIO MUNIZ | MASTER C | 3:39:01 |
| 104 | 4 | 532 | MALENA ECHAGÜE | DAMAS A | 3:40:20 |
| 105 | 30 | 373 | SEBASTIAN CASTAÑARES | MASTER B | 3:40:34 |
| 106 | 5 | 2151 | DANTE GAYOL | DUPLA CABALL | 3:41:35 |
| 107 | 5 | 1151 | RODRIGO CIGLIUTI | DUPLA CABALL | 3:42:15 |
| 108 | 31 | 363 | GUILLERMO MARICHAL | MASTER B | 3:42:26 |
| 109 | 22 | 5558 | ANDRES NIEVES | MASTER A | 3:43:09 |
| 110 | 22 | 445 | FABIÁN MIELDAZIS | MASTER C | 3:46:39 |
| 111 | 23 | 449 | ALEJANDRO ALVAREZ | MASTER C | 3:46:46 |
| 112 | 23 | 275 | ALVARO RIVERO | MASTER A | 3:48:22 |
| 113 | 24 | 255 | NICOLAS BARBOZA | MASTER A | 3:49:26 |
| 114 | 1 | 572 | MARIANA SARAVIA | DAMAS B | 3:55:11 |
| 115 | 24 | 457 | JAVIER DE CUADRO | MASTER C | 3:56:31 |
| 116 | 25 | 443 | DIEGO DUARTE | MASTER C | 3:58:18 |
| 117 | 26 | 453 | JOSE SARDIÑA | MASTER C | 3:58:30 |
| 118 | 3 | 473 | MARCEL CAGGIANI | MASTER D | 3:59:36 |
| 119 | 2 | 5469 | MARIA REYES | DAMAS B | 3:59:51 |
| 120 | 32 | 367 | NICOLAS ALAYON | MASTER B | 3:59:59 |
| 121 | 33 | 5352 | LEONARDO RUSSI | MASTER B | 4:00:29 |
| 122 | 34 | 366 | LUIS HERNÁNDEZ | MASTER B | 4:01:05 |
| 123 | 35 | 352 | ERNESTO DUFFOUR | MASTER B | 4:01:32 |
| 124 | 25 | 265 | MAURO CHABALGOITY | MASTER A | 4:04:26 |
| 125 | 26 | 257 | CARLOS PEREZ | MASTER A | 4:04:27 |
| 126 | 27 | 461 | JUAN CARLOS DUTRUEL | MASTER C | 4:05:42 |
| 127 | 3 | 5468 | VIVIANA SANCHEZ | DAMAS C | 4:07:54 |
| 128 | 3 | 2352 | LILY MONNET | DUPLA MIXTA | 4:23:16 |
| 129 | 3 | 1352 | PABLO BONJOUR | DUPLA MIXTA | 4:23:16 |
| 130 | 5 | 531 | MELINA MÉNDEZ | DAMAS A | 4:23:37 |
| 131 | 3 | 570 | MARÍA CLAUDIA SILVA | DAMAS B | 4:24:51 |
| 132 | 4 | 597 | SILVIA LANDA | DAMAS C | 4:47:41 |
| 133 | DNF | 430 | ALEJANDRO DIANO | MASTER C | s/t |
| 134 | DNF | 269 | ANDRES NIEVES | MASTER A | s/t |
| 135 | DNF | 1353 | CARLOS SILVA | DUPLA MIXTA | s/t |
| 136 | DNF | 2353 | CYNTHIA DE LEON | DUPLA MIXTA | s/t |
| 137 | DNF | 351 | DIEGO "TATA" UBIEDO | MASTER B | s/t |
| 138 | DNF | 267 | EDUARDO BENTANCOR | MASTER A | s/t |
| 139 | DNF | 362 | EDUARDO GAZZO | MASTER B | s/t |
| 140 | DNF | 462 | FABIAN SOSA | MASTER C | s/t |
| 141 | DNF | 456 | FABIO RODRIGUEZ | MASTER C | s/t |
| 142 | DNF | 435 | FERNANDO OLIVERA | MASTER C | s/t |
| 143 | DNF | 471 | JOSE CABRAL | MASTER D | s/t |
| 144 | DNF | 277 | JOSE CARLOS LAUZ | MASTER A | s/t |
| 145 | DNF | 375 | LEONARDO SCAGANI | MASTER B | s/t |
| 146 | DNF | 472 | LUIS ALBERTO NUÑEZ LEAL | MASTER D | s/t |
| 147 | DNF | 1338 | MARCELO GOPAR | MASTER C | s/t |
| 148 | DNF | 381 | MARIO PERG | MASTER B | s/t |
| 149 | DNF | 254 | MATHIAS BENTANCUR | MASTER A | s/t |
| 150 | DNF | 27 | MATHIAS IPATA | OPEN ELITE | s/t |
| 151 | DNF | 385 | MAURO AMARAL | MASTER B | s/t |
| 152 | DNF | 25 | MAXIMILIANO PEREZ | OPEN ELITE | s/t |
| 153 | DNF | 266 | RAFAEL FERREIRA | MASTER A | s/t |
| 154 | DNF | 464 | RUBEN DARIO CEDRES | MASTER C | s/t |
| 155 | DNF | 441 | SERGIO PEREIRA | MASTER C | s/t |
| 156 | DNF | 379 | SERGIO ROMERO | MASTER B | s/t |
| 157 | DNF | 574 | VIVIANA GARCIA | DAMAS B | s/t |
| 158 | DNF | 573 | VIVIANA RODRÍGUEZ ALMADA | DAMAS B | s/t |
| 159 | DNF | 470 | WASHINGTON ALVEZ | MASTER D | s/t |
| 160 | DNF | 5559 | ALEJANDRO CACERES | MASTER B | s/t |
Promocional
| Col. Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoria | Tiempo |
|---|
| 1 | 1 | 821 | SEBASTIAN FRANCO | PROMO CABALL | 2:12:08 |
| 2 | 2 | 824 | MATIAS BRITO | PROMO CABALL | 2:12:08 |
| 3 | 3 | 826 | HUGO RODRIGUEZ | PROMO CABALL | 2:24:22 |
| 4 | 4 | 810 | SERGIO ROMERO | PROMO CABALL | 2:25:58 |
| 5 | 5 | 819 | RUBEN MARTINEZ | PROMO CABALL | 2:27:02 |
| 6 | 6 | 827 | LUCIANO PAIS | PROMO CABALL | 2:27:08 |
| 7 | 7 | 803 | LUCIO MOREIRA | PROMO CABALL | 2:29:08 |
| 8 | 8 | 820 | SCHUBERT GASTON SANTOS | PROMO CABALL | 2:29:51 |
| 9 | 9 | 808 | RUBEN DARIO ROCHA | PROMO CABALL | 2:30:27 |
| 10 | 10 | 830 | JOSÉ MARTÍNEZ | PROMO CABALL | 2:33:28 |
| 11 | 11 | 817 | LUIS DE LA LLANA | PROMO CABALL | 2:35:10 |
| 12 | 12 | 806 | MAURICIO URIARTE | PROMO CABALL | 2:37:17 |
| 13 | 13 | 804 | MAICOL MANCUELLO | PROMO CABALL | 2:37:39 |
| 14 | 14 | 811 | BRIAN MANCUELLO | PROMO CABALL | 2:37:40 |
| 15 | 15 | 814 | ISABELINO FREIRE | PROMO CABALL | 2:38:45 |
| 16 | 16 | 818 | NESTOR SANCHEZ | PROMO CABALL | 2:39:31 |
| 17 | 17 | 815 | JOSÉ MANCUELLO | PROMO CABALL | 2:43:59 |
| 18 | 1 | 704 | ADRIANA MIRABALLES | PROMO DAMAS | 2:48:51 |
| 19 | 2 | 706 | DAYANA CASTRO | PROMO DAMAS | 2:49:19 |
| 20 | 3 | 700 | ANA CLAUDIA HERNANDEZ | PROMO DAMAS | 2:55:50 |
| 21 | 18 | 807 | NICOLÁS NÚÑEZ | PROMO CABALL | 2:56:04 |
| 22 | 4 | 701 | KARINA GARAT | PROMO DAMAS | 3:00:39 |
| 23 | 5 | 711 | EUGENIA MOREIRA | PROMO DAMAS | 3:00:53 |
| 24 | 19 | 825 | SEBASTIAN BATISTA | PROMO CABALL | 3:02:56 |
| 25 | 20 | 812 | EDUARDO OLID | PROMO CABALL | 3:03:45 |
| 26 | 6 | 705 | AGUSTINA NUÑEZ | PROMO DAMAS | 3:06:07 |
| 27 | 21 | 832 | MICHELLE INZAURRALDE | PROMO CABALL | 3:07:15 |
| 28 | 22 | 813 | FEDERICO ESQUIVEL | PROMO CABALL | 3:10:29 |
| 29 | 7 | 710 | ANDREA SOSA | PROMO DAMAS | 3:12:50 |
| 30 | 23 | 829 | LUCIANO DA ROSA | PROMO CABALL | 3:14:48 |
| 31 | 24 | 822 | WALTER MARIO PERG | PROMO CABALL | 3:16:36 |
| 32 | 25 | 800 | ANDRES ZIPITRIA | PROMO CABALL | 3:17:50 |
| 33 | 26 | 802 | JONATHAN ESTEVEZ | PROMO CABALL | 3:17:55 |
| 34 | 27 | 805 | MARTIN SANTANA | PROMO CABALL | 3:21:42 |
| 35 | 8 | 709 | PAOLA PAMPARATTO REALÁN | PROMO DAMAS | 3:39:33 |
| 36 | 9 | 703 | MARIA LOPEZ | PROMO DAMAS | 3:51:50 |
| 37 | 10 | 708 | NOELIA ZINOVEEV | PROMO DAMAS | 4:16:52 |
| 38 | 11 | 707 | KARINA BIRRIEL | PROMO DAMAS | 4:16:53 |
| 39 | 12 | 702 | LAURA L. CALVO | PROMO DAMAS | 4:26:00 |
| 40 | 28 | 801 | GUILLERMO PEREZ | PROMO CABALL | 4:27:19 |
| 41 | DNF | 828 | DANIEL OLIVERA | PROMO CABALL | s/t |
| 42 | DNF | 823 | FABIAN ALVEZ DA SILVA | PROMO CABALL | s/t |
| 43 | DNF | 816 | LUCIANO OJEDA | PROMO CABALL | s/t |
| 44 | DNF | 809 | SEBASTIAN PEREYRA | PROMO CABALL | s/t |