Participativa
Col. Gral. | Col.Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 305 | KAROL SANDER | DAMAS | 1:02:54 |
2 | 2 | 371 | IANINA DE ARMAS | DAMAS | 1:50:17 |
3 | 1 | 328 | JEREMIAS CARBALLO | CABALL | 1:51:37 |
4 | 2 | 306 | EMILIANO MORALES | CABALL | 1:51:38 |
5 | 3 | 372 | MARIO DUFAU | CABALL | 1:51:47 |
6 | 3 | 355 | CELESTE QUIROGA | DAMAS | 1:51:48 |
7 | 4 | 363 | MARCELO DEMARCO | CABALL | 1:51:48 |
8 | 5 | 358 | ARIEL CABALLERO | CABALL | 1:52:13 |
9 | 4 | 344 | ROSA TORRES | DAMAS | 1:52:35 |
10 | 5 | 376 | VICTORIA CABRIS | DAMAS | 1:52:43 |
11 | 6 | 333 | SERGIO CORREA | CABALL | 1:54:35 |
12 | 6 | 364 | YAMILA CABEZA | DAMAS | 1:54:43 |
13 | 7 | 330 | DIANELA CABRERA | DAMAS | 1:55:19 |
14 | 8 | 349 | DAIANA QUINTANA CABRERA | DAMAS | 1:55:19 |
15 | 7 | 357 | THOMAS TONIOTTI | CABALL | 1:56:10 |
16 | 9 | 369 | VANINA CABALLERO | DAMAS | 1:56:13 |
17 | 8 | 345 | ALVARO TONIOTTI | CABALL | 1:56:14 |
18 | 10 | 347 | NORMA AGUIRRE | DAMAS | 3:17:24 |
Medio Fondo
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Distancia | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 331 | IGNACIO LAMBERT | 1/2 FONDO RUTA | CA 18 A 34 | 2:01:36 |
2 | 2 | 303 | LUIS CASTRILLO | 1/2 FONDO RUTA | CA 18 A 34 | 2:01:38 |
3 | 1 | 383 | WASHINGTON RAÚL DEARMAS | 1/2 FONDO RUTA | CA +60 | 2:01:57 |
4 | 1 | 340 | ROBERTO SILVA | 1/2 FONDO RUTA | CA 35 A 44 | 2:01:59 |
5 | 1 | 472 | LIBER CASAS | 1/2 FONDO MTB | CA 35 A 44 | 2:01:59 |
6 | 2 | 377 | JUAN CALERO | 1/2 FONDO RUTA | CA 35 A 44 | 2:02:00 |
7 | 1 | 419 | HERNÁN GIL TORRES | 1/2 FONDO MTB | CA 18 A 34 | 2:02:00 |
8 | 3 | 348 | ANDRES DEARMAS | 1/2 FONDO RUTA | CA 35 A 44 | 2:02:01 |
9 | 1 | 378 | YOEL FERNANDEZ | 1/2 FONDO RUTA | JUNIOR | 2:02:01 |
10 | 1 | 423 | LUIS MENDEZ | 1/2 FONDO MTB | CA 45 A 59 | 2:02:01 |
11 | 2 | 442 | DIEGO CHANFORAN | 1/2 FONDO MTB | CA 18 A 34 | 2:02:01 |
12 | 3 | 338 | ELÍAS QUESADA | 1/2 FONDO RUTA | CA 18 A 34 | 2:02:02 |
13 | 2 | 413 | GONZALO DALMAS | 1/2 FONDO MTB | CA 35 A 44 | 2:02:02 |
14 | 2 | 417 | ANTONIO ALBORNOZ | 1/2 FONDO MTB | CA 45 A 59 | 2:02:03 |
15 | 4 | 326 | FERNANDO LOPEZ | 1/2 FONDO RUTA | CA 35 A 44 | 2:02:04 |
16 | 3 | 443 | SANTIAGO ECHAVE | 1/2 FONDO MTB | CA 18 A 34 | 2:02:04 |
17 | 5 | 382 | ANDRES SANGUINETTI | 1/2 FONDO RUTA | CA 35 A 44 | 2:02:08 |
18 | 1 | 332 | DARÍO PINO | 1/2 FONDO RUTA | CA 45 A 59 | 2:02:10 |
19 | 6 | 353 | PABLO VIERA | 1/2 FONDO RUTA | CA 35 A 44 | 2:02:13 |
20 | 7 | 342 | JUAN VILLAMIDE | 1/2 FONDO RUTA | CA 35 A 44 | 2:02:41 |
21 | 8 | 302 | RAÚL GARCÍA | 1/2 FONDO RUTA | CA 35 A 44 | 2:02:51 |
22 | 2 | 370 | HORACIO NEGRIN | 1/2 FONDO RUTA | CA 45 A 59 | 2:02:55 |
23 | 3 | 336 | ROBERTO FRIPP | 1/2 FONDO RUTA | CA 45 A 59 | 2:03:50 |
24 | 4 | 360 | DARWIN GARDIOL | 1/2 FONDO RUTA | CA 45 A 59 | 2:04:17 |
25 | 5 | 366 | IGNACIO QUIROGA | 1/2 FONDO RUTA | CA 45 A 59 | 2:04:41 |
26 | 4 | 380 | GASTON CONNIO | 1/2 FONDO RUTA | CA 18 A 34 | 2:06:02 |
27 | 9 | 365 | MARCELO FERNÁNDEZ | 1/2 FONDO RUTA | CA 35 A 44 | 2:06:34 |
28 | 10 | 359 | GUILLERMO BONAUDI | 1/2 FONDO RUTA | CA 35 A 44 | 2:08:21 |
29 | 5 | 362 | DANIEL MONTEGUI JANAVEL | 1/2 FONDO RUTA | CA 18 A 34 | 2:08:23 |
30 | 6 | 337 | NICOLAS GUIGOU | 1/2 FONDO RUTA | CA 18 A 34 | 2:08:24 |
31 | 1 | 361 | GIMENA WASILEWSKY | 1/2 FONDO RUTA | DA 35 A 49 | 2:08:25 |
32 | 4 | 467 | CARLOS ALVAREZ | 1/2 FONDO MTB | CA 18 A 34 | 2:09:26 |
33 | 1 | 327 | ALEXA FLORES | 1/2 FONDO RUTA | DA -34 | 2:09:31 |
34 | 2 | 334 | DANIELA COLLAZO | 1/2 FONDO RUTA | DA 35 A 49 | 2:09:32 |
35 | 3 | 474 | RAFAEL ECHARTE | 1/2 FONDO MTB | CA 45 A 59 | 2:09:47 |
36 | 5 | 427 | DAVID KNUSER | 1/2 FONDO MTB | CA 18 A 34 | 2:10:14 |
37 | 1 | 435 | BRUNO MONTE DE OCA | 1/2 FONDO MTB | JUNIOR | 2:10:31 |
38 | 2 | 439 | IVAN ÁLVAREZ | 1/2 FONDO MTB | JUNIOR | 2:10:42 |
39 | 6 | 462 | FERNANDO ECHARTE | 1/2 FONDO MTB | CA 18 A 34 | 2:10:42 |
40 | 7 | 335 | LEONARDO ROZZA | 1/2 FONDO RUTA | CA 18 A 34 | 2:10:51 |
41 | 3 | 454 | MATEO CEDREZ | 1/2 FONDO MTB | JUNIOR | 2:12:44 |
42 | 3 | 351 | KARINA KRENZ | 1/2 FONDO RUTA | DA 35 A 49 | 2:12:45 |
43 | 6 | 354 | RODDY PERDOMO | 1/2 FONDO RUTA | CA 45 A 59 | 2:12:45 |
44 | 4 | 420 | JAVIER ALMENAREZ | 1/2 FONDO MTB | CA 45 A 59 | 2:12:45 |
45 | 7 | 473 | ADRIÁN CABRERA | 1/2 FONDO MTB | CA 18 A 34 | 2:12:45 |
46 | 8 | 461 | VALENTIN ROSA | 1/2 FONDO MTB | CA 18 A 34 | 2:13:28 |
47 | 5 | 434 | RAÚL MARTENS | 1/2 FONDO MTB | CA 45 A 59 | 2:13:32 |
48 | 4 | 418 | IGNACIO GAUDINO | 1/2 FONDO MTB | JUNIOR | 2:14:56 |
49 | 2 | 368 | GERARDO VIERA | 1/2 FONDO RUTA | CA +60 | 2:15:30 |
50 | 3 | 458 | RUDOLF HOLZER | 1/2 FONDO MTB | CA 35 A 44 | 2:17:27 |
51 | 6 | 409 | JULIO GONZALEZ | 1/2 FONDO MTB | CA 45 A 59 | 2:17:49 |
52 | 7 | 421 | ULISES GILLES | 1/2 FONDO MTB | CA 45 A 59 | 2:17:49 |
53 | 4 | 324 | JOANNA GARCÍA | 1/2 FONDO RUTA | DA 35 A 49 | 2:17:54 |
54 | 1 | 339 | LAURA BENTANCOR | 1/2 FONDO RUTA | DA +50 | 2:17:55 |
55 | 11 | 356 | JOSE DELGADO | 1/2 FONDO RUTA | CA 35 A 44 | 2:18:05 |
56 | 8 | 416 | HUGO RODRIGUEZ | 1/2 FONDO MTB | CA 45 A 59 | 2:18:13 |
57 | 9 | 426 | FERNANDO OLIVERA | 1/2 FONDO MTB | CA 45 A 59 | 2:18:16 |
58 | 5 | 341 | NOHELIA BARRIOS | 1/2 FONDO RUTA | DA 35 A 49 | 2:18:21 |
59 | 8 | 379 | EMANUEL PEREZ | 1/2 FONDO RUTA | CA 18 A 34 | 2:18:21 |
60 | 9 | 465 | LIONEL PERRONE | 1/2 FONDO MTB | CA 18 A 34 | 2:18:44 |
61 | 10 | 455 | PABLO BONJOUR | 1/2 FONDO MTB | CA 45 A 59 | 2:20:50 |
62 | 11 | 437 | VÍCTOR BATISTA | 1/2 FONDO MTB | CA 45 A 59 | 2:20:56 |
63 | 1 | 411 | MARCELA MENDOZA CHEVALIER | 1/2 FONDO MTB | DA 35 A 49 | 2:20:59 |
64 | 2 | 440 | LETICIA CASTRO | 1/2 FONDO MTB | DA 35 A 49 | 2:21:01 |
65 | 2 | 381 | SONIA DEL FORNO | 1/2 FONDO RUTA | DA +50 | 2:21:02 |
66 | 3 | 412 | ROSALI ESPONDA | 1/2 FONDO MTB | DA 35 A 49 | 2:21:03 |
67 | 12 | 424 | ANDRÉS CHOCA | 1/2 FONDO MTB | CA 45 A 59 | 2:21:12 |
68 | 4 | 436 | WILIAMAS NEGRETE | 1/2 FONDO MTB | CA 35 A 44 | 2:21:12 |
69 | 1 | 456 | MARIA ELISA LONG LONG | 1/2 FONDO MTB | DA +50 | 2:21:13 |
70 | 5 | 438 | JONATHAN LOPEZ | 1/2 FONDO MTB | JUNIOR | 2:28:01 |
71 | 9 | 466 | SEBASTIAN ORTIZ | 1/2 FONDO RUTA | CA 18 A 34 | 2:31:54 |
72 | 5 | 422 | DARIO RANGONI | 1/2 FONDO MTB | CA 35 A 44 | 2:32:34 |
73 | 10 | 414 | DANIEL BELTRAN | 1/2 FONDO MTB | CA 18 A 34 | 2:34:53 |
74 | 1 | 469 | ANA PAULA ROMERO | 1/2 FONDO MTB | DA -34 | 2:34:53 |
75 | 6 | 343 | ELISA ROLAND | 1/2 FONDO RUTA | DA 35 A 49 | 2:38:56 |
76 | 6 | 460 | SEBASTIÁN ALVAREZ | 1/2 FONDO MTB | CA 35 A 44 | 2:45:01 |
77 | 7 | 453 | MARCELO ÁLVAREZ | 1/2 FONDO MTB | CA 35 A 44 | 2:45:02 |
78 | 13 | 415 | OMAR LISTA | 1/2 FONDO MTB | CA 45 A 59 | 2:46:23 |
79 | 4 | 470 | NATALIA ARRIVILLAGA | 1/2 FONDO MTB | DA 35 A 49 | 2:49:33 |
80 | 5 | 441 | CLAUDIA OTERO | 1/2 FONDO MTB | DA 35 A 49 | 3:04:19 |
81 | 6 | 475 | VALERIA GONZÁLEZ | 1/2 FONDO MTB | DA 35 A 49 | 3:04:19 |
82 | 2 | 410 | PATRICIA ALVARENGA | 1/2 FONDO MTB | DA -34 | 3:04:20 |
83 | 11 | 425 | IGNACIO LÓPEZ | 1/2 FONDO MTB | CA 18 A 34 | 3:06:38 |
84 | 7 | 468 | SAMANTA GATTI | 1/2 FONDO MTB | DA 35 A 49 | 3:17:24 |
85 | AB | 367 | HORACIO RODRIGUEZ | 1/2 FONDO RUTA | CA 45 A 59 | s/t |
86 | AB | 304 | WILLIAM TOUR | 1/2 FONDO RUTA | CA +60 | s/t |
87 | AB | 459 | DAMIAN SAPIA | 1/2 FONDO MTB | CA 35 a 44 | s/t |
88 | AB | 471 | RUBEN PAGALDAY | 1/2 FONDO MTB | CA 35 a 44 | s/t |
89 | AB | 452 | XIMENA BASUALDO | 1/2 FONDO MTB | DA -34 | s/t |
90 | AB | 457 | WASHINGTON BONANCEA | 1/2 FONDO MTB | CA +60 | s/t |
91 | AB | 350 | ELISA GALVAN | 1/2 FONDO RUTA | DA 35 A 49 | s/t |
92 | AB | 352 | GERARDO CUEBAS | 1/2 FONDO RUTA | CA 35 a 44 | s/t |
93 | AB | 329 | PABLO ANDRÉS LARREA | 1/2 FONDO RUTA | CA 35 a 44 | s/t |
Fondo
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Distancia | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 188 | LUCAS TUYA | FONDO 110 | CA 18 A 34 | 2:48:06 |
2 | 2 | 178 | MATIAS FERNANDEZ | FONDO 110 | CA 18 A 34 | 2:48:25 |
3 | 3 | 180 | ALAN VARELA | FONDO 110 | CA 18 A 34 | 2:48:26 |
4 | 4 | 118 | NICOLAS DAVIT | FONDO 110 | CA 18 A 34 | 2:48:27 |
5 | 1 | 127 | AGUSTINA REYES | FONDO 110 | DA -34 | 2:48:29 |
6 | 1 | 176 | ANDRES MARTIN | FONDO 110 | CA 35 A 44 | 2:48:30 |
7 | 1 | 79 | GONZALO PEREZ URRIZA | FONDO 110 | CA 45 A 59 | 2:48:32 |
8 | 1 | 170 | REYNALDO ANTUNEZ | FONDO 110 | CA +60 | 2:48:34 |
9 | 2 | 174 | RODOLFO GARCIA GODAY | FONDO 110 | CA 35 A 44 | 2:48:36 |
10 | 3 | 193 | RAFAEL FERREIRA | FONDO 110 | CA 35 A 44 | 2:48:37 |
11 | 5 | 181 | LAUTARO LIMA | FONDO 110 | CA 18 A 34 | 2:48:37 |
12 | 2 | 208 | PABLO MATEU | FONDO 110 | CA 45 A 59 | 2:48:38 |
13 | 3 | 113 | SEBASTIÁN FASOLA | FONDO 110 | CA 45 A 59 | 2:48:41 |
14 | 4 | 129 | FEDERICO GONZALEZ | FONDO 110 | CA 35 A 44 | 2:48:44 |
15 | 6 | 179 | ROBERTO PÉREZ | FONDO 110 | CA 18 A 34 | 2:48:45 |
16 | 5 | 134 | MAURICIO DIAZ | FONDO 110 | CA 35 A 44 | 2:48:49 |
17 | 6 | 109 | PABLO GOMEZ | FONDO 110 | CA 35 A 44 | 2:49:01 |
18 | 4 | 128 | MIREL PEREZ | FONDO 110 | CA 45 A 59 | 2:49:01 |
19 | 7 | 199 | MATIAS MALAN | FONDO 110 | CA 18 A 34 | 2:49:25 |
20 | 8 | 169 | MARCOS MALANGA | FONDO 110 | CA 18 A 34 | 2:49:38 |
21 | 9 | 175 | GREGORY MARTÍNEZ | FONDO 110 | CA 18 A 34 | 2:49:42 |
22 | 5 | 68 | ROBERTO CASABOU | FONDO 110 | CA 45 A 59 | 2:52:36 |
23 | 10 | 103 | MARIO RIVAS | FONDO 110 | CA 18 A 34 | 2:52:52 |
24 | 1 | 182 | VALERIA JANAVEL | FONDO 110 | DA 35 A 49 | 2:52:52 |
25 | 7 | 130 | DINARDO RODRÍGUEZ | FONDO 110 | CA 35 A 44 | 2:52:53 |
26 | 11 | 183 | AGUSTIN GALLARDO MACIP | FONDO 110 | CA 18 A 34 | 2:52:53 |
27 | 8 | 166 | MARTIN GIACHINO | FONDO 110 | CA 35 A 44 | 2:52:54 |
28 | 12 | 163 | DANIEL VASQUEZ | FONDO 110 | CA 18 A 34 | 2:56:49 |
29 | 13 | 115 | FEDERICO PEREZ | FONDO 110 | CA 18 A 34 | 3:00:10 |
30 | 14 | 198 | MATEO ANGIOLINI | FONDO 110 | CA 18 A 34 | 3:00:11 |
31 | 9 | 121 | EDUARDO SILVA | FONDO 110 | CA 35 A 44 | 3:00:12 |
32 | 15 | 203 | NICOLÁS MIELDAZIS | FONDO 110 | CA 18 A 34 | 3:02:51 |
33 | 16 | 190 | JOAQUIN BENTANCOR | FONDO 110 | CA 18 A 34 | 3:02:53 |
34 | 6 | 204 | MARCELO FARCILLI | FONDO 110 | CA 45 A 59 | 3:07:02 |
35 | 17 | 91 | RODRIGO SANTIAGO CANTOU | FONDO 110 | CA 18 A 34 | 3:11:13 |
36 | 7 | 101 | FERNANDO VERA | FONDO 110 | CA 45 A 59 | 3:11:29 |
37 | 8 | 177 | SERGIO FABIAN MIELDAZIS | FONDO 110 | CA 45 A 59 | 3:11:29 |
38 | 10 | 86 | ERIK SCHÖLDERLE | FONDO 110 | CA 35 A 44 | 3:11:30 |
39 | 11 | 206 | SEBASTIAN NAVAS | FONDO 110 | CA 35 A 44 | 3:11:30 |
40 | 12 | 111 | RICHARD OZZATTA | FONDO 110 | CA 35 A 44 | 3:11:35 |
41 | 9 | 112 | GEORGE FACELLI | FONDO 110 | CA 45 A 59 | 3:12:13 |
42 | 18 | 171 | NICOLÁS ALBERTI | FONDO 110 | CA 18 A 34 | 3:12:13 |
43 | 19 | 186 | OUK SU ACUÑA | FONDO 110 | CA 18 A 34 | 3:12:39 |
44 | 10 | 133 | ESTEBAN PEREZ | FONDO 110 | CA 45 A 59 | 3:15:41 |
45 | 11 | 184 | RICHARD BENTANCUR | FONDO 110 | CA 45 A 59 | 3:15:41 |
46 | 13 | 125 | IGANCIO ARAUJO | FONDO 110 | CA 35 A 44 | 3:16:15 |
47 | 12 | 114 | MARCELO SOSA | FONDO 110 | CA 45 A 59 | 3:17:31 |
48 | 13 | 108 | DANIEL PIROTTI | FONDO 110 | CA 45 A 59 | 3:26:59 |
49 | 14 | 102 | CARLOS PECORA | FONDO 110 | CA 45 A 59 | 3:32:24 |
50 | 2 | 117 | ALEJANDRA GUERRA | FONDO 110 | DA 35 A 49 | 3:32:26 |
51 | 15 | 124 | JAVIER TORRES BENICIO | FONDO 110 | CA 45 A 59 | 3:32:40 |
52 | 20 | 189 | MARCELO MUNIZ | FONDO 110 | CA 18 A 34 | 3:41:39 |
53 | 2 | 107 | DANIEL KIRST | FONDO 110 | CA +60 | 3:46:20 |
54 | 16 | 116 | SANTIAGO SÁNCHEZ VARELA | FONDO 110 | CA 45 A 59 | 3:46:25 |
55 | 2 | 123 | NATALIA MORALES | FONDO 110 | DA -34 | 3:53:45 |
56 | 1 | 205 | LUCIA LOPEZ | FONDO 110 | DA +50 | 3:53:49 |
57 | 17 | 173 | DINO PERRINI SANTAMARÍA | FONDO 110 | CA 45 A 59 | 3:58:06 |
58 | 3 | 120 | MANUELA SARACHU | FONDO 110 | DA -34 | 3:58:08 |
59 | AB | 100 | CAROLINA CARRIQUIRY | FONDO 110 | DA 35 A 49 | s/t |
60 | AB | 172 | DENIS RODRÍGUEZ | FONDO 110 | CA 35 a 44 | s/t |
61 | AB | 131 | ENRIQUE MERINO | FONDO 110 | CA 18 A 34 | s/t |
62 | AB | 192 | FELIPE SANCHEZ | FONDO 110 | CA 18 A 34 | s/t |
63 | AB | 191 | GASTON DE CHAZAL | FONDO 110 | CA 45 A 59 | s/t |
64 | AB | 122 | JUAN CARLOS GIRALDEZ | FONDO 110 | CA 45 A 59 | s/t |
65 | AB | 110 | LEONARDO GIRALDEZ | FONDO 110 | CA 35 a 44 | s/t |
66 | AB | 119 | MADELÓN GONZÁLEZ | FONDO 110 | DA 35 A 49 | s/t |
67 | AB | 207 | MAGELA RAMOS | FONDO 110 | DA 35 A 49 | s/t |
68 | AB | 132 | MARTÍN GABARD | FONDO 110 | CA 45 A 59 | s/t |
69 | AB | 106 | MARTÍN MEOQUI | FONDO 110 | CA 45 A 59 | s/t |
70 | AB | 105 | MARVIN MATEO | FONDO 110 | CA 35 a 44 | s/t |
71 | AB | 95 | NICOLAS CARDOSO | FONDO 110 | CA 45 A 59 | s/t |
72 | AB | 97 | SEBASTIÁN PEARCE | FONDO 110 | CA 45 A 59 | s/t |
73 | AB | 164 | SILVIO RAPELA | FONDO 110 | CA 45 A 59 | s/t |
74 | AB | 135 | SUSANA FIAT | FONDO 110 | DA 35 A 49 | s/t |
75 | AB | 126 | WISTON TARRAGONA | FONDO 110 | CA 45 A 59 | s/t |