General 2 vueltas
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Numero | Nombre | Categoría | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 798 | MIGUEL DA COSTA | MANGA 1 | PRINC. | 0:42:14 |
2 | 2 | 794 | JOSÉ FERRAO | MANGA 1 | PRINC. | 0:42:20 |
3 | 3 | 795 | FACUNDO ACOSTA | MANGA 1 | PRINC. | 0:43:39 |
4 | 4 | 797 | PABLO SANTANA | MANGA 1 | PRINC. | 0:56:44 |
5 | 5 | 796 | PABLO SANTANA JUNIOR | MANGA 1 | PRINC. | 0:56:44 |
General 3 vueltas
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Numero | Nombre | Categoría | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 600 | INES MENONI | MANGA 1 | PDA | 0:57:51 |
2 | 1 | 653 | GRACIELA SAAVEDRA | MANGA 1 | PDB | 1:01:42 |
3 | 2 | 603 | VICTORIA SUÁREZ PAGLIASSO | MANGA 1 | PDA | 1:02:33 |
4 | 2 | 656 | PAULINA MORAT | MANGA 1 | PDB | 1:04:52 |
5 | 3 | 654 | MEIRY FERNANDEZ | MANGA 1 | PDB | 1:06:10 |
6 | 3 | 602 | FLORENCIA UMPIERRE | MANGA 1 | PDA | 1:06:52 |
7 | 4 | 650 | SILVIA CÁMARA | MANGA 1 | PDB | 1:09:50 |
8 | 5 | 655 | PAULA GARCILAZO | MANGA 1 | PDB | 1:16:06 |
9 | 6 | 651 | ISABELINA MORALES | MANGA 1 | PDB | 1:24:58 |
10 | 4 | 601 | LUCIA GIAMBIAGGI | MANGA 1 | PDA | s/t |
11 | AB | 652 | PAMELA DUARTE | MANGA 1 | PDB | s/t |
General 4 vueltas
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Numero | Nombre | Categoría | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 704 | PABLO CASTILLO | MANGA 1 | PCA | 1:07:00 |
2 | 1 | 816 | DAMIAN PINTOS | MANGA 1 | PCB | 1:08:16 |
3 | 2 | 809 | JAVIER MACHIAVELLO | MANGA 1 | PCB | 1:08:17 |
4 | 2 | 710 | GONZALO PIMENTEL | MANGA 1 | PCA | 1:08:29 |
5 | 3 | 805 | LEONARDO BRANCATO | MANGA 1 | PCB | 1:08:38 |
6 | 4 | 812 | RAFAEL BORREA | MANGA 1 | PCB | 1:08:41 |
7 | 5 | 801 | JOSE RACEDO | MANGA 1 | PCB | 1:08:42 |
8 | 3 | 706 | RODRIGO DUARTE | MANGA 1 | PCA | 1:08:43 |
9 | 6 | 800 | MIGUEL RAVELLI | MANGA 1 | PCB | 1:08:48 |
10 | 7 | 815 | PABLO MARTINEZ | MANGA 1 | PCB | 1:10:28 |
11 | 8 | 819 | JUAN CARLOS GOMEZ | MANGA 1 | PCB | 1:10:44 |
12 | 4 | 720 | SANTIAGO VOLPE | MANGA 1 | PCA | 1:10:45 |
13 | 5 | 705 | FERNANDO DURAN | MANGA 1 | PCA | 1:11:16 |
14 | 9 | 818 | GUILLERMO LIMA | MANGA 1 | PCB | 1:11:47 |
15 | 10 | 803 | LUIS PRADO | MANGA 1 | PCB | 1:11:48 |
16 | 6 | 722 | RODRIGO MATOS | MANGA 1 | PCA | 1:11:52 |
17 | 7 | 708 | JONATTAN FAGUNDEZ | MANGA 1 | PCA | 1:12:04 |
18 | 11 | 806 | RAFAEL SOSA | MANGA 1 | PCB | 1:12:19 |
19 | 8 | 716 | AGUSTIN ARZAGUET | MANGA 1 | PCA | 1:13:09 |
20 | 9 | 715 | CHARLES BERTONI | MANGA 1 | PCA | 1:13:11 |
21 | 12 | 817 | ANDRES ROMERO | MANGA 1 | PCB | 1:15:52 |
22 | 10 | 711 | MATIAS SILGORIA | MANGA 1 | PCA | 1:15:55 |
23 | 11 | 700 | PEDRO ARETA | MANGA 1 | PCA | 1:15:58 |
24 | 12 | 709 | ANGEL DI PAOLA | MANGA 1 | PCA | 1:15:59 |
25 | 13 | 811 | FRANCISCO GARCIA | MANGA 1 | PCB | 1:16:00 |
26 | 13 | 703 | NICOLAS CHAGAS | MANGA 1 | PCA | 1:16:46 |
27 | 14 | 724 | MATIAS MORALES | MANGA 1 | PCA | 1:17:01 |
28 | 15 | 712 | FAVIER LOPEZ | MANGA 1 | PCA | 1:17:54 |
29 | 16 | 707 | RICHARD BENQUET | MANGA 1 | PCA | 1:19:10 |
30 | 14 | 802 | SERGIO SILVA | MANGA 1 | PCB | 1:19:10 |
31 | 15 | 807 | RODRIGO RIVAS | MANGA 1 | PCB | 1:19:20 |
32 | 16 | 808 | ENRIQUE GIMENEZ | MANGA 1 | PCB | 1:20:36 |
33 | 17 | 701 | WILLIAMS SOUTO | MANGA 1 | PCA | 1:24:45 |
34 | 18 | 721 | MATIAS ACOSTA | MANGA 1 | PCA | 1:25:49 |
35 | 19 | 713 | JUAN INVERNIZZI | MANGA 1 | PCA | 1:27:01 |
36 | 20 | 723 | NESTOR SANTIAGO SALGADO GULARTE | MANGA 1 | PCA | 1:27:19 |
37 | 21 | 702 | LEANDRO DUARTE | MANGA 1 | PCA | 1:28:12 |
38 | 1 | 101 | NAHUEL COELHO | MANGA 1 | JUVENILES | 1:32:55 |
39 | 17 | 804 | CESAR MARCELO PINAZO MENONI | MANGA 1 | PCB | 1:33:15 |
40 | 18 | 810 | JUAN BARBIERI | MANGA 1 | PCB | 1:33:30 |
41 | 19 | 814 | GONZALO GUSMAN | MANGA 1 | PCB | 1:33:35 |
42 | 2 | 100 | ARON MOREIRA | MANGA 1 | JUVENILES | 1:42:42 |
43 | AB | 718 | FEDERICO ARANDA | MANGA 1 | PCA | s/t |
44 | AB | 717 | ANDRÉS RIVERO | MANGA 1 | PCA | s/t |
45 | AB | 714 | MATIAS SILGORIA CARDOZO | MANGA 1 | PCA | s/t |
46 | AB | 719 | FEDERICO STABILA | MANGA 1 | PCA | s/t |
47 | AB | 813 | DIEGO DIEZ | MANGA 1 | PCB | s/t |
General 4 vueltas 2da manga
Pos. Gral | Pos. Cat. | Numero | Nombre | Categoría | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 451 | JULIO PINTOS PORTO | MANGA 2 | MASTER D | 1:12:28 |
2 | 1 | 507 | MARIA DEL MAR GALLINAL | MANGA 2 | DAMAS MASTER | 1:20:57 |
3 | 2 | 505 | VIVIANA MELO | MANGA 2 | DAMAS MASTER | 1:20:58 |
4 | 2 | 450 | GERARD CAPDEVIELLE | MANGA 2 | MASTER D | 1:21:58 |
5 | 3 | 508 | MARY RODRIGUEZ | MANGA 2 | DAMAS MASTER | 1:22:08 |
6 | 4 | 506 | ROMINA PÉREZ | MANGA 2 | DAMAS MASTER | 1:33:12 |
7 | 3 | 452 | DANIEL SCOTTI | MANGA 2 | MASTER D | 1:35:20 |
General 5 vueltas
Pos. Gral | Pos. Cat. | Numero | Nombre | Categoría | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 304 | ROBERT PEREYRA | MANGA 2 | MASTER B | 1:16:52 |
2 | 2 | 309 | JUAN BALBUENA | MANGA 2 | MASTER B | 1:16:53 |
3 | 3 | 306 | FABRICIO BARATTA | MANGA 2 | MASTER B | 1:17:44 |
4 | 1 | 5 | MATÍAS SILVEIRA | MANGA 2 | OPEN ELITE | 1:18:19 |
5 | 2 | 6 | VALENTIN BARRETO KOVALCHUK | MANGA 2 | OPEN ELITE | 1:18:22 |
6 | 1 | 206 | MAURICIO JAVIER PINTOS GONZALEZ | MANGA 2 | MASTER A | 1:18:22 |
7 | 2 | 211 | MAURICIO TEIXEIRA | MANGA 2 | MASTER A | 1:19:36 |
8 | 3 | 210 | GUILLERMO PINTO | MANGA 2 | MASTER A | 1:20:03 |
9 | 4 | 204 | CRISTIAN DÁVILA | MANGA 2 | MASTER A | 1:20:42 |
10 | 4 | 303 | ALBERTO DIEZ GOMEZ | MANGA 2 | MASTER B | 1:20:48 |
11 | 5 | 300 | MARIO ATIENZA | MANGA 2 | MASTER B | 1:21:40 |
12 | 3 | 3 | ALVARO LAPALMA | MANGA 2 | OPEN ELITE | 1:21:51 |
13 | 4 | 4 | JOAQUÍN PEREIRA LEITE | MANGA 2 | OPEN ELITE | 1:22:04 |
14 | 5 | 207 | MILTON PEDROZO | MANGA 2 | MASTER A | 1:22:41 |
15 | 6 | 200 | JULIO NAN | MANGA 2 | MASTER A | 1:23:32 |
16 | 7 | 202 | GONZALO OVIEDO | MANGA 2 | MASTER A | 1:23:56 |
17 | 8 | 208 | MARTIN GUASTONI | MANGA 2 | MASTER A | 1:24:04 |
18 | 9 | 201 | MARCOS CERRUDO | MANGA 2 | MASTER A | 1:24:43 |
19 | 10 | 203 | GABRIEL COSTA | MANGA 2 | MASTER A | 1:26:32 |
20 | 6 | 308 | GONZALO CARDOZO | MANGA 2 | MASTER B | 1:26:32 |
21 | 1 | 404 | RICARDO ANCHORENA | MANGA 2 | MASTER C | 1:28:29 |
22 | 2 | 405 | MARIO DE LOS SANTOS | MANGA 2 | MASTER C | 1:28:32 |
26 | 11 | 209 | BRUNO DACUNABARRO | MANGA 2 | MASTER A | 1:28:52 |
27 | 12 | 205 | CARLOS DAMIÁN RODRÍGUEZ CORREA | MANGA 2 | MASTER A | 1:30:28 |
28 | 7 | 305 | LUIS MANUEL CORREA | MANGA 2 | MASTER B | 1:30:36 |
29 | 6 | 402 | PHILIP HANHAM | MANGA 2 | MASTER C | 1:30:48 |
30 | 8 | 302 | NELSON ALVES | MANGA 2 | MASTER B | 1:31:44 |
31 | 9 | 307 | OMAR CACHEIRO | MANGA 2 | MASTER B | 1:39:01 |
32 | 10 | 301 | WALTER REY | MANGA 2 | MASTER B | 1:39:14 |
33 | 7 | 403 | HORACIO ALVAREZ | MANGA 2 | MASTER C | 1:49:56 |
23 | 3 | 401 | SIMÓN MARQUEZ | MANGA 2 | MASTER C | s/t |
24 | 4 | 400 | RUSVEL BARALE | MANGA 2 | MASTER C | s/t |
25 | 5 | 406 | MAURICIO GANON | MANGA 2 | MASTER C | s/t |
34 | AB | 2 | GASTON LEQUINI | MANGA 2 | OPEN ELITE | s/t |