General 5K
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 811 | CARLOS NANTES | M3039 | 0:18:41 |
2 | 1 | 876 | SEBASTIAN BARRETO | M4049 | 0:19:11 |
3 | 1 | 836 | JUAN SEARA | M0029 | 0:19:59 |
4 | 1 | 824 | FLORENCIA PIRIZ | F0029 | 0:20:23 |
5 | 2 | 878 | SERGIO MAURO | M3039 | 0:21:26 |
6 | 2 | 837 | JULIO MARTINO | M4049 | 0:21:57 |
7 | 1 | 855 | MARÍA GARIN | F4049 | 0:22:00 |
8 | 3 | 877 | SEBASTIÁN FLORES | M3039 | 0:22:25 |
9 | 1 | 849 | LUCÍA PALLAS | F3039 | 0:23:23 |
10 | 2 | 809 | BRANDON RODRIGUEZ | M0029 | 0:23:35 |
11 | 3 | 871 | ROBERTO BARTO | M0029 | 0:23:45 |
12 | 4 | 868 | PAOLO TRUCELLI | M3039 | 0:23:47 |
13 | 5 | 859 | MATHIAS GARCÍA | M3039 | 0:24:01 |
14 | 6 | 858 | MARTIN FACELLO | M3039 | 0:24:21 |
15 | 2 | 844 | LAURA PEREZ | F4049 | 0:24:26 |
16 | 3 | 840 | KATIA SOSA | F4049 | 0:25:36 |
17 | 3 | 851 | LUIS ACOSTA | M4049 | 0:25:40 |
18 | 2 | 838 | KARINA PADRÓN | F3039 | 0:25:41 |
19 | 1 | 894 | SILVIA RIVA | F5059 | 0:26:17 |
20 | 7 | 819 | DIEGO COLMAN | M3039 | 0:26:20 |
21 | 1 | 891 | WILFREDO PAIVA | M5059 | 0:26:21 |
22 | 2 | 828 | GABRIELA BENÍTEZ | F5059 | 0:26:25 |
23 | 4 | 834 | JORGE LEIVA | M4049 | 0:27:19 |
24 | 4 | 835 | JUAN CARLOS LARREA TAMAREO | M0029 | 0:28:44 |
25 | 3 | 805 | ANDREA VIGNOLA | F5059 | 0:29:39 |
26 | 5 | 875 | SANTIAGO ACHIGAR | M4049 | 0:29:45 |
27 | 4 | 803 | ANA LAURA MACHADO | F4049 | 0:29:45 |
28 | 1 | 862 | MIGUEL KOSEC | M6069 | 0:30:08 |
29 | 5 | 867 | PAOLA IRIARTE SCANAROTTI | F4049 | 0:30:10 |
30 | 2 | 829 | GERARDO GONZALEZ | M6069 | 0:30:11 |
31 | 3 | 821 | EVERILDO VALDEZ | M6069 | 0:30:35 |
32 | 3 | 813 | CECILIA CALENGO | F3039 | 0:31:09 |
33 | 1 | 883 | SUSANA FARIAS | F6069 | 0:31:09 |
34 | 4 | 812 | CECILIA ALBERTI | F3039 | 0:31:29 |
35 | 2 | 879 | SÉRGIO TORIBIO | M5059 | 0:31:32 |
36 | 2 | 892 | YAMILA MENESES | F0029 | 0:31:33 |
37 | 6 | 880 | SILVANA HERNÁNDEZ | F4049 | 0:31:49 |
38 | 5 | 832 | IGNACIO MARTINEZ | M0029 | 0:32:14 |
39 | 7 | 857 | MARTHA ANDREA ULIK CORREA | F4049 | 0:32:21 |
40 | 3 | 869 | PIERINA RODRIGUEZ | F0029 | 0:32:33 |
41 | 4 | 807 | ANTONELLA MONTERO | F0029 | 0:32:34 |
42 | 4 | 856 | MARIA RAQUEL FUMERO MORE | F5059 | 0:33:01 |
43 | 5 | 815 | CLAUDIA ZORRILLA | F5059 | 0:33:13 |
44 | 8 | 889 | VERONICA RODRIGUEZ | F4049 | 0:33:16 |
45 | 5 | 839 | KATERINA FERNÁNDEZ | F0029 | 0:33:30 |
46 | 6 | 822 | FABIANA ROSS | F5059 | 0:34:11 |
47 | 5 | 843 | LAURA PEREIRA | F3039 | 0:34:27 |
48 | 8 | 826 | GABRIEL LIMA | M3039 | 0:34:40 |
49 | 9 | 854 | MARIA DEL CARMEN BERIZONZI | F4049 | 0:34:43 |
50 | 6 | 808 | AZUCENA MEDINA | F0029 | 0:34:50 |
51 | 7 | 845 | LORENA DE AVILA | F0029 | 0:35:11 |
52 | 10 | 853 | MAGNA BRAMAJO | F4049 | 0:35:41 |
53 | 11 | 864 | NATALIA CARDONEY | F4049 | 0:35:57 |
54 | 7 | 842 | LAURA CASTRO | F5059 | 0:36:13 |
55 | 12 | 900 | MARIA PEREZ | F4049 | 0:36:21 |
56 | 6 | 818 | DANIEL CIOCCA | M4049 | 0:36:29 |
57 | 8 | 800 | AILEN LÓPEZ | F0029 | 0:36:53 |
58 | 6 | 874 | ROSINA MILÁN | F3039 | 0:37:30 |
59 | 7 | 881 | SILVANA RODRIGEZ | F3039 | 0:37:51 |
60 | 8 | 847 | LOURDES NANTES | F3039 | 0:38:11 |
61 | 9 | 861 | MELINA VICENTE | F0029 | 0:38:33 |
62 | 6 | 806 | ANGEL CAMBEIRO | M0029 | 0:38:35 |
63 | 8 | 893 | YANINA NICOLAS | F5059 | 0:38:35 |
64 | 13 | 802 | ALEXANDRA TARANTO | F4049 | 0:39:24 |
65 | 9 | 873 | ROSALÍA MARRERO | F3039 | 0:39:24 |
66 | 14 | 801 | ALEJANDRA MIRANDA | F4049 | 0:39:25 |
67 | 9 | 852 | MA. NOEL CABRERA | F5059 | 0:39:44 |
68 | 10 | 884 | SUSANA FLEITAS | F5059 | 0:41:45 |
69 | 10 | 888 | VERONICA MARTINEZ | F3039 | 0:41:45 |
70 | 15 | 823 | FERNANDA FONTES | F4049 | 0:43:10 |
71 | 16 | 887 | VERONICA LEMPESI | F4049 | 0:43:42 |
72 | 17 | 885 | VALERIA ISLAS | F4049 | 0:44:56 |
73 | 10 | 872 | ROMINA ISLAS | F0029 | 0:44:57 |
74 | 9 | 860 | MATÍAS ISLAS | M3039 | 0:45:01 |
75 | 11 | 886 | VERONICA GRANOCHE | F5059 | 0:48:31 |
76 | 7 | 825 | FRANCO CAMBEIRO | M0029 | 0:50:40 |
77 | 11 | 850 | LUCIA VARELA | F0029 | 0:50:46 |
78 | 18 | 870 | PRISCILA LESPIAUC | F4049 | 0:51:27 |
79 | 19 | 863 | MIRYAM RAMOS | F4049 | 0:53:17 |
80 | DNF | 865 | NELLY NIZ | F7099 | s/t |
81 | DNF | 804 | ANA LAURA RODRÍGUEZ | F4049 | s/t |
82 | DNS | 810 | CAMILA DELGADO | F0029 | s/t |
83 | DNF | 814 | CECILIA VILLALBA | F5059 | s/t |
84 | DNF | 816 | CLAUDIO SOTO | M3039 | s/t |
85 | DNF | 817 | DAMIAN RODRÍGUEZ | M4049 | s/t |
86 | DNF | 820 | DIEGO GODOY | M4049 | s/t |
87 | DNS | 827 | GABRIEL VARELA | M0029 | s/t |
88 | DNF | 830 | GONZALO PEREZ | M3039 | s/t |
89 | DNS | 831 | HILDA MANEIRO | F6069 | s/t |
90 | DNS | 833 | ISABEL MORALES | F5059 | s/t |
91 | DNF | 841 | LARISSA AZURIZ | F5059 | s/t |
92 | DNS | 846 | LOURDES BARGAS | F6069 | s/t |
93 | DNS | 848 | LUANA TOURN | F0029 | s/t |
94 | DNS | 866 | NICOLAS CHIARAMELLO | M0029 | s/t |
95 | DNS | 890 | WALTER PERG | M6069 | s/t |
General 10K
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 523 | DAMIAN CASTRO | M3039 | 0:32:41 |
2 | 2 | 533 | FABIAN SAPORITI | M3039 | 0:33:40 |
3 | 3 | 527 | DIEGO BAUDO | M3039 | 0:33:46 |
4 | 1 | 502 | AGUSTÍN IRIARTE | M0029 | 0:34:42 |
5 | 4 | 572 | MATIAS GONZALEZ RUSSO | M3039 | 0:35:11 |
6 | 5 | 520 | CÉSAR GARCÍA | M3039 | 0:37:08 |
7 | 6 | 595 | RODRIGO FERREIRA | M3039 | 0:38:21 |
8 | 7 | 540 | GASTON BORSANI | M3039 | 0:38:56 |
9 | 8 | 557 | LEANDRO PEREZ | M3039 | 0:39:39 |
10 | 9 | 596 | RODRIGO MALVINO | M3039 | 0:39:40 |
11 | 2 | 556 | LAUTARO DELGADO GHELTRITO | M0029 | 0:41:11 |
12 | 1 | 558 | LORENA AMARAL | F3039 | 0:41:11 |
13 | 2 | 519 | CAROLINA SIVIERO | F3039 | 0:41:37 |
14 | 1 | 593 | ROBERTO MELO | M4049 | 0:41:39 |
15 | 2 | 524 | DANIEL VELAZQUEZ | M4049 | 0:43:05 |
16 | 3 | 563 | MARCELO ZORRILLA | M4049 | 0:43:37 |
17 | 10 | 542 | GONZALO MATEUS | M3039 | 0:44:42 |
18 | 4 | 535 | FELIX IBAÑEZ | M4049 | 0:46:00 |
19 | 3 | 577 | MIRYAM CRUZ | F3039 | 0:46:02 |
20 | 1 | 560 | LUCIA APEZTEGUIA | F4049 | 0:46:12 |
21 | 5 | 599 | SANTIAGO ARAUJO | M4049 | 0:47:28 |
22 | 6 | 582 | NICOLAS PEDREIRA | M4049 | 0:47:43 |
23 | 11 | 571 | MARTIN ROSANO | M3039 | 0:47:48 |
24 | 12 | 522 | CLAUDIO MORENO | M3039 | 0:48:27 |
25 | 7 | 614 | YONATTAN MONTESDEOCA | M4049 | 0:48:27 |
26 | 3 | 590 | RAMIRO ALMADA | M0029 | 0:48:34 |
27 | 4 | 514 | BETTINA RODRIGUEZ MATTOS | F3039 | 0:48:43 |
28 | 8 | 589 | RAFAEL GARCIA | M4049 | 0:49:24 |
29 | 1 | 538 | GABRIELA PEINADO BERTALMÍO | F5059 | 0:49:40 |
30 | 5 | 566 | MARIA JOSE MARTIRENA | F3039 | 0:50:16 |
31 | 2 | 511 | ANDREA ACUÑA | F4049 | 0:50:39 |
32 | 2 | 608 | VANESA BETTANCOURTH | F5059 | 0:50:44 |
33 | 13 | 532 | FABIÁN OLAVERRY | M3039 | 0:50:46 |
34 | 14 | 602 | SEBASTIÁN SOSA | M3039 | 0:50:48 |
35 | 6 | 598 | ROSINA MASOLLER | F3039 | 0:51:05 |
36 | 3 | 550 | JIMENA OCHOTORENA | F4049 | 0:51:23 |
37 | 1 | 576 | MILTON PEREIRA | M5059 | 0:51:24 |
38 | 15 | 594 | RODERYCK ASCONEGUY | M3039 | 0:51:32 |
39 | 16 | 546 | ISMAEL ORTUÑO | M3039 | 0:51:33 |
40 | 7 | 525 | DAYANA MARTINEZ | F3039 | 0:51:47 |
41 | 8 | 606 | SOFIA HANUSZ | F3039 | 0:51:52 |
42 | 9 | 612 | VIRGINIA DE PAZOS | F3039 | 0:51:53 |
43 | 9 | 545 | HORACIO ECHARTE | M4049 | 0:52:03 |
44 | 3 | 564 | MARÍA DE LOS ÁNGELES PERDOMO FERREIRO | F5059 | 0:52:16 |
45 | 10 | 583 | NICOLÁS ZANGARO | M4049 | 0:52:20 |
46 | 4 | 539 | GABRIELA PEREIRA | F4049 | 0:53:20 |
47 | 5 | 597 | ROSINA LÓPEZ | F4049 | 0:53:21 |
48 | 17 | 609 | VICTOR ESTIGARRIBIA | M3039 | 0:53:57 |
49 | 18 | 581 | NICOLAS DEL PINO | M3039 | 0:54:00 |
50 | 4 | 615 | ALVARO ALZAIBAR | M0029 | 0:54:03 |
51 | 1 | 584 | NICOLE MONTERO | F0029 | 0:54:03 |
52 | 11 | 574 | MAYCOLL BENNETT | M4049 | 0:54:29 |
53 | 10 | 561 | LUCIANA PEREIRA | F3039 | 0:55:04 |
54 | 2 | 586 | PATRICIO FERNÁNDEZ | M5059 | 0:55:29 |
55 | 4 | 588 | PAULA MARIÑO | F5059 | 0:56:14 |
56 | 2 | 516 | BRUNELLA CAGGIANI | F0029 | 0:56:19 |
57 | 12 | 500 | ADRIAN PEREIRA | M4049 | 0:56:32 |
58 | 1 | 592 | ROBERTO D. GONZALEZ | M7099 | 0:56:43 |
59 | 5 | 579 | MÓNICA TORT | F5059 | 0:56:45 |
60 | 13 | 512 | ANDRÉS FARRO | M4049 | 0:57:29 |
61 | 14 | 570 | MARTÍN NOGUEIRA | M4049 | 0:57:31 |
62 | 6 | 517 | CARLA CUADRA | F4049 | 0:57:34 |
63 | 3 | 601 | SCHUBERT PEREZ | M5059 | 0:57:38 |
64 | 7 | 610 | VIRGINIA CASANOVA | F4049 | 0:57:39 |
65 | 8 | 578 | MÓNICA BEATRIZ DÍAZ RODRÍGUEZ | F4049 | 0:57:45 |
66 | 6 | 515 | BLANCA GOMEZ | F5059 | 0:57:56 |
67 | 15 | 605 | SILVANO AMAYA | M4049 | 0:58:19 |
68 | 16 | 549 | JAVIER NOGUEIRA DE MELLO | M4049 | 0:58:56 |
69 | 3 | 536 | FLORENCIA BARRETO | F0029 | 0:59:07 |
70 | 11 | 587 | PAULA ENCISO | F3039 | 0:59:22 |
71 | 9 | 603 | SHIRLEY PASTOR | F4049 | 0:59:22 |
72 | 2 | 530 | ENRIQUE BONELLI | M7099 | 0:59:25 |
73 | 10 | 607 | SOLANA BARLOCCO | F4049 | 0:59:36 |
74 | 11 | 505 | ALINA AGUILAR | F4049 | 0:59:45 |
75 | 7 | 501 | ADRIANA YAQUELINE ROSA SILVERA | F5059 | 1:00:02 |
76 | 12 | 521 | CLAUDIA VILLAMIL | F3039 | 1:00:37 |
77 | 19 | 600 | SANTIAGO CASCO | M3039 | 1:00:48 |
78 | 12 | 565 | MARIA DEL MAR PASINI | F4049 | 1:01:26 |
79 | 8 | 531 | EVELYN LUZURIAGA | F5059 | 1:01:40 |
80 | 17 | 562 | MARCELO GARCIA | M4049 | 1:01:52 |
81 | 1 | 591 | RICHARD GARAFFONI | M6069 | 1:03:29 |
82 | 9 | 526 | DEBORAH SZWEDZKI | F5059 | 1:06:00 |
83 | 2 | 529 | EDGARD BURGUEZ | M6069 | 1:06:02 |
84 | 13 | 509 | ANA RODRIGUEZ | F4049 | 1:07:04 |
85 | 10 | 537 | FLORENCIA VIVAS | F5059 | 1:07:12 |
86 | 11 | 541 | GISSELLE FLEITAS | F5059 | 1:07:12 |
87 | 12 | 503 | ALEJANDRA RODRÍGUEZ | F5059 | 1:07:25 |
88 | 1 | 508 | ANA MA. FERRARO | F6069 | 1:09:00 |
89 | 20 | 573 | MAURICIO CABRERA | M3039 | 1:09:20 |
90 | 13 | 547 | JACQUELINE LACOSTE | F5059 | 1:11:23 |
91 | 14 | 534 | FABIANA LACOSTE | F5059 | 1:11:32 |
92 | 3 | 518 | CARLOS FERNÁNDEZ | M7099 | 1:11:39 |
93 | 4 | 552 | JORGE BARLOCCI | M7099 | 1:16:22 |
94 | 3 | 528 | DIEGO FRANCISCO ALVAREZ BARBOSA | M6069 | 1:19:13 |
95 | 15 | 604 | SILVANA ESPIGA | F5059 | 1:23:47 |
96 | 21 | 575 | MICHAEL VÁZQUEZ | M3039 | 1:23:56 |
97 | 5 | 626 | ALEJANDRO RETTICH | M7099 | 1:26:42 |
98 | 18 | 554 | JUAN PALLEIRO | M4049 | 1:43:38 |
99 | DESC. | 507 | ANA KARINA MAGLIANO DIAZ | F4049 | s/t |
100 | DNS | 504 | ALEXIS BALBIN | M3039 | s/t |
101 | DNF | 551 | JIMENA PEÑA | F4049 | s/t |
102 | DNF | 510 | ANALÍA BURGUEÑO | F3039 | s/t |
103 | DNF | 513 | ANDRES SAAVEDRA | M4049 | s/t |
104 | DNS | 543 | GONZALO MORAES | M4049 | s/t |
105 | DNS | 544 | GONZALO ZARATE | M3039 | s/t |
106 | DNS | 548 | JAVIER ASTRALDI | M5059 | s/t |
107 | DNS | 553 | JOSE FESTARI | M6069 | s/t |
108 | DNF | 555 | KIMBERLY ESCOBAR | F0029 | s/t |
109 | DNS | 559 | LORENA PARIS | F3039 | s/t |
110 | DNS | 567 | MARÍA JOSE RAMOS | F4049 | s/t |
111 | DNF | 568 | MARIANA MORALES | F3039 | s/t |
112 | DNS | 569 | MARTIN CASTRO | M4049 | s/t |
113 | DNS | 580 | NEREYDA SUAREZ | F5059 | s/t |
114 | DNF | 585 | PATRICIA FERNANDEZ | F3039 | s/t |
115 | DNS | 611 | VIRGINIA DE MATTOS | F4049 | s/t |
116 | DNS | 613 | YESSICA ANTUNEZ | F4049 | s/t |
General 21K
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 134 | MATÍAS GONZÁLEZ | M3039 | 1:09:12 |
2 | 2 | 138 | MIGUEL ALZOLA | M3039 | 1:12:35 |
3 | 3 | 157 | PABLO BELLO | M3039 | 1:12:47 |
4 | 1 | 34 | CARLO GOLDONI | M4049 | 1:17:11 |
5 | 4 | 133 | MATHÍAS GUERRERO | M3039 | 1:17:43 |
6 | 1 | 107 | LUCAS AGUSTIN CAMPOPIANO NÚÑEZ | M0029 | 1:18:32 |
7 | 2 | 13 | ALEJANDRO LAGUNA | M4049 | 1:18:48 |
8 | 1 | 88 | JORGE GARCIA CALVO | M5059 | 1:20:00 |
9 | 3 | 131 | MARTIN ALBARENGA | M4049 | 1:21:17 |
10 | 4 | 29 | ANÍBAL LARA | M4049 | 1:21:22 |
11 | 5 | 28 | ANDRÉS SEBASTIÁN DE LOS SANTOS BENAVIDEZ | M4049 | 1:21:58 |
12 | 6 | 84 | JERÓNIMO PARDIÑAS | M4049 | 1:22:26 |
13 | 5 | 9 | ADRIANO RAINERI | M3039 | 1:22:56 |
14 | 7 | 54 | FABIAN FURTADO | M4049 | 1:23:38 |
15 | 1 | 109 | LUCIA SANTUCCI | F0029 | 1:24:22 |
16 | 2 | 71 | GUSTAVO MICHELIS UNANIAN | M5059 | 1:25:45 |
17 | 6 | 150 | NICOLAS ORTICOCHEA | M3039 | 1:25:45 |
18 | 8 | 173 | RUBEN ALEJANDRO MORA MARICHAL | M4049 | 1:26:26 |
19 | 9 | 176 | SERGIO FREITA | M4049 | 1:27:50 |
20 | 7 | 65 | FRANCO DASTOLFO | M3039 | 1:27:55 |
21 | 1 | 179 | SOLEDAD DIAZ | F4049 | 1:28:09 |
22 | 10 | 83 | JAVIER SILVERA | M4049 | 1:28:41 |
23 | 8 | 32 | BRAULIO PAGLIANO | M3039 | 1:30:13 |
24 | 11 | 95 | JUAN MARTÍN CARDOZO | M4049 | 1:30:15 |
25 | 2 | 145 | MÓNICA ROVIGLIO | F4049 | 1:30:37 |
26 | 12 | 62 | FERNANDO VENDRAMIN | M4049 | 1:30:51 |
27 | 13 | 117 | MARCELO MONTEIRO | M4049 | 1:31:14 |
28 | 3 | 132 | MARTIN JOSE GONZÁLEZ | M5059 | 1:31:15 |
29 | 14 | 119 | MARCOS REY DAMELE | M4049 | 1:31:40 |
30 | 9 | 27 | ANDRES CABALLERO | M3039 | 1:31:50 |
31 | 2 | 11 | ALDRIN CAETANO | M0029 | 1:32:10 |
32 | 10 | 137 | MAXIMILIANO MARON | M3039 | 1:32:25 |
33 | 11 | 193 | YOEL ROZENBLUM | M3039 | 1:32:25 |
34 | 15 | 75 | IGNACIO ROMERO | M4049 | 1:32:29 |
35 | 1 | 122 | MARIA JOSÉ ASTENGO | F3039 | 1:32:34 |
36 | 3 | 52 | ENZO CEDRES | M0029 | 1:32:35 |
37 | 4 | 31 | ARMANDO NUÑEZ | M5059 | 1:32:54 |
38 | 2 | 37 | CAROL FONTANA | F3039 | 1:32:54 |
39 | 16 | 188 | VICTOR GOMEZ | M4049 | 1:33:00 |
40 | 4 | 19 | ALVARO LIMA | M0029 | 1:33:07 |
41 | 12 | 154 | ÓSCAR FABRICIO | M3039 | 1:34:09 |
42 | 3 | 125 | MARIA VICTORIA BOIANI | F3039 | 1:34:43 |
43 | 5 | 166 | RICARDO MONTEVERDI | M5059 | 1:35:44 |
44 | 13 | 46 | DIEGO LABORDE | M3039 | 1:35:58 |
45 | 1 | 160 | PABLO RUBIO | M6069 | 1:36:06 |
46 | 3 | 177 | SILVIA FERNANDEZ | F4049 | 1:36:19 |
47 | 6 | 164 | RICARDO CARLOS RACHETTI MEHARU | M5059 | 1:36:33 |
48 | 17 | 149 | NICOLÁS LANDARTE | M4049 | 1:36:54 |
49 | 18 | 64 | FRANCISCO MORALES | M4049 | 1:37:21 |
50 | 14 | 45 | DIEGO BARRIOS | M3039 | 1:37:42 |
51 | 4 | 121 | MARIA FERNÁNDEZ | F3039 | 1:37:45 |
52 | 4 | 18 | ALICIA SOTO | F4049 | 1:37:52 |
53 | 1 | 21 | ANA CARBALLO | F5059 | 1:38:15 |
54 | 2 | 76 | ILEANA CARZOGLIO | F5059 | 1:38:48 |
55 | 19 | 74 | IGNACIO DODERA | M4049 | 1:38:58 |
56 | 5 | 181 | SYLVINA SUSPERREGUY | F4049 | 1:39:56 |
57 | 2 | 146 | NATALIA OCAÑO | F0029 | 1:39:58 |
58 | 3 | 162 | PAULA VULCANO | F5059 | 1:40:13 |
59 | 15 | 101 | LEANDRO RODRIGUEZ | M3039 | 1:40:17 |
60 | 7 | 17 | ALFREDO SOSA | M5059 | 1:41:09 |
61 | 20 | 82 | JAVIER DE CUADRO | M4049 | 1:42:07 |
62 | 16 | 159 | PABLO GIANOLI | M3039 | 1:42:15 |
63 | 21 | 156 | PABLO ALMANDOS | M4049 | 1:42:23 |
64 | 22 | 59 | FERNANDO ACUÑA | M4049 | 1:42:30 |
65 | 8 | 14 | ALEJANDRO LUIS FERNANDEZ BERMUDEZ | M5059 | 1:43:09 |
66 | 9 | 140 | MIGUEL AVELLANAL | M5059 | 1:43:09 |
67 | 5 | 147 | NATALIA PORTA | F3039 | 1:43:12 |
68 | 23 | 7 | ADRIAN ANTUNEZ | M4049 | 1:43:36 |
69 | 6 | 67 | GRACIELA DEMETRIUK | F4049 | 1:43:52 |
70 | 24 | 61 | FERNANDO MORALES | M4049 | 1:43:53 |
71 | 17 | 79 | ISMAEL OLIVET | M3039 | 1:44:09 |
72 | 10 | 141 | MIGUEL ROJI | M5059 | 1:44:39 |
73 | 25 | 151 | NICOLAS VIGNA | M4049 | 1:44:57 |
74 | 1 | 87 | JORGE ATILIO RODRIGUEZ | M7099 | 1:45:11 |
75 | 2 | 6 | ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA | M6069 | 1:45:37 |
76 | 3 | 155 | OSCAR OLID | M6069 | 1:46:21 |
77 | 4 | 128 | MARIELLA MACHADO | F5059 | 1:47:18 |
78 | 5 | 93 | JUAN CABRERA | M0029 | 1:47:25 |
79 | 26 | 114 | MARCELO BELEDO | M4049 | 1:47:34 |
80 | 11 | 92 | JOSE TORRENTS | M5059 | 1:47:42 |
81 | 27 | 73 | HÉCTOR SOSA | M4049 | 1:47:46 |
82 | 12 | 135 | MAURICIO CABRERA CIGLIUTI | M5059 | 1:47:54 |
83 | 4 | 96 | JUAN RIERA | M6069 | 1:47:55 |
84 | 5 | 100 | JULIO JORAJURIA | M6069 | 1:47:58 |
85 | 13 | 142 | MILTON DANIEL ESTEFAN BARBOZA | M5059 | 1:48:01 |
86 | 6 | 108 | LUCIA RODRIGUEZ | F3039 | 1:48:06 |
87 | 14 | 68 | GUILLERMO FUENTES | M5059 | 1:48:18 |
88 | 7 | 40 | CECILIA BORDAGORRI | F3039 | 1:49:18 |
89 | 28 | 115 | MARCELO BRITOS | M4049 | 1:50:04 |
90 | 15 | 42 | CLAUDIO SUÁREZ | M5059 | 1:50:08 |
91 | 18 | 55 | FABIÁN GOERKI | M3039 | 1:50:16 |
92 | 7 | 23 | ANA LAURA DUARTE | F4049 | 1:50:16 |
93 | 6 | 36 | CARLOS LEGUÍSAMO | M6069 | 1:50:42 |
94 | 6 | 86 | JOHANNES HAMM | M0029 | 1:50:52 |
95 | 8 | 78 | INES PENA | F4049 | 1:50:53 |
96 | 7 | 35 | CARLOS ACOSTA VILLARREAL | M6069 | 1:51:00 |
97 | 29 | 112 | LUIS LEIVA | M4049 | 1:51:07 |
98 | 30 | 49 | EDDY CARRASCO | M4049 | 1:51:10 |
99 | 9 | 126 | MARÍA VICTORIA OTEGUI | F4049 | 1:51:16 |
100 | 16 | 8 | ADRIÁN VERDES | M5059 | 1:51:22 |
101 | 31 | 53 | FABIÁN COITIÑO | M4049 | 1:51:50 |
102 | 17 | 20 | ALVARO NOVO | M5059 | 1:51:51 |
103 | 32 | 148 | NICOLAS HERNANDEZ FERREIRA | M4049 | 1:52:09 |
104 | 8 | 103 | LETICIA SÁNCHEZ | F3039 | 1:53:12 |
105 | 10 | 113 | MARCELA MARCILLI | F4049 | 1:53:13 |
106 | 11 | 30 | ANIFRID FERNÁNDEZ | F4049 | 1:53:37 |
107 | 9 | 85 | JESSICA BICO LOZANO | F3039 | 1:53:39 |
108 | 8 | 94 | JUAN ENRIQUE OTERO | M6069 | 1:53:44 |
109 | 12 | 41 | CELMIRA GRIOTTI | F4049 | 1:53:55 |
110 | 18 | 81 | JAVIER AMENDOLA | M5059 | 1:53:57 |
111 | 33 | 129 | MARIO BENTANCUR | M4049 | 1:54:04 |
112 | 10 | 169 | ROMINA SILVA | F3039 | 1:55:31 |
113 | 13 | 25 | ANALIA MOREIRA | F4049 | 1:55:32 |
114 | 5 | 5 | ADA MALVAR | F5059 | 1:55:56 |
115 | 11 | 161 | PAULA BARRETO | F3039 | 1:56:06 |
116 | 6 | 152 | ODILE MARIA NOEL BERGERET | F5059 | 1:57:51 |
117 | 7 | 99 | JULIA STARICCO | F5059 | 1:57:52 |
118 | 14 | 190 | VIRGINIA BRUNO | F4049 | 1:58:16 |
119 | 19 | 16 | ALEJANDRO VIERA | M5059 | 1:58:46 |
120 | 15 | 124 | MARIA RAMAYON | F4049 | 1:59:17 |
121 | 12 | 38 | CAROLINA MARTÍNEZ | F3039 | 1:59:19 |
122 | 16 | 104 | LILIANA ACOSTA | F4049 | 2:00:38 |
123 | 13 | 163 | REGINA CORDOBEZ | F3039 | 2:00:39 |
124 | 20 | 98 | JUAN TREU | M5059 | 2:01:01 |
125 | 7 | 10 | ALAN HIRSCHLAFF | M0029 | 2:01:07 |
126 | 21 | 118 | MARCELO MORALES | M5059 | 2:02:06 |
127 | 17 | 26 | ANDREA BARRIOS | F4049 | 2:02:33 |
128 | 8 | 110 | LUCIANO BRUNOLDI | M0029 | 2:02:53 |
129 | 18 | 24 | ANA LAURA SOUCOFF | F4049 | 2:02:56 |
130 | 34 | 127 | MARICEL PERALTA | M4049 | 2:03:19 |
131 | 14 | 39 | CECILIA ALMEIDA | F3039 | 2:03:19 |
132 | 35 | 153 | OSCAR AYCAGUER | M4049 | 2:04:32 |
133 | 19 | 97 | JUAN ROMERO | M3039 | 2:04:44 |
134 | 1 | 80 | JANET CASTRO | F6069 | 2:05:25 |
135 | 15 | 123 | MARÍA MEZQUITA | F3039 | 2:05:53 |
136 | 2 | 194 | ZENIA MÁRQUEZ | F6069 | 2:06:17 |
137 | 16 | 178 | SOFIA AMAYA | F3039 | 2:07:12 |
138 | 17 | 182 | VALENTINA CEDREZ | F3039 | 2:08:10 |
139 | 18 | 170 | ROMINA SOARES | F3039 | 2:08:39 |
140 | 19 | 12 | ALEJANDRA SOLER | F4049 | 2:09:16 |
141 | 9 | 139 | MIGUEL ANGEL ELIZONDO | M6069 | 2:10:15 |
142 | 22 | 48 | EDDIE KARLEN | M5059 | 2:10:43 |
143 | 10 | 111 | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ALBERNAZ | M6069 | 2:10:43 |
144 | 20 | 22 | ANA CLAUDIA CABRERA | F4049 | 2:10:44 |
145 | 23 | 60 | FERNANDO GONZALAEZ | M5059 | 2:11:54 |
146 | 21 | 189 | VIRGINIA BOCAGE | F4049 | 2:13:31 |
