General Promocional
| Col. Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 848 | SANTIAGO CAPPIZ | PROMO CABALLEROS | 1:01:29 |
| 2 | 2 | 831 | CARLOS PIREZ | PROMO CABALLEROS | 1:01:31 |
| 3 | 3 | 842 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | PROMO CABALLEROS | 1:01:32 |
| 4 | 4 | 847 | GABRIEL DIAZ | PROMO CABALLEROS | 1:02:54 |
| 5 | 5 | 834 | JESUS VELTRAN | PROMO CABALLEROS | 1:03:32 |
| 6 | 6 | 836 | ALVARO AVILA | PROMO CABALLEROS | 1:03:33 |
| 7 | 7 | 832 | FELIPE PEDROZO | PROMO CABALLEROS | 1:04:01 |
| 8 | 8 | 833 | JORGE PEDROZO | PROMO CABALLEROS | 1:04:02 |
| 9 | 1 | 903 | YENNY SILVA | DAMAS C | 1:05:57 |
| 10 | 1 | 489 | JOSE AMARAL | MASTER D | 1:05:57 |
| 11 | 9 | 844 | HORACIO PAGLIOTI | PROMO CABALLEROS | 1:06:28 |
| 12 | 10 | 837 | EDUARDO DENIS | PROMO CABALLEROS | 1:06:47 |
| 13 | 11 | 843 | GALILEO MENDEZ | PROMO CABALLEROS | 1:07:41 |
| 14 | 12 | 845 | VICTOR FERNANDEZ | PROMO CABALLEROS | 1:07:56 |
| 15 | 13 | 838 | JHONATAN GOMEZ | PROMO CABALLEROS | 1:07:57 |
| 16 | 14 | 846 | JUAN FERNANDEZ | PROMO CABALLEROS | 1:08:01 |
| 17 | 15 | 841 | HUGO ASUETA | PROMO CABALLEROS | 1:09:36 |
| 18 | 2 | 904 | MÓNICA MACHADO | DAMAS C | 1:10:00 |
| 19 | 2 | 490 | SERGIO CARRASCO | MASTER D | 1:10:01 |
| 20 | 1 | 625 | CARLA CUELLO SARAVIA | PROMO DAMAS | 1:12:12 |
| 21 | 3 | 906 | EVA BARRETO | DAMAS C | 1:14:42 |
| 22 | 4 | 905 | MARIA ROSA SUAREZ | DAMAS C | 1:15:36 |
| 23 | 16 | 835 | ALFREDO GARAY | PROMO CABALLEROS | 1:18:49 |
| 24 | 17 | 839 | LIBER TEXEIRA | PROMO CABALLEROS | 1:20:51 |
| 25 | 2 | 626 | MARIANA SEGOVIA | PROMO DAMAS | 1:24:55 |
| 26 | 3 | 627 | ANA CAROLINA AMARAL BARRETO | PROMO DAMAS | 1:27:34 |
| 27 | 18 | 840 | LUCIANO CONDE | PROMO CABALLEROS | 1:30:03 |
General Competitiva
| Col. Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | GABRIEL RODRÍGUEZ | ELITE | 1:23:32 |
| 2 | 2 | 13 | RODRIGO DENIS | ELITE | 1:23:32 |
| 3 | 1 | 396 | CÉSAR ALMEIDA | MASTER B | 1:24:20 |
| 4 | 1 | 432 | ALBERTO BORDON | MASTER C | 1:24:21 |
| 5 | 1 | 299 | FELIPE PEREIRA | MASTER A | 1:27:02 |
| 6 | 3 | 11 | SANTIAGO BORDON | ELITE | 1:27:02 |
| 7 | 2 | 293 | PABLO LAUS | MASTER A | 1:27:05 |
| 8 | 3 | 297 | BRAHIAN TECHERA | MASTER A | 1:30:11 |
| 9 | 2 | 387 | JESUS SILVA | MASTER B | 1:30:11 |
| 10 | 4 | 298 | DARWIN FERREIRA | MASTER A | 1:30:12 |
| 11 | 5 | 296 | PABLO ALDERETE | MASTER A | 1:30:13 |
| 12 | 2 | 433 | JULIO SILVEIRA | MASTER C | 1:32:05 |
| 13 | 3 | 436 | OMAR MANDIÁN | MASTER C | 1:32:05 |
| 14 | 6 | 294 | GERMÁN RIAÑO | MASTER A | 1:32:06 |
| 15 | 4 | 438 | SERGIO AMARAL | MASTER C | 1:32:35 |
| 16 | 3 | 398 | FABIÁN DALUZ | MASTER B | 1:32:41 |
| 17 | 1 | 565 | ROSANA GONZALEZ | DAMAS B | 1:33:13 |
| 18 | 5 | 435 | WALTER CONDE | MASTER C | 1:34:05 |
| 19 | 4 | 397 | ANIBAL DIAZ | MASTER B | 1:38:14 |
| 20 | 6 | 437 | DANIEL DE SOUZA | MASTER C | 1:39:29 |
| 21 | 7 | 295 | MARTIN CUELLO | MASTER A | 1:41:26 |
| 22 | 7 | 440 | JUAN BARRETO | MASTER C | 1:42:07 |
| 23 | 2 | 566 | MARIANA SARAVIA | DAMAS B | 1:42:07 |
| 24 | 8 | 439 | MARCELO TELIZ | MASTER C | 1:44:43 |
| 25 | 5 | 399 | MIGUEL FERREIRA | MASTER B | 1:44:43 |
| 26 | 9 | 434 | DANIEL CEDRES | MASTER C | 1:48:18 |
| 27 | 3 | 563 | MARIANA GARCIA | DAMAS B | 1:50:20 |
| 28 | 4 | 564 | ALEJANDRA SEGUI | DAMAS B | 1:53:21 |
| 29 | 1 | 547 | MACARENA IZMENDI | DAMAS A | 1:53:21 |