Open Elite - Sumatoria Campeonato Salto
Posición | Nombre | Cat. | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOAQUIN PEREIRA | OPEN ELITE | 23 | 20 | 16 | 18 | 77 |
2 | GASTÓN LEQUINI | OPEN ELITE | 1 | 23 | 18 | 20 | 62 |
3 | ALVARO LAPALMA | OPEN ELITE | 0 | 16 | 12 | 0 | 28 |
4 | VALENTIN BARRETO | OPEN ELITE | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
5 | MAXIMILIANO GENERALI | OPEN ELITE | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
6 | DANTE GOMEZ | OPEN ELITE | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
7 | ROBERT RACEDO | OPEN ELITE | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | LUIS OLIVERA | OPEN ELITE | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
9 | RICARDO FERREIRA | OPEN ELITE | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | PABLO AVELLANAL | OPEN ELITE | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 |
11 | CRISTIAN DAVILA | OPEN ELITE | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
12 | RODRIGO LEQUINI | OPEN ELITE | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
13 | LEONARDO TEXEIRA | OPEN ELITE | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
14 | LEONARDO VILLARRUEL | OPEN ELITE | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
15 | BRUNO DA CUNHA | OPEN ELITE | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
16 | MATIAS AGUILERA | OPEN ELITE | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
17 | MATIAS FERNANDEZ | OPEN ELITE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Master A - Sumatoria Campeonato Salto
Posición | Nombre | Cat. | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEDERICO CAPDEVIELLE | MASTER A | 23 | 20 | 20 | 23 | 86 |
2 | PABLO CASTILLO | MASTER A | 20 | 18 | 18 | 16 | 72 |
3 | MAURICIO PINTOS | MASTER A | 18 | 0 | 23 | 18 | 59 |
4 | RAFAEL BORREA | MASTER A | 6 | 14 | 8 | 12 | 40 |
5 | JAVIER DORN | MASTER A | 12 | 8 | 6 | 14 | 40 |
6 | MILTON PEDROZO | MASTER A | 0 | 0 | 14 | 20 | 34 |
7 | BRIAN WILKINS | MASTER A | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
8 | MARCOS CERRUDO | MASTER A | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |
9 | GONZALO PIMENTEL | MASTER A | 0 | 16 | 1 | 0 | 17 |
10 | FACUNDO ALPUY | MASTER A | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
11 | NICOLAS HERMIN | MASTER A | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
12 | MAURICIO TEIXEIRA | MASTER A | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
13 | DENIS PÉREZ | MASTER A | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 |
14 | NICOLAS VICO | MASTER A | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 |
15 | MARIANO SURT | MASTER A | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
16 | MARTIN DA SILVA | MASTER A | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
17 | RODRIGO MATTOS | MASTER A | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
18 | RODRIGO LEQUINI | MASTER A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | JUAN TRINIDAD | MASTER A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | ANSELMO CURUBETO | MASTER A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
21 | BRUNO DA CUNHA | MASTER A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | CRISTIAN MEIRELLES | MASTER A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | OSCAR MOREIRA | MASTER A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | JAIME OLIVERA | MASTER A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | GONZALO ELLERO | MASTER A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Master B - Sumatoria Campeonato Salto
Posición | Nombre | Cat. | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FABRICIO BARATTA | MASTER B | 16 | 20 | 23 | 23 | 82 |
2 | JAVIER MACHIAVELLO | MASTER B | 23 | 23 | 18 | 10 | 74 |
3 | JUAN EMILIO DA ROSA | MASTER B | 14 | 18 | 20 | 20 | 72 |
4 | RODOLFO DE LOS SANTOS | MASTER B | 8 | 12 | 16 | 14 | 50 |
5 | GERARDO PADRON | MASTER B | 18 | 10 | 0 | 18 | 46 |
6 | JUAN CARLOS GOMEZ | MASTER B | 10 | 8 | 0 | 12 | 30 |
7 | GUILLERMO PEREZ | MASTER B | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 |
8 | JUAN EDUARDO MACHADO | MASTER B | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 |
9 | ANDRES ROMERO | MASTER B | 0 | 1 | 1 | 16 | 18 |
10 | MARCELO CARRASCO | MASTER B | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
11 | JOSE GALLI | MASTER B | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 |
12 | HECTOR MATIAUDA | MASTER B | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
13 | PABLO VIERA | MASTER B | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 |
14 | RAFAEL SOSA PINTOS | MASTER B | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
15 | DIEGO DIEZ | MASTER B | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
16 | WALTER QUINTANA | MASTER B | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
17 | EMILIO MESSI | MASTER B | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | VICTOR SOUSA | MASTER B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
19 | JUAN ANDRES CINCUNEGUI | MASTER B | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
20 | RONNIE RODRÍGUEZ | MASTER B | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | RUBEN SILVA | MASTER B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | CLAUDIO FRANCISCO RIBEIRO | MASTER B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | MARTIN SALGADO | MASTER B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Master C - Sumatoria Campeonato Salto
Posición | Nombre | Cat. | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONARDO RODRIGUEZ | MASTER C | 16 | 18 | 16 | 20 | 70 |
2 | OSCAR LOPEZ | MASTER C | 18 | 16 | 14 | 18 | 66 |
3 | RICARDO ANCHORENA | MASTER C | 0 | 20 | 18 | 23 | 61 |
4 | EDGARDO LEQUINI | MASTER C | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
5 | MAURICIO GANON | MASTER C | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
6 | LUIS ARAUJO | MASTER C | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
7 | MARIO DE LOS SANTOS | MASTER C | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
8 | SERGIO GUSTAVO LAFON BOTTI | MASTER C | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9 | CESAR MARCELO PINASO | MASTER C | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 |
10 | LUIS DE LOS SANTOS | MASTER C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ALEJANDRO SARACHAGA | MASTER C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | ALBERTO BENQUET | MASTER C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | GABRIEL RODRIGUEZ DE ALMEIDA | MASTER C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Master D - Sumatoria Campeonato Salto
Posición | Nombre | Cat. | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIO PINTOS | MASTER D | 23 | 20 | 20 | 23 | 86 |
2 | GERARD CAPDEVIELLE | MASTER D | 14 | 16 | 16 | 20 | 66 |
3 | DANIEL SCOTTI | MASTER D | 12 | 14 | 14 | 18 | 58 |
4 | JOSE LUIS SANTOS | MASTER D | 20 | 18 | 18 | 0 | 56 |
5 | LUIS MALARINI | MASTER D | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
6 | WASHINGTON BONANSEA | MASTER D | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
7 | DARWIN GARDIOL | MASTER D | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
8 | REYNALDO BARUFALDY | MASTER D | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Damas Master - Sumatoria Campeonato Salto
Posición | Nombre | Cat. | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIVIANA MELO | DAMAS MASTER | 23 | 20 | 18 | 18 | 79 |
2 | FLORENCIA UMPIERRE | DAMAS MASTER | 20 | 16 | 16 | 20 | 72 |
3 | PAULINA MORAT | DAMAS MASTER | 0 | 18 | 20 | 23 | 61 |
4 | LUCÍA SICILIA | DAMAS MASTER | 0 | 23 | 23 | 0 | 46 |
5 | VICTORIA SUÁREZ PAGLIASSO | DAMAS MASTER | 16 | 12 | 1 | 16 | 45 |
6 | ISABELINA MORALES | DAMAS MASTER | 14 | 0 | 14 | 0 | 28 |
7 | ROMINA PÉREZ | DAMAS MASTER | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
8 | MARISA HURTADO | DAMAS MASTER | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
9 | JENNY TRINDADE | DAMAS MASTER | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
10 | MARY RODRIGUEZ | DAMAS MASTER | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Juveniles - Sumatoria Campeonato Salto
Posicion | Nombre | Cat. | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EZEQUIEL PIASTRI | JUVENILES | 0 | 23 | 20 | 23 | 66 |
2 | ARON MOREIRA | JUVENILES | 0 | 16 | 18 | 20 | 54 |
3 | CESAR TESSADRI | JUVENILES | 0 | 18 | 16 | 1 | 35 |
4 | MARTIN GRAVIZ | JUVENILES | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
5 | LAUTARO FERREIRA | JUVENILES | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
6 | JOAKIN LÓPEZ | JUVENILES | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
7 | FACUNDO CHIAPPINI | JUVENILES | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Promo Caballeros A - Sumatoria Campeonato Salto
Posición | Nombre | Cat. | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIAN DOMINGUEZ | PCA | 20 | 23 | 16 | 23 | 82 |
3 | RODRIGO DUARTE | PCA | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 |
2 | MATEO RAMOS | PCA | 23 | 18 | 18 | 18 | 77 |
8 | FRANCISCO DOMINGUEZ | PCA | 0 | 0 | 5 | 16 | 21 |
14 | JOAQUIN DUARTE | PCA | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
10 | RAMON BUFFA | PCA | 0 | 6 | 1 | 12 | 19 |
9 | CHARLES BERTONI | PCA | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
5 | FERNANDO DURAN | PCA | 12 | 14 | 1 | 8 | 35 |
18 | RODRIGO CABRERA | PCA | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 |
22 | LEONARDO PEREZ | PCA | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
4 | GERMAN PINTOS | PCA | 18 | 16 | 8 | 0 | 42 |
6 | ANDRES RIVERO | PCA | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
7 | MATEO MESA | PCA | 8 | 1 | 12 | 0 | 21 |
11 | DIEGO TRINDADE | PCA | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 |
12 | JOSÉ KRAMAROV | PCA | 3 | 12 | 0 | 0 | 15 |
13 | NICOLAS CHAGAS | PCA | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 |
15 | JUAN CRUZ | PCA | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
16 | EDUARDO LOPEZ | PCA | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 |
17 | NICOLAS GALLETTO | PCA | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
19 | JOAQUIN SOUZA MOTTA | PCA | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
20 | MATHIAS MORALES | PCA | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
21 | AGUSTÍN ARZAGUET | PCA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
23 | SANTIAGO SALGADO | PCA | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
24 | LEANDRO DUARTE | PCA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | FRANCISCO DA COSTA | PCA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
26 | IGNACIO MARTINICORENA | PCA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
27 | JUAN INVERNIZZI | PCA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
28 | FAVIER LOPEZ | PCA | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
29 | MATEO DA CUNDA | PCA | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
30 | BRUNO BERNIGELI | PCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | FACUNDO ESTECHE | PCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Promo Caballeros B - Sumatoria Campeonato Salto
Posición | Nombre | Cat. | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JONATHAN WASILUK | PCB | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 |
2 | JOSE RACEDO | PCB | 0 | 10 | 18 | 20 | 48 |
3 | MIGUEL DA COSTA | PCB | 10 | 14 | 16 | 18 | 58 |
4 | MIGUEL RAVELLI | PCB | 20 | 20 | 20 | 16 | 76 |
5 | ALEJANDRO CASTRO CORREA | PCB | 16 | 0 | 0 | 14 | 30 |
6 | ANTONIO ZULIANI | PCB | 14 | 12 | 14 | 12 | 52 |
7 | MARCELO CUELLO | PCB | 6 | 5 | 6 | 10 | 27 |
8 | PABLO MARTINEZ | PCB | 8 | 16 | 0 | 8 | 32 |
9 | ALEJANDRO ALVEZ DA CRUZ | PCB | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 |
10 | FERNANDO DE OLIVEIRA | PCB | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 |
11 | JOAQUÍN CASAFFUS | PCB | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
12 | CLAUDIO MACHADO | PCB | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
13 | GERMAN GONZALEZ | PCB | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
14 | MARCOS GALLARDO | PCB | 18 | 6 | 12 | 0 | 36 |
15 | SERGIO SILVA | PCB | 5 | 18 | 8 | 0 | 31 |
16 | MARIO RAMOS | PCB | 3 | 8 | 10 | 0 | 21 |
17 | ENRIQUE S COSTA DALMAO | PCB | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
18 | MARCOS ARDAIZ | PCB | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
19 | JUAN ANDRES CINCUNEGUI | PCB | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
20 | RENZO ROCCA | PCB | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | JAVIER DEBELLIS | PCB | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | CARLOS ALBERTO ELHORDOY | PCB | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | MARCELO PEREZ | PCB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
24 | EDUARDO RAMIREZ | PCB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
25 | ENRIQUE PINASCO | PCB | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
26 | JUAN DA CUNDA | PCB | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
27 | JUAN RAMON NUÑEZ | PCB | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Promo Damas - Sumatoria Campeonato Salto
Posición | Nombre | Cat. | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUADALUPE DE LOS SANTOS | PROMO DAMAS | 0 | 23 | 20 | 23 | 66 |
2 | SILVIA CAMARA | PROMO DAMAS | 20 | 20 | 18 | 0 | 58 |
3 | ISABELINA MORALES | PROMO DAMAS | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
4 | PAULINA MORAT | PROMO DAMAS | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
5 | SOFIA LOGIURATTO | PROMO DAMAS | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
6 | MARTINA GIL | PROMO DAMAS | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |