Open Elite - Sumatoria Campeonato Salto
Nombre | Cat. | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
JOAQUIN PEREIRA | OPEN ELITE | 23 | 20 | 16 | 59 | |
GASTÓN LEQUINI | OPEN ELITE | 1 | 23 | 18 | 42 | |
ALVARO LAPALMA | OPEN ELITE | 0 | 16 | 12 | 28 | |
MAXIMILIANO GENERALI | OPEN ELITE | 0 | 0 | 23 | 23 | |
ROBERT RACEDO | OPEN ELITE | 20 | 0 | 0 | 20 | |
DANTE GOMEZ | OPEN ELITE | 0 | 0 | 20 | 20 | |
RICARDO FERREIRA | OPEN ELITE | 18 | 0 | 0 | 18 | |
LUIS OLIVERA | OPEN ELITE | 0 | 18 | 0 | 18 | |
PABLO AVELLANAL | OPEN ELITE | 16 | 1 | 0 | 17 | |
LEONARDO TEXEIRA | OPEN ELITE | 0 | 14 | 0 | 14 | |
RODRIGO LEQUINI | OPEN ELITE | 0 | 0 | 14 | 14 | |
LEONARDO VILLARRUEL | OPEN ELITE | 0 | 0 | 10 | 10 | |
BRUNO DA CUNHA | OPEN ELITE | 0 | 0 | 8 | 8 | |
MATIAS AGUILERA | OPEN ELITE | 0 | 0 | 6 | 6 | |
MATIAS FERNANDEZ | OPEN ELITE | 0 | 1 | 0 | 1 |
Master A - Sumatoria Campeonato Salto
Nombre | Cat. | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
FEDERICO CAPDEVIELLE | MASTER A | 23 | 20 | 20 | 63 | |
PABLO CASTILLO | MASTER A | 20 | 18 | 18 | 56 | |
MAURICIO PINTOS | MASTER A | 18 | 0 | 23 | 41 | |
RAFAEL BORREA | MASTER A | 6 | 14 | 8 | 28 | |
JAVIER DORN | MASTER A | 12 | 8 | 6 | 26 | |
BRIAN WILKINS | MASTER A | 0 | 23 | 0 | 23 | |
GONZALO PIMENTEL | MASTER A | 0 | 16 | 1 | 17 | |
NICOLAS HERMIN | MASTER A | 16 | 0 | 0 | 16 | |
FACUNDO ALPUY | MASTER A | 0 | 0 | 16 | 16 | |
MAURICIO TEIXEIRA | MASTER A | 14 | 0 | 0 | 14 | |
MILTON PEDROZO | MASTER A | 0 | 0 | 14 | 14 | |
NICOLAS VICO | MASTER A | 1 | 12 | 0 | 13 | |
DENIS PÉREZ | MASTER A | 8 | 0 | 5 | 13 | |
MARIANO SURT | MASTER A | 0 | 0 | 12 | 12 | |
MARCOS CERRUDO | MASTER A | 10 | 0 | 0 | 10 | |
RODRIGO MATTOS | MASTER A | 0 | 10 | 0 | 10 | |
MARTIN DA SILVA | MASTER A | 0 | 0 | 10 | 10 | |
RODRIGO LEQUINI | MASTER A | 5 | 0 | 0 | 5 | |
JUAN TRINIDAD | MASTER A | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ANSELMO CURUBETO | MASTER A | 1 | 1 | 0 | 2 | |
BRUNO DA CUNHA | MASTER A | 1 | 0 | 0 | 1 | |
CRISTIAN MEIRELLES | MASTER A | 1 | 0 | 0 | 1 | |
OSCAR MOREIRA | MASTER A | 0 | 1 | 0 | 1 | |
JAIME OLIVERA | MASTER A | 0 | 0 | 1 | 1 | |
GONZALO ELLERO | MASTER A | 0 | 0 | 1 | 1 |
Master B - Sumatoria Campeonato Salto
Nombre | Cat. | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
JAVIER MACHIAVELLO | MASTER B | 23 | 23 | 18 | 64 | |
FABRICIO BARATTA | MASTER B | 16 | 20 | 23 | 59 | |
JUAN EMILIO DA ROSA | MASTER B | 14 | 18 | 20 | 52 | |
RODOLFO DE LOS SANTOS | MASTER B | 8 | 12 | 16 | 36 | |
GERARDO PADRON | MASTER B | 18 | 10 | 0 | 28 | |
GUILLERMO PEREZ | MASTER B | 0 | 14 | 14 | 28 | |
JUAN EDUARDO MACHADO | MASTER B | 20 | 1 | 0 | 21 | |
JUAN CARLOS GOMEZ | MASTER B | 10 | 8 | 0 | 18 | |
MARCELO CARRASCO | MASTER B | 0 | 16 | 0 | 16 | |
JOSE GALLI | MASTER B | 12 | 0 | 1 | 13 | |
HECTOR MATIAUDA | MASTER B | 0 | 0 | 12 | 12 | |
PABLO VIERA | MASTER B | 5 | 3 | 0 | 8 | |
DIEGO DIEZ | MASTER B | 3 | 5 | 0 | 8 | |
EMILIO MESSI | MASTER B | 6 | 0 | 0 | 6 | |
VICTOR SOUSA | MASTER B | 0 | 6 | 0 | 6 | |
RUBEN SILVA | MASTER B | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ANDRES ROMERO | MASTER B | 0 | 1 | 1 | 2 | |
MARTIN SALGADO | MASTER B | 1 | 0 | 0 | 1 | |
WALTER QUINTANA | MASTER B | 0 | 0 | 1 | 1 |
Master C - Sumatoria Campeonato Salto
Nombre | Cat. | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
LEONARDO RODRIGUEZ | MASTER C | 16 | 18 | 16 | 50 | |
OSCAR LOPEZ | MASTER C | 18 | 16 | 14 | 48 | |
RICARDO ANCHORENA | MASTER C | 0 | 20 | 18 | 38 | |
LUIS ARAUJO | MASTER C | 23 | 0 | 0 | 23 | |
MAURICIO GANON | MASTER C | 0 | 23 | 0 | 23 | |
EDGARDO LEQUINI | MASTER C | 0 | 0 | 23 | 23 | |
SERGIO GUSTAVO LAFON BOTTI | MASTER C | 20 | 0 | 0 | 20 | |
MARIO DE LOS SANTOS | MASTER C | 0 | 0 | 20 | 20 | |
LUIS DE LOS SANTOS | MASTER C | 0 | 1 | 0 | 1 | |
CESAR MARCELO PINASO | MASTER C | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ALEJANDRO SARACHAGA | MASTER C | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ALBERTO BENQUET | MASTER C | 0 | 0 | 1 | 1 |
Master D - Sumatoria Campeonato Salto
Nombre | Cat. | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
JULIO PINTOS | MASTER D | 23 | 20 | 20 | 63 | |
JOSE LUIS SANTOS | MASTER D | 20 | 18 | 18 | 56 | |
GERARD CAPDEVIELLE | MASTER D | 14 | 16 | 16 | 46 | |
DANIEL SCOTTI | MASTER D | 12 | 14 | 14 | 40 | |
WASHINGTON BONANSEA | MASTER D | 0 | 23 | 0 | 23 | |
LUIS MALARINI | MASTER D | 0 | 0 | 23 | 23 | |
DARWIN GARDIOL | MASTER D | 18 | 0 | 0 | 18 | |
REYNALDO BARUFALDY | MASTER D | 16 | 0 | 0 | 16 |
Damas Master - Sumatoria Campeonato Salto
Nombre | Cat. | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
VIVIANA MELO | DAMAS MASTER | 23 | 20 | 18 | 61 | |
FLORENCIA UMPIERRE | DAMAS MASTER | 20 | 16 | 16 | 52 | |
LUCÍA SICILIA | DAMAS MASTER | 0 | 23 | 23 | 46 | |
PAULINA MORAT | DAMAS MASTER | 0 | 18 | 20 | 38 | |
VICTORIA SUÁREZ PAGLIASSO | DAMAS MASTER | 16 | 12 | 1 | 29 | |
ISABELINA MORALES | DAMAS MASTER | 14 | 0 | 14 | 28 | |
ROMINA PÉREZ | DAMAS MASTER | 18 | 0 | 0 | 18 | |
MARISA HURTADO | DAMAS MASTER | 0 | 14 | 0 | 14 | |
JENNY TRINDADE | DAMAS MASTER | 0 | 10 | 0 | 10 | |
MARY RODRIGUEZ | DAMAS MASTER | 0 | 8 | 0 | 8 |
Junior - Sumatoria Campeonato Salto
Nombre | Cat. | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EZEQUIEL PIASTRI | JUVENILES | 0 | 23 | 20 | 43 | |
ARON MOREIRA | JUVENILES | 0 | 16 | 18 | 34 | |
CESAR TESSADRI | JUVENILES | 0 | 18 | 16 | 34 | |
LAUTARO FERREIRA | JUVENILES | 23 | 0 | 0 | 23 | |
MARTIN GRAVIZ | JUVENILES | 0 | 0 | 23 | 23 | |
JOAKIN LÓPEZ | JUVENILES | 0 | 20 | 0 | 20 | |
FACUNDO CHIAPPINI | JUVENILES | 0 | 0 | 14 | 14 |
Promo Caballeros A - Sumatoria Campeonato Salto
Nombre | Cat. | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MATEO RAMOS | PCA | 23 | 18 | 18 | 59 | |
SEBASTIAN DOMINGUEZ | PCA | 20 | 23 | 16 | 59 | |
RODRIGO DUARTE | PCA | 10 | 20 | 20 | 50 | |
GERMAN PINTOS | PCA | 18 | 16 | 8 | 42 | |
FERNANDO DURAN | PCA | 12 | 14 | 1 | 27 | |
ANDRES RIVERO | PCA | 0 | 0 | 23 | 23 | |
MATEO MESA | PCA | 8 | 1 | 12 | 21 | |
DIEGO TRINDADE | PCA | 16 | 1 | 0 | 17 | |
JOSÉ KRAMAROV | PCA | 3 | 12 | 0 | 15 | |
NICOLAS CHAGAS | PCA | 14 | 1 | 0 | 15 | |
JUAN CRUZ | PCA | 0 | 0 | 14 | 14 | |
EDUARDO LOPEZ | PCA | 6 | 5 | 0 | 11 | |
CHARLES BERTONI | PCA | 0 | 10 | 0 | 10 | |
NICOLAS GALLETTO | PCA | 0 | 0 | 10 | 10 | |
JOAQUIN SOUZA MOTTA | PCA | 0 | 3 | 6 | 9 | |
MATHIAS MORALES | PCA | 3 | 3 | 3 | 9 | |
AGUSTÍN ARZAGUET | PCA | 0 | 8 | 0 | 8 | |
RAMON BUFFA | PCA | 0 | 6 | 1 | 7 | |
SANTIAGO SALGADO | PCA | 3 | 1 | 3 | 7 | |
LEANDRO DUARTE | PCA | 5 | 0 | 0 | 5 | |
FRANCISCO DOMINGUEZ | PCA | 0 | 0 | 5 | 5 | |
FRANCISCO DA COSTA | PCA | 0 | 3 | 0 | 3 | |
IGNACIO MARTINICORENA | PCA | 0 | 3 | 0 | 3 | |
JUAN INVERNIZZI | PCA | 0 | 3 | 0 | 3 | |
LEONARDO PEREZ | PCA | 0 | 3 | 0 | 3 | |
RODRIGO CABRERA | PCA | 0 | 3 | 0 | 3 | |
FAVIER LOPEZ | PCA | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MATEO DA CUNDA | PCA | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BRUNO BERNIGELI | PCA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
FACUNDO ESTECHE | PCA | 0 | 1 | 0 | 1 |
Promo Caballeros B - Sumatoria Campeonato Salto
Nombre | Cat. | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN WASILUK | PCB | 23 | 23 | 23 | 69 | |
MIGUEL RAVELLI | PCB | 20 | 20 | 20 | 60 | |
ANTONIO ZULIANI | PCB | 14 | 12 | 14 | 40 | |
MIGUEL DA COSTA | PCB | 10 | 14 | 16 | 40 | |
MARCOS GALLARDO | PCB | 18 | 6 | 12 | 36 | |
SERGIO SILVA | PCB | 5 | 18 | 8 | 31 | |
JOSE RACEDO | PCB | 0 | 10 | 18 | 28 | |
PABLO MARTINEZ | PCB | 8 | 16 | 0 | 24 | |
MARIO RAMOS | PCB | 3 | 8 | 10 | 21 | |
MARCELO CUELLO | PCB | 6 | 5 | 6 | 17 | |
ALEJANDRO CASTRO CORREA | PCB | 16 | 0 | 0 | 16 | |
ENRIQUE S COSTA DALMAO | PCB | 12 | 0 | 0 | 12 | |
ALEJANDRO ALVEZ DA CRUZ | PCB | 3 | 3 | 3 | 9 | |
MARCOS ARDAIZ | PCB | 0 | 3 | 5 | 8 | |
FERNANDO DE OLIVEIRA | PCB | 3 | 0 | 3 | 6 | |
JUAN ANDRES CINCUNEGUI | PCB | 0 | 3 | 3 | 6 | |
JOAQUÍN CASAFFUS | PCB | 0 | 3 | 3 | 6 | |
RENZO ROCCA | PCB | 3 | 0 | 0 | 3 | |
JAVIER DEBELLIS | PCB | 3 | 0 | 0 | 3 | |
CARLOS ALBERTO ELHORDOY | PCB | 3 | 0 | 0 | 3 | |
MARCELO PEREZ | PCB | 0 | 3 | 0 | 3 | |
EDUARDO RAMIREZ | PCB | 0 | 3 | 0 | 3 | |
CLAUDIO MACHADO | PCB | 0 | 0 | 3 | 3 | |
GERMAN GONZALEZ | PCB | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ENRIQUE PINASCO | PCB | 0 | 0 | 3 | 3 | |
JUAN DA CUNDA | PCB | 0 | 0 | 3 | 3 |
Promo Damas - Sumatoria Campeonato Salto
Nombre | Cat. | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIA CAMARA | PROMO DAMAS | 20 | 20 | 18 | 58 | |
GUADALUPE DE LOS SANTOS | PROMO DAMAS | 0 | 23 | 20 | 43 | |
PAULINA MORAT | PROMO DAMAS | 23 | 0 | 0 | 23 | |
SOFIA LOGIURATTO | PROMO DAMAS | 0 | 0 | 23 | 23 | |
ISABELINA MORALES | PROMO DAMAS | 0 | 18 | 0 | 18 |