Gral. Competitiva
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Numero | Nombre | Categoria | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 289 | EDGARDO BRUM | MASTER A | 1:14:48 |
3 | 1 | 31 | NESTOR MUÑOZ | CAB. ELITE | 1:15:58 |
2 | 2 | 276 | PEPE PINI | MASTER A | 1:15:58 |
4 | 2 | 30 | GABRIEL RODRIGUEZ | CAB. ELITE | 1:15:59 |
5 | 1 | 346 | CÉSAR ALMEIDA | MASTER B | 1:16:04 |
6 | 3 | 274 | JUAN FEIJÓ | MASTER A | 1:17:38 |
7 | 3 | 53 | DARIO AMORIN | CAB. ELITE | 1:18:19 |
8 | 4 | 275 | ROBSON VEIGA | MASTER A | 1:18:20 |
9 | 5 | 291 | DIEGO PEÑA | MASTER A | 1:18:21 |
10 | 2 | 335 | MARCELO CABRERA | MASTER B | 1:18:22 |
11 | 3 | 332 | FERNANDO FIGUEREDO | MASTER B | 1:18:23 |
12 | 4 | 329 | DANIEL RODRÍGUEZ | MASTER B | 1:18:26 |
13 | 4 | 43 | DARLAN PORTO | CAB. ELITE | 1:18:33 |
14 | 5 | 340 | FABIAN CORREA | MASTER B | 1:19:04 |
15 | 5 | 55 | RODRIGO DENIS | CAB. ELITE | 1:19:05 |
16 | 6 | 281 | MARTIN BLANDIN | MASTER A | 1:19:07 |
17 | 6 | 323 | DANILO OLIVERA | MASTER B | 1:19:10 |
18 | 1 | 447 | MIGUEL CACHON | MASTER C | 1:19:14 |
19 | 7 | 352 | DANIEL LARROSA | MASTER B | 1:20:04 |
20 | 7 | 277 | EUGENIO GONZALEZ | MASTER A | 1:20:05 |
21 | 6 | 52 | FABIAN MIGUEL | CAB. ELITE | 1:20:07 |
22 | 8 | 342 | SEBASTIAN LOUREIRO | MASTER B | 1:20:39 |
23 | 8 | 287 | HECTOR ORTIGLIA | MASTER A | 1:20:40 |
24 | 9 | 325 | SERGIO SOSA | MASTER B | 1:21:06 |
25 | 7 | 51 | LUIS SILVERA | CAB. ELITE | 1:21:59 |
26 | 10 | 324 | EDINSON MÁRQUEZ | MASTER B | 1:22:12 |
27 | 9 | 290 | PABLO LAUZ | MASTER A | 1:22:17 |
28 | 11 | 326 | LEONARDO DE SOUZA | MASTER B | 1:22:19 |
29 | 2 | 427 | NELSON CUELLO | MASTER C | 1:22:22 |
30 | 10 | 278 | GONZALO BARCELÓ | MASTER A | 1:22:23 |
31 | 3 | 426 | MIGUEL GALLO | MASTER C | 1:22:26 |
32 | 12 | 344 | ALEJANDRO MALTES | MASTER B | 1:22:31 |
33 | 4 | 914 | HECTOR MARTINEZ | MASTER C | 1:22:35 |
34 | 8 | 42 | SANTIAGO BORDON | CAB. ELITE | 1:22:46 |
35 | 13 | 341 | GUSTAVO CABRERA | MASTER B | 1:23:32 |
36 | 14 | 337 | HEBERT PEREYRA | MASTER B | 1:23:33 |
37 | 5 | 421 | HUMBERTO FERNANDEZ | MASTER C | 1:23:41 |
38 | 11 | 285 | DARWIN FERREIRA | MASTER A | 1:24:09 |
39 | 12 | 292 | GABRIEL MENDEZ | MASTER A | 1:24:12 |
41 | 13 | 284 | DIONISIO PEREIRA | MASTER A | 1:24:13 |
40 | 15 | 339 | MILTON LOPEZ | MASTER B | 1:24:13 |
42 | 6 | 433 | SERGIO BO | MASTER C | 1:24:14 |
43 | 7 | 913 | ALFREDO RODRIGUEZ | MASTER C | 1:24:45 |
44 | 16 | 322 | LIBER TROITIÑO | MASTER B | 1:24:53 |
45 | 17 | 350 | MANUEL OLIVERA | MASTER B | 1:25:02 |
46 | 18 | 330 | ROGER CORREA | MASTER B | 1:25:05 |
47 | 14 | 283 | FABRIZIO ARAUJO | MASTER A | 1:25:17 |
48 | 19 | 327 | MARCOS PEREYRA | MASTER B | 1:25:29 |
49 | 8 | 419 | ALFONSO SAN MARTÍN | MASTER C | 1:25:30 |
50 | 20 | 331 | LEONARDO BENTANCUR | MASTER B | 1:25:31 |
51 | 21 | 328 | LUIS MESQUITA | MASTER B | 1:25:32 |
52 | 22 | 348 | MARCELO FURTADO | MASTER B | 1:25:33 |
53 | 23 | 338 | FABIAN DA LUZ | MASTER B | 1:25:45 |
54 | 15 | 272 | HEBER DARIO PEREIRA | MASTER A | 1:27:10 |
55 | 24 | 336 | JESUS MARÍA SILVA | MASTER B | 1:27:11 |
56 | 16 | 282 | JORGE CARDOZO | MASTER A | 1:27:12 |
57 | 9 | 41 | WILLIAM ALMEIDA | CAB. ELITE | 1:27:44 |
58 | 9 | 434 | JULIO SILVEIRA | MASTER C | 1:27:49 |
59 | 10 | 423 | CESAR MOREIRA | MASTER C | 1:30:18 |
60 | 17 | 294 | AGUSTIN FERNÁNDEZ | MASTER A | 1:30:25 |
61 | 10 | 24 | ALVAR VILA | CAB. ELITE | 1:30:26 |
62 | 11 | 915 | JORGE PEDROZO | MASTER C | 1:30:50 |
63 | 12 | 438 | SERGIO AMARAL | MASTER C | 1:30:53 |
64 | 13 | 446 | WALTER CONDE | MASTER C | 1:30:54 |
65 | 25 | 349 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | MASTER B | 1:31:20 |
66 | 14 | 422 | CARLOS ALTEZ | MASTER C | 1:33:32 |
67 | 26 | 334 | EDISON SALAVERRY | MASTER B | 1:33:33 |
68 | 11 | 50 | GERMAN GOMEZ | CAB. ELITE | 1:33:34 |
69 | 18 | 293 | WASHINGTON JAUREGUIBERRY | MASTER A | 1:33:34 |
70 | 27 | 347 | ALEXANDER ARELLANO | MASTER B | 1:33:54 |
71 | 15 | 442 | ÁLVARO AVILA | MASTER C | 1:34:36 |
72 | 16 | 432 | JUAN LIMA | MASTER C | 1:34:38 |
73 | 1 | 577 | ROSANA GONZALEZ | DAMAS B | 1:35:14 |
74 | 1 | 528 | NOELIA MESA | DAMAS A | 1:35:15 |
75 | 17 | 424 | ROBERT LUZARDO | MASTER C | 1:36:19 |
76 | 19 | 273 | EMMANUEL SENA | MASTER A | 1:37:02 |
77 | 2 | 580 | MARIANA SARAVIA | DAMAS B | 1:37:03 |
78 | 18 | 428 | RICHARD BENTANCOR | MASTER C | 1:37:31 |
79 | 19 | 445 | OMAR RICARDO MANDIÁN | MASTER C | 1:37:33 |
80 | 20 | 288 | CARLOS ROCHINAS | MASTER A | 1:37:38 |
81 | 28 | 345 | JOSÉ LUIS FONTES | MASTER B | 1:37:39 |
82 | 21 | 286 | VICTOR ESCOBAR | MASTER A | 1:37:43 |
83 | 20 | 430 | DALVI MELITÓN | MASTER C | 1:37:49 |
84 | 21 | 443 | MARCELO TELIZ LIMA | MASTER C | 1:38:02 |
85 | 22 | 444 | JOSE LUIS FIGUERA | MASTER C | 1:38:14 |
86 | 2 | 526 | CAROLINA SENA | DAMAS A | 1:38:37 |
87 | 23 | 420 | LUCIO MUNIZ | MASTER C | 1:38:52 |
88 | 3 | 530 | ADRIANA PEREIRA | DAMAS A | 1:42:32 |
89 | 24 | 425 | JUAN BARRETO OLIVERA | MASTER C | 1:42:39 |
90 | 4 | 524 | JOHANA MEDINA | DAMAS A | 1:43:26 |
91 | 3 | 578 | MARIANA GARCIA | DAMAS B | 1:43:42 |
92 | 25 | 435 | DANIEL CEDRES | MASTER C | 1:44:30 |
93 | 4 | 575 | FERNANDA MEDEIROS | DAMAS B | 1:44:56 |
94 | 5 | 525 | LAURA BARRETO | DAMAS A | 1:45:45 |
95 | 29 | 333 | ANIBAL OMAR FRONTERA | MASTER B | 1:46:42 |
96 | 6 | 529 | NOELIA JAVIER | DAMAS A | 1:46:51 |
97 | 7 | 523 | ADRIANA ISASA | DAMAS A | 1:48:05 |
98 | 26 | 431 | LUIS UBAL | MASTER C | 1:48:11 |
99 | 5 | 573 | SANDRA ANTÚNEZ | DAMAS B | 1:48:21 |
100 | 6 | 576 | SILVIA OLIVERA | DAMAS B | 1:51:12 |
101 | 1 | 90 | ANGÉLICA ASCORRETA | DAMAS ELITE | 1:56:59 |
102 | 27 | 429 | MARIO ASCORRETA | MASTER C | 1:56:59 |
103 | 7 | 574 | VALERIA PAGEL | DAMAS B | 2:12:58 |
105 | AB | 32 | JUAN ANDRÉS RIVERO | CAB. ELITE | s/t |
106 | AB | 54 | MATIAS MIRABALLES | CAB. ELITE | s/t |
108 | AB | 279 | JORGE GONZALEZ | MASTER A | s/t |
104 | AB | 343 | DARWIN CRIZUL | MASTER B | s/t |
107 | AB | 351 | PABLO FERREIRA | MASTER B | s/t |
109 | AB | 527 | VERONICA GARCIA | DAMAS A | s/t |
Gral. Promocional
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Numero | Nombre | Categoria | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 833 | MARQUINSON QUINTANA | PROMO CAB | 1:14:40 |
2 | 2 | 836 | FEDERICO LOPEZ | PROMO CAB | 1:14:56 |
3 | 1 | 115 | MATEO ROLIN | JUNIOR | 1:15:19 |
4 | 3 | 838 | ROBERT PEREIRA | PROMO CAB | 1:17:37 |
5 | 4 | 847 | JONATHAN AQUINO | PROMO CAB | 1:17:38 |
6 | 5 | 846 | DARIO FERNANDEZ | PROMO CAB | 1:17:39 |
7 | 6 | 835 | FERNANDO RODRIGUEZ | PROMO CAB | 1:17:40 |
8 | 7 | 834 | FRANCISCO BLANCO | PROMO CAB | 1:17:40 |
9 | 8 | 850 | DARWIN GRAÑA | PROMO CAB | 1:17:40 |
10 | 9 | 839 | KEVIN SOSA | PROMO CAB | 1:20:14 |
11 | 10 | 852 | MARTIN BAZ | PROMO CAB | 1:21:34 |
12 | 11 | 845 | EDWAR FRANCO | PROMO CAB | 1:21:41 |
13 | 12 | 842 | JHONATAN GOMEZ | PROMO CAB | 1:23:05 |
14 | 13 | 848 | GUSTAVO RODRIGUEZ | PROMO CAB | 1:23:07 |
15 | 14 | 854 | ALAN DE LOS SANTOS | PROMO CAB | 1:23:22 |
16 | 15 | 856 | SERGIO SILVA | PROMO CAB | 1:23:22 |
17 | 16 | 837 | ANDRÉS SILVERA | PROMO CAB | 1:23:43 |
18 | 17 | 830 | JESUS VELTRAN | PROMO CAB | 1:24:13 |
19 | 18 | 849 | FERNANDO RODRIGUEZ TEXEIRA | PROMO CAB | 1:26:21 |
20 | 1 | 462 | JOSE AMARAL | MASTER D | 1:26:48 |
21 | 19 | 855 | SCHUBERT RECAREY | PROMO CAB | 1:27:42 |
22 | 20 | 851 | HUGO ROCHA | PROMO CAB | 1:29:22 |
23 | 2 | 461 | HUGO MACHADO | MASTER D | 1:30:33 |
24 | 21 | 853 | ISAMAEL LUGO | PROMO CAB | 1:31:32 |
25 | 1 | 630 | YOVANA MEDEROS | PROMO DAMAS | 1:32:42 |
26 | 1 | 497 | AMANDA PINTOS | DAMAS D | 1:34:11 |
27 | 2 | 113 | IGNACIO MARRERO | JUNIOR | 1:37:59 |
28 | 1 | 912 | EVA BARRETO | DAMAS C | 1:38:01 |
29 | 3 | 146 | LUCAS DAVID FÉLIX | JUNIOR | 1:39:27 |
30 | 22 | 832 | JORGE FABIAN FELIX | PROMO CAB | 1:39:28 |
31 | 2 | 623 | LORENA AVILA | PROMO DAMAS | 1:44:21 |
32 | 2 | 620 | ANABELA ESCUDERO | DAMAS C | 1:44:52 |
33 | 3 | 625 | STEFANIE COLOMBO | PROMO DAMAS | 1:46:49 |
34 | 2 | 498 | ROSANA MAGUNA | DAMAS D | 1:47:39 |
35 | 4 | 629 | CAROLINA AMARAL | PROMO DAMAS | 1:48:27 |
36 | 3 | 907 | ROSARIO FERRE | DAMAS C | 1:48:52 |
37 | 5 | 626 | ALEJANDRA LUGO | PROMO DAMAS | 1:50:27 |
38 | 6 | 624 | FLORENCIA TOLEDO | PROMO DAMAS | 1:53:53 |
39 | 4 | 908 | VIVIANA SANCHEZ | DAMAS C | 1:54:18 |
40 | 5 | 910 | MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ | DAMAS C | 1:55:46 |
41 | 6 | 911 | MONICA DENIS | DAMAS C | 1:55:46 |
42 | 7 | 627 | SILVIA HERRERO | PROMO DAMAS | 1:59:02 |
43 | 23 | 841 | LUIS PETRE | PROMO CAB | 1:59:03 |
44 | 8 | 628 | XIMENA MARTINEZ | PROMO DAMAS | 2:14:11 |
45 | 24 | 831 | CLAUDIO PIMIENTA | PROMO CAB | 2:14:12 |
46 | AB | 843 | ALEXANDER RODRÍGUEZ | PROMO CAB | s/t |
47 | AB | 840 | MARCOS MARTINEZ | PROMO CAB | s/t |
48 | AB | 844 | HECTOR FERREIRA | PROMO CAB | s/t |
49 | AB | 909 | YENNY SILVA | DAMAS C | s/t |