Etapa 4
Etapa | Número | Nombre | Categoría | Equipo | Tiempo | Bonif Sprint | Bonif Cima | Bonif Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | FABIANA GRANIZAL | ELITE | CIUDAD DEL PLATA - SAN JOSE | 2:48:00 | 0:00:02 | 0:00:02 | 0:00:10 |
2 | 72 | ANA SEIJAS | ELITE | CLUB CICLISTA FÉNIX | 2:48:00 | 0:00:03 | 0:00:01 | 0:00:06 |
3 | 33 | MARIANA GARCIA | ELITE | CLUB CICLISTA AVENIDA ARTIGAS DE GUICHÓN | 2:48:00 | 0:00:04 | ||
4 | 197 | JOHANA BRACCO | ELITE | FEDERACION RIONEGRENSE | 2:48:00 | 0:00:01 | ||
5 | 25 | MIRYAM MESA | ELITE | KCC FEMINI | 2:48:00 | |||
6 | 73 | SILVINA SILVA | ELITE | CLUB CICLISTA FÉNIX | 2:48:00 | |||
7 | 198 | FEDERICA FRONTINI | ELITE | FEDERACION RIONEGRENSE | 2:48:00 | |||
8 | 191 | ALFONSINA RIVEDIU | ELITE | FEDERACION RIONEGRENSE | 2:48:00 | |||
9 | 101 | MARIA ELENA LOCHER | ELITE | CARDONA WANDERERS | 2:48:00 | |||
10 | 76 | CECILIA IRIARTE | ELITE | CLUB CICLISTA FÉNIX | 2:48:00 | |||
11 | 13 | MARÍA DEL LUJÁN PINTOS | ELITE | ATENEO | 2:48:00 | |||
12 | 174 | ROMILDA PORRINI | ELITE | LA COSTA SPORT CLUB | 2:48:00 | |||
13 | 52 | DOLORES RODRIGUEZ | ELITE | CIUDAD DEL PLATA - SAN JOSE | 2:48:00 | 0:00:03 | ||
14 | 16 | PAOLA LÓPEZ | ELITE | ATENEO | 2:51:36 | |||
15 | 53 | ANDREA MARTINO | ELITE | CIUDAD DEL PLATA - SAN JOSE | 2:51:36 | |||
16 | 107 | MARIA ALEJANDRA PRECIOSO | ELITE | CARDONA WANDERERS | 2:51:36 | |||
17 | 6 | SYOMARA FACCHIN | ELITE | BIKERSTODOTERRENO | 2:51:36 | |||
18 | 32 | FLORENCIA GIORDANO | ELITE | CLUB CICLISTA AVENIDA ARTIGAS DE GUICHÓN | 2:51:36 | |||
19 | 192 | CARLA MONCHER | ELITE | FEDERACION RIONEGRENSE | 2:51:36 | |||
20 | 177 | CAMILA FIANDRA | ELITE | LA COSTA SPORT CLUB | 2:51:36 | |||
21 | 1 | ANAHI PAIVA | ELITE | BIKERSTODOTERRENO | 2:51:36 | |||
22 | 56 | DAYANA PERUCHENA | ELITE | CIUDAD DEL PLATA - SAN JOSE | 2:51:36 | |||
23 | 91 | VIKLA LOPEZ | ELITE | AGUAS CORRIENTES | 2:51:36 | |||
24 | 175 | ANA BELÉN ECHEGOYEN | ELITE | LA COSTA SPORT CLUB | 2:51:36 | |||
25 | 176 | YALY PAGÉS | ELITE | LA COSTA SPORT CLUB | 2:51:36 | |||
26 | 194 | VANESSA PILON | ELITE | FEDERACION RIONEGRENSE | 2:51:36 | |||
27 | 195 | MELISSA VELAZQUEZ | ELITE | FEDERACION RIONEGRENSE | 2:51:36 | |||
28 | 14 | PAULA SARASÚA | ELITE | ATENEO | 2:51:36 | |||
29 | 95 | LETICIA LOPEZ | ELITE | AGUAS CORRIENTES | 2:51:36 | |||
30 | 104 | FLORENCIA PANDOLFI | ELITE | CARDONA WANDERERS | 2:51:36 | |||
31 | 5 | MARÍA ISABEL CASAÑAS | ELITE | BIKERSTODOTERRENO | 2:51:36 | |||
32 | 75 | ANA ALVAREZ | ELITE | CLUB CICLISTA FÉNIX | 2:51:36 | |||
33 | 35 | SHIRLEY CASTRILLÓN | ELITE | CLUB CICLISTA AVENIDA ARTIGAS DE GUICHÓN | 2:51:36 | |||
34 | 58 | CAROLINA ZABALA | ELITE | CIUDAD DEL PLATA - SAN JOSE | 2:51:36 | |||
35 | 31 | PAOLA SILVA | SUB 23 | CLUB CICLISTA AVENIDA ARTIGAS DE GUICHÓN | 2:51:41 | |||
36 | 196 | ROCIO VALDIVIESO | SUB 23 | FEDERACION RIONEGRENSE | 2:51:41 | |||
37 | 71 | YOANA NÚÑEZ | ELITE | CLUB CICLISTA FÉNIX | 2:51:48 | |||
38 | 77 | CAROLINA MELENDREZ | ELITE | CLUB CICLISTA FÉNIX | 2:52:01 | |||
39 | 162 | GABRIELA AQUINO | ELITE | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | 2:52:01 | |||
40 | 84 | ADRIANA CLAVELLI | ELITE | CLUB CICLISTA AMANECER | 2:52:04 | |||
41 | 42 | SERENA SANTANA | SUB 23 | CLUB CICLISTA NACIONAL DE TALA | 2:52:12 | |||
42 | 105 | VALERIA JANAVEL | ELITE | CARDONA WANDERERS | 2:52:13 | |||
43 | 103 | SHEILA BUENO | ELITE | CARDONA WANDERERS | 2:52:13 | |||
44 | 158 | JACQUELINE LIMA | ELITE | CLUB CICLISTA MINAS | 2:52:59 | |||
45 | 51 | MIRTA FRANZOI | ELITE | CIUDAD DEL PLATA - SAN JOSE | 2:53:04 | |||
46 | 153 | PAOLA MESA | ELITE | CLUB CICLISTA MINAS | 2:53:04 | |||
47 | 193 | CATHERINE BATALLA | ELITE | FEDERACION RIONEGRENSE | 2:54:20 | |||
48 | 11 | VIRGINIA CUENCA | ELITE | ATENEO | 2:54:20 | |||
49 | 173 | MANUELA POLNITSKY | ELITE | LA COSTA SPORT CLUB | 2:54:20 | |||
50 | 3 | TERESA FERREIRA | ELITE | BIKERSTODOTERRENO | 2:54:20 | |||
51 | 161 | NATALIA LAPORTA | ELITE | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | 2:54:20 | |||
52 | 164 | TATIANA DÍAZ | SUB 23 | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | 2:54:22 | |||
53 | 21 | LORELEY COSTA | ELITE | KCC FEMINI | 2:54:29 | |||
54 | 43 | NATALIA CURBELO | ELITE | CLUB CICLISTA NACIONAL DE TALA | 2:54:29 | |||
55 | 26 | ESTEFANÍA LAFON | ELITE | KCC FEMINI | 2:54:29 | |||
56 | 23 | CARLA VIERA | ELITE | KCC FEMINI | 2:55:18 | |||
57 | 24 | EDITH FERNÁNDEZ | ELITE | KCC FEMINI | 2:57:36 | |||
58 | 96 | SILVANA CLARK | ELITE | AGUAS CORRIENTES | 2:58:41 | |||
59 | 98 | CINDY CASSINA | ELITE | AGUAS CORRIENTES | 2:58:41 | |||
60 | 36 | MARLENE CASTRILLÓN | ELITE | CLUB CICLISTA AVENIDA ARTIGAS DE GUICHÓN | 2:58:41 | |||
61 | 65 | ALEJANDRA VIVIANA CABRERA FALERO | ELITE | CLUB SOCIAL PROGRESO | 2:58:41 | |||
62 | 85 | VERÓNICA ZAS | ELITE | CLUB CICLISTA AMANECER | 2:58:41 | |||
63 | 154 | DANIELA ROCHA | ELITE | CLUB CICLISTA MINAS | 2:58:41 | |||
64 | 143 | NATALIA DIAZ ROMERO | ELITE | ALAS ROJAS | 2:58:41 | |||
65 | 151 | PAMELA VICTORIA TAPIA FRANCIA | ELITE | CLUB CICLISTA MINAS | 2:58:41 | |||
66 | 34 | DEBORA YANINA VIERA | SUB 23 | CLUB CICLISTA AVENIDA ARTIGAS DE GUICHÓN | 2:58:41 | |||
67 | 126 | JENNYFER MENDEZ | ELITE | OVA CYCLING TEAM | 2:59:29 | |||
68 | 165 | MARIANNA MUZZIO | ELITE | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | 3:03:42 | |||
69 | 155 | CECILIA RODRÍGUEZ | ELITE | CLUB CICLISTA MINAS | 3:03:42 | |||
70 | 45 | ANALIA PEREZ | ELITE | CLUB CICLISTA NACIONAL DE TALA | 3:07:56 | |||
71 | 74 | LORENA VARELA MONZON | ELITE | CLUB CICLISTA FÉNIX | 3:07:56 | |||
72 | 172 | EMILIA SCIOLI | ELITE | LA COSTA SPORT CLUB | 3:08:17 | |||
73 | 123 | IRIS MIERES | ELITE | OVA CYCLING TEAM | 3:11:45 | |||
74 | 125 | MELINA REGALINI | ELITE | OVA CYCLING TEAM | 3:11:45 | |||
75 | 15 | GABRIELLA GIUSTI | ELITE | ATENEO | 3:11:45 | |||
76 | 41 | MÓNICA GUTIÉRREZ | ELITE | CLUB CICLISTA NACIONAL DE TALA | 3:11:45 | |||
77 | 63 | LAURA BENTANCOR | ELITE | CLUB SOCIAL PROGRESO | 3:11:45 | |||
78 | 108 | LAURA BARRETO | ELITE | CARDONA WANDERERS | 3:14:39 | |||
79 | 61 | MARCELA MARÍA CORREA PEÑA | ELITE | CLUB SOCIAL PROGRESO | 3:14:44 | |||
80 | 66 | ALEJANDRA ISABELLA | ELITE | CLUB SOCIAL PROGRESO | 3:14:44 | |||
81 | 144 | MÓNICA GUIROTANE | ELITE | ALAS ROJAS | 3:14:44 | |||
82 | 81 | CLIO TRAVERSONI | ELITE | CLUB CICLISTA AMANECER | 3:14:44 | |||
83 | 122 | ALBA SILVA | ELITE | OVA CYCLING TEAM | 3:14:44 | |||
84 | 142 | JULIA CABELLA | ELITE | ALAS ROJAS | 3:14:44 | |||
85 | 145 | CLAUDIS NOGUEIRA | ELITE | ALAS ROJAS | 3:14:44 | |||
86 | 166 | LAURA RAVERA | ELITE | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | 3:14:44 | |||
87 | 167 | IVONE CAFASSO | ELITE | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | 3:14:44 | |||
88 | 83 | JOHANNA URAN | ELITE | CLUB CICLISTA AMANECER | 3:14:44 | |||
89 | 121 | CECILIA DE LOS SANTOS | ELITE | OVA CYCLING TEAM | 3:24:57 | |||
90 | 82 | LUCÍA SÁNCHEZ ESIA | ELITE | CLUB CICLISTA AMANECER | 3:24:57 | |||
91 | 4 | ELIZABETH DE LOS SANTOS | ELITE | BIKERSTODOTERRENO | 3:28:18 | |||
92 | 163 | KAREN LIMA | ELITE | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | 3:28:18 | |||
93 | 86 | ANDREA PAOLINO | ELITE | CLUB CICLISTA AMANECER | 3:40:19 | |||
94 | 106 | MARIA FERNANDA CASTRO | ELITE | CARDONA WANDERERS | 3:40:19 | |||
95 | 46 | MARÍA ESTÉVEZ | ELITE | CLUB CICLISTA NACIONAL DE TALA | DNF | |||
96 | 47 | MIREYA ESTEVEZ | ELITE | CLUB CICLISTA NACIONAL DE TALA | DNF | |||
97 | 48 | NICOLE DE CASTRO | ELITE | CLUB CICLISTA NACIONAL DE TALA | DNF | |||
98 | 97 | ROXANA HERNANDEZ | ELITE | AGUAS CORRIENTES | DNF | |||
99 | 124 | ALEJANDRA SUÁREZ | ELITE | OVA CYCLING TEAM | DNF | |||
100 | 126 | JENNYFER MENDEZ | ELITE | OVA CYCLING TEAM | DNF | |||
101 | 152 | LOURDES CONDE | ELITE | CLUB CICLISTA MINAS | DNF | |||
102 | 15 | GABRIELLA GIUSTI | ELITE | ATENEO | DNF | |||
103 | 92 | LUCIA CHIAZZARO | ELITE | AGUAS CORRIENTES | DNF | |||
104 | 125 | MELINA REGALINI | ELITE | OVA CYCLING TEAM | DNF | |||
105 | 12 | ANACLAUDIA TARDIZ | ELITE | ATENEO | AB | |||
106 | 107 | MARIA ALEJANDRA PRECIOSO | ELITE | CARDONA WANDERERS | AB | |||
107 | 93 | CINTHIA PORTELA | ELITE | AGUAS CORRIENTES | AB | |||
108 | 22 | INÉS DACOL | ELITE | KCC FEMINI | AB |
Etapa 2
Etapa | Número | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | Bonif. Etapa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | FABIANA GRANIZAL | ELITE | CIUDAD DEL PLATA - SAN JOSE | 1:36:27 | 0:00:10 |
2 | 72 | ANA SEIJAS | ELITE | CLUB CICLISTA FÉNIX | 1:36:27 | 0:00:06 |
3 | 192 | CARLA MONCHER | ELITE | FEDERACION RIONEGRENSE | 1:36:27 | 0:00:04 |
4 | 31 | PAOLA SILVA | SUB 23 | CLUB CICLISTA AVENIDA ARTIGAS DE GUICHÓN | 1:36:27 | |
5 | 107 | MARIA ALEJANDRA PRECIOSO | ELITE | CARDONA WANDERERS | 1:36:27 | |
6 | 51 | MIRTA FRANZOI | ELITE | CIUDAD DEL PLATA - SAN JOSE | 1:36:27 | |
7 | 93 | CINTHIA PORTELA | ELITE | AGUAS CORRIENTES | 1:36:27 | |
8 | 161 | NATALIA LAPORTA | ELITE | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | 1:36:27 | |
9 | 16 | PAOLA LÓPEZ | ELITE | ATENEO | 1:36:27 | |
10 | 196 | ROCIO VALDIVIESO | ELITE | FEDERACION RIONEGRENSE | 1:36:27 | |
11 | 164 | TATIANA DÍAZ | SUB 23 | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | 1:36:27 | |
12 | 13 | MARÍA DEL LUJÁN PINTOS | ELITE | ATENEO | 1:36:27 | |
13 | 42 | SERENA SANTANA | SUB 23 | CLUB CICLISTA NACIONAL DE TALA | 1:36:27 | |
14 | 26 | ESTEFANÍA LAFON | ELITE | KCC FEMINI | 1:36:27 | |
15 | 32 | FLORENCIA GIORDANO | ELITE | CLUB CICLISTA AVENIDA ARTIGAS DE GUICHÓN | 1:36:27 | |
16 | 33 | MARIANA GARCIA | ELITE | CLUB CICLISTA AVENIDA ARTIGAS DE GUICHÓN | 1:36:27 | |
17 | 71 | YOANA NÚÑEZ | ELITE | CLUB CICLISTA FÉNIX | 1:36:27 | |
18 | 195 | MELISSA VELAZQUEZ | ELITE | FEDERACION RIONEGRENSE | 1:36:27 | |
19 | 14 | PAULA SARASÚA | ELITE | ATENEO | 1:36:27 | |
20 | 52 | DOLORES RODRIGUEZ | ELITE | CIUDAD DEL PLATA - SAN JOSE | 1:36:27 | |
21 | 53 | ANDREA MARTINO | ELITE | CIUDAD DEL PLATA - SAN JOSE | 1:36:27 | |
22 | 151 | PAMELA VICTORIA TAPIA FRANCIA | ELITE | CLUB CICLISTA MINAS | 1:36:27 | |
23 | 198 | FEDERICA FRONTINI | ELITE | FEDERACION RIONEGRENSE | 1:36:27 | |
24 | 25 | MIRYAM MESA | ELITE | KCC FEMINI | 1:36:27 | |
25 | 91 | VIKLA LOPEZ | ELITE | AGUAS CORRIENTES | 1:36:27 | |
26 | 174 | ROMILDA PORRINI | ELITE | LA COSTA SPORT CLUB | 1:36:27 | |
27 | 176 | YALY PAGÉS | ELITE | LA COSTA SPORT CLUB | 1:36:27 | |
28 | 177 | CAMILA FIANDRA | ELITE | LA COSTA SPORT CLUB | 1:36:27 | |
29 | 77 | CAROLINA MELENDREZ | ELITE | CLUB CICLISTA FÉNIX | 1:36:27 | |
30 | 191 | ALFONSINA RIVEDIU | ELITE | FEDERACION RIONEGRENSE | 1:36:27 | |
31 | 34 | DEBORA YANINA VIERA | SUB 23 | CLUB CICLISTA AVENIDA ARTIGAS DE GUICHÓN | 1:36:27 | |
32 | 22 | INÉS DACOL | ELITE | KCC FEMINI | 1:36:27 | |
33 | 43 | NATALIA CURBELO | ELITE | CLUB CICLISTA NACIONAL DE TALA | 1:36:27 | |
34 | 56 | DAYANA PERUCHENA | ELITE | CIUDAD DEL PLATA - SAN JOSE | 1:36:27 | |
35 | 73 | SILVINA SILVA | ELITE | CLUB CICLISTA FÉNIX | 1:36:27 | |
36 | 173 | MANUELA POLNITSKY | ELITE | LA COSTA SPORT CLUB | 1:36:27 | |
37 | 197 | JOHANA BRACCO | ELITE | FEDERACION RIONEGRENSE | 1:36:27 | |
38 | 6 | SYOMARA FACCHIN | ELITE | BIKERSTODOTERRENO | 1:36:27 | |
39 | 35 | SHIRLEY CASTRILLÓN | ELITE | CLUB CICLISTA AVENIDA ARTIGAS DE GUICHÓN | 1:36:27 | |
40 | 58 | CAROLINA ZABALA | ELITE | CIUDAD DEL PLATA - SAN JOSE | 1:36:27 | |
41 | 75 | ANA ALVAREZ | ELITE | CLUB CICLISTA FÉNIX | 1:36:27 | |
42 | 158 | JACQUELINE LIMA | ELITE | CLUB CICLISTA MINAS | 1:36:27 | |
43 | 5 | MARÍA ISABEL CASAÑAS | ELITE | BIKERSTODOTERRENO | 1:36:27 | |
44 | 21 | LORELEY COSTA | ELITE | KCC FEMINI | 1:36:27 | |
45 | 76 | CECILIA IRIARTE | ELITE | CLUB CICLISTA FÉNIX | 1:36:27 | |
46 | 194 | VANESSA PILON | ELITE | FEDERACION RIONEGRENSE | 1:36:27 | |
47 | 1 | ANAHI PAIVA | ELITE | BIKERSTODOTERRENO | 1:36:27 | |
48 | 162 | GABRIELA AQUINO | ELITE | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | 1:36:27 | |
49 | 104 | FLORENCIA PANDOLFI | ELITE | CARDONA WANDERERS | 1:36:27 | |
50 | 165 | MARIANNA MUZZIO | ELITE | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | 1:36:27 | |
51 | 36 | MARLENE CASTRILLÓN | ELITE | CLUB CICLISTA AVENIDA ARTIGAS DE GUICHÓN | 1:36:49 | |
52 | 84 | ADRIANA CLAVELLI | ELITE | CLUB CICLISTA AMANECER | 1:36:49 | |
53 | 11 | VIRGINIA CUENCA | ELITE | ATENEO | 1:36:49 | |
54 | 24 | EDITH FERNÁNDEZ | ELITE | KCC FEMINI | 1:36:49 | |
55 | 95 | LETICIA LOPEZ | ELITE | AGUAS CORRIENTES | 1:36:49 | |
56 | 103 | SHEILA BUENO | ELITE | CARDONA WANDERERS | 1:36:49 | |
57 | 153 | PAOLA MESA | ELITE | CLUB CICLISTA MINAS | 1:36:49 | |
58 | 154 | DANIELA ROCHA | ELITE | CLUB CICLISTA MINAS | 1:36:49 | |
59 | 65 | ALEJANDRA VIVIANA CABRERA FALERO | ELITE | CLUB SOCIAL PROGRESO | 1:36:49 | |
60 | 105 | VALERIA JANAVEL | ELITE | CARDONA WANDERERS | 1:36:49 | |
61 | 171 | MARIANA FLEITAS | ELITE | LA COSTA SPORT CLUB | 1:36:55 | |
62 | 44 | CECILIA HERNÁNDEZ | SUB 23 | CLUB CICLISTA NACIONAL DE TALA | 1:36:55 | |
63 | 74 | LORENA VARELA MONZON | ELITE | CLUB CICLISTA FÉNIX | 1:36:55 | |
64 | 23 | CARLA VIERA | ELITE | KCC FEMINI | 1:36:55 | |
65 | 85 | VERÓNICA ZAS | ELITE | CLUB CICLISTA AMANECER | 1:36:55 | |
66 | 193 | CATHERINE BATALLA | ELITE | FEDERACION RIONEGRENSE | 1:36:55 | |
67 | 96 | SILVANA CLARK | ELITE | AGUAS CORRIENTES | 1:36:55 | |
68 | 156 | MARÍA EUGENIA LEMOS BENÍTEZ | ELITE | CLUB CICLISTA MINAS | 1:37:49 | |
69 | 172 | EMILIA SCIOLI | ELITE | LA COSTA SPORT CLUB | 1:37:55 | |
70 | 41 | MÓNICA GUTIÉRREZ | ELITE | CLUB CICLISTA NACIONAL DE TALA | 1:38:04 | |
71 | 101 | MARIA ELENA LOCHER | ELITE | CARDONA WANDERERS | 1:38:12 | |
72 | 125 | MELINA REGALINI | ELITE | OVA CYCLING TEAM | 1:39:33 | |
73 | 45 | ANALIA PEREZ | ELITE | CLUB CICLISTA NACIONAL DE TALA | 1:45:11 | |
74 | 3 | TERESA FERREIRA | ELITE | BIKERSTODOTERRENO | 1:45:11 | |
75 | 92 | LUCIA CHIAZZARO | ELITE | AGUAS CORRIENTES | 1:45:11 | |
76 | 155 | CECILIA RODRÍGUEZ | ELITE | CLUB CICLISTA MINAS | 1:45:11 | |
77 | 175 | ANA BELÉN ECHEGOYEN | ELITE | LA COSTA SPORT CLUB | 1:45:11 | |
78 | 63 | LAURA BENTANCOR | ELITE | CLUB SOCIAL PROGRESO | 1:45:11 | |
79 | 123 | IRIS MIERES | ELITE | OVA CYCLING TEAM | 1:45:11 | |
80 | 98 | CINDY CASSINA | ELITE | AGUAS CORRIENTES | 1:45:11 | |
81 | 108 | LAURA BARRETO | ELITE | CARDONA WANDERERS | 1:45:11 | |
82 | 143 | NATALIA DIAZ ROMERO | ELITE | ALAS ROJAS | 1:45:11 | |
83 | 4 | ELIZABETH DE LOS SANTOS | ELITE | BIKERSTODOTERRENO | 1:51:47 | |
84 | 15 | GABRIELLA GIUSTI | ELITE | ATENEO | 1:51:47 | |
85 | 81 | CLIO TRAVERSONI | ELITE | CLUB CICLISTA AMANECER | 1:51:47 | |
86 | 167 | IVONE CAFASSO | ELITE | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | 1:51:47 | |
87 | 82 | LUCÍA SÁNCHEZ ESIA | ELITE | CLUB CICLISTA AMANECER | 1:51:47 | |
88 | 122 | ALBA SILVA | ELITE | OVA CYCLING TEAM | 1:51:47 | |
89 | 142 | JULIA CABELLA | ELITE | ALAS ROJAS | 1:51:47 | |
90 | 163 | KAREN LIMA | ELITE | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | 1:51:47 | |
91 | 61 | MARCELA MARÍA CORREA PEÑA | ELITE | CLUB SOCIAL PROGRESO | 1:51:47 | |
92 | 144 | MÓNICA GUIROTANE | ELITE | ALAS ROJAS | 1:51:47 | |
93 | 166 | LAURA RAVERA | ELITE | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | 1:51:47 | |
94 | 12 | ANACLAUDIA TARDIZ | ELITE | ATENEO | 1:52:22 | |
95 | 83 | JOHANNA URAN | ELITE | CLUB CICLISTA AMANECER | 1:54:48 | |
96 | 145 | CLAUDIS NOGUEIRA | ELITE | ALAS ROJAS | 1:54:59 | |
97 | 121 | CECILIA DE LOS SANTOS | ELITE | OVA CYCLING TEAM | 1:54:59 | |
98 | 126 | JENNYFER MENDEZ | ELITE | OVA CYCLING TEAM | 1:54:59 | |
99 | 141 | CARINA OUTERELO | ELITE | ALAS ROJAS | 1:54:59 | |
100 | 66 | ALEJANDRA ISABELLA | ELITE | CLUB SOCIAL PROGRESO | 1:54:59 | |
101 | 48 | NICOLE DE CASTRO | ELITE | CLUB CICLISTA NACIONAL DE TALA | 1:55:17 | |
102 | 106 | MARIA FERNANDA CASTRO | ELITE | CARDONA WANDERERS | 1:55:17 | |
103 | 86 | ANDREA PAOLINO | ELITE | CLUB CICLISTA AMANECER | 1:55:17 | |
104 | 152 | LOURDES CONDE | ELITE | CLUB CICLISTA MINAS | 2:04:04 | |
105 | 62 | NOHELIA BARRIOS | ELITE | CLUB SOCIAL PROGRESO | 2:04:21 | |
106 | 97 | ROXANA HERNANDEZ | ELITE | AGUAS CORRIENTES | 2:04:41 | |
107 | 124 | ALEJANDRA SUÁREZ | ELITE | OVA CYCLING TEAM | 2:14:15 | |
108 | 46 | MARÍA ESTÉVEZ | ELITE | CLUB CICLISTA NACIONAL DE TALA | 2:16:19 | |
109 | 47 | MIREYA ESTEVEZ | ELITE | CLUB CICLISTA NACIONAL DE TALA | 2:20:26 | |
110 | 2 | KAREN LORENZZINI | ELITE | BIKERSTODOTERRENO | AB | |
Etapa 1
Etapa | Número | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | Bonif. Etapa | Bonif. Sprint | Bonif. Cima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | FABIANA GRANIZAL | ELITE | CIUDAD DEL PLATA - SAN JOSE | 2:07:55 | 0:00:10 | 0:00:02 | 0:00:02 |
2 | 72 | ANA SEIJAS | ELITE | CLUB CICLISTA FÉNIX | 2:07:55 | 0:00:06 | ||
3 | 52 | DOLORES RODRIGUEZ | ELITE | CIUDAD DEL PLATA - SAN JOSE | 2:07:55 | 0:00:04 | ||
4 | 33 | MARIANA GARCIA | ELITE | CLUB CICLISTA AVENIDA ARTIGAS DE GUICHÓN | 2:07:55 | 0:00:01 | ||
5 | 31 | PAOLA SILVA | SUB 23 | CLUB CICLISTA AVENIDA ARTIGAS DE GUICHÓN | 2:07:55 | |||
6 | 192 | CARLA MONCHER | ELITE | FEDERACION RIONEGRENSE | 2:07:55 | 0:00:03 | ||
7 | 32 | FLORENCIA GIORDANO | ELITE | CLUB CICLISTA AVENIDA ARTIGAS DE GUICHÓN | 2:07:55 | |||
8 | 165 | MARIANNA MUZZIO | ELITE | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | 2:07:55 | |||
9 | 107 | MARIA ALEJANDRA PRECIOSO | ELITE | CARDONA WANDERERS | 2:07:55 | |||
10 | 16 | PAOLA LÓPEZ | ELITE | ATENEO | 2:07:55 | |||
11 | 53 | ANDREA MARTINO | ELITE | CIUDAD DEL PLATA - SAN JOSE | 2:07:55 | |||
12 | 101 | MARIA ELENA LOCHER | ELITE | CARDONA WANDERERS | 2:07:55 | |||
13 | 196 | ROCIO VALDIVIESO | SUB 23 | FEDERACION RIONEGRENSE | 2:07:55 | |||
14 | 191 | ALFONSINA RIVEDIU | ELITE | FEDERACION RIONEGRENSE | 2:07:55 | |||
15 | 197 | JOHANA BRACCO | ELITE | FEDERACION RIONEGRENSE | 2:07:55 | 0:00:01 | ||
16 | 164 | TATIANA DÍAZ | SUB 23 | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | 2:07:55 | |||
17 | 22 | INÉS DACOL | ELITE | KCC FEMINI | 2:07:55 | |||
18 | 161 | NATALIA LAPORTA | ELITE | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | 2:07:55 | |||
19 | 24 | EDITH FERNÁNDEZ | ELITE | KCC FEMINI | 2:07:55 | |||
20 | 195 | MELISSA VELAZQUEZ | ELITE | FEDERACION RIONEGRENSE | 2:07:55 | |||
21 | 25 | MIRYAM MESA | ELITE | KCC FEMINI | 2:07:55 | |||
22 | 1 | ANAHI PAIVA | ELITE | BIKERSTODOTERRENO | 2:07:55 | |||
23 | 198 | FEDERICA FRONTINI | ELITE | FEDERACION RIONEGRENSE | 2:07:55 | |||
24 | 193 | CATHERINE BATALLA | ELITE | FEDERACION RIONEGRENSE | 2:07:55 | |||
25 | 13 | MARÍA DEL LUJÁN PINTOS | ELITE | ATENEO | 2:07:55 | |||
26 | 76 | CECILIA IRIARTE | ELITE | CLUB CICLISTA FÉNIX | 2:07:55 | |||
27 | 174 | ROMILDA PORRINI | ELITE | LA COSTA SPORT CLUB | 2:07:55 | |||
28 | 6 | SYOMARA FACCHIN | ELITE | BIKERSTODOTERRENO | 2:07:55 | |||
29 | 51 | MIRTA FRANZOI | ELITE | CIUDAD DEL PLATA - SAN JOSE | 2:07:55 | 0:00:03 | ||
30 | 173 | MANUELA POLNITSKY | ELITE | LA COSTA SPORT CLUB | 2:07:55 | |||
31 | 176 | YALY PAGÉS | ELITE | LA COSTA SPORT CLUB | 2:07:55 | |||
32 | 35 | SHIRLEY CASTRILLÓN | ELITE | CLUB CICLISTA AVENIDA ARTIGAS DE GUICHÓN | 2:07:55 | |||
33 | 95 | LETICIA LOPEZ | ELITE | AGUAS CORRIENTES | 2:07:55 | |||
34 | 194 | VANESSA PILON | ELITE | FEDERACION RIONEGRENSE | 2:07:55 | |||
35 | 58 | CAROLINA ZABALA | ELITE | CIUDAD DEL PLATA - SAN JOSE | 2:07:55 | |||
36 | 71 | YOANA NÚÑEZ | ELITE | CLUB CICLISTA FÉNIX | 2:07:55 | |||
37 | 93 | CINTHIA PORTELA | ELITE | AGUAS CORRIENTES | 2:07:55 | |||
38 | 171 | MARIANA FLEITAS | ELITE | LA COSTA SPORT CLUB | 2:07:55 | |||
39 | 74 | LORENA VARELA MONZON | ELITE | CLUB CICLISTA FÉNIX | 2:07:55 | |||
40 | 2 | KAREN LORENZZINI | ELITE | BIKERSTODOTERRENO | 2:07:55 | |||
41 | 5 | MARÍA ISABEL CASAÑAS | ELITE | BIKERSTODOTERRENO | 2:07:55 | |||
42 | 14 | PAULA SARASÚA | ELITE | ATENEO | 2:07:55 | |||
43 | 75 | ANA ALVAREZ | ELITE | CLUB CICLISTA FÉNIX | 2:07:55 | |||
