General Manga 1 - 3 Vueltas
Col. Gral | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 801 | SEBASTIÁN CORDERO | PROMO | 0:36:58 |
2 | 2 | 800 | ALEJANDRO TRINIDAD | PROMO | 0:39:51 |
3 | 1 | 483 | JOSE MONTAÑES | MASTER D | 0:41:02 |
4 | 1 | 619 | FLORENCIA ARROSPIDE | PROMO D | 0:44:08 |
5 | 3 | 802 | JUAN SAGARRA | PROMO | 0:52:17 |
6 | 4 | 803 | EDUARDO CAPRANI | PROMO | 0:54:20 |
General Manga 1 - 4 Vueltas
Col. Gral | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 430 | NELSON VÁZQUEZ | MASTER C | 0:43:29 |
2 | 2 | 429 | ADOLFO BURATOVICH | MASTER C | 0:44:13 |
3 | 3 | 432 | JORGE MARTINEZ | MASTER C | 0:44:52 |
4 | 4 | 425 | ROBIN MALDONADO | MASTER C | 0:46:26 |
5 | 5 | 431 | DIEGO SARALEGUI | MASTER C | 0:47:11 |
6 | 6 | 424 | EDUARDO GELPES | MASTER C | 0:47:11 |
7 | 7 | 427 | JOSE LUIS AGUIRRE ALVAREZ | MASTER C | 0:48:43 |
8 | 8 | 426 | RAMIRO SORONDO | MASTER C | 0:49:12 |
9 | 9 | 433 | JUAN JOSE ACUÑA | MASTER C | 0:51:53 |
10 | 10 | 423 | GERARDO GUERRA | MASTER C | 0:57:00 |
General Manga 1 - 5 Vueltas
Col. Gral | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 319 | DIEGO UBIEDO VIERA | MASTER B | 0:54:32 |
2 | 2 | 325 | DANIEL RODRÍGUEZ | MASTER B | 0:55:09 |
3 | 3 | 322 | ALEJANDRO RAMÍREZ | MASTER B | 0:55:26 |
4 | 4 | 326 | SEBASTIAN GUEVARA | MASTER B | 1:00:02 |
5 | 5 | 328 | MAURO AMARAL | MASTER B | 1:01:07 |
6 | 6 | 321 | LEANDRO SCAGANI | MASTER B | 1:01:59 |
7 | 7 | 331 | ADRIAN DE LUCA | MASTER B | 1:02:10 |
8 | 8 | 329 | GUILLERMO RODRIGUEZ | MASTER B | 1:02:16 |
9 | 9 | 330 | DANIEL DE LEÓN GARBARINO | MASTER B | 1:02:21 |
10 | 10 | 320 | JAVIER GARCÌA | MASTER B | 1:02:30 |
11 | 11 | 327 | GABRIEL ANTUNEZ | MASTER B | 1:03:07 |
12 | 12 | 324 | JORGE ENRIQUE PEREZ MENDEZ | MASTER B | 1:06:45 |
13 | 13 | 323 | MARCELO ALVAREZ | MASTER B | 1:08:06 |
14 | 1 | 567 | CLAUDIA SILVA | DAMAS B | 4 Vueltas |
General Manga 1 - 6 Vueltas
Col. Gral | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 237 | GERMAN OLMEDO | MASTER A | 1:02:34 |
2 | 2 | 236 | GERMAN RODRIGUEZ DE ALMEIDA | MASTER A | 1:04:38 |
3 | 3 | 232 | HERNÁN GIL TORRES | MASTER A | 1:06:19 |
4 | 4 | 239 | MARTIN GONZALEZ | MASTER A | 1:06:36 |
5 | 5 | 230 | JESÚS LEOTADO | MASTER A | 1:07:03 |
6 | 6 | 234 | SEBASTIAN VILARIÑO | MASTER A | 1:07:23 |
7 | 7 | 235 | GONZALO LAZO | MASTER A | 1:08:11 |
8 | 8 | 231 | JUAN LOPEZ | MASTER A | 1:15:55 |
9 | 9 | 240 | PABLO ROSSO | MASTER A | 1:17:16 |
10 | 1 | 521 | CARLA DADOMO | DAMAS A | 1:21:58 |
11 | 10 | 233 | STEFANO BORGGIO | MASTER A | 1:22:25 |
12 | 2 | 523 | ANALIA PEREZ | DAMAS A | 1:23:02 |
13 | 11 | 238 | PABLO CORTELEZZI | MASTER A | 1:26:39 |
14 | 3 | 522 | YAQUELINE FURTADO | DAMAS A | 5 Vueltas |
General Manga 2 - 5 Vueltas
Col. Gral | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 127 | JUAN HIERRO | JUNIOR | 0:57:56 |
2 | 2 | 125 | TOMAS IRAZOQUI | JUNIOR | 0:59:47 |
3 | 3 | 124 | JOAQUÍN AMARILLA | JUNIOR | 1:00:40 |
4 | 4 | 126 | FRANCO DUFFOUR | JUNIOR | 1:03:11 |
General Manga 2 - 6 Vueltas
Col. Gral | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 159 | ANTONI PARODI | SUB 23 | 1:05:50 |
2 | 1 | 199 | SERENA SANTANA | SUB 23 F | 1:15:09 |
General Manga 2 - 7 Vueltas
Col. Gral | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63 | GONZALO INZAURRALDE | ELITE | 1:12:04 |
2 | 2 | 57 | NICOLAS ARAMBURO | ELITE | 1:12:07 |
3 | 3 | 60 | MAURICIO TARALLO | ELITE | 1:16:20 |
4 | 4 | 59 | NICOLAS LARRAÑAGA | ELITE | 1:17:39 |
5 | 1 | 99 | LAURA FONTES | ELITE D | 1:18:41 |
6 | 5 | 56 | JAVIER LONGHI | ELITE | 1:19:00 |
7 | 6 | 62 | EUGENIO DUARTE | ELITE | 1:19:18 |
8 | 7 | 58 | RODRIGO DEMATTEIS | ELITE | 1:20:30 |
9 | 8 | 61 | MATIAS ALEGRE | ELITE | 1:21:54 |