Menores
| Posición | Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁXIMO ELIZONDO | Menores | 1 | 0 | 35 | 30 | 66 |
| 2 | ANDREW RODRIGUEZ | Menores | 0 | 0 | 30 | 35 | 65 |
| 3 | JUAN MANUEL SUÁREZ FERRERO | Menores | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Junior
| Posición | Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS EPISCOPO | Junior | 20 | 30 | 35 | 25 | 110 |
| 2 | CARLOS FERREYRA | Junior | 25 | 35 | 0 | 30 | 90 |
| 3 | ARON BENQUET | Junior | 30 | 0 | 0 | 35 | 65 |
| 4 | NAHUEL SILVEIRA | Junior | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 5 | IGNACIO IRRAZABAL | Junior | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | TOBIAS VAUCHER | Junior | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Promo Damas
| Posición | Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROXANA BARBERA | Promo Damas | 35 | 30 | 25 | 35 | 125 |
| 2 | SILVIA CÁMARA | Promo Damas | 0 | 35 | 35 | 30 | 100 |
| 3 | MARIA SANCHEZ | Promo Damas | 25 | 20 | 20 | 25 | 90 |
| 4 | FIORELLA BASSOTTI | Promo Damas | 20 | 15 | 15 | 20 | 70 |
| 5 | ANDREINA RUIZ | Promo Damas | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 6 | MAGDALENA CABRERA | Promo Damas | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 7 | PATRICIA FLORES | Promo Damas | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 8 | ISABELINA MORALES | Promo Damas | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | FLORENCIA BATALLA | Promo Damas | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 10 | XIMENA CAMANDULLI | Promo Damas | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 |
| 11 | ANA KARINA SOSA | Promo Damas | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Promo Caballeros
| Posición | Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO REVELLO | Promo Caballeros | 35 | 25 | 25 | 30 | 115 |
| 2 | FRANCO LOZANO | Promo Caballeros | 0 | 20 | 35 | 35 | 90 |
| 3 | MIGUEL RAVELLI | Promo Caballeros | 0 | 30 | 30 | 25 | 85 |
| 4 | GERMAN GONZALEZ | Promo Caballeros | 30 | 10 | 15 | 15 | 70 |
| 5 | GERARDO MULLER | Promo Caballeros | 25 | 6 | 10 | 20 | 61 |
| 6 | BRUNO FUTEN | Promo Caballeros | 2 | 35 | 0 | 0 | 37 |
| 7 | ALEJANDRO ALVEZ DA CRUZ | Promo Caballeros | 10 | 8 | 8 | 10 | 36 |
| 8 | IGNACIO FERRO | Promo Caballeros | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 9 | RICARDO NOLLA | Promo Caballeros | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | MATHIAS MORALES | Promo Caballeros | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 11 | DIEGO GARAY | Promo Caballeros | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | FERNANDO DE OLIVEIRA | Promo Caballeros | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 |
| 13 | ESTEBAN SOLER | Promo Caballeros | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | CARLOS ELHORDOY | Promo Caballeros | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 15 | FABIAN DE LOS REYES | Promo Caballeros | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | MARTÍN KEROME | Promo Caballeros | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 17 | RODNEY SORONDO | Promo Caballeros | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 18 | FABIO HERNANDEZ | Promo Caballeros | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 19 | FERNANDO CÁCERES | Promo Caballeros | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 20 | ROLANDO LACLAU | Promo Caballeros | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 21 | DAMIAN DUARTE | Promo Caballeros | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | FABIÁN ROSSI | Promo Caballeros | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | FEDERICO SORIA | Promo Caballeros | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | GUILLERMO LIMA | Promo Caballeros | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | JAIME OLIVERA | Promo Caballeros | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 26 | LUIS MELENDRES | Promo Caballeros | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 27 | MAURO GALETTA | Promo Caballeros | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 28 | WALTER ALZAMENDIA | Promo Caballeros | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | MARTIN CASTRO | Promo Caballeros | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 30 | ALEJANDRO PEREIRA | Promo Caballeros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | ALEJO ACUÑA | Promo Caballeros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | CHRISTIAN MANZANARES | Promo Caballeros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | DANIEL OVIEDO | Promo Caballeros | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | DARWIN CARDOZO | Promo Caballeros | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | ESTEBAN RODRIGUEZ | Promo Caballeros | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | FEDERICO IRRAZABAL | Promo Caballeros | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | FRANCIS SUAREZ | Promo Caballeros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | GABRIEL LAGRACIA | Promo Caballeros | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | GUSTAVO DANIEL MARTINEZ CASTILLO | Promo Caballeros | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | JORGE BENÍTEZ | Promo Caballeros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | JUAN LOZANO | Promo Caballeros | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | LEANDRO BIANCHI | Promo Caballeros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | MARCOS ARDAY | Promo Caballeros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | MAURO MARTÍN VAUCHER PEPE | Promo Caballeros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | NICOLAS SILVEIRA | Promo Caballeros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | PABLO GUTIÉRREZ | Promo Caballeros | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | SEBASTIAN LAMELA | Promo Caballeros | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 48 | TOMAS RIVERO | Promo Caballeros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | SANTIAGO LANCIERI | Promo Caballeros | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 50 | MAXIMILIANO LUBERIAGA | Promo Caballeros | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 51 | JAVIER RODRIGUEZ | Promo Caballeros | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | MARTIN BERENA | Promo Caballeros | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Damas A
| Posición | Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA LOGIURATTO | Damas A | 30 | 0 | 35 | 35 | 100 |
| 2 | VIVIANA MELO | Damas A | 35 | 0 | 30 | 30 | 95 |
| 3 | MELISSA GIMÉNEZ | Damas A | 25 | 35 | 0 | 25 | 85 |
Damas B
| Posición | Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCÍA SICILIA | Damas B | 35 | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 2 | PAMELA DUARTE | Damas B | 30 | 25 | 20 | 0 | 75 |
| 3 | SILVANA CABRERA | Damas B | 25 | 30 | 0 | 0 | 55 |
| 4 | DANIELA COLLAZO | Damas B | 0 | 0 | 30 | 1 | 30 |
| 5 | CLAUDIA SOTELO | Damas B | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 6 | MARIANA BRITOS | Damas B | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | CRISTINA PAOLA LEITES CUFRE | Damas B | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Damas C
| Posición | Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARLENE CASTRILLON | Damas C | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
Damas D
| Posición | Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA ALEJANDRA PIZZORNO | Damas D | 0 | 0 | 35 | 35 | 70 |
Damas Elite
| Posición | Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHILEY CASTRILLON | Damas Elite | 0 | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 2 | GUADALUPE DE LOS SANTOS | Damas Elite | 35 | 0 | 25 | 20 | 80 |
| 3 | FLORENCIA GIORDANO | Damas Elite | 30 | 0 | 0 | 30 | 60 |
| 4 | SYOMARA FACCIN | Damas Elite | 0 | 0 | 30 | 25 | 55 |
| 5 | VICTORIA SUAREZ PAGLIASSO | Damas Elite | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 6 | MARLENE CASTRILLON | Damas Elite | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Elite
| Posición | Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENRIQUE PECULIO | Elite | 25 | 30 | 25 | 30 | 110 |
| 2 | JUAN MARTÍN ECHEVERRÍA | Elite | 0 | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 3 | VALENTIN BARRETO | Elite | 35 | 25 | 15 | 25 | 100 |
| 4 | ALVARO LAPALMA | Elite | 30 | 0 | 10 | 15 | 55 |
| 5 | HORACIO MONTEAGUDO | Elite | 20 | 8 | 20 | 0 | 48 |
| 6 | SEBASTIÁN DOMINGUEZ | Elite | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 |
| 7 | DANIEL AGUIAR | Elite | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 8 | GASTON EMANUEL GASPERI PAIVA | Elite | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 |
| 9 | ANDRES LAPORTA | Elite | 6 | 20 | 0 | 0 | 26 |
| 10 | LEONARDO VILLARRUEL | Elite | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | WASHINGTON BONANSEA | Elite | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | JUAN BALBUENA | Elite | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 13 | JAVIER PEREZ | Elite | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 14 | LEO SUAREZ | Elite | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | RONALD TOSCANINI | Elite | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | IGNACIO MENY | Elite | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 17 | BRUNO BERLINGERI | Elite | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | FEDERICO SORONDO | Elite | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | BRANDON DAMIAM RODRIGUEZ RIVERO | Elite | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | CARLOS GALLARDO | Elite | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | NICOLAS SORONDO | Elite | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | MATIAS CABRERA | Elite | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Master A
| Posición | Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONATHAN WASILUK | Master A | 35 | 35 | 35 | 30 | 135 |
| 2 | RODRIGO DUARTE | Master A | 25 | 30 | 15 | 1 | 71 |
| 3 | MAURICIO TEXEIRA | Master A | 0 | 0 | 25 | 35 | 60 |
| 4 | NICOLÁS HERMÍN | Master A | 30 | 25 | 0 | 0 | 55 |
| 5 | RODRIGO MATTOS | Master A | 6 | 0 | 10 | 25 | 41 |
| 6 | MIGUEL DA COSTA | Master A | 15 | 8 | 8 | 10 | 41 |
| 7 | BRUNO FUTEN | Master A | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 |
| 8 | NESTOR FAGUNDEZ | Master A | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 9 | JOSE KRAMAROV | Master A | 8 | 2 | 2 | 15 | 27 |
| 10 | DENIS PÉREZ | Master A | 20 | 0 | 6 | 0 | 26 |
| 11 | GERMAN ARLETTAZ | Master A | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | GONZALO OVIEDO | Master A | 2 | 15 | 1 | 0 | 18 |
| 13 | RAFAEL BORREA | Master A | 10 | 6 | 2 | 0 | 18 |
| 14 | VICTOR FAUST | Master A | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | MARCOS GALLARDO | Master A | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 16 | JONHATAN TERAN | Master A | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | JOHNATAN GONZALEZ | Master A | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | DIEGO GARAY | Master A | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 19 | OSCAR MOREIRA | Master A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | SANTIAGO ECHAVE | Master A | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | GERARDO SARACHO | Master A | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | GUSTAVO CERIANI | Master A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | MAXIMILIANO RICALDI | Master A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | RICARDO NOYA | Master A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | IVAN ALVARIZA | Master A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | JOAQUIN DUARTE | Master A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Master B
| Posición | Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIO GONZALEZ | Master B | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 2 | RODOLFO DE LOS SANTOS | Master B | 10 | 20 | 25 | 25 | 80 |
| 3 | RONALD MICHELE | Master B | 0 | 0 | 35 | 35 | 70 |
| 4 | ALEJANDRO NOLLA | Master B | 25 | 35 | 0 | 0 | 60 |
| 5 | CARLOS CARDONA | Master B | 20 | 25 | 0 | 0 | 45 |
| 6 | ALEJANDRO CASTRO | Master B | 0 | 4 | 20 | 20 | 44 |
| 7 | SEBASTIÁN FOLLONIER | Master B | 35 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 8 | GERMAN DOTI | Master B | 15 | 1 | 0 | 15 | 31 |
| 9 | MARTÍN BUZZI | Master B | 0 | 6 | 15 | 2 | 23 |
| 10 | WILLIAM ANDRES GARAY MOREIRA | Master B | 4 | 10 | 8 | 0 | 22 |
| 11 | RONALD CURTI | Master B | 1 | 15 | 4 | 0 | 20 |
| 12 | ANDRES ROMERO | Master B | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 13 | MARCELO CUELLO | Master B | 6 | 0 | 1 | 6 | 13 |
| 14 | OSCAR MOREIRA | Master B | 0 | 8 | 2 | 2 | 12 |
| 15 | DIEGO DIEZ | Master B | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 |
| 16 | FABRICIO BARATTA | Master B | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | JAVIER MACHIAVELLO | Master B | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 18 | SERGIO GARCIA | Master B | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 19 | DARIO CASTRO | Master B | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 20 | GABRIEL COSTA | Master B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | JULIO NAN | Master B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | JUAN BARBIERI | Master B | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 23 | JUAN CARLOS GOMEZ | Master B | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 24 | PANCHO NATER | Master B | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | CLAUDIO FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | Master B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | RAFAEL SOSA PINTOS | Master B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | PABLO OLIVERA | Master B | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | ALEJANDRO PEREIRA | Master B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | JAVIER RODRIGUEZ | Master B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | PABLO VIERA | Master B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Master C
| Posición | Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGARDO LEQUINI | Master C | 30 | 35 | 30 | 30 | 125 |
| 2 | DIEGO SORONDO | Master C | 25 | 15 | 15 | 25 | 80 |
| 3 | DIONISIO ROLDAN | Master C | 20 | 30 | 25 | 2 | 77 |
| 4 | MILTON WYNANTS | Master C | 0 | 0 | 35 | 35 | 70 |
| 5 | RICH LEONARDO RODRIGUEZ TORRES | Master C | 15 | 25 | 8 | 1 | 49 |
| 6 | FABIAN LARRE | Master C | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 7 | SEBASTIAN PEARCE | Master C | 0 | 0 | 20 | 15 | 35 |
| 8 | LUIS BENITEZ | Master C | 4 | 20 | 2 | 4 | 30 |
| 9 | OSCAR LOPEZ | Master C | 10 | 0 | 6 | 6 | 22 |
| 10 | EDUARDO UGARTE | Master C | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| 11 | JAVIER DOTTI | Master C | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 12 | RAMIRO SORONDO | Master C | 6 | 0 | 10 | 0 | 16 |
| 13 | CARLOS GASPERI | Master C | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 |
| 14 | PABLO MONTENEGRO | Master C | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 |
| 15 | ALEJANDRO CARDOSO | Master C | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | MARCELO BRITOS | Master C | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 17 | MARCELO GILES | Master C | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 18 | GUSTAVO ROCA | Master C | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 19 | ALBERTO BENQUET | Master C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | MARIO WYNANTS | Master C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | MARTIN VAUCHER | Master C | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | LUIS CORRALES | Master C | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | RAMIRO GEREZ | Master C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Master D
| Posición | Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS EMILIO MALARINI | Master D | 35 | 35 | 0 | 35 | 105 |
| 2 | ROBERT CAMPOPIANO | Master D | 20 | 20 | 35 | 30 | 105 |
| 3 | DARWIN GARDIOL | Master D | 15 | 30 | 30 | 25 | 100 |
| 4 | LUIS ARIES MARQUEZ | Master D | 10 | 15 | 20 | 20 | 65 |
| 5 | ALEJANDRO SARACHAGA | Master D | 8 | 8 | 25 | 15 | 56 |
| 6 | JOSE LUIS AGUIRRE ALVAREZ | Master D | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 7 | CARLOS ROTH | Master D | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 8 | RICARDO HORMAIZTEGUI | Master D | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 9 | RAMIRO GEREZ | Master D | 4 | 10 | 10 | 0 | 24 |
| 10 | LUIS CORRALES | Master D | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 11 | GERMAN ERRAMUSPE | Master D | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 |
| 12 | JULIO BRACCO | Master D | 0 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 13 | JORGE FONTES | Master D | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 14 | ALBERTO BENQUET | Master D | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 15 | MARIO DE LOS SANTOS GONZÁLEZ | Master D | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | ALEJANDRO ROMERO | Master D | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 17 | LUIS MARIA CORRALES | Master D | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | RAMIRO BALBIANI | Master D | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |