Menores
Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
JUAN MANUEL SUÁREZ FERRERO | Menores | 35 | 0 | 35 | ||
MÁXIMO ELIZONDO | Menores | 1 | 0 | 1 |
Junior
Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS FERREYRA | Junior | 25 | 35 | 60 | ||
MATIAS EPISCOPO | Junior | 20 | 30 | 50 | ||
NAHUEL SILVEIRA | Junior | 35 | 0 | 35 | ||
ARON BENQUET | Junior | 30 | 0 | 30 | ||
IGNACIO IRRAZABAL | Junior | 15 | 0 | 15 |
Promo Damas
Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ROXANA BARBERA | Promo Damas | 35 | 30 | 65 | ||
MARIA SANCHEZ | Promo Damas | 25 | 20 | 45 | ||
FIORELLA BASSOTTI | Promo Damas | 20 | 15 | 35 | ||
SILVIA CÁMARA | Promo Damas | 0 | 35 | 35 | ||
MAGDALENA CABRERA | Promo Damas | 30 | 0 | 30 | ||
PATRICIA FLORES | Promo Damas | 0 | 25 | 25 | ||
ISABELINA MORALES | Promo Damas | 15 | 0 | 15 | ||
XIMENA CAMANDULLI | Promo Damas | 0 | 10 | 10 |
Promo Caballeros
Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
PABLO REVELLO | Promo Caballeros | 35 | 25 | 60 | ||
GERMAN GONZALEZ | Promo Caballeros | 30 | 10 | 40 | ||
BRUNO FUTEN | Promo Caballeros | 2 | 35 | 37 | ||
GERARDO MULLER | Promo Caballeros | 25 | 6 | 31 | ||
MIGUEL RAVELLI | Promo Caballeros | 0 | 30 | 30 | ||
FRANCO LOZANO | Promo Caballeros | 0 | 20 | 20 | ||
RICARDO NOLLA | Promo Caballeros | 20 | 0 | 20 | ||
MATHIAS MORALES | Promo Caballeros | 15 | 4 | 19 | ||
ALEJANDRO ALVEZ DA CRUZ | Promo Caballeros | 10 | 8 | 18 | ||
DIEGO GARAY | Promo Caballeros | 0 | 15 | 15 | ||
ESTEBAN SOLER | Promo Caballeros | 8 | 1 | 9 | ||
FABIAN DE LOS REYES | Promo Caballeros | 6 | 2 | 8 | ||
FERNANDO DE OLIVEIRA | Promo Caballeros | 4 | 2 | 6 | ||
CARLOS ELHORDOY | Promo Caballeros | 2 | 2 | 4 | ||
DAMIAN DUARTE | Promo Caballeros | 2 | 2 | 4 | ||
FABIÁN ROSSI | Promo Caballeros | 2 | 2 | 4 | ||
GUILLERMO LIMA | Promo Caballeros | 2 | 2 | 4 | ||
MARTÍN KEROME | Promo Caballeros | 2 | 2 | 4 | ||
RODNEY SORONDO | Promo Caballeros | 2 | 2 | 4 | ||
WALTER ALZAMENDIA | Promo Caballeros | 2 | 2 | 4 | ||
ALEJANDRO PEREIRA | Promo Caballeros | 0 | 2 | 2 | ||
ALEJO ACUÑA | Promo Caballeros | 0 | 2 | 2 | ||
CHRISTIAN MANZANARES | Promo Caballeros | 0 | 2 | 2 | ||
DARWIN CARDOZO | Promo Caballeros | 2 | 0 | 2 | ||
ESTEBAN RODRIGUEZ | Promo Caballeros | 2 | 0 | 2 | ||
FEDERICO IRRAZABAL | Promo Caballeros | 2 | 0 | 2 | ||
FERNANDO CÁCERES | Promo Caballeros | 0 | 2 | 2 | ||
FRANCIS SUAREZ | Promo Caballeros | 0 | 2 | 2 | ||
GUSTAVO DANIEL MARTINEZ CASTILLO | Promo Caballeros | 2 | 0 | 2 | ||
JAIME OLIVERA | Promo Caballeros | 2 | 0 | 2 | ||
JORGE BENÍTEZ | Promo Caballeros | 0 | 2 | 2 | ||
LEANDRO BIANCHI | Promo Caballeros | 0 | 2 | 2 | ||
MARCOS ARDAY | Promo Caballeros | 0 | 2 | 2 | ||
MAURO GALETTA | Promo Caballeros | 2 | 0 | 2 | ||
MAURO MARTÍN VAUCHER PEPE | Promo Caballeros | 0 | 2 | 2 | ||
NICOLAS SILVEIRA | Promo Caballeros | 0 | 2 | 2 | ||
PABLO GUTIÉRREZ | Promo Caballeros | 2 | 0 | 2 | ||
TOMAS RIVERO | Promo Caballeros | 0 | 2 | 2 | ||
JAVIER RODRIGUEZ | Promo Caballeros | 0 | 1 | 1 | ||
MARTIN BERENA | Promo Caballeros | 0 | 1 | 1 |
Damas A
Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MELISSA GIMÉNEZ | Damas A | 25 | 35 | 60 | ||
VIVIANA MELO | Damas A | 35 | 0 | 35 | ||
SOFIA LOGIURATTO | Damas A | 30 | 0 | 30 |
Damas B
Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
LUCÍA SICILIA | Damas B | 35 | 35 | 70 | ||
PAMELA DUARTE | Damas B | 30 | 25 | 55 | ||
SILVANA CABRERA | Damas B | 25 | 30 | 55 | ||
MARIANA BRITOS | Damas B | 20 | 0 | 20 | ||
CRISTINA PAOLA LEITES CUFRE | Damas B | 15 | 0 | 15 |
Damas Elite
Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
GUADALUPE DE LOS SANTOS | Damas Elite | 35 | 0 | 35 | ||
SHILEY CASTRILLON | Damas Elite | 0 | 35 | 35 | ||
FLORENCIA GIORDANO | Damas Elite | 30 | 0 | 30 |
Elite
Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
VALENTIN BARRETO | Elite | 35 | 25 | 60 | ||
ENRIQUE PECULIO | Elite | 25 | 30 | 55 | ||
JUAN MARTÍN ECHEVERRÍA | Elite | 0 | 35 | 35 | ||
ALVARO LAPALMA | Elite | 30 | 0 | 30 | ||
SEBASTIÁN DOMINGUEZ | Elite | 15 | 15 | 30 | ||
HORACIO MONTEAGUDO | Elite | 20 | 8 | 28 | ||
ANDRES LAPORTA | Elite | 6 | 20 | 26 | ||
GASTON EMANUEL GASPERI PAIVA | Elite | 0 | 10 | 10 | ||
LEONARDO VILLARRUEL | Elite | 10 | 0 | 10 | ||
WASHINGTON BONANSEA | Elite | 8 | 0 | 8 | ||
LEO SUAREZ | Elite | 0 | 6 | 6 | ||
RONALD TOSCANINI | Elite | 0 | 4 | 4 | ||
BRUNO BERLINGERI | Elite | 1 | 1 | 2 | ||
FEDERICO SORONDO | Elite | 1 | 1 | 2 | ||
BRANDON DAMIAM RODRIGUEZ RIVERO | Elite | 1 | 0 | 1 | ||
CARLOS GALLARDO | Elite | 1 | 0 | 1 | ||
NICOLAS SORONDO | Elite | 1 | 0 | 1 |
Master A
Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN WASILUK | Master A | 35 | 35 | 70 | ||
NICOLÁS HERMÍN | Master A | 30 | 25 | 55 | ||
RODRIGO DUARTE | Master A | 25 | 30 | 55 | ||
MIGUEL DA COSTA | Master A | 15 | 8 | 23 | ||
DENIS PÉREZ | Master A | 20 | 0 | 20 | ||
GERMAN ARLETTAZ | Master A | 0 | 20 | 20 | ||
GONZALO OVIEDO | Master A | 2 | 15 | 17 | ||
RAFAEL BORREA | Master A | 10 | 6 | 16 | ||
JOSE KRAMAROV | Master A | 8 | 2 | 10 | ||
VICTOR FAUST | Master A | 0 | 10 | 10 | ||
RODRIGO MATTOS | Master A | 6 | 0 | 6 | ||
JONHATAN TERAN | Master A | 1 | 4 | 5 | ||
MARCOS GALLARDO | Master A | 4 | 1 | 5 | ||
JOHNATAN GONZALEZ | Master A | 2 | 0 | 2 | ||
OSCAR MOREIRA | Master A | 2 | 0 | 2 | ||
GUSTAVO CERIANI | Master A | 1 | 0 | 1 | ||
MAXIMILIANO RICALDI | Master A | 0 | 1 | 1 | ||
RICARDO NOYA | Master A | 0 | 1 | 1 |
Master B
Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
JULIO GONZALEZ | Master B | 30 | 30 | 60 | ||
ALEJANDRO NOLLA | Master B | 25 | 35 | 60 | ||
CARLOS CARDONA | Master B | 20 | 25 | 45 | ||
SEBASTIÁN FOLLONIER | Master B | 35 | 1 | 36 | ||
RODOLFO DE LOS SANTOS | Master B | 10 | 20 | 30 | ||
GERMAN DOTI | Master B | 15 | 1 | 16 | ||
RONALD CURTI | Master B | 1 | 15 | 16 | ||
WILLIAM ANDRES GARAY MOREIRA | Master B | 4 | 10 | 14 | ||
FABRICIO BARATTA | Master B | 8 | 0 | 8 | ||
OSCAR MOREIRA | Master B | 0 | 8 | 8 | ||
MARCELO CUELLO | Master B | 6 | 0 | 6 | ||
MARTÍN BUZZI | Master B | 0 | 6 | 6 | ||
DARIO CASTRO | Master B | 2 | 2 | 4 | ||
GABRIEL COSTA | Master B | 2 | 2 | 4 | ||
JULIO NAN | Master B | 2 | 2 | 4 | ||
ALEJANDRO CASTRO | Master B | 0 | 4 | 4 | ||
CLAUDIO FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | Master B | 2 | 0 | 2 | ||
DIEGO DIEZ | Master B | 2 | 0 | 2 | ||
RAFAEL SOSA PINTOS | Master B | 0 | 2 | 2 | ||
SERGIO GARCIA | Master B | 0 | 2 | 2 | ||
ALEJANDRO PEREIRA | Master B | 1 | 0 | 1 | ||
JAVIER RODRIGUEZ | Master B | 1 | 0 | 1 | ||
Master C
Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EDGARDO LEQUINI | Master C | 30 | 35 | 65 | ||
DIONISIO ROLDAN | Master C | 20 | 30 | 50 | ||
DIEGO SORONDO | Master C | 25 | 15 | 40 | ||
RICH LEONARDO RODRIGUEZ TORRES | Master C | 15 | 25 | 40 | ||
FABIAN LARRE | Master C | 35 | 0 | 35 | ||
LUIS BENITEZ | Master C | 4 | 20 | 24 | ||
OSCAR LOPEZ | Master C | 10 | 0 | 10 | ||
EDUARDO UGARTE | Master C | 0 | 10 | 10 | ||
ALEJANDRO CARDOSO | Master C | 8 | 0 | 8 | ||
PABLO MONTENEGRO | Master C | 2 | 6 | 8 | ||
CARLOS GASPERI | Master C | 0 | 8 | 8 | ||
RAMIRO SORONDO | Master C | 6 | 0 | 6 | ||
MARCELO BRITOS | Master C | 2 | 2 | 4 | ||
JULIO BRACCO | Master C | 0 | 4 | 4 | ||
MARIO WYNANTS | Master C | 2 | 0 | 2 | ||
ALBERTO BENQUET | Master C | 2 | 0 | 2 |
Master D
Nombre | Categoria | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
LUIS EMILIO MALARINI | Master D | 35 | 35 | 70 | ||
DARWIN GARDIOL | Master D | 15 | 30 | 45 | ||
ROBERT CAMPOPIANO | Master D | 20 | 20 | 40 | ||
JOSE LUIS AGUIRRE ALVAREZ | Master D | 30 | 0 | 30 | ||
RICARDO HORMAIZTEGUI | Master D | 25 | 0 | 25 | ||
LUIS ARIES MARQUEZ | Master D | 10 | 15 | 25 | ||
CARLOS ROTH | Master D | 0 | 25 | 25 | ||
ALEJANDRO SARACHAGA | Master D | 8 | 8 | 16 | ||
RAMIRO GEREZ | Master D | 4 | 10 | 14 | ||
GERMAN ERRAMUSPE | Master D | 2 | 6 | 8 | ||
MARIO DE LOS SANTOS GONZÁLEZ | Master D | 6 | 0 | 6 | ||
LUIS MARIA CORRALES | Master D | 0 | 4 | 4 |