General 10k
Col. Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 529 | FACUNDO BATISTA | M1829 | 0:54:45 |
2 | 1 | 505 | LAUREM ONTANEDA | M3039 | 0:55:02 |
3 | 1 | 527 | MARCELO BORGES | M4049 | 0:55:02 |
4 | 2 | 530 | MIGUEL CASTRO | M4049 | 0:55:27 |
5 | 2 | 539 | GONZALO MATEUS | M3039 | 0:55:47 |
6 | 2 | 504 | FACUNDO PEREYRA | M1829 | 0:57:05 |
7 | 1 | 557 | ENRIQUE CATALOGNE | M5059 | 0:57:52 |
8 | 1 | 500 | EMILIA FAILACHE | F1829 | 0:58:24 |
9 | 3 | 501 | FERNANDO MUNUA | M3039 | 0:59:41 |
10 | 3 | 545 | GABRIEL FURTADO | M1829 | 1:00:16 |
11 | 2 | 544 | VALENTINA RODRIGUEZ | F1829 | 1:00:16 |
12 | 4 | 511 | DENIS AMORIN | M3039 | 1:01:01 |
13 | 1 | 540 | SOFIA MOTTA | F3039 | 1:01:07 |
14 | 3 | 585 | SEBASTIAN BARCELÓ | M4049 | 1:02:51 |
15 | 3 | 575 | FLORENCIA TARDAGUILA | F1829 | 1:03:38 |
16 | 4 | 512 | SANTIAGO LOPEZ | M1829 | 1:03:39 |
17 | 5 | 563 | IVAN PEREIRA | M3039 | 1:03:51 |
18 | 6 | 507 | MATIAS LORENZO | M3039 | 1:03:52 |
19 | 1 | 74 | ANA SENA | F5059 | 1:05:27 |
20 | 2 | 100 | MIRTA PEREIRA | F5059 | 1:05:29 |
21 | 2 | 573 | MARIO FRANCIA | M5059 | 1:05:29 |
22 | 4 | 547 | AGUSTINA RODRÍGUEZ | F1829 | 1:05:38 |
23 | 4 | 546 | WISTON NUÑEZ | M4049 | 1:05:58 |
24 | 1 | 548 | ANA GONZÁLEZ | F4049 | 1:06:23 |
25 | 7 | 525 | SEBASTIAN GARCIA | M3039 | 1:06:39 |
26 | 5 | 514 | YHOHAN IBAÑEZ | M1829 | 1:06:39 |
27 | 8 | 558 | MAURO CHABALGOITY | M3039 | 1:06:47 |
28 | 9 | 537 | MANUEL CASTRO | M3039 | 1:07:49 |
29 | 5 | 509 | SANTIAGO MACHIN | M4049 | 1:08:31 |
30 | 10 | 531 | MAXIMILIANO BERNADET | M3039 | 1:08:45 |
31 | 2 | 553 | EVELYN WHITAKER | F3039 | 1:09:26 |
32 | 6 | 581 | JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ | M1829 | 1:09:40 |
33 | 11 | 64 | JUAN LARREA | M3039 | 1:09:55 |
34 | 12 | 46 | FABIÁN OLAVERRY | M3039 | 1:09:58 |
35 | 13 | 559 | ALEJANDRO USECHE | M3039 | 1:10:10 |
36 | 6 | 550 | MANUEL SILVEIRA | M4049 | 1:10:27 |
37 | 3 | 538 | CECILIA BORDAGORRI | F3039 | 1:10:34 |
38 | 7 | 22 | FELIPE CASAROTTI | M1829 | 1:10:49 |
39 | 5 | 4 | CECILIA LARRABURU | F1829 | 1:10:51 |
40 | 6 | 536 | VERÓNICA PINO | F1829 | 1:10:59 |
41 | 2 | 549 | ANDREA ANDRADE | F4049 | 1:11:06 |
42 | 3 | 551 | YISEL RIVERO | F4049 | 1:11:06 |
43 | 8 | 520 | NICOLÁS ALVAREZ | M1829 | 1:11:14 |
44 | 7 | 584 | LUIS IGNACIO RODRIGUEZ PALACIO | M4049 | 1:11:22 |
45 | 14 | 522 | SEBASTIAN FERREIRA | M3039 | 1:11:40 |
46 | 3 | 564 | LIBER GONZALEZ | M5059 | 1:11:55 |
47 | 8 | 104 | NICOLAS ALVAREZ | M4049 | 1:11:57 |
48 | 4 | 125 | NADIA MARTÍNEZ | F4049 | 1:11:57 |
49 | 1 | 555 | JOSE GARRACINI | M6099 | 1:12:14 |
50 | 3 | 541 | ANA SUANES | F5059 | 1:15:16 |
51 | 1 | 542 | AGUSTIN VALDOMIR | M0017 | 1:15:17 |
52 | 5 | 528 | LORENA PEREIRA | F4049 | 1:17:04 |
53 | 4 | 126 | SOFIA CHERONE | F3039 | 1:17:24 |
54 | 5 | 513 | ELENA CABRERA | F3039 | 1:17:50 |
55 | 7 | 510 | CATALINA MINETTI | F1829 | 1:18:29 |
56 | 4 | 560 | RICHARD JAVIER DA COSTA LAUREIRO | M5059 | 1:18:50 |
57 | 9 | 576 | GUZMÁN MINATTA | M1829 | 1:19:04 |
58 | 4 | 26 | LUCÍA IRAZABAL | F5059 | 1:19:25 |
59 | 9 | 67 | GONZALO BARBOZA | M4049 | 1:19:39 |
60 | 6 | 508 | BELEN NOLE | F3039 | 1:20:16 |
61 | 15 | 532 | JOAQUÍN IRAZOQUI | M3039 | 1:20:27 |
62 | 8 | 533 | MARIA SOL SOMAR | F1829 | 1:20:28 |
63 | 5 | 568 | LAURA BARRIOS | F5059 | 1:20:50 |
64 | 6 | 580 | ANDREA GONZÁLEZ | F4049 | 1:21:44 |
65 | 7 | 579 | CARLA BARCELLO | F4049 | 1:21:46 |
66 | 6 | 45 | ANDREA VALLE RODRÍGUEZ | F5059 | 1:22:10 |
67 | 9 | 526 | JULIETA PICHNIY JOZAMI | F1829 | 1:23:15 |
68 | 5 | 562 | GERARDO AGUILAR | M5059 | 1:23:28 |
69 | 10 | 516 | ROMINA MAZINI | F1829 | 1:23:29 |
70 | 7 | 503 | ANA BRUM | F3039 | 1:26:09 |
71 | 11 | 506 | IARA ESCAMENDI | F1829 | 1:26:10 |
72 | 10 | 574 | ADRIÁN PEREIRA | M4049 | 1:27:14 |
73 | 8 | 519 | YULIANA GERMAN | F3039 | 1:27:18 |
74 | 11 | 502 | ANDRES DECUADRO | M4049 | 1:28:22 |
75 | 12 | 561 | SERRANA CARBONELL | F1829 | 1:30:07 |
76 | 9 | 552 | VALENTINA ESPALTER | F3039 | 1:30:21 |
77 | 1 | 570 | MARIA RODRIGUEZ | F6099 | 1:32:22 |
78 | 13 | 571 | FAUSTINA RODRIGUEZ | F1829 | 1:32:22 |
79 | 7 | 556 | VIRGINIA GUERRA | F5059 | 1:32:28 |
80 | 16 | 594 | RODRIGO ARTIGAS | M3039 | 1:32:54 |
81 | 10 | 587 | ERNESTINA OLHAGARAY TORRES | F3039 | 1:32:54 |
82 | 11 | 524 | SOFIA LORENTE | F3039 | 1:32:56 |
83 | 14 | 523 | NICOLE KIEDANSKI | F1829 | 1:32:57 |
84 | 8 | 567 | NATALY DEL RIO | F4049 | 1:33:17 |
85 | 9 | 566 | MARÍA CURSACH | F4049 | 1:33:20 |
86 | 8 | 569 | PATRICIA BAITLER | F5059 | 1:33:57 |
87 | 15 | 535 | ESTEFANI LEAL | F1829 | 1:34:37 |
88 | 16 | 515 | LUCÍA LASERRA | F1829 | 1:39:04 |
89 | 17 | 517 | SOFÍA HERNÁNDEZ | F1829 | 1:43:26 |
90 | 18 | 518 | LUCÍA GONZÁLEZ | F1829 | 1:43:26 |
91 | 10 | 582 | LILIANA ASHFIELD | F4049 | 1:43:33 |
92 | 12 | 554 | SOLEDAD ESPALTER | F3039 | 1:49:29 |
93 | 2 | 583 | JULIETTE BOURDAT | F6099 | 1:51:27 |
94 | 3 | 572 | ANA BENITEZ | F6099 | 1:51:27 |
95 | 4 | 577 | MARY NAVARRO | F6099 | 2:26:27 |
96 | 2 | 578 | RUDY TARDAGUILA | M6099 | 2:26:28 |
97 | DNF | 586 | DIEGO MARTÍN MÉNDEZ | M4049 | s/t |
98 | DNF | 588 | FABRICIO MUNIZ | M1829 | s/t |
99 | DNF | 565 | FELIPE REGO | M3039 | s/t |
100 | DNF | 617 | GUILLERMO GIMENEZ | M3039 | s/t |
101 | DNF | 590 | JHONATAN CASTRO | M3039 | s/t |
102 | DNF | 543 | JIMENA VALDOMIR | F1829 | s/t |
103 | DNF | 591 | LUANA REMEDIOS | F1829 | s/t |
104 | DNF | 612 | MATHIAS OLIVERA | M3039 | s/t |
105 | DNF | 599 | MIREYA RODRÍGUEZ CUSTIEL | F4049 | s/t |
106 | DNF | 643 | SANTIAGO GERMAN | M1829 | s/t |
107 | DNF | 534 | MAORI REALAN | M1829 | s/t |
General 21K
Col. Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 216 | ALEXIS PERDOMO | M3039 | 1:40:25 |
2 | 2 | 228 | PEDRO FRANCO | M3039 | 1:47:05 |
3 | 3 | 247 | AGUSTIN IRIARTE | M3039 | 1:47:09 |
4 | 1 | 127 | JOSE PEREIRA | M1829 | 1:47:24 |
5 | 1 | 203 | SANTIAGO BARTESAGHI | M4049 | 1:49:31 |
6 | 2 | 206 | SEBASTIÁN ANDRÉS MARTÍNEZ DE BIASE | M4049 | 1:50:52 |
7 | 2 | 214 | JOAQUIN GRAJALES | M1829 | 1:52:48 |
8 | 4 | 227 | JOSÉ ARRÙA | M3039 | 1:53:27 |
9 | 5 | 238 | ADRIÁN GONZALEZ | M3039 | 1:55:03 |
10 | 3 | 235 | WASHINGTON RECAREY | M1829 | 1:55:05 |
11 | 1 | 230 | DANIEL CORTABARRIA | M5059 | 1:55:15 |
12 | 6 | 264 | MARTÍN AGUILAR | M3039 | 1:55:50 |
13 | 1 | 229 | ALEJANDRO QUINTANA | M6099 | 1:57:03 |
14 | 3 | 252 | CESAR SEJAS | M4049 | 1:57:05 |
15 | 7 | 240 | GUILLERMO LEITES | M3039 | 1:57:45 |
16 | 8 | 232 | ISMAEL OLIVET | M3039 | 1:59:04 |
17 | 2 | 241 | ALFONSO FALCONI | M5059 | 1:59:09 |
18 | 4 | 152 | LUCAS RAMOS | M1829 | 1:59:19 |
19 | 9 | 212 | FABRICIO MACCHI | M3039 | 2:02:24 |
20 | 3 | 270 | FERNANDO DIAZ | M5059 | 2:02:29 |
21 | 4 | 226 | JORGE MENDOZA | M4049 | 2:03:03 |
22 | 1 | 258 | VICTORIA DEVITTA | F3039 | 2:03:36 |
23 | 4 | 234 | MARCELO VALDOMIR | M5059 | 2:07:19 |
24 | 5 | 271 | LUIS IGNACIO MAGLIANO OYARVIDE | M4049 | 2:14:12 |
25 | 6 | 272 | RODRIGO MELOGNO | M4049 | 2:16:33 |
26 | 7 | 254 | MAURO GONZÁLEZ | M4049 | 2:22:38 |
27 | 8 | 205 | FERNANDO RODRIGUEZ | M4049 | 2:25:09 |
28 | 1 | 138 | ROSANA CORREA | F5059 | 2:25:47 |
29 | 10 | 154 | MARTIN RODRIGUEZ | M3039 | 2:27:23 |
30 | 11 | 211 | CARLOS PEREZ | M3039 | 2:27:41 |
31 | 2 | 204 | PILAR CORREA | F3039 | 2:28:07 |
32 | 12 | 269 | FERNANDO RIVERA | M3039 | 2:28:40 |
33 | 2 | 141 | OSCAR OLIVERA TORRES | M6099 | 2:28:43 |
34 | 3 | 151 | MARIA JOSE GONZALEZ | F3039 | 2:28:49 |
35 | 5 | 239 | JORGE QUINCHE | M5059 | 2:29:29 |
36 | 2 | 208 | ADELAIDA PEDRAJA | F5059 | 2:30:04 |
37 | 4 | 267 | CARO OLIVERA | F3039 | 2:30:09 |
38 | 5 | 210 | AGUSTIN PEREZ | M1829 | 2:30:15 |
39 | 6 | 251 | GABRIEL GOMENSORO | M5059 | 2:30:22 |
40 | 13 | 237 | RAFAEL MONTANILE | M3039 | 2:32:53 |
41 | 7 | 128 | JOSÉ BAROFFIO | M5059 | 2:32:55 |
42 | 9 | 202 | EZEQUIEL IRIARTE | M4049 | 2:34:37 |
43 | 10 | 137 | NICOLAS MOLINA | M4049 | 2:34:45 |
44 | 1 | 256 | INES PENA | F4049 | 2:35:31 |
45 | 8 | 259 | GASTON CARBONELL | M5059 | 2:35:32 |
46 | 11 | 257 | ANDRES GARCÍA | M4049 | 2:36:03 |
47 | 5 | 222 | TATIANA BERRONDO | F3039 | 2:36:05 |
48 | 9 | 221 | ALEJANDRO VIERA | M5059 | 2:37:34 |
49 | 10 | 255 | ALVARO VELEZ | M5059 | 2:39:24 |
50 | 12 | 243 | FERNANDO BAZZINO | M4049 | 2:39:43 |
51 | 13 | 268 | JUAN FONTICIELLA | M4049 | 2:41:33 |
52 | 14 | 245 | ADOLFO QUEIROLO | M4049 | 2:42:10 |
53 | 14 | 246 | IGNACIO QUEIROLO | M3039 | 2:42:10 |
54 | 6 | 233 | KARINA PADRON | F3039 | 2:42:45 |
55 | 11 | 263 | WILLINGTON FERNÁNDEZ | M5059 | 2:44:00 |
56 | 12 | 260 | ADRIÁN VERDES | M5059 | 2:44:25 |
57 | 15 | 248 | NITO SILVA | M3039 | 2:44:50 |
58 | 13 | 250 | JUAN CARRERE | M5059 | 2:45:20 |
59 | 14 | 231 | ANDRES INZAURRALDE | M5059 | 2:46:30 |
60 | 15 | 242 | ALEJANDRO SOBRERA | M4049 | 2:49:48 |
61 | 1 | 209 | JULIETA DINI | F1829 | 2:51:02 |
62 | 16 | 207 | SANTIAGO UMPIERREZ | M4049 | 2:51:51 |
63 | 3 | 236 | LUCIANO CARO | M6099 | 2:54:02 |
64 | 3 | 144 | MARISELA BAUTE MERCADO | F5059 | 2:55:30 |
65 | 2 | 224 | PILAR ROBAINA | F4049 | 2:55:33 |
66 | 16 | 201 | ANDRES MATEOS | M3039 | 2:55:42 |
67 | 7 | 217 | STEFANIE RAMOS | F3039 | 3:06:44 |
68 | 8 | 218 | GIANINA PORRO | F3039 | 3:06:44 |
69 | 9 | 266 | REGINA CORDOBEZ | F3039 | 3:07:19 |
70 | 10 | 265 | VANYRA CORDOBEZ | F3039 | 3:07:22 |
71 | 11 | 220 | MARIA AMAYA | F3039 | 3:10:00 |
72 | 12 | 253 | JOSEFINA NIN | F3039 | 3:11:00 |
73 | 3 | 223 | IVONNE ARCOS | F4049 | 3:16:18 |
74 | 4 | 213 | VERÓNICA GONZÁLEZ | F4049 | 3:34:49 |
75 | 4 | 165 | BELL MORALES | F5059 | 3:34:53 |
76 | 4 | 219 | JUAN MIGUEL SILVA BONAVOGLIA | M6099 | 3:36:01 |
77 | 5 | 249 | DIEGO DE NIGRIS | M6099 | 3:36:08 |
78 | 5 | 262 | MARIELLA BOGGIANI | F5059 | 3:50:54 |
79 | 6 | 261 | MARÍA PERDOMO | F5059 | 4:21:33 |
80 | DNF | 225 | ANDRES FERREIRA | M4049 | s/t |
81 | DNF | 244 | JUAN MANUEL ROMERO | M3039 | s/t |
82 | DNF | 215 | MARCELO GERMAN | M5059 | s/t |
General 50K
Col. Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 352 | MAXIMILIANO VAZQUEZ | M3039 | 3:38:47 |
2 | 1 | 353 | JUAN LLOSA | M4049 | 3:41:08 |
3 | 2 | 351 | DIEGO BOGGIO | M3039 | 3:53:49 |
4 | 2 | 359 | CLAUDIO NEIRA | M4049 | 4:25:14 |
5 | 3 | 356 | DIEGO CAMACHO | M4049 | 4:28:00 |
6 | 1 | 350 | RAMIRO ZIPITRIA | M1829 | 4:52:34 |
7 | 3 | 364 | GABRIEL SARNICOLA | M3039 | 4:56:32 |
8 | 4 | 365 | SERGIO RODRIGUEZ | M4049 | 5:04:51 |
9 | 4 | 361 | JUAN MANUEL BRIGNONI | M3039 | 5:04:51 |
10 | 5 | 373 | JUAN RAMIREZ | M3039 | 5:07:54 |
11 | 5 | 358 | DIEGO ALBOJER | M4049 | 5:12:26 |
12 | 1 | 313 | EDUARDO LEMOS | M5059 | 4:56:02 |
13 | 2 | 360 | YURI PICHNIY ETCHEVERRY | M5059 | 5:13:55 |
14 | 6 | 370 | ANDRES COSENTINO | M4049 | 5:21:06 |
15 | 6 | 368 | ROBERT TORRENS | M3039 | 5:22:35 |
16 | 3 | 369 | MARCELO FREGOSI | M5059 | 5:36:20 |
17 | 8 | 363 | JAVIER TOMAS DE LEÓN | M6099 | 5:39:44 |
18 | 7 | 354 | PABLO RAMOS | M4049 | 5:43:45 |
19 | 7 | 355 | MATIAS DELGADO | M3039 | 5:43:45 |
20 | 4 | 371 | JUAN MARTIN PITTALUGA | M5059 | 5:54:02 |
21 | 8 | 372 | SERGIO ODELLA | M4049 | 5:54:03 |
22 | 8 | 367 | RICHARD PEREIRA | M3039 | 6:17:34 |
23 | 9 | 366 | FACUNDO PAZ | M4049 | 6:21:11 |
24 | 2 | 321 | MAURICIO ALEXANDER DA ROSA TILL | M1829 | 6:29:11 |
25 | 1 | 362 | CAROLINA ROMERO | F5059 | 7:24:00 |
26 | DNF | 357 | ALEJANDRO KONONOVAS | M4049 | s/t |
27 | DNF | 560 | RICHARD JAVIER DA COSTA LAUREIRO | M5059 | s/t |
General Duplas
Col. Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 913 | NICOLAS CAVALLO | D.Caball | 4:53:42 |
2 | 1 | 913 | FERNANDO FEO | D.Caball | 4:53:50 |
3 | 2 | 910 | DIEGO VELÁZQUEZ | D.Caball | 4:54:42 |
4 | 2 | 910 | ÁLVARO LIMA | D.Caball | 4:54:42 |
5 | 1 | 901 | ANDRÉS CABALLERO | D.Mixta | 5:05:45 |
6 | 1 | 901 | MARÍA JOSÉ FIESTAS | D.Mixta | 5:05:45 |
7 | 3 | 912 | NICOLAS LANDARTE | D.Caball | 5:43:45 |
8 | 3 | 912 | MATHIAS IPATA | D.Caball | 5:43:46 |
9 | 4 | 911 | MARCOS MENDEZ | D.Caball | 6:07:36 |
10 | 4 | 911 | FERNANDO NARANJO | D.Caball | 6:07:40 |
11 | 2 | 900 | RAFAEL PERAZA | D.Mixta | 7:01:48 |
12 | 2 | 900 | PAOLA QUINTERO | D.Mixta | 7:01:50 |