UTVC 10K
| Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Sexo | Categoria | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 383 | MAXIMILIANO CALIMARIS | M | M3039 | 01:09:42 |
| 2 | - | 301 | MATHIAS IPATA | M | M3039 | 01:17:44 |
| 3 | - | 335 | BRUNO BRIOZZO | M | M3039 | 01:17:58 |
| 4 | 1 | 378 | MIGUEL CASTRO | M | M4049 | 01:20:03 |
| 5 | 1 | 343 | ISMAEL GUYER | M | M3039 | 01:20:08 |
| 6 | 2 | 317 | LAUREM ONTANEDA | M | M3039 | 01:22:23 |
| 7 | 3 | 261 | LEANDRO TRITTEN | M | M3039 | 01:22:55 |
| 8 | 2 | 218 | CRISTHIAN MONTES DE OCA | M | M4049 | 01:24:07 |
| 9 | 1 | 348 | SANTIAGO MARTÍNEZ | M | M0029 | 01:24:59 |
| 10 | 4 | 349 | MARCOS MARTINEZ | M | M3039 | 01:25:25 |
| 11 | 1 | 260 | LAURA SILVA | F | F3039 | 01:25:42 |
| 12 | 5 | 271 | MATÍAS ESCUDERO | M | M3039 | 01:26:09 |
| 13 | 1 | 303 | NATALIA LATORRE | F | F4049 | 01:26:22 |
| 14 | 6 | 256 | JUAN MOREIRA | M | M3039 | 01:28:05 |
| 15 | 2 | 206 | FACUNDO FLORES | M | M0029 | 01:28:43 |
| 16 | 3 | 207 | CARLOS SEBASTIÁN ISAZA SASIAS | M | M0029 | 01:28:45 |
| 17 | 4 | 246 | FACUNDO BALLESTA | M | M0029 | 01:30:05 |
| 18 | 3 | 274 | OMAR FELIP-ARBO | M | M4049 | 01:30:14 |
| 19 | 7 | 308 | LEONARDO GONZALEZ | M | M3039 | 01:32:03 |
| 20 | 1 | 342 | MARCELO CAMAÑO | M | M5059 | 01:32:18 |
| 21 | 5 | 215 | SANTIAGO CIVETTA | M | M0029 | 01:33:02 |
| 22 | 6 | 213 | JUAN ANDRES JORBA | M | M0029 | 01:33:06 |
| 23 | 1 | 368 | LUCIA MAHIA | F | F0029 | 01:33:13 |
| 24 | 8 | 270 | MATIAS MARTINEZ | M | M3039 | 01:33:18 |
| 25 | 2 | 352 | SHIRLEY ROMERO | F | F3039 | 01:33:23 |
| 26 | 4 | 354 | ALVARO JAVIER SILVA | M | M4049 | 01:35:00 |
| 27 | 9 | 337 | GUILLERMO LEITES | M | M3039 | 01:35:03 |
| 28 | 7 | 208 | NICOLAS RAMÍREZ | M | M0029 | 01:35:55 |
| 29 | 10 | 225 | MATIAS BONICIO | M | M3039 | 01:36:19 |
| 30 | 2 | 286 | WILLINGTON FERNÁNDEZ | M | M5059 | 01:36:20 |
| 31 | 2 | 373 | TANIA SORIA | F | F4049 | 01:36:27 |
| 32 | 3 | 345 | MAURICIO KUR | M | M5059 | 01:36:44 |
| 33 | 5 | 357 | NICOLAS BELLOSO | M | M4049 | 01:36:48 |
| 34 | 8 | 347 | JOSU MARTINEZ | M | M0029 | 01:37:01 |
| 35 | 4 | 285 | WALTER VALENZUELA | M | M5059 | 01:38:00 |
| 36 | 9 | 214 | MATEO CONSTANTINIDI | M | M0029 | 01:38:47 |
| 37 | 1 | 318 | LUCI FERNANDEZ | F | F5059 | 01:38:50 |
| 38 | 11 | 257 | JUAN ALBERTO FOLLE JUAMBELTZ | M | M3039 | 01:39:29 |
| 39 | 12 | 224 | MAXIMILIANO BERNADET | M | M3039 | 01:39:50 |
| 40 | 3 | 376 | SILVINA OLIVERA | F | F3039 | 01:40:01 |
| 41 | 4 | 302 | ELENA CABRERA | F | F3039 | 01:40:56 |
| 42 | 2 | 381 | ANA SENA | F | F5059 | 01:41:57 |
| 43 | 5 | 362 | BARBARA MARTINEZ | F | F3039 | 01:42:02 |
| 44 | 1 | 382 | JULIO RIVERO | M | M6099 | 01:42:08 |
| 45 | 13 | 222 | MAURO ARZUAGA | M | M3039 | 01:42:36 |
| 46 | 14 | 210 | SANTIAGO SORAVILLA | M | M3039 | 01:42:51 |
| 47 | 15 | 209 | MAXIMILIANO NICOLETTA | M | M3039 | 01:43:46 |
| 48 | 16 | 253 | JORGE DANIEL POSSAMAI FERREIRA | M | M3039 | 01:44:15 |
| 49 | 6 | 366 | SANTIAGO MACHÍN | M | M4049 | 01:45:32 |
| 50 | 17 | 364 | JOSE EGUIGUREN | M | M3039 | 01:45:37 |
| 51 | 3 | 216 | ALEJANDRA CABRERA | F | F5059 | 01:45:42 |
| 52 | 2 | 375 | JULIETA KUR | F | F0029 | 01:46:24 |
| 53 | 4 | 377 | BEATRIZ GALIANO | F | F5059 | 01:46:36 |
| 54 | 5 | 334 | HERNAN GRACIA | M | M5059 | 01:47:06 |
| 55 | 6 | 254 | JOSEFINA GONZÁLEZ | F | F3039 | 01:47:41 |
| 56 | 7 | 248 | FLORENCIA SALVADO | F | F3039 | 01:47:45 |
| 57 | 3 | 367 | VANESA GORRÍA | F | F4049 | 01:48:17 |
| 58 | 3 | 212 | CAROLINA ASTIGARRAGA | F | F0029 | 01:48:36 |
| 59 | 7 | 266 | MARTIN MONTENEGRO | M | M4049 | 01:48:56 |
| 60 | 18 | 211 | RODRIGO BELSITO | M | M3039 | 01:49:05 |
| 61 | 8 | 281 | SOFÍA MOTTA | F | F3039 | 01:49:15 |
| 62 | 4 | 309 | AGUSTINA PÉREZ | F | F0029 | 01:49:19 |
| 63 | 5 | 300 | JULIETA DINI | F | F0029 | 01:49:20 |
| 64 | 8 | 326 | RAUL NAVAS | M | M4049 | 01:49:30 |
| 65 | 6 | 238 | CAMILA CARDOSO | F | F0029 | 01:50:39 |
| 66 | 10 | 379 | SANTIAGO PASTORINO | M | M0029 | 01:50:56 |
| 67 | 9 | 330 | DIEGO PÉREZ | M | M4049 | 01:51:20 |
| 68 | 11 | 203 | JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ ROMERO | M | M0029 | 01:53:12 |
| 69 | 4 | 365 | SANDRA CHÁ | F | F4049 | 01:53:28 |
| 70 | 7 | 311 | FLORENCIA DÍAZ | F | F0029 | 01:54:14 |
| 71 | 9 | 310 | CAROLINA BARRIOS | F | F3039 | 01:54:19 |
| 72 | 5 | 228 | NELIDA SANCHEZ | F | F4049 | 01:54:48 |
| 73 | 6 | 332 | MA. EUGENIA CORREA | F | F4049 | 01:54:51 |
| 74 | 7 | 328 | GIMENA ACEVEDO | F | F4049 | 01:55:04 |
| 75 | 8 | 329 | ERIKA TOLEDO | F | F0029 | 01:55:09 |
| 76 | 10 | 344 | INDARA ARTIA | F | F3039 | 01:55:59 |
| 77 | 8 | 331 | BEATRIZ ESPINA | F | F4049 | 01:57:08 |
| 78 | 9 | 319 | NADIA VELAZQUEZ | F | F4049 | 01:58:02 |
| 79 | 11 | 247 | FLORENCIA PEÑA | F | F3039 | 01:58:12 |
| 80 | 12 | 353 | MELODY CARDOZO | F | F3039 | 01:58:14 |
| 81 | 10 | 360 | ANA RUBA | F | F4049 | 01:58:15 |
| 82 | 6 | 327 | RICHARD MAUTONE | M | M5059 | 01:59:41 |
| 83 | 13 | 323 | DANIELA BARRAGÁN | F | F3039 | 01:59:45 |
| 84 | 5 | 333 | PAULA ANTIGA | F | F5059 | 01:59:50 |
| 85 | 14 | 315 | VALERIA ESCAMENDI | F | F3039 | 01:59:52 |
| 86 | 11 | 234 | ANA DUARTE | F | F4049 | 02:00:35 |
| 87 | 9 | 325 | GUADALUPE ACOSTA | F | F0029 | 02:01:32 |
| 88 | 10 | 223 | ELBA DABAN | F | F0029 | 02:01:32 |
| 89 | 15 | 314 | DAHIANA BICA | F | F3039 | 02:02:48 |
| 90 | 19 | 313 | AGUSTIN MELGAR | M | M3039 | 02:02:48 |
| 91 | 10 | 244 | ELÍAS CÉSPEDES | M | M4049 | 02:04:32 |
| 92 | 11 | 307 | LUCÍA LASERRA | F | F0029 | 02:04:58 |
| 93 | 7 | 346 | VALENTIN MARTINEZ | M | M5059 | 02:05:02 |
| 94 | 12 | 320 | YANINA REYES | F | F4049 | 02:05:49 |
| 95 | 16 | 305 | JESSICA PÉREZ | F | F3039 | 02:07:57 |
| 96 | 20 | 304 | MAURO PIÑEYRUA | M | M3039 | 02:08:42 |
| 97 | 12 | 233 | ANA VELAZCO | F | F0029 | 02:08:51 |
| 98 | 21 | 255 | JUAN CHOCA | M | M3039 | 02:08:58 |
| 99 | 13 | 227 | LOURDES BERNADET | F | F4049 | 02:09:06 |
| 100 | 11 | 312 | SEBASTIÁN ECHEVARRIA | M | M4049 | 02:09:33 |
| 101 | 12 | 359 | EMANUEL DA COSTA | M | M0029 | 02:09:58 |
| 102 | 12 | 358 | DIEGO DA COSTA | M | M4049 | 02:10:01 |
| 103 | 6 | 340 | GABRIELA MORAÑA | F | F5059 | 02:10:06 |
| 104 | 13 | 205 | GUILHERME VALENTE GRINGS | M | M0029 | 02:12:00 |
| 105 | 13 | 204 | ESMERALDA SOFIA CARO | F | F0029 | 02:12:00 |
| 106 | 13 | 273 | NICOLAS GONZALEZ | M | M4049 | 02:12:50 |
| 107 | 17 | 262 | LUCIA FERNÁNDEZ ROSAS | F | F3039 | 02:13:01 |
| 108 | 18 | 282 | STEFANY CASAVIEJA | F | F3039 | 02:13:52 |
| 109 | 19 | 288 | KATHERIN SILVERA | F | F3039 | 02:13:52 |
| 110 | 14 | 264 | MARIA CURSACH | F | F4049 | 02:14:36 |
| 111 | 22 | 251 | IVAN ARBILDI | M | M3039 | 02:14:38 |
| 112 | 20 | 276 | PAULA MARTIN | F | F3039 | 02:14:41 |
| 113 | 14 | 200 | JUAN MANUEL MARTINEZ | M | M0029 | 02:14:47 |
| 114 | 14 | 384 | CONNY ROTELA | F | F0029 | 02:14:49 |
| 115 | 15 | 336 | CAMILA CALDAS | F | F0029 | 02:15:23 |
| 116 | 16 | 201 | FLORENCIA CAMPOS | F | F0029 | 02:17:40 |
| 117 | 15 | 202 | JORGE DANTAZ | M | M0029 | 02:17:42 |
| 118 | 16 | 380 | MATEO NARTALLO | M | M0029 | 02:17:47 |
| 119 | 21 | 338 | VICTORIA BRÜCKNER | F | F3039 | 02:17:51 |
| 120 | 7 | 372 | ANA AMORIN | F | F5059 | 02:19:01 |
| 121 | 22 | 324 | EMILY JAUNARENA | F | F3039 | 02:19:05 |
| 122 | 23 | 237 | LARRY NAVAS SOSA | M | M3039 | 02:19:07 |
| 123 | 15 | 219 | CECILIA USUCA | F | F4049 | 02:19:10 |
| 124 | 2 | 321 | CLAUDIO BALBELA | M | M6099 | 02:19:24 |
| 125 | 8 | 220 | FERNANDA USUCA | F | F5059 | 02:19:39 |
| 126 | 24 | 258 | JUAN LUIS QUINTELA OLIVEIRA | M | M3039 | 02:20:37 |
| 127 | 3 | 371 | DANIEL FACCIOLLI | M | M6099 | 02:21:25 |
| 128 | 4 | 250 | HEBER SOLARI | M | M6099 | 02:21:25 |
| 129 | 16 | 229 | ALEJANDRA GARCIA | F | F4049 | 02:22:03 |
| 130 | 25 | 267 | MARTIN CABANELAS | M | M3039 | 02:22:04 |
| 131 | 17 | 226 | CLAUDIA HENDERSON | F | F4049 | 02:22:25 |
| 132 | 9 | 341 | VICTORIA HERNANDEZ | F | F5059 | 02:26:16 |
| 133 | 23 | 283 | VANESA RUIZ | F | F3039 | 02:26:22 |
| 134 | 10 | 339 | GUYUNUSA CARLEVARO | F | F5059 | 02:26:29 |
| 135 | 24 | 268 | MARTINA SOUMASTRE | F | F3039 | 02:27:48 |
| 136 | 26 | 249 | GONZALO GHIOLDI | M | M3039 | 02:27:48 |
| 137 | 25 | 350 | SILVINA VEGA | F | F3039 | 02:31:42 |
| 138 | 18 | 351 | PATRICIA AMARO | F | F4049 | 02:31:45 |
| 139 | 26 | 221 | MARIA JOSE GONZALEZ | F | F3039 | 02:35:05 |
| 140 | 27 | 363 | FLORENCIA ACOSTA | F | F3039 | 02:37:18 |
| 141 | 1 | 322 | ILDA SERRANO | F | F6099 | 02:37:51 |
| 142 | 27 | 369 | MATIAS LORENZO | M | M3039 | 02:40:20 |
| 143 | 19 | 370 | VERONICA PLADA | F | F4049 | 02:40:21 |
| 144 | 20 | 374 | LILIANA DE LEÓN | F | F4049 | 02:43:32 |
| 145 | 11 | 263 | MARCELA GIMENEZ | F | F5059 | 02:45:57 |
| 146 | 12 | 361 | JACQUELINE MUJICA | F | F5059 | 02:45:58 |
| 147 | 21 | 355 | CRISTIANE MALLMANN PELLENZ | F | F4049 | 02:46:06 |
| 148 | 17 | 356 | MARIA CRISTINA MALLMANN PELLENZ | F | F0029 | 02:46:07 |
| 149 | 2 | 235 | ANA ROSA BENITEZ USKEVICIUS | F | F6099 | 02:46:43 |
| 150 | 3 | 259 | JULIETTE MELOGNO | F | F6099 | 02:46:46 |
| 151 | 13 | 275 | PATRICIA BAITLER | F | F5059 | 02:46:46 |
| 152 | 4 | 280 | SIRLE RODRIGUEZ | F | F6099 | 02:46:47 |
| 153 | 5 | 279 | RUDY TARDAGUILA | M | M6099 | 04:01:04 |
| 154 | 5 | 269 | MARY NAVARRO | F | F6099 | 04:01:06 |
| 155 | DNF | 230 | ALEXIS DELASCIO | M3039 | s/t | |
| 156 | DNF | 231 | ALVARO VELEZ | M5059 | s/t | |
| 157 | DNF | 232 | ANA GONZALEZ | F4049 | s/t | |
| 158 | DNF | 236 | ANDREA MOYANO | F5059 | s/t | |
| 159 | DNF | 239 | CARLOS GIMENEZ | M0029 | s/t | |
| 160 | DNF | 240 | CECILIA PUIME | F5059 | s/t | |
| 161 | DNF | 241 | CHRISTIAN IRIGARAY | M4049 | s/t | |
| 162 | DNF | 242 | CLAUDIO BALBELA | s/t | ||
| 163 | DNF | 243 | CRISTIAN NICOLAS SOSA | M3039 | s/t | |
| 164 | DNF | 245 | FABIANA MÁRQUEZ | F4049 | s/t | |
| 165 | DNF | 316 | ISA HUELMO | F5059 | s/t | |
| 166 | DNF | 252 | JOAQUÍN GARCÍA | M0029 | s/t | |
| 167 | DNF | 265 | MARÍA DE LOS ÁNGELES PERDOMO FERREIRO | F5059 | s/t | |
| 168 | DNF | 272 | MICAELA LACUESTA | F0029 | s/t | |
| 169 | DNF | 277 | PIERINA CALIMARIS | F4049 | s/t | |
| 170 | DNF | 278 | ROLANDO GUERRERO | M3039 | s/t | |
| 171 | DNF | 217 | RUBÉN OSORIO | M6099 | s/t | |
| 172 | DNF | 284 | VERÓNICA PINO | F0029 | s/t | |
| 173 | DNF | 287 | YAMILA PERDOMO | F3039 | s/t |
UTVC 21K
| Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Sexo | Categoria | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 607 | GUSTAVO SOSA | M | M4049 | 01:53:05 |
| 2 | - | 575 | JUAN MANUEL SEARA GODOY | M | M0029 | 01:57:05 |
| 3 | - | 526 | JOSÉ ARRÙA | M | M0029 | 01:59:19 |
| 4 | 1 | 605 | MARTIN RICÓN | M | M4049 | 02:00:13 |
| 5 | 2 | 533 | MARIO GOMEZ | M | M4049 | 02:01:30 |
| 6 | 1 | 634 | AGUSTIN ZUNINO | M | M3039 | 02:02:55 |
| 7 | 1 | 621 | BELEN ALGORTA | F | F3039 | 02:03:20 |
| 8 | 3 | 622 | SEBASTIÁN PEREIRA | M | M4049 | 02:03:25 |
| 9 | 2 | 535 | MARTIN MENDEZ | M | M3039 | 02:03:32 |
| 10 | 1 | 636 | PEDRO GONZÁLEZ | M | M0029 | 02:05:58 |
| 11 | 4 | 515 | EDWARD NEIRA | M | M4049 | 02:05:59 |
| 12 | 1 | 585 | CLAUDIO RODRÍGUEZ | M | M5059 | 02:06:07 |
| 13 | 3 | 569 | RAFAEL PERAZA | M | M3039 | 02:07:39 |
| 14 | 4 | 623 | FACUNDO CALVETTI | M | M3039 | 02:08:02 |
| 15 | 5 | 501 | RAFA IGLESIAS | M | M3039 | 02:08:56 |
| 16 | 5 | 521 | GUILLERMO CLAVIJO | M | M4049 | 02:09:06 |
| 17 | 6 | 561 | GONZALO NUÑEZ | M | M4049 | 02:09:11 |
| 18 | 6 | 589 | MATTIAS ALALLON | M | M3039 | 02:09:15 |
| 19 | 7 | 534 | MARTIN FIORE | M | M3039 | 02:09:19 |
| 20 | 2 | 584 | VALENTINA ESPINO LABORDE | F | F3039 | 02:09:49 |
| 21 | 1 | 573 | IRENE FERRIN | F | F0029 | 02:11:02 |
| 22 | 2 | 562 | JOAQUÍN GRAJALES | M | M0029 | 02:11:03 |
| 23 | 2 | 528 | JUAN OBES | M | M5059 | 02:13:00 |
| 24 | 3 | 668 | EVELYN WHITAKER | F | F3039 | 02:13:45 |
| 25 | 7 | 654 | FEDERICO DEMORO | M | M4049 | 02:14:52 |
| 26 | 4 | 645 | SOL RIBEIRO | F | F3039 | 02:16:55 |
| 27 | 8 | 653 | JOAQUIN CARDOZO | M | M3039 | 02:17:29 |
| 28 | 3 | 507 | FEDERICO SOSA HALLER | M | M5059 | 02:17:58 |
| 29 | 4 | 527 | JUAN LITVAN | M | M5059 | 02:18:37 |
| 30 | 2 | 663 | NATALIA SABRINA FRAGA | F | F0029 | 02:19:48 |
| 31 | 9 | 651 | MARTIN RODRÍGUEZ | M | M3039 | 02:20:29 |
| 32 | 10 | 530 | JUAN BORDINO | M | M3039 | 02:20:34 |
| 33 | 11 | 583 | MATIAS RIGAU | M | M3039 | 02:20:35 |
| 34 | 5 | 574 | MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ | F | F3039 | 02:21:00 |
| 35 | 5 | 580 | DIEGO RICALDONI | M | M5059 | 02:21:13 |
| 36 | 3 | 578 | FRANCO PEREIRA | M | M0029 | 02:21:18 |
| 37 | 12 | 603 | FERNANDO RIVERA | M | M3039 | 02:21:53 |
| 38 | 6 | 658 | VALERIA FRANCO | F | F3039 | 02:23:48 |
| 39 | 7 | 567 | MARIA BELEN CASTRO | F | F3039 | 02:23:53 |
| 40 | 1 | 519 | GERARDO ESPINDOLA | M | M6099 | 02:24:20 |
| 41 | 6 | 647 | ALDO LORENZO | M | M5059 | 02:24:58 |
| 42 | 13 | 641 | MAURICIO LOPEZ | M | M3039 | 02:26:53 |
| 43 | 7 | 606 | ANDRÉS GARCIA | M | M5059 | 02:27:01 |
| 44 | 14 | 657 | GERMÁN SÁNCHEZ | M | M3039 | 02:27:03 |
| 45 | 15 | 656 | SEBASTIÁN BENTANCOR | M | M3039 | 02:27:05 |
| 46 | 8 | 594 | LUIS FERNANDEZ | M | M5059 | 02:27:46 |
| 47 | 16 | 586 | DIEGO SCOTT | M | M3039 | 02:27:58 |
| 48 | 17 | 602 | PABLO CABRERA | M | M3039 | 02:28:04 |
| 49 | 4 | 644 | AGUSTIN CALDAS | M | M0029 | 02:28:06 |
| 50 | 9 | 604 | NELSON AGUIAR | M | M5059 | 02:28:37 |
| 51 | 5 | 635 | ANDRÉS PIMIENTA | M | M0029 | 02:28:42 |
| 52 | 8 | 665 | GERMAN ALARCON | M | M4049 | 02:29:08 |
| 53 | 10 | 633 | GONZALO GRUB | M | M5059 | 02:29:22 |
| 54 | 6 | 541 | PABLO RIVERÓN | M | M0029 | 02:30:32 |
| 55 | 8 | 572 | PAULA TRIAS | F | F3039 | 02:30:48 |
| 56 | 18 | 544 | ROBERT NEGRI | M | M3039 | 02:30:57 |
| 57 | 19 | 537 | MAURO QUIJANO | M | M3039 | 02:31:13 |
| 58 | 9 | 596 | LUIS IGNACIO MAGLIANO | M | M4049 | 02:32:02 |
| 59 | 20 | 504 | PABLO RODRIGUEZ | M | M3039 | 02:32:14 |
| 60 | 21 | 502 | SANTIAGO CANCELA | M | M3039 | 02:32:14 |
| 61 | 22 | 500 | CLAUDIO BENECH | M | M3039 | 02:32:14 |
| 62 | 9 | 615 | MARIA GONZALES | F | F3039 | 02:32:20 |
| 63 | 10 | 620 | SOFIA DEAMBROSI | F | F3039 | 02:32:36 |
| 64 | 10 | 549 | SANTIAGO ALFARO | M | M4049 | 02:32:47 |
| 65 | 11 | 640 | MARTÍN GONZALEZ | M | M5059 | 02:32:54 |
| 66 | 1 | 547 | ROSANA CALO | F | F4049 | 02:34:13 |
| 67 | 23 | 643 | ALFREDO ARIAS | M | M3039 | 02:34:38 |
| 68 | 12 | 542 | PABLO ENRIQUE PEREZ | M | M5059 | 02:34:40 |
| 69 | 11 | 503 | GONZALO PRADERIO | M | M4049 | 02:35:36 |
| 70 | 12 | 545 | RODRIGO MELOGNO | M | M4049 | 02:35:38 |
| 71 | 11 | 599 | MARÍA DEL CARMEN FERRES | F | F3039 | 02:35:58 |
| 72 | 12 | 546 | ROSALIA MORALES | F | F3039 | 02:36:05 |
| 73 | 24 | 600 | NICOLAS SANDRO | M | M3039 | 02:36:42 |
| 74 | 7 | 595 | LUIS GOLDING | M | M0029 | 02:36:58 |
| 75 | 13 | 524 | CESAR CERVIGNI | M | M5059 | 02:38:37 |
| 76 | 2 | 609 | FLORENCIA PIÑEIRO | F | F4049 | 02:38:45 |
| 77 | 25 | 564 | LUIS ALBERTO PEÑALVA GALLO | M | M3039 | 02:38:49 |
| 78 | 14 | 624 | ROBERTO CARLOS FRANCO | M | M5059 | 02:38:52 |
| 79 | 8 | 517 | GABRIEL FURTADO | M | M0029 | 02:39:12 |
| 80 | 3 | 581 | NATALIA DE LEÓN | F | F4049 | 02:39:15 |
| 81 | 13 | 619 | ROSINA HENDERSON | F | F3039 | 02:39:27 |
| 82 | 13 | 618 | EDUARDO SUM | M | M4049 | 02:39:29 |
| 83 | 3 | 506 | SILVINA PUIG | F | F0029 | 02:40:18 |
| 84 | 14 | 568 | PAOLA QUINTERO GAVAGNIN | F | F3039 | 02:41:11 |
| 85 | 9 | 666 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | M | M0029 | 02:42:53 |
| 86 | 14 | 548 | SANTIAGO ESTIBEN | M | M4049 | 02:43:05 |
| 87 | 2 | 617 | OSCAR OLIVERA | M | M6099 | 02:44:52 |
| 88 | 4 | 539 | NATALIA DE LA VEGA | F | F4049 | 02:44:56 |
| 89 | 15 | 532 | JULIO DANIEL BANEIRA MARCOS | M | M5059 | 02:44:57 |
| 90 | 15 | 552 | WILSON ZABALA | M | M4049 | 02:45:25 |
| 91 | 26 | 642 | MARCEL BONNIN | M | M3039 | 02:45:42 |
| 92 | 4 | 655 | ANA NIKITA BARRIOS PRESENTADO | F | F0029 | 02:45:48 |
| 93 | 5 | 508 | AGUSTINA RODRÍGUEZ | F | F0029 | 02:47:42 |
| 94 | 16 | 669 | LUIS ALEJANDRO SOSA DIAZ | M | M5059 | 02:48:44 |
| 95 | 16 | 571 | SANTIAGO UMPIERREZ | M | M4049 | 02:50:23 |
| 96 | 17 | 627 | LUIS IGNACIO RODRIGUEZ PALACIO | M | M4049 | 02:50:44 |
| 97 | 18 | 598 | MARCELO CHAINE | M | M4049 | 02:50:45 |
| 98 | 15 | 593 | LUCIA GAGGERO | F | F3039 | 02:51:49 |
| 99 | 19 | 505 | SANTIAGO AZAIAN | M | M4049 | 02:52:10 |
| 100 | 27 | 670 | DENIS AMORÍN | M | M3039 | 02:52:10 |
| 101 | 28 | 610 | GASTON GOMEZ | M | M3039 | 02:53:11 |
| 102 | 29 | 566 | MARCOS RODRIGUEZ | M | M3039 | 02:53:54 |
| 103 | 5 | 563 | LORENA DELEON | F | F4049 | 02:54:06 |
| 104 | 6 | 587 | JESSIKA URBANAVICIUS | F | F4049 | 02:54:18 |
| 105 | 20 | 664 | MATEO MARTINEZ | M | M4049 | 02:57:01 |
| 106 | 17 | 667 | LEOPOLDO SUESCUN | M | M5059 | 02:58:05 |
| 107 | 16 | 550 | VERÓNICA ZAFFARONI | F | F3039 | 02:58:46 |
| 108 | 17 | 629 | ANTONELLA CRUZ | F | F3039 | 03:00:18 |
| 109 | 18 | 628 | LUCÍA DE MELLO | F | F3039 | 03:00:18 |
| 110 | 10 | 601 | AGUSTIN PEREZ | M | M0029 | 03:00:47 |
| 111 | 30 | 509 | ALEXANDER AMARAL | M | M3039 | 03:00:58 |
| 112 | 31 | 511 | AUGUSTO AMONTE ECHENAGUSIA | M | M3039 | 03:00:59 |
| 113 | 32 | 543 | PIERO DATTOLE | M | M3039 | 03:02:04 |
| 114 | 19 | 570 | ROMINA MOTTA | F | F3039 | 03:02:29 |
| 115 | 20 | 577 | ANDREA PASTORINI | F | F3039 | 03:04:04 |
| 116 | 1 | 531 | JULIA BETRAN | F | F5059 | 03:04:06 |
| 117 | 21 | 582 | ALVARO LOPEZ | M | M4049 | 03:05:21 |
| 118 | 7 | 616 | OLGA CARDOSO | F | F4049 | 03:05:44 |
| 119 | 8 | 639 | LORENA PEREIRA | F | F4049 | 03:06:36 |
| 120 | 21 | 646 | MARIA JOSÉ CARRERO | F | F3039 | 03:07:28 |
| 121 | 33 | 659 | JUAN PABLO RODRÍGUEZ | M | M3039 | 03:07:56 |
| 122 | 22 | 523 | GUSTAVO MARELLA MANCE | M | M4049 | 03:08:25 |
| 123 | 3 | 590 | GUSTAVO NAVARRO | M | M6099 | 03:08:28 |
| 124 | 4 | 638 | CÉSAR CURTI | M | M6099 | 03:10:14 |
| 125 | 6 | 614 | IARA ESCAMENDI | F | F0029 | 03:10:29 |
| 126 | 5 | 662 | GUSTAVO FERNÁNDEZ | M | M6099 | 03:10:56 |
| 127 | 22 | 551 | YANCY PENNI | F | F3039 | 03:13:15 |
| 128 | 23 | 661 | SEBASTIÁN RODRÍGUEZ PÉREZ | M | M4049 | 03:13:16 |
| 129 | 34 | 565 | MANUEL CASTRO | M | M3039 | 03:16:02 |
| 130 | 9 | 608 | DEICY SANTOS | F | F4049 | 03:18:35 |
| 131 | 7 | 671 | ESTEFANI LEAL | F | F0029 | 03:19:40 |
| 132 | 24 | 516 | FRANCISCO OTTONELLO | M | M4049 | 03:19:42 |
| 133 | 18 | 525 | JORGE QUINCHE | M | M5059 | 03:20:42 |
| 134 | 10 | 630 | LUCIA MAURENTE | F | F4049 | 03:21:23 |
| 135 | 6 | 522 | GUS MACH | M | M6099 | 03:25:24 |
| 136 | 25 | 576 | JORGE FERREIRA | M | M4049 | 03:26:07 |
| 137 | 23 | 650 | ERNESTINA PEREZ | F | F3039 | 03:32:03 |
| 138 | 19 | 510 | ARIEL GUARISCO | M | M5059 | 03:32:16 |
| 139 | 24 | 660 | YANINA PEREIRA | F | F3039 | 03:33:30 |
| 140 | 11 | 648 | ROSANA CURBELO | F | F4049 | 03:37:14 |
| 141 | 12 | 652 | ROSANA LUZARDO COSTA | F | F4049 | 03:42:11 |
| 142 | 26 | 611 | ÁLVARO ANDRÉS DECUADRO BALAO | M | M4049 | 03:43:08 |
| 143 | 35 | 513 | CHRISTIAN CURBELO | M | M3039 | 03:49:02 |
| 144 | 36 | 626 | MAURICIO ESPIGA | M | M3039 | 03:49:11 |
| 145 | 25 | 625 | KAREN FRANCO | F | F3039 | 03:49:12 |
| 146 | 26 | 579 | NOELIA ALVEZ | F | F3039 | 03:56:22 |
| 147 | 20 | 536 | MAURO GARCIA UGOLINO | M | M5059 | 04:00:16 |
| 148 | 37 | 649 | GONZALO GIANERO | M | M3039 | 04:04:08 |
| 149 | 2 | 612 | BELL MORALES | F | F5059 | 04:20:46 |
| 150 | 3 | 591 | VERÓNICA GONZÁLEZ | F | F5059 | 04:20:46 |
| 151 | 13 | 631 | LUCIA ELIZONDO | F | F4049 | 04:34:51 |
| 152 | 14 | 632 | ANA LAURA RONCHETTI | F | F4049 | 04:36:42 |
| 153 | DNF | 512 | CECILIA CUADRO | F | F5059 | s/t |
| 154 | DNF | 613 | DANIEL VEGA | M | M4049 | s/t |
| 155 | DNF | 514 | DANILO HERNANDEZ | M | M3039 | s/t |
