General 3 vueltas
Col. Gral. | Col. Cat. | Numero | Nombre | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 601 | PAULINA MORAT | PROMO DAMAS | 1:01:59 |
2 | 2 | 600 | SILVIA CAMARA | PROMO DAMAS | 1:19:31 |
General 4 vueltas
Col. Gral. | Col. Cat. | Numero | Nombre | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 738 | MATEO RAMOS | PCA | 1:12:42 |
2 | 2 | 737 | SEBASTIAN DOMÍNGUEZ | PCA | 1:12:45 |
3 | 3 | 733 | GERMAN PINTOS | PCA | 1:12:46 |
4 | 4 | 734 | DIEGO TRINDADE | PCA | 1:12:46 |
5 | 5 | 741 | NICOLAS CHAGAS | PCA | 1:12:49 |
6 | 1 | 863 | JONATHAN WASILUK | PCB | 1:13:02 |
7 | 2 | 868 | MIGUEL RAVELLI | PCB | 1:13:31 |
8 | 6 | 735 | FERNANDO DURAN | PCA | 1:14:31 |
9 | 7 | 736 | RODRIGO DUARTE | PCA | 1:14:43 |
10 | 8 | 732 | MATEO MESA | PCA | 1:14:50 |
11 | 1 | 468 | JULIO PINTOS | MASTER D | 1:16:02 |
12 | 3 | 861 | MARCOS GALLARDO | PCB | 1:16:46 |
13 | 4 | 862 | ALEJANDRO CASTRO CORREA | PCB | 1:17:10 |
14 | 5 | 865 | ANTONIO ZULIANI | PCB | 1:17:15 |
15 | 1 | 116 | LAUTARO FERREIRA | JUNIOR | 1:17:42 |
16 | 6 | 866 | ENRIQUE S COSTA DALMAO | PCB | 1:17:42 |
17 | 2 | 466 | JOSE LUIS SANTOS | MASTER D | 1:17:43 |
18 | 9 | 739 | EDUARDO LOPEZ | PCA | 1:17:44 |
19 | 7 | 869 | MIGUEL DA COSTA | PCB | 1:17:49 |
20 | 3 | 465 | DARWIN GARDIOL | MASTER D | 1:17:52 |
21 | 8 | 872 | PABLO MARTINEZ | PCB | 1:19:28 |
22 | 10 | 742 | LEANDRO DUARTE | PCA | 1:21:27 |
23 | 9 | 867 | MARCELO CUELLO | PCB | 1:21:58 |
24 | 1 | 502 | VIVIANA MELO | DAMAS MASTER | 1:22:41 |
25 | 10 | 873 | SERGIO SILVA | PCB | 1:22:42 |
26 | 11 | 740 | JOSÉ KRAMAROV | PCA | 1:23:17 |
27 | 12 | 731 | SANTIAGO SALGADO | PCA | 1:24:07 |
28 | 11 | 870 | MARIO RAMOS | PCB | 1:24:09 |
29 | 13 | 730 | MATHIAS MORALES | PCA | 1:24:35 |
30 | 12 | 864 | ALEJANDRO ALVEZ DA CRUZ | PCB | 1:26:04 |
31 | 2 | 501 | FLORENCIA UMPIERRE | DAMAS MASTER | 1:26:10 |
32 | 13 | 871 | RENZO ROCCA | PCB | 1:27:57 |
33 | 4 | 464 | REYNALDO BARUFALDY | MASTER D | 1:28:00 |
34 | 14 | 858 | FERNANDO DE OLIVEIRA | PCB | 1:28:57 |
35 | 5 | 467 | GERARD CAPDEVIELLE | MASTER D | 1:30:16 |
36 | 3 | 503 | ROMINA PÉREZ | DAMAS MASTER | 1:30:17 |
37 | 4 | 504 | VICTORIA SUÁREZ PAGLIASSO | DAMAS MASTER | 1:30:18 |
38 | 15 | 860 | JAVIER DEBELLIS | PCB | 1:30:19 |
39 | 6 | 469 | DANIEL SCOTTI | MASTER D | 1:38:39 |
40 | 5 | 500 | ISABELINA MORALES | DAMAS MASTER | 1:56:23 |
41 | 16 | 859 | CARLOS ALBERTO ELHORDOY | PCB | 2:02:26 |
General 5 vueltas
Col. Gral. | Col. Cat. | Numero | Nombre | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 300 | JAVIER MACHIAVELLO | MASTER B | 1:30:43 |
2 | 2 | 310 | JUAN EDUARDO MACHADO | MASTER B | 1:30:44 |
3 | 3 | 306 | GERARDO PADRÓN | MASTER B | 1:30:48 |
4 | 1 | 408 | LUIS ARAUJO | MASTER C | 1:30:48 |
5 | 4 | 311 | FABRICIO BARATTA | MASTER B | 1:30:50 |
6 | 5 | 304 | JUAN EMILIO DA ROSA | MASTER B | 1:30:55 |
7 | 6 | 305 | JOSE GALLI | MASTER B | 1:30:56 |
8 | 7 | 312 | JUAN CARLOS GOMEZ | MASTER B | 1:30:57 |
9 | 8 | 303 | RODOLFO DE LOS SANTOS | MASTER B | 1:30:58 |
10 | 2 | 409 | SERGIO GUSTAVO LAFON BOTTI | MASTER C | 1:30:59 |
11 | 9 | 308 | EMILIO MESSI | MASTER B | 1:32:48 |
12 | 3 | 407 | OSCAR LOPEZ | MASTER C | 1:36:19 |
13 | 10 | 307 | PABLO VIERA | MASTER B | 1:38:37 |
14 | 4 | 406 | LEONARDO RODRIGUEZ | MASTER C | 1:38:40 |
15 | 11 | 301 | DIEGO DIEZ | MASTER B | 1:40:58 |
16 | 12 | 302 | RUBEN SILVA | MASTER B | 2:09:54 |
17 | AB | 309 | MARTIN SALGADO | MASTER B | s/t |
General 6 vueltas
Col. Gral. | Col. Cat. | Numero | Nombre | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40 | JOAQUIN PEREIRA | OPEN ELITE | 1:47:07 |
2 | 1 | 212 | FEDERICO CAPDEVIELLE | MASTER A | 1:47:08 |
3 | 2 | 36 | ROBERT RACEDO | OPEN ELITE | 1:47:09 |
4 | 2 | 211 | PABLO CASTILLO | MASTER A | 1:47:10 |
5 | 3 | 214 | MAURICIO PINTOS | MASTER A | 1:47:11 |
6 | 3 | 38 | RICARDO FERREIRA | OPEN ELITE | 1:47:11 |
7 | 4 | 217 | NICOLAS HERMIN | MASTER A | 1:47:13 |
8 | 5 | 219 | MAURICIO TEIXEIRA | MASTER A | 1:47:14 |
9 | 4 | 39 | PABLO AVELLANAL | OPEN ELITE | 1:47:18 |
10 | 6 | 207 | JAVIER DORN | MASTER A | 1:47:20 |
11 | 7 | 210 | MARCOS CERRUDO | MASTER A | 1:47:23 |
12 | 8 | 209 | DENIS PÉREZ | MASTER A | 1:47:40 |
13 | 9 | 218 | RAFAEL BORREA | MASTER A | 1:51:02 |
14 | 10 | 208 | RODRIGO LEQUINI | MASTER A | 1:54:32 |
15 | 11 | 213 | JUAN TRINIDAD | MASTER A | 2:05:59 |
16 | AB | 37 | GASTÓN LEQUINI | OPEN ELITE | s/t |
17 | AB | 206 | BRUNO DA CUNHA | MASTER A | s/t |
18 | AB | 216 | ANSELMO CURUBETO | MASTER A | s/t |
19 | AB | 205 | NICOLAS VICO | MASTER A | s/t |
20 | AB | 215 | CRISTIAN MEIRELLES | MASTER A | s/t |