General 3 vueltas
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 602 | GUADALUPE DE LOS SANTOS | PROMO DAMAS | 1:09:04 |
2 | 2 | 601 | SILVIA CAMARA | PROMO DAMAS | 1:09:53 |
3 | 3 | 600 | ISABELINA MORALES | PROMO DAMAS | 1:19:27 |
General 4 vueltas
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 740 | SEBASTIAN DOMINGUEZ | PCA | 1:05:58 |
2 | 2 | 729 | RODRIGO DUARTE | PCA | 1:05:59 |
3 | 3 | 744 | MATEO RAMOS | PCA | 1:06:00 |
4 | 1 | 818 | JONATHAN WASILUK | PCB | 1:06:01 |
5 | 2 | 811 | MIGUEL RAVELLI | PCB | 1:08:02 |
6 | 4 | 746 | GERMAN PINTOS | PCA | 1:08:23 |
7 | 1 | 458 | WASHINGTON BONANSEA | MASTER D | 1:08:43 |
8 | 5 | 731 | FERNANDO DURAN | PCA | 1:08:47 |
9 | 3 | 813 | SERGIO SILVA | PCB | 1:09:41 |
10 | 4 | 823 | PABLO MARTINEZ | PCB | 1:09:45 |
11 | 5 | 810 | MIGUEL DA COSTA | PCB | 1:09:46 |
12 | 6 | 820 | MARCOS ZULIANI | PCB | 1:09:48 |
13 | 6 | 738 | JOSÉ KRAMAROV | PCA | 1:10:17 |
14 | 7 | 808 | JOSE RACEDO | PCB | 1:10:40 |
15 | 7 | 725 | CHARLES BERTONI | PCA | 1:10:56 |
16 | 2 | 456 | JULIO PINTOS | MASTER D | 1:11:00 |
17 | 8 | 739 | AGUSTÍN ARZAGUET | PCA | 1:11:02 |
18 | 8 | 822 | MARIO RAMOS | PCB | 1:11:02 |
19 | 9 | 817 | MARCOS GALLARDO | PCB | 1:11:38 |
20 | 1 | 128 | EZEQUIEL PIASTRI | JUVENILES | 1:11:42 |
21 | 3 | 459 | JOSE LUIS SANTOS | MASTER D | 1:12:19 |
22 | 10 | 819 | MARCELO CUELLO | PCB | 1:12:23 |
23 | 11 | 814 | MARCELO PEREZ | PCB | 1:13:02 |
24 | 9 | 727 | RAMON BUFFA | PCA | 1:13:31 |
25 | 1 | 558 | LUCÍA SICILIA | DAMAS MASTER | 1:13:33 |
26 | 10 | 736 | EDUARDO LOPEZ | PCA | 1:13:46 |
27 | 2 | 557 | VIVIANA MELO | DAMAS MASTER | 1:13:54 |
28 | 12 | 816 | ALEJANDRO ALVEZ DA CRUZ | PCB | 1:14:07 |
29 | 11 | 741 | RODRIGO CABRERA | PCA | 1:14:17 |
30 | 12 | 745 | IGNACIO MARTINICORENA | PCA | 1:14:34 |
31 | 13 | 728 | MATHIAS MORALES | PCA | 1:15:08 |
32 | 3 | 561 | PAULINA MORAT | DAMAS MASTER | 1:15:15 |
33 | 14 | 743 | FRANCISCO DA COSTA | PCA | 1:15:57 |
34 | 15 | 730 | JOAQUIN SOUZA MOTTA | PCA | 1:16:07 |
35 | 13 | 809 | JUAN ANDRES CINCUNEGUI | PCB | 1:16:14 |
36 | 2 | 126 | JOAKIN LÓPEZ | JUVENILES | 1:16:51 |
37 | 3 | 127 | CESAR TESSADRIE | JUVENILES | 1:19:50 |
38 | 4 | 564 | FLORENCIA UMPIERRE | DAMAS MASTER | 1:19:53 |
39 | 14 | 815 | MARCOS ARDAIZ | PCB | 1:20:29 |
40 | 15 | 812 | JOAQUÍN CASAFFUS | PCB | 1:21:47 |
41 | 16 | 726 | LEONARDO PEREZ | PCA | 1:23:05 |
42 | 4 | 457 | GERARD CAPDEVIELLE | MASTER D | 1:25:37 |
43 | 5 | 560 | MARISA HURTADO | DAMAS MASTER | 1:26:23 |
44 | 16 | 821 | EDUARDO RAMIREZ | PCB | 1:26:29 |
45 | 6 | 563 | VICTORIA SUÁREZ PAGLIASSO | DAMAS MASTER | 1:27:05 |
46 | 5 | 460 | DANIEL SCOTTI | MASTER D | 1:29:06 |
47 | 7 | 562 | JENNY TRINDADE | DAMAS MASTER | 1:29:14 |
48 | 17 | 734 | JUAN INVERNIZZI | PCA | 1:29:19 |
49 | 4 | 129 | ARON MOREIRA | JUVENILES | 1:30:48 |
50 | 8 | 559 | MARY RODRIGUEZ | DAMAS MASTER | 1:33:52 |
51 | AB | 732 | FACUNDO ESTECHE | PCA | s/t |
52 | AB | 733 | SANTIAGO SALGADO | PCA | s/t |
53 | AB | 737 | NICOLAS CHAGAS | PCA | s/t |
54 | AB | 735 | MATEO MESTA | PCA | s/t |
55 | AB | 742 | BRUNO BERNIGELI | PCA | s/t |
56 | AB | 747 | DIEGO TRINDADE | PCA | s/t |
General 5 vueltas
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 321 | JAVIER MACHIAVELLO | MASTER B | 1:20:42 |
2 | 2 | 320 | FABRICIO BARATTA | MASTER B | 1:20:47 |
3 | 3 | 324 | JUAN EMILIO DA ROSA JERICÓ | MASTER B | 1:21:08 |
4 | 4 | 317 | MARCELO CARRASCO | MASTER B | 1:21:59 |
5 | 5 | 319 | GUILLERMO PEREZ | MASTER B | 1:21:59 |
6 | 6 | 327 | RODOLFO DE LOS SANTOS | MASTER B | 1:22:02 |
7 | 7 | 318 | GERARDO PADRON | MASTER B | 1:23:30 |
8 | 1 | 418 | MAURICIO GANON | MASTER C | 1:23:34 |
9 | 8 | 326 | JUAN CARLOS GOMEZ | MASTER B | 1:23:44 |
10 | 2 | 423 | RICARDO ANCHORENA | MASTER C | 1:23:47 |
11 | 9 | 316 | VICTOR SOUSA | MASTER B | 1:25:02 |
12 | 3 | 417 | LEONARDO RODRIGUEZ | MASTER C | 1:25:16 |
13 | 4 | 416 | OSCAR LOPEZ | MASTER C | 1:25:46 |
14 | 10 | 325 | DIEGO DIEZ | MASTER B | 1:26:17 |
15 | 11 | 323 | PABLO VIERA | MASTER B | 1:28:51 |
16 | AB | 315 | JUAN MACHADO | MASTER B | s/t |
17 | AB | 322 | ANDRES ROMERO | MASTER B | s/t |
18 | AB | 419 | LUIS DE LOS SANTOS | MASTER C | s/t |
General 6 vueltas
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 211 | BRIAN WILKINS | MASTER A | 1:28:08 |
2 | 1 | 12 | GASTÓN LEQUINI | OPEN ELITE | 1:28:18 |
3 | 2 | 212 | FEDERICO CAPDEVIELLE | MASTER A | 1:28:42 |
4 | 2 | 14 | JOAQUIN PEREIRA | OPEN ELITE | 1:29:52 |
5 | 3 | 9 | LUIS OLIVERA | OPEN ELITE | 1:30:00 |
6 | 3 | 213 | PABLO CASTILLO | MASTER A | 1:32:40 |
7 | 4 | 11 | ALVARO LAPALMA | OPEN ELITE | 1:35:57 |
8 | 4 | 217 | GONZALO PIMENTEL | MASTER A | 1:35:57 |
9 | 5 | 218 | RAFAEL BORREA | MASTER A | 1:38:15 |
10 | 6 | 215 | NICOLAS VICO | MASTER A | 1:38:16 |
11 | 5 | 10 | LEONARDO TEXEIRA | OPEN ELITE | 1:39:33 |
12 | 7 | 220 | RODRIGO MATTOS | MASTER A | 1:40:18 |
13 | 8 | 216 | JAVIER DORN | MASTER A | 1:50:44 |
14 | AB | 214 | OSCAR MOREIRA | MASTER A | s/t |
15 | AB | 13 | PABLO AVELLANAL | OPEN ELITE | s/t |
16 | AB | 219 | ANSELMO CUREBETO | MASTER A | s/t |
17 | AB | 15 | MATIAS FERNANDEZ | OPEN ELITE | s/t |