General 2 vueltas Manga 1
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 608 | SOFÍA LOGIURATTO | PROMO DAMAS | 0:33:02 |
2 | 1 | 134 | MANUELA FERNANDEZ RIOS | JUVENILES DAMAS | 0:36:41 |
3 | 2 | 135 | VALENTINA CACHEIRO | JUVENILES DAMAS | 0:38:10 |
4 | 2 | 603 | JENIFFER LAGARRETA | PROMO DAMAS | 0:39:49 |
5 | 3 | 605 | GUADALUPE DE LOS SANTOS | PROMO DAMAS | 0:40:34 |
6 | 4 | 662 | YENNIFER DELVALLE | PROMO DAMAS | 0:40:43 |
7 | 5 | 606 | GIOVANNA BENITEZ | PROMO DAMAS | 0:41:33 |
8 | 6 | 604 | JENNY TRINDADE | PROMO DAMAS | 0:41:39 |
9 | 7 | 663 | MYRIAM RODRÍGUEZ | PROMO DAMAS | 0:42:15 |
10 | 8 | 609 | CAROLINA FERREYRA | PROMO DAMAS | 0:42:30 |
11 | 9 | 612 | ALEXANDRA AUER | PROMO DAMAS | 0:42:48 |
12 | 10 | 610 | PATRICIA FLORES | PROMO DAMAS | 0:43:04 |
13 | 11 | 664 | MÓNICA DURÁN | PROMO DAMAS | 0:43:58 |
14 | 12 | 670 | NATALIA SIQUERA | PROMO DAMAS | 0:45:12 |
15 | 13 | 669 | YANINA RODRIGUEZ | PROMO DAMAS | 0:50:51 |
16 | 14 | 668 | ALICIA MARIANA RIOS | PROMO DAMAS | 0:50:52 |
17 | 15 | 665 | NATALIA ALVAREZ | PROMO DAMAS | 0:51:35 |
18 | 16 | 667 | SOLEDAD SOSA | PROMO DAMAS | 0:51:36 |
19 | 17 | 611 | GREISY ARREGIN | PROMO DAMAS | 0:56:00 |
20 | AB | 666 | LAURA ROCHA | PROMO DAMAS | s/t |
21 | AB | 607 | MARIA JOSE MEZQUIDA | PROMO DAMAS | s/t |
General 3 vueltas Manga 1
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101 | NAHUEL SILVEIRA | JUVENILES CABALL | 0:37:53 |
2 | 1 | 877 | SEBASTIAN DOMINGUEZ | PROMO CABALL | 0:40:09 |
3 | 2 | 105 | BRUNO BERLINGERI | JUVENILES CABALL | 0:40:10 |
4 | 2 | 890 | JOSE RACEDO | PROMO CABALL | 0:40:11 |
5 | 3 | 880 | ANTONIO ZULIANI | PROMO CABALL | 0:40:15 |
6 | 4 | 879 | MATEO RAMOS | PROMO CABALL | 0:40:19 |
7 | 3 | 102 | IGNACIO GABRIEL FERRERO | JUVENILES CABALL | 0:41:42 |
8 | 5 | 866 | CARLOS IRIGOYEN | PROMO CABALL | 0:42:15 |
9 | 6 | 892 | GERMAN PINTOS | PROMO CABALL | 0:42:41 |
10 | 7 | 878 | FRANCISCO DOMINGUEZ | PROMO CABALL | 0:42:53 |
11 | 8 | 869 | NICOLAS CHAGAS | PROMO CABALL | 0:42:56 |
12 | 4 | 108 | LAUTARO FERREIRA | JUVENILES CABALL | 0:43:09 |
13 | 5 | 107 | EZEQUIEL PIASTRI | JUVENILES CABALL | 0:43:10 |
14 | 1 | 454 | DANIEL CORREA SIMEAN | MASTER D | 0:43:26 |
15 | 2 | 457 | CARLOS ROTH PUNTENER | MASTER D | 0:43:37 |
16 | 9 | 883 | MATHIAS MORALES | PROMO CABALL | 0:43:58 |
17 | 10 | 885 | ENRIQUE S. COSTA | PROMO CABALL | 0:44:10 |
18 | 6 | 103 | CARLOS FERREYRA | JUVENILES CABALL | 0:44:35 |
19 | 11 | 891 | PABLO MARTINEZ | PROMO CABALL | 0:44:36 |
20 | 3 | 451 | LUIS MARQUEZ | MASTER D | 0:44:37 |
21 | 4 | 458 | JULIO PINTOS | MASTER D | 0:44:38 |
22 | 7 | 106 | MATÍAS EPÍSCOPO | JUVENILES CABALL | 0:45:58 |
23 | 12 | 893 | PABLO PERALTA | PROMO CABALL | 0:46:23 |
24 | 13 | 887 | GERARDO MULLER | PROMO CABALL | 0:46:46 |
25 | 8 | 100 | VALENTINO DELVALLE | JUVENILES CABALL | 0:46:48 |
26 | 14 | 874 | FERNANDO DE OLIVEIRA | PROMO CABALL | 0:47:50 |
27 | 1 | 529 | PAULINA MORAT | DAMAS MASTER | 0:48:08 |
28 | 15 | 865 | LEANDRO DUARTE | PROMO CABALL | 0:48:29 |
29 | 5 | 455 | RAMIRO GEREZ | MASTER D | 0:48:56 |
30 | 16 | 875 | JOSÉ IGNACIO BERTOLINI | PROMO CABALL | 0:49:01 |
31 | 17 | 888 | MIGUEL FERREIRA | PROMO CABALL | 0:49:02 |
32 | 2 | 522 | MARISA CRISTINA HURTADO | DAMAS MASTER | 0:49:03 |
33 | 9 | 104 | ARON MOREIRA | JUVENILES CABALL | 0:49:54 |
34 | 18 | 886 | PABLO GUTIÉRREZ | PROMO CABALL | 0:50:42 |
35 | 3 | 524 | VALERIA VANRELL | DAMAS MASTER | 0:51:51 |
36 | 19 | 873 | JAVIER DEBELLIS | PROMO CABALL | 0:51:58 |
37 | 4 | 516 | MARLENE CASTRILLÓN | DAMAS MASTER | 0:52:05 |
38 | 20 | 889 | JAVIER GIANONI | PROMO CABALL | 0:54:36 |
39 | 21 | 867 | JORGE BENITEZ | PROMO CABALL | 0:55:10 |
40 | 5 | 519 | KARINA ALBORNOZ | DAMAS MASTER | 0:55:42 |
41 | 10 | 109 | ENZO GARCIA DA ROSA | JUVENILES CABALL | 0:55:43 |
42 | 22 | 870 | CESAR MARCELO PINAZO | PROMO CABALL | 0:55:47 |
43 | 6 | 521 | SILVANA CABRERA | DAMAS MASTER | 0:56:04 |
44 | 23 | 872 | JORGE MARÍA FONTES | PROMO CABALL | 0:56:37 |
45 | 24 | 868 | LUCAS SABOREDO | PROMO CABALL | 0:57:07 |
46 | 7 | 517 | PAMELA DUARTE | DAMAS MASTER | 0:58:13 |
47 | 6 | 456 | NELSON HERMIN | MASTER D | 0:59:28 |
48 | 7 | 450 | RAMIRO BALBIANI | MASTER D | 1:00:56 |
49 | 8 | 518 | MAGDALENA CABRERA | DAMAS MASTER | 1:04:03 |
50 | 9 | 523 | NANCY ACOSTA | DAMAS MASTER | 1:04:04 |
51 | 10 | 520 | ISABELINA MORALES | DAMAS MASTER | 1:12:20 |
52 | 25 | 871 | LORENZO RODRIGUEZ | PROMO CABALL | s/t |
53 | AB | 525 | FLORENCIA UMPIERRE | DAMAS MASTER | s/t |
54 | AB | 528 | GRACIELA SAAVEDRA | DAMAS MASTER | s/t |
55 | AB | 530 | MELISSA GIMENEZ | DAMAS MASTER | s/t |
56 | AB | 452 | REINALDO BARUFALDI | MASTER D | s/t |
57 | AB | 453 | WALTER NUÑEZ | MASTER D | s/t |
58 | AB | 884 | CARLOS ELHORDOY | PROMO CABALL | s/t |
59 | AB | 882 | CARLOS ROMERO | PROMO CABALL | s/t |
60 | AB | 881 | HEBER ANDRÉS DE LOS SANTOS | PROMO CABALL | s/t |
61 | AB | 876 | RODRIGO CABRERA | PROMO CABALL | s/t |
General 4 vueltas Manga 2
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 407 | MAURICIO GANON | MASTER C | 0:55:51 |
2 | 2 | 409 | DIONISIO ROLDAN | MASTER C | 0:56:16 |
3 | 3 | 411 | OSCAR LÓPEZ | MASTER C | 0:57:55 |
4 | 1 | 96 | SOL MOCKFORD | ELITE DAMAS | 0:58:24 |
5 | 2 | 94 | LUCÍA SICILIA | ELITE DAMAS | 0:58:25 |
6 | 4 | 410 | RICARDO ANCHORENA | MASTER C | 0:59:07 |
7 | 5 | 402 | RICH LEONARDO RODRIGUEZ | MASTER C | 0:59:08 |
8 | 3 | 98 | SHIRLEY CASTRILLÓN | ELITE DAMAS | 0:59:10 |
9 | 6 | 406 | WILLIAM LAGARRETA | MASTER C | 1:00:47 |
10 | 7 | 412 | MARCELO FERRAZAN | MASTER C | 1:01:10 |
11 | 4 | 97 | VIVIANA MELO | ELITE DAMAS | 1:04:13 |
12 | 8 | 400 | WALTER MIRANDA | MASTER C | 1:06:03 |
13 | 5 | 93 | HILARIA AGUIRRE | ELITE DAMAS | 1:06:51 |
14 | 9 | 413 | MARIO WYNANTS | MASTER C | 1:09:24 |
15 | 10 | 401 | WALTER BERTIZ | MASTER C | 1:10:17 |
16 | 11 | 404 | PABLO ACOSTA | MASTER C | 1:12:57 |
17 | 6 | 95 | MARIANA CASTRO | ELITE DAMAS | 1:16:44 |
18 | 7 | 99 | VICTORIA SUÁREZ PAGLIASSO | ELITE DAMAS | 1:17:55 |
19 | 12 | 403 | HORACIO ALVAREZ | MASTER C | 1:20:46 |
20 | 13 | 405 | FRANCISCO CASTROMAN | MASTER C | 1:23:42 |
21 | 14 | 408 | MAURICIO SALTO | MASTER C | 1:31:54 |
General 6 vuletas Manga 2
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 370 | DANIEL AGUIAR | MASTER B | 1:10:10 |
2 | 1 | 272 | MAURICIO PINTOS | MASTER A | 1:14:18 |
3 | 2 | 358 | RONALD MICHELE BALBIS | MASTER B | 1:14:47 |
4 | 2 | 263 | RODRIGO DUARTE | MASTER A | 1:14:49 |
5 | 3 | 241 | JONATHAN WASILUK | MASTER A | 1:15:06 |
6 | 3 | 375 | JULIO ROTH | MASTER B | 1:15:38 |
7 | 4 | 245 | PABLO CASTILLO | MASTER A | 1:16:45 |
8 | 4 | 350 | JUAN EMILIO DA ROSA JERICÓ | MASTER B | 1:18:01 |
9 | 5 | 361 | JAVIER MACHIAVELLO | MASTER B | 1:19:08 |
10 | 5 | 261 | MILTON PEDROZO | MASTER A | 1:19:10 |
11 | 6 | 249 | WILLIAM RODRIGUEZ | MASTER A | 1:20:30 |
12 | 7 | 273 | MARTIN GUASTONI | MASTER A | 1:21:12 |
13 | 8 | 260 | JOSE KAMAROV | MASTER A | 1:21:38 |
14 | 6 | 372 | GUILLERMO PEREZ | MASTER B | 1:21:40 |
15 | 7 | 364 | GERMAN DOTI | MASTER B | 1:22:13 |
16 | 9 | 269 | JONHATAN TERAN | MASTER A | 1:22:14 |
17 | 10 | 266 | RAFAEL BORREA | MASTER A | 1:22:29 |
18 | 8 | 359 | JULIO NAN | MASTER B | 1:22:29 |
19 | 9 | 354 | HÉCTOR MATTIAUDA | MASTER B | 1:23:30 |
20 | 10 | 355 | DANILO MOTA | MASTER B | 1:23:54 |
21 | 11 | 243 | ANSELMO CURUBETO | MASTER A | 1:25:38 |
22 | 12 | 248 | JAVIER DORN | MASTER A | 1:25:44 |
23 | 13 | 247 | SERGIO SILVA | MASTER A | 1:25:56 |
24 | 14 | 246 | MIGUEL DA COSTA | MASTER A | 1:26:03 |
25 | 15 | 262 | FERNANDO DURAN | MASTER A | 1:26:16 |
26 | 11 | 373 | MARCELO PEREZ | MASTER B | 1:27:34 |
27 | 16 | 258 | AGUSTÍN ARZAGUET | MASTER A | 1:30:04 |
28 | 17 | 265 | RODRIGO MATTOS | MASTER A | 1:30:25 |
29 | 12 | 356 | ALEJANDRO CASTRO | MASTER B | 1:30:53 |
30 | 13 | 367 | JUAN CINCUNEGUI | MASTER B | 1:31:19 |
31 | 18 | 270 | FAVIO HERNANDEZ | MASTER A | 1:31:20 |
32 | 14 | 369 | FRANCO PACELLO | MASTER B | 1:32:15 |
33 | 19 | 267 | OSCAR MOREIRA | MASTER A | 1:32:16 |
34 | 20 | 271 | GABRIEL COSTA | MASTER A | 1:33:50 |
35 | 15 | 360 | ANDRES ROMERO | MASTER B | 1:34:02 |
36 | 16 | 349 | OMAR CACHEIRO | MASTER B | 1:35:23 |
37 | 17 | 368 | MARCELO CUELLO | MASTER B | 1:35:50 |
38 | 18 | 363 | DIEGO DIEZ | MASTER B | 1:36:21 |
39 | 19 | 357 | NELSON KÜH | MASTER B | 1:37:35 |
40 | 20 | 371 | MARCOS ARDAIZ | MASTER B | 1:38:14 |
41 | 21 | 259 | CHRISTIAN SILVEIRA | MASTER A | 1:39:37 |
42 | 22 | 268 | FAVIER LOPEZ | MASTER A | 1:40:34 |
43 | 21 | 374 | GABRIEL MESA | MASTER B | 1:41:17 |
44 | AB | 264 | DENIS PÉREZ | MASTER A | s/t |
45 | AB | 348 | FABRICIO BARATTA | MASTER B | s/t |
46 | AB | 244 | JOAQUIN SOUZA MOTTA | MASTER A | s/t |
47 | AB | 242 | JUAN INVERNIZZI | MASTER A | s/t |
48 | AB | 280 | NICOLAS VICO | MASTER A | s/t |
49 | AB | 362 | RODOLFO DE LOS SANTOS | MASTER B | s/t |
50 | AB | 366 | RONALD CURTI | MASTER B | s/t |
51 | AB | 365 | GERARDO PADRON | MASTER B | s/t |
General 7 vueltas Manga 2
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40 | VALENTIN BARRETO | ELITE CABALL | 1:25:32 |
2 | 2 | 32 | GASTÓN LEQUINI | ELITE CABALL | 1:25:33 |
3 | 3 | 35 | JOAQUÍN PEREIRA | ELITE CABALL | 1:25:34 |
4 | 4 | 41 | NICOLÁS HERMÍN | ELITE CABALL | 1:25:40 |
5 | 5 | 39 | DANTE GOMEZ | ELITE CABALL | 1:25:58 |
6 | 6 | 36 | JUAN BALBUENA | ELITE CABALL | 1:27:46 |
7 | 7 | 38 | ALVARO LAPALMA | ELITE CABALL | 1:28:38 |
8 | 8 | 33 | NAHUEL DAYUTO | ELITE CABALL | 1:31:02 |
9 | 9 | 31 | PABLO RODRIGUEZ | ELITE CABALL | 1:35:44 |
10 | 10 | 60 | NICOLAS WIEMAIER | ELITE CABALL | 1:37:35 |
11 | 11 | 30 | JUAN SOSA | ELITE CABALL | 1:37:37 |
12 | 12 | 34 | IGNACIO FERRO | ELITE CABALL | 1:39:26 |
13 | 13 | 29 | AGUSTIN MILANO | ELITE CABALL | 1:57:09 |
14 | AB | 28 | CATRIEL BATISTA | ELITE CABALL | s/t |
15 | AB | 37 | MATIAS RIOS | ELITE CABALL | s/t |