General Principiantes
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 899 | MATIAS ACOSTA | CABALLEROS | 0:33:55 |
2 | 2 | 838 | JOSÉ LUIS FERRAO SORIA | CABALLEROS | 0:34:15 |
3 | 3 | 898 | IGNACIO REDONDO | CABALLEROS | 0:37:33 |
4 | 4 | 839 | PABLO SANTANA | CABALLEROS | 0:40:38 |
5 | 1 | 581 | MAYRA FONTOURA | DAMAS | 0:40:46 |
6 | 5 | 897 | NÉSTOR SALGADO | CABALLEROS | 0:43:08 |
General 2 vueltas
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | NAHUEL COELHO | JUVENILES | 0:59:41 |
2 | 1 | 634 | INES MENONI | PROMO DAMAS A | 0:59:44 |
3 | 2 | 102 | MATEO DA CUNDA | JUVENILES | 1:01:18 |
4 | 1 | 676 | GRACIELA SAAVEDRA | PROMO DAMAS B | 1:03:36 |
5 | 2 | 636 | FLORENCIA UMPIERRE | PROMO DAMAS A | 1:05:46 |
6 | 2 | 674 | SILVIA CAMARA | PROMO DAMAS B | 1:07:38 |
7 | 3 | 672 | PAMELA DUARTE | PROMO DAMAS B | 1:08:17 |
8 | 3 | 635 | VICTORIA SUÁREZ PAGLIASSO | PROMO DAMAS A | 1:09:28 |
9 | 4 | 673 | MEIRY FERNÁNDEZ | PROMO DAMAS B | 1:10:23 |
10 | 4 | 675 | MARY SOTO | PROMO DAMAS A | 1:10:58 |
11 | 5 | 677 | MONICA DURAN | PROMO DAMAS B | 1:16:01 |
12 | 3 | 101 | ARON MOREIRA | JUVENILES | 1:18:36 |
13 | 6 | 671 | ISABELINA MORALES | PROMO DAMAS B | 1:22:34 |
General 3 Vueltas
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 886 | DAMIAN PINTOS | PCB | 1:20:06 |
2 | 2 | 890 | JOSE RACEDO | PCB | 1:20:07 |
3 | 3 | 870 | JAVIER MACHIAVELLO | PCB | 1:20:08 |
4 | 4 | 878 | MIGUEL RAVELLI | PCB | 1:20:09 |
5 | 1 | 736 | RODRIGO MATTOS | PCA | 1:20:10 |
6 | 2 | 733 | PABLO CASTILLO | PCA | 1:20:11 |
7 | 3 | 725 | GONZALO PIMENTEL | PCA | 1:20:12 |
8 | 4 | 730 | RODRIGO DUARTE | PCA | 1:20:13 |
9 | 5 | 873 | GUILLERMO LIMA | PCB | 1:20:14 |
10 | 6 | 884 | JUAN CARLOS GOMEZ | PCB | 1:20:14 |
11 | 7 | 874 | RAFAEL BORREA | PCB | 1:21:01 |
12 | 8 | 888 | PABLO MARTINEZ | PCB | 1:21:15 |
13 | 5 | 737 | EMANUEL TEXEIRA | PCA | 1:22:35 |
14 | 6 | 746 | JONATTAN FAGUNDEZ | PCA | 1:23:30 |
15 | 7 | 732 | FERNANDO DURAN | PCA | 1:24:03 |
16 | 1 | 472 | DARWIN GARDIOL | MASTER D | 1:24:06 |
17 | 8 | 741 | RICHARD BENQUET | PCA | 1:24:09 |
18 | 2 | 476 | JULIO PINTOS | MASTER D | 1:24:48 |
19 | 9 | 872 | RAFAEL SOSA PINTOS | PCB | 1:24:52 |
20 | 9 | 734 | MATIAS SILGORIA | PCA | 1:24:58 |
21 | 10 | 728 | PEDRO ARETA | PCA | 1:26:28 |
22 | 10 | 887 | RODOLFO DE LOS SANTOS | PCB | 1:26:54 |
23 | 11 | 877 | LUIS PRADO | PCB | 1:27:39 |
24 | 11 | 743 | NICOLAS CHAGAS | PCA | 1:28:21 |
25 | 12 | 871 | DANIEL REINA | PCB | 1:28:48 |
26 | 1 | 537 | VIVIANA MELO | DAMAS MASTER | 1:28:59 |
27 | 13 | 879 | DIEGO DIEZ | PCB | 1:28:59 |
28 | 14 | 875 | JUAN LUIS FERNANDEZ | PCB | 1:29:12 |
29 | 2 | 540 | HILARIA AGUIRRE | DAMAS MASTER | 1:30:04 |
30 | 12 | 729 | LEONARDO PIREZ | PCA | 1:30:08 |
31 | 15 | 880 | RODRIGO RIVAS | PCB | 1:30:08 |
32 | 16 | 881 | PABLO VIERA | PCB | 1:30:11 |
33 | 13 | 745 | CHARLES BERTONI | PCA | 1:30:12 |
34 | 17 | 889 | RICARDO BORDENAVE | PCB | 1:30:12 |
35 | 3 | 473 | GERARD CAPDEVIELLE | MASTER D | 1:30:24 |
36 | 14 | 747 | MATHIAS MORALES | PCA | 1:31:43 |
37 | 18 | 891 | MARIO JURADO | PCB | 1:32:52 |
38 | 19 | 883 | ALEJANDRO ALVEZ DA CRUZ | PCB | 1:33:27 |
39 | 3 | 539 | MARY RODRIGUEZ | DAMAS MASTER | 1:33:32 |
40 | 15 | 731 | CRISTIAN MEIRELES | PCA | 1:33:34 |
41 | 16 | 739 | LUCAS CARABALLO | PCA | 1:36:41 |
42 | 17 | 735 | LEANDRO DUARTE | PCA | 1:38:03 |
43 | 20 | 892 | ANIBAL MARTINEZ | PCB | 1:38:03 |
44 | 18 | 724 | ANGEL DI PAOLA | PCA | 1:39:58 |
45 | 21 | 882 | SERGIO SILVA | PCB | 1:40:29 |
46 | 4 | 538 | ROMINA PÉREZ | DAMAS MASTER | 1:42:57 |
47 | 19 | 742 | ALEJANDRO FALCAO | PCA | 1:43:22 |
48 | 20 | 726 | WILLIAMS SOUTO | PCA | 1:44:08 |
49 | 4 | 478 | DANIEL SCOTTI | MASTER D | 1:49:00 |
50 | 21 | 744 | FEDERICO ARANDA | PCA | 1:50:44 |
51 | 22 | 876 | LUIS CARDOZO | PCB | 1:59:23 |
52 | AB | 740 | BRUNO SAGRADINI | PCA | s/t |
53 | AB | 869 | LEONARDO BRANCATO | PCB | s/t |
54 | AB | 727 | MATIAS SILGORIA CARDOZO | PCA | s/t |
55 | AB | 738 | RODRIGO LEQUINI | PCA | s/t |
Genreral 4 Vueltas
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53 | VALENTÍN BARRETO | OPEN ELITE | 1:37:44 |
2 | 1 | 221 | MAURICIO PINTOS | MASTER A | 1:37:44 |
3 | 1 | 377 | JUAN BALBUENA | MASTER B | 1:37:45 |
4 | 2 | 374 | CARLOS GALLARDO | MASTER B | 1:37:47 |
5 | 2 | 226 | GONZALO OVIEDO | MASTER A | 1:38:32 |
6 | 3 | 379 | ROBERT PEREYRA | MASTER B | 1:38:45 |
7 | 2 | 47 | ALVARO LAPALMA | OPEN ELITE | 1:38:46 |
8 | 3 | 51 | MATIAS SILVEIRA | OPEN ELITE | 1:40:44 |
9 | 4 | 48 | FEDERICO CAPDEVIELLE | OPEN ELITE | 1:40:45 |
10 | 3 | 222 | CRISTIAN DAVILA | MASTER A | 1:40:45 |
11 | 4 | 373 | FABRICIO BARATTA | MASTER B | 1:40:46 |
12 | 5 | 54 | MAURICIO TEXEIRA | OPEN ELITE | 1:40:49 |
13 | 4 | 210 | MAXIMILIANO RICALDI | MASTER A | 1:40:58 |
14 | 5 | 229 | MILTON PEDROZO | MASTER A | 1:41:00 |
15 | 6 | 223 | NICOLAS PARODI | MASTER A | 1:41:01 |
16 | 1 | 178 | AGUSTIN CHOLLET | SUB 23 | 1:41:05 |
17 | 5 | 372 | DANIEL REYES | MASTER B | 1:42:49 |
18 | 6 | 375 | GONZALO CARDOZO | MASTER B | 1:43:40 |
19 | 7 | 369 | MARIO ATIENZA | MASTER B | 1:43:41 |
20 | 7 | 219 | ANSELMO CURUBETO | MASTER A | 1:43:47 |
21 | 6 | 50 | GASTON LECCINI | OPEN ELITE | 1:43:59 |
22 | 7 | 46 | CÉSAR MUJICA | OPEN ELITE | 1:44:00 |
23 | 1 | 435 | GUSTAVO LAFONE | MASTER C | 1:44:00 |
24 | 8 | 228 | HECTOR MATIAUDA | MASTER A | 1:44:03 |
25 | 8 | 383 | GERARDO PADRÓN | MASTER B | 1:44:03 |
26 | 2 | 440 | RICARDO ANCHORENA | MASTER C | 1:44:03 |
27 | 9 | 378 | GUILLERMO PEREZ | MASTER B | 1:44:06 |
28 | 9 | 209 | MARCOS CERRUDO | MASTER A | 1:44:30 |
29 | 10 | 225 | MARTIN GUASTONI | MASTER A | 1:46:17 |
30 | 3 | 439 | SERGIO BERTASSI | MASTER C | 1:46:52 |
31 | 8 | 45 | AGUSTIN MILANO | OPEN ELITE | 1:47:29 |
32 | 4 | 434 | RUSVEL BARALE | MASTER C | 1:47:30 |
33 | 5 | 438 | FERNANDO RODRIGUEZ CASSOTTI | MASTER C | 1:47:32 |
34 | 6 | 442 | MARIO DE LOS SANTOS | MASTER C | 1:47:36 |
35 | 11 | 206 | JAVIER DORN | MASTER A | 1:47:37 |
36 | 10 | 385 | NAZARENO DALTO | MASTER B | 1:50:14 |
37 | 11 | 384 | LUIS MANUEL CORREA | MASTER B | 1:50:15 |
38 | 12 | 227 | MATIAS PIÑEYRO | MASTER A | 1:50:16 |
39 | 13 | 208 | MARCOS GALLARDO | MASTER A | 1:52:04 |
40 | 14 | 211 | NICOLAS DURANTE | MASTER A | 1:53:46 |
41 | 7 | 436 | LUIS BRAJUS | MASTER C | 1:55:18 |
42 | 8 | 441 | JUAN FELICIO TRINDADE | MASTER C | 1:57:42 |
43 | 12 | 370 | FABIO FESTINO | MASTER B | 2:03:24 |
44 | 9 | 437 | OSCAR LOPEZ | MASTER C | 2:05:49 |
45 | 13 | 376 | DARIO CASTRO | MASTER B | 2:10:59 |
46 | 14 | 371 | WALTER REY | MASTER B | 2:22:24 |
47 | 10 | 433 | HORACIO ALVAREZ | MASTER C | 2:22:26 |
48 | AB | 207 | GASTON FONTOURA | MASTER A | s/t |
49 | AB | 220 | BRUNO DA CUNHA | MASTER A | s/t |
50 | AB | 49 | JOAQUIN PEREIRA | OPEN ELITE | s/t |
51 | AB | 224 | CARLOS GUTIERREZ | MASTER A | s/t |
52 | AB | 52 | NICOLAS WIDMAYER | OPEN ELITE | s/t |