Promocional Caballeros A
Posición | Nombre | Categoría | 1ra Fecha | 2da Fecha | 3ra Fecha | Total Campeonato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PABLO CASTILLO | PCA | 20 | 20 | 23 | 63 |
2 | RODRIGO DUARTE | PCA | 23 | 16 | 18 | 57 |
3 | GONZALO PIMENTEL | PCA | 18 | 18 | 20 | 56 |
4 | RODRIGO MATTOS | PCA | 14 | 23 | 12 | 49 |
5 | FERNANDO DURAN | PCA | 10 | 10 | 14 | 34 |
6 | EMANUEL TEXEIRA | PCA | 16 | 14 | 0 | 30 |
7 | JONATTAN FAGUNDEZ | PCA | 6 | 12 | 10 | 28 |
8 | MATIAS SILGORIA | PCA | 12 | 6 | 5 | 23 |
9 | RICHARD BENQUET | PCA | 8 | 8 | 3 | 19 |
10 | SANTIAGO VOLPE | PCA | 0 | 0 | 16 | 16 |
11 | ANGEL DI PAOLA | PCA | 5 | 3 | 3 | 11 |
12 | AGUSTIN ARZAGUET | PCA | 3 | 0 | 8 | 11 |
13 | MATHIAS MORALES | PCA | 3 | 3 | 3 | 9 |
14 | NICOLAS CHAGAS | PCA | 3 | 3 | 3 | 9 |
15 | WILLIAM SOUTO | PCA | 3 | 3 | 3 | 9 |
16 | CHARLES BERTONI | PCA | 0 | 3 | 6 | 9 |
17 | PEDRO ARETA | PCA | 0 | 5 | 3 | 8 |
18 | FEDERICO ARANDA SUÁREZ | PCA | 3 | 3 | 1 | 7 |
19 | LEONARDO PIREZ | PCA | 3 | 3 | 0 | 6 |
20 | LUCAS CARABALLO | PCA | 3 | 3 | 0 | 6 |
21 | ALEJANDRO FALCAO | PCA | 3 | 3 | 0 | 6 |
22 | LEANDRO DUARTE | PCA | 0 | 3 | 3 | 6 |
23 | BRUNO SAGRADINI | PCA | 3 | 1 | 0 | 4 |
24 | GABRIEL RIVAS | PCA | 3 | 0 | 0 | 3 |
25 | PABLO DE LOS SANTOS | PCA | 3 | 0 | 0 | 3 |
26 | CRISTIAN MEIRELES | PCA | 0 | 3 | 0 | 3 |
27 | FAVIER LOPEZ | PCA | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | MATIAS ACOSTA | PCA | 0 | 0 | 3 | 3 |
29 | JUAN INVERNIZZI | PCA | 0 | 0 | 3 | 3 |
30 | NESTOR SALGADO | PCA | 0 | 0 | 3 | 3 |
31 | MATIAS SILGORIA CARDOZO | PCA | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | CARLOS PINTOS | PCA | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | RENZO DA ROSA | PCA | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | RODRIGO LEQUINI | PCA | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | ANDRES RIVERO | PCA | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | FEDERICO STABILA | PCA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Promocional Caballeros B
Posición | Nombre | Categoría | 1ra Fecha | 2da Fecha | 3ra Fecha | Total Campeonato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVIER MACHIAVELLO | PCB | 23 | 18 | 20 | 61 |
2 | JOSE RACEDO | PCB | 18 | 20 | 14 | 52 |
3 | DAMIAN PINTOS | PCB | 3 | 23 | 23 | 49 |
4 | RAFAEL BORREA | PCB | 16 | 10 | 16 | 42 |
5 | LEONARDO BRANCATO | PCB | 20 | 1 | 18 | 39 |
6 | JUAN CARLOS GOMEZ | PCB | 14 | 12 | 8 | 34 |
7 | MIGUEL RAVELLI | PCB | 1 | 16 | 12 | 29 |
8 | GUILLERMO LIMA | PCB | 8 | 14 | 6 | 28 |
9 | PABLO MARTINEZ | PCB | 6 | 8 | 10 | 24 |
10 | LUIS PRADO | PCB | 12 | 3 | 5 | 20 |
11 | RAFAEL SOSA | PCB | 10 | 6 | 3 | 19 |
12 | RODRIGO RIVAS | PCB | 3 | 3 | 3 | 9 |
13 | SERGIO SILVA | PCB | 3 | 3 | 3 | 9 |
14 | RODOLFO DE LOS SANTOS | PCB | 3 | 5 | 0 | 8 |
15 | ANDRES ROMERO | PCB | 5 | 0 | 3 | 8 |
16 | DIEGO DIEZ | PCB | 3 | 3 | 1 | 7 |
17 | JUAN FERNANDEZ | PCB | 3 | 3 | 0 | 6 |
18 | ALEJANDRO ALVEZ | PCB | 3 | 3 | 0 | 6 |
19 | PABLO VIERA | PCB | 3 | 3 | 0 | 6 |
20 | ENRIQUE GIMENEZ | PCB | 3 | 0 | 3 | 6 |
21 | GONZALO GUSMAN | PCB | 1 | 0 | 3 | 4 |
22 | GONZALO FERNANDEZ | PCB | 3 | 0 | 0 | 3 |
23 | HORACIO CAFFRE | PCB | 3 | 0 | 0 | 3 |
24 | OSCAR VIANA | PCB | 3 | 0 | 0 | 3 |
25 | GUSTAVO ALBORNOZ | PCB | 3 | 0 | 0 | 3 |
26 | RICARDO BESIL | PCB | 3 | 0 | 0 | 3 |
27 | DANIEL REINA | PCB | 0 | 3 | 0 | 3 |
28 | RICARDO BORDENAVE | PCB | 0 | 3 | 0 | 3 |
29 | MARIO JURADO | PCB | 0 | 3 | 0 | 3 |
30 | ANIBAL MARTINEZ | PCB | 0 | 3 | 0 | 3 |
31 | LUIS CARDOZO | PCB | 0 | 3 | 0 | 3 |
32 | FRANCISCO GARCIA | PCB | 0 | 0 | 3 | 3 |
33 | CESAR PINAZO | PCB | 0 | 0 | 3 | 3 |
34 | JUAN BARBIERI | PCB | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | WALTER REY | PCB | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | PABLO SANTANA | PCB | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | MARCELO ARCE | PCB | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | ALBERTO FURTADO | PCB | 1 | 0 | 0 | 1 |
Promocional Damas A
Posición | Nombre | Categoría | 1ra Fecha | 2da Fecha | 3ra Fecha | Total Campeonato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICTORIA SUÁREZ PAGLIASSO | PDA | 23 | 18 | 20 | 61 |
2 | FLORENCIA UMPIERRE | PDA | 18 | 20 | 18 | 56 |
3 | INES MENONI | PDA | 0 | 23 | 23 | 46 |
4 | MARY SOTO | PDA | 20 | 16 | 0 | 36 |
5 | LUCIA GIAMBIAGGI | PDA | 0 | 0 | 16 | 16 |
Promocional Damas B
Posición | Nombre | Categoría | 1ra Fecha | 2da Fecha | 3ra Fecha | Total Campeonato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRACIELA SAAVEDRA | PDB | 23 | 23 | 23 | 69 |
2 | MEIRY FERNÁNDEZ | PDB | 20 | 16 | 18 | 54 |
3 | SILVIA CÁMARA | PDB | 18 | 20 | 16 | 54 |
4 | ISABELINA MORALES | PDB | 10 | 12 | 12 | 34 |
5 | PAMELA DUARTE | PDB | 14 | 18 | 1 | 33 |
6 | MÓNICA DURÁN | PDB | 12 | 14 | 0 | 26 |
7 | PAULINA MORAT | PDB | 0 | 0 | 20 | 20 |
8 | ISABEL VISELÉ | PDB | 16 | 0 | 0 | 16 |
9 | PAULA GARCILAZO | PDB | 0 | 0 | 14 | 14 |
10 | YENNY CASTILLO | PDB | 8 | 0 | 0 | 8 |
Damas Master
Posición | Nombre | Categoría | 1ra Fecha | 2da Fecha | 3ra Fecha | Total Campeonato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIVIANA MELO | DAMAS MASTER | 23 | 23 | 20 | 66 |
2 | MARY RODRIGUEZ | DAMAS MASTER | 18 | 18 | 18 | 54 |
3 | ROMINA PÉREZ | DAMAS MASTER | 16 | 16 | 16 | 48 |
4 | MARIA DEL MAR GALLINAL | DAMAS MASTER | 0 | 0 | 23 | 23 |
5 | ANA LAURA SUANES PEREIRA | DAMAS MASTER | 20 | 0 | 0 | 20 |
6 | HILARIA AGUIRRE | DAMAS MASTER | 0 | 20 | 0 | 20 |
Juveniles
Posición | Nombre | Categoría | 1ra Fecha | 2da Fecha | 3ra Fecha | Total Campeonato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAHUEL COELHO | JUVENILES | 0 | 23 | 23 | 46 |
2 | ARON MOREIRA | JUVENILES | 0 | 18 | 20 | 38 |
3 | LAUTARO FERREIRA | JUVENILES | 23 | 0 | 0 | 23 |
4 | MATEO DA CUNDA | JUVENILES | 0 | 20 | 0 | 20 |
Sub 23
Posición | Nombre | Categoría | 1ra Fecha | 2da Fecha | 3ra Fecha | Total Campeonato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUSTIN CHOLLET | SUB 23 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Master A
Posición | Nombre | Categoría | 1ra Fecha | 2da Fecha | 3ra Fecha | Total Campeonato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALO OVIEDO | MASTER A | 23 | 20 | 10 | 53 |
2 | MAURICIO PINTOS | MASTER A | 0 | 23 | 23 | 46 |
3 | CRISTIAN DAVILA | MASTER A | 0 | 18 | 16 | 34 |
4 | MARCOS CERRUDO | MASTER A | 18 | 6 | 6 | 30 |
5 | MILTON PEDROZO | MASTER A | 0 | 14 | 14 | 28 |
6 | HÉCTOR MATTIAUDA | MASTER A | 20 | 8 | 0 | 28 |
7 | MARTÍN GUASTONI | MASTER A | 14 | 5 | 8 | 27 |
8 | ANSELMO CURUBETO | MASTER A | 16 | 10 | 0 | 26 |
9 | MAURICIO TEXEIRA | MASTER A | 0 | 0 | 20 | 20 |
10 | GUILLERMO PINTO | MASTER A | 0 | 0 | 18 | 18 |
11 | MAXIMILIANO RICALDI | MASTER A | 0 | 16 | 0 | 16 |
12 | MATIAS PIÑEYRO | MASTER A | 12 | 3 | 0 | 15 |
13 | JULIO NAN | MASTER A | 0 | 0 | 12 | 12 |
14 | NICOLAS PARODI | MASTER A | 0 | 12 | 0 | 12 |
15 | ANIBAL MARTINEZ | MASTER A | 10 | 0 | 0 | 10 |
16 | GABRIEL COSTA | MASTER A | 0 | 0 | 5 | 5 |
17 | BRUNO DA CUNHA | MASTER A | 0 | 1 | 3 | 4 |
18 | CARLOS RODRIGUEZ | MASTER A | 0 | 0 | 3 | 3 |
19 | JAVIER DORN | MASTER A | 0 | 3 | 0 | 3 |
20 | MARCOS GALLARDO | MASTER A | 0 | 3 | 0 | 3 |
21 | NICOLAS DURANTE | MASTER A | 0 | 3 | 0 | 3 |
22 | CARLOS GUTIERREZ | MASTER A | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | GASTON FONTOURA | MASTER A | 0 | 1 | 0 | 1 |
Master B
Posición | Nombre | Categoría | 1ra Fecha | 2da Fecha | 3ra Fecha | Total Campeonato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERT PEREYRA | MASTER B | 23 | 18 | 23 | 64 |
2 | JUAN BALBUENA | MASTER B | 20 | 23 | 20 | 63 |
3 | FABRICIO BARATTA | MASTER B | 12 | 16 | 18 | 46 |
4 | GONZALO CARDOZO | MASTER B | 18 | 12 | 12 | 42 |
5 | MARIO ATIENZA | MASTER B | 16 | 10 | 14 | 40 |
6 | ALBERTO DIEZ | MASTER B | 14 | 0 | 16 | 30 |
7 | LUIS MANUEL CORREA | MASTER B | 10 | 3 | 10 | 23 |
8 | CARLOS GALLARDO | MASTER B | 0 | 20 | 0 | 20 |
9 | DANIEL REYES | MASTER B | 0 | 14 | 0 | 14 |
10 | NELSON ALVEZ | MASTER B | 0 | 0 | 8 | 8 |
11 | WALTER REY | MASTER B | 0 | 3 | 5 | 8 |
12 | GERARDO PADRÓN | MASTER B | 0 | 8 | 0 | 8 |
13 | FRANCO PACELLO | MASTER B | 8 | 0 | 0 | 8 |
14 | OMAR CACHEIRO | MASTER B | 0 | 0 | 6 | 6 |
15 | GUILLERMO PEREZ | MASTER B | 0 | 6 | 0 | 6 |
16 | NAZARENO DALTO | MASTER B | 0 | 5 | 0 | 5 |
17 | FABIO FESTINO | MASTER B | 0 | 3 | 0 | 3 |
18 | DARIO CASTRO | MASTER B | 0 | 3 | 0 | 3 |
19 | LEONEL DUARTE | MASTER B | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | DAMIAN PINTOS | MASTER B | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | MARCELO VALDOMIR | MASTER B | 1 | 0 | 0 | 1 |
Master C
Posición | Nombre | Categoría | 1ra Fecha | 2da Fecha | 3ra Fecha | Total Campeonato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICARDO ANCHORENA | MASTER C | 16 | 20 | 23 | 59 |
2 | RUSVEL BARALE | MASTER C | 23 | 16 | 16 | 55 |
3 | MARIO DE LOS SANTOS | MASTER C | 14 | 12 | 20 | 46 |
4 | SIMON MARQUEZ | MASTER C | 20 | 0 | 18 | 38 |
5 | HORACIO ALVAREZ | MASTER C | 12 | 5 | 10 | 27 |
6 | GUSTAVO LAFONE | MASTER C | 0 | 23 | 0 | 23 |
7 | ALBERTO FERRAZAN | MASTER C | 18 | 0 | 0 | 18 |
8 | SERGIO BERTASSI | MASTER C | 0 | 18 | 0 | 18 |
9 | MAURICIO GANON | MASTER C | 0 | 0 | 14 | 14 |
10 | FERNANDO RODRIGUEZ CASSOTTI | MASTER C | 0 | 14 | 0 | 14 |
11 | PHILIP HANHAM | MASTER C | 0 | 0 | 12 | 12 |
12 | LUIS BRAJUS | MASTER C | 0 | 10 | 0 | 10 |
13 | JUAN FELICIO TRINDADE | MASTER C | 0 | 8 | 0 | 8 |
14 | OSCAR LOPEZ | MASTER C | 0 | 6 | 0 | 6 |
Master D
Posición | Nombre | Categoría | 1ra Fecha | 2da Fecha | 3ra Fecha | Total Campeonato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIO PINTOS | MASTER D | 18 | 20 | 23 | 61 |
2 | GERARD CAPDEVILLE | MASTER D | 23 | 18 | 20 | 61 |
3 | DANIEL SCOTTI | MASTER D | 16 | 16 | 18 | 50 |
4 | DARWIN GARDIOL | MASTER D | 0 | 23 | 0 | 23 |
5 | OSCAR DOMENECH | MASTER D | 20 | 0 | 0 | 20 |
Open Elite
Posición | Nombre | Categoría | 1ra Fecha | 2da Fecha | 3ra Fecha | Total Campeonato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALENTÍN BARRETO | OPEN ELITE | 20 | 23 | 20 | 63 |
2 | ALVARO LAPALMA | OPEN ELITE | 23 | 20 | 18 | 61 |
3 | MATÍAS SILVEIRA | OPEN ELITE | 18 | 18 | 23 | 59 |
4 | FEDERICO CAPDEVIELLE | OPEN ELITE | 16 | 16 | 0 | 32 |
5 | MAURICIO TEIXEIRA | OPEN ELITE | 14 | 14 | 0 | 28 |
6 | GASTON LEQUINI | OPEN ELITE | 8 | 12 | 1 | 21 |
7 | JOAQUIN PEREIRA | OPEN ELITE | 0 | 1 | 16 | 17 |
8 | NICOLAS WIDMAYER | OPEN ELITE | 12 | 1 | 0 | 13 |
9 | AGUSTIN MILANO | OPEN ELITE | 5 | 8 | 0 | 13 |
10 | GASTÓN GASPERI | OPEN ELITE | 10 | 0 | 0 | 10 |
11 | CÉSAR MUJICA | OPEN ELITE | 0 | 10 | 0 | 10 |
12 | JONHATAN TERAN | OPEN ELITE | 6 | 0 | 0 | 6 |
13 | BRUNO DA CUNA | OPEN ELITE | 3 | 0 | 0 | 3 |