Promocional
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Num. | Nome | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 745 | FRANCISCO DOMINGUEZ | 1:48:57 |
2 | 2 | 742 | MATEO MESTA | 1:49:03 |
3 | 1 | 852 | MARIO RAMOS | 1:51:47 |
4 | 2 | 854 | MIGUEL RAVELLI | 1:52:37 |
5 | 3 | 848 | CLAUDIO FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | 1:53:01 |
6 | 3 | 744 | FEDERICO STABILE | 1:54:05 |
7 | 4 | 849 | GERMAN GONZALEZ | 1:56:23 |
8 | 5 | 851 | ALEJANDRO ALVEZ DA CRUZ | 1:56:59 |
9 | 4 | 736 | DIEGO FERRAO | 1:57:40 |
10 | 1 | 600 | SILVIA CÁMARA | 1:57:43 |
11 | 5 | 746 | MATHIAS MORALES | 1:58:35 |
12 | 6 | 741 | ESTEBAN SOLER | 2:03:22 |
13 | 6 | 858 | FERNANDO DE OLIVEIRA | 2:03:37 |
14 | 7 | 738 | RODRIGO CABRERA | 2:04:39 |
15 | 7 | 850 | GUSTAVO DANIEL MARTINEZ CASTILLO | 2:06:31 |
16 | 8 | 853 | RICARDO OLIVERA | 2:10:04 |
17 | 8 | 737 | SANTIAGO VIANESSI | 2:12:25 |
18 | 9 | 857 | ANGEL DURAN | 2:13:38 |
19 | 9 | 747 | LUCAS CARABALLO | 2:18:54 |
20 | 10 | 748 | MATEO DA CUNDA | 2:23:46 |
21 | 10 | 855 | RICHARD BENQUET | 2:31:23 |
22 | AB | 739 | FAVIER LOPEZ | s/t |
23 | AB | 743 | BRUNO SANCHEZ | s/t |
24 | AB | 740 | RAMON RICARDO BUFFA VIERA | s/t |
25 | AB | 856 | FERNANDO MOLINA | s/t |
General 3 vueltas
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 462 | LUIS MARQUEZ | Master D | 01:26:06 |
2 | 2 | 454 | PHILIP HANHAM | Master D | 01:28:34 |
3 | 3 | 459 | JULIO PINTOS | Master D | 01:28:45 |
4 | 4 | 453 | WILSON MOREIRA | Master D | 01:39:42 |
5 | 5 | 461 | ALBERTO FURTADO | Master D | 02:19:06 |
General 4 vueltas
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 414 | EDGARDO LEQUINI | Maser C | 1:46:21 |
2 | 2 | 413 | SERGIO BERTASSI | Maser C | 1:46:21 |
3 | 3 | 411 | RICH LEONARDO RODRIGUEZ TORRES | Maser C | 1:51:48 |
4 | 4 | 412 | SERGIO LAFON | Maser C | 1:52:23 |
5 | 1 | 514 | JENNIFER DORSCH | Damas Master | 1:56:12 |
6 | 5 | 421 | OSCAR LOPEZ | Maser C | 1:56:41 |
7 | 2 | 507 | VIVIANA MELO | Damas Master | 1:56:44 |
8 | 3 | 515 | LUCÍA SICILIA | Damas Master | 1:58:33 |
9 | 6 | 419 | GABRIEL RODRIGUEZ | Maser C | 1:58:34 |
10 | 1 | 112 | ARON BENQUET | Juveniles | 2:02:18 |
11 | 4 | 510 | MARIA JULIETA ACHA | Damas Master | 2:02:23 |
12 | 5 | 509 | SOFIA LOGIURATTO | Damas Master | 2:05:13 |
13 | 6 | 516 | GUADALUPE DE LOS SANTOS | Damas Master | 2:05:14 |
14 | 7 | 422 | ANDRES BARTABURO | Maser C | 2:12:53 |
15 | 8 | 420 | LUIS DE LOS SANTOS | Maser C | 2:13:14 |
16 | 7 | 513 | VICTORIA SUÁREZ PAGLIASSO | Damas Master | 2:16:23 |
17 | 8 | 508 | ROMINA PEREZ | Damas Master | 2:16:44 |
18 | 9 | 410 | SANDRO ARELLANO | Maser C | 2:25:33 |
19 | 9 | 517 | GABRIELA MIRANDA | Damas Master | 2:53:00 |
20 | AB | 506 | ISABELINA MORALES | Damas Master | s/t |
21 | AB | 423 | MILTON CARRISO | Maser C | s/t |
22 | AB | 113 | SANTINO DUTRA | Juveniles | s/t |
General 5 vueltas
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 36 | VALENTIN BARRETO | Elite | 1:54:56 |
2 | 2 | 16 | ALVARO LAPALMA | Elite | 1:56:46 |
3 | 1 | 311 | CARLOS EDUARDO GUTIERREZ TARUSELI | Master B | 1:59:27 |
4 | 3 | 40 | JOAQUÍN PEREIRA LEITE | Elite | 2:02:00 |
5 | 1 | 213 | MILTON PEDROZO | Master A | 2:03:38 |
6 | 2 | 215 | CRISTIAN DAVILA | Master A | 2:04:58 |
7 | 3 | 204 | JONATHAN WASILUK | Master A | 2:04:59 |
8 | 2 | 308 | GERARDO PADRÓN | Master B | 2:04:59 |
9 | 4 | 15 | GASTÓN LEQUINI | Elite | 2:05:05 |
10 | 3 | 306 | JAVIER MACCIAVELO | Master B | 2:05:05 |
11 | 5 | 14 | PABLO CASTILLO | Elite | 2:05:19 |
12 | 4 | 210 | SIMON DA COSTA | Master A | 2:07:48 |
13 | 6 | 37 | SEBASTIÁN DOMINGUEZ | Elite | 2:07:49 |
14 | 5 | 200 | MARCOS CERRUDO | Master A | 2:08:56 |
15 | 4 | 314 | RODOLFO DE LOS SANTOS | Master B | 2:09:27 |
16 | 7 | 39 | MATIAS FERNANDEZ | Elite | 2:11:53 |
17 | 5 | 302 | JAVIER BARRIONUEVO | Master B | 2:12:58 |
18 | 6 | 202 | MIGUEL DA COSTA | Master A | 2:12:59 |
19 | 7 | 201 | DENIS PÉREZ | Master A | 2:13:05 |
20 | 8 | 211 | JUAN TRINIDAD | Master A | 2:13:06 |
21 | 6 | 310 | MARCELO CUELLO | Master B | 2:14:11 |
22 | 9 | 203 | RAFAEL BORREA | Master A | 2:14:13 |
23 | 7 | 313 | MARTIN GUASTONI | Master B | 2:14:38 |
24 | 10 | 214 | SERGIO SILVA | Master A | 2:17:19 |
25 | 11 | 205 | BRUNO DA CUNHA BARROS | Master A | 2:18:52 |
26 | 12 | 207 | AGUSTÍN ARZAGUET | Master A | 2:18:52 |
27 | 13 | 216 | RODRIGO MATTO | Master A | 2:21:16 |
28 | 14 | 212 | FERNANDO DURAN | Master A | 2:21:19 |
29 | 8 | 303 | PANCHO NATER | Master B | 2:21:23 |
30 | 9 | 312 | MARTIN BUZZI | Master B | 2:26:32 |
31 | 15 | 208 | LEONARDO TEXEIRA | Master A | 2:26:48 |
32 | 10 | 301 | RAFAEL SOSA PINTOS | Master B | 2:28:22 |
33 | AB | 309 | DIEGO DIEZ | Master B | s/t |
34 | AB | 300 | GASTON VICENTIN | Master B | s/t |
35 | AB | 13 | JAVIER DORN | Elite | s/t |
36 | AB | 206 | JOAQUÍN SOUZA MOTTA | Master A | s/t |
37 | AB | 209 | JOSÉ KRAMAROV | Master A | s/t |
38 | AB | 38 | NICOLAS CHAGAS | Elite | s/t |
39 | AB | 307 | NICOLAS PELLICHERO | Master B | s/t |
40 | AB | 305 | ANDRES ROMERO | Master B | s/t |
41 | AB | 17 | JUAN DA ROSA | Elite | s/t |
42 | AB | 217 | MAURICIO TEXEIRA | Master A | s/t |