Elite
Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALENTIN BARRETO | ELITE | 25 | 30 | 25 | 80 | ||
JOAQUIN PEREIRA | ELITE | 22 | 22 | 19 | 63 | ||
MAXIMILIANO GENERALI | ELITE | 30 | 0 | 30 | 60 | ||
ALVARO LAPALMA | ELITE | 17 | 25 | 17 | 59 | ||
SEBASTIAN DOMÍNGUEZ | ELITE | 10 | 15 | 22 | 47 | ||
PABLO CASTILLO | ELITE | 10 | 17 | 13 | 40 | ||
GASTÓN LEQUINI | ELITE | 15 | 19 | 0 | 34 | ||
MATIAS FERNANDEZ | ELITE | 10 | 13 | 10 | 33 | ||
MAURICIO PINTOS | ELITE | 13 | 0 | 15 | 28 | ||
JUAN DA ROSA | ELITE | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
MATIAS CABRERA | ELITE | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
FEDERICO SAVIO | ELITE | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
ROBERT PEREIRA | ELITE | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
DENIS PÉREZ | ELITE | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
AGUSTIN MILANO | ELITE | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
BRUNO BIASSINI | ELITE | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
JAVIER DORN | ELITE | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
NICOLAS CHAGAS | ELITE | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
GERMAN DOMINGUEZ | ELITE | 0 | 0 | 10 | 10 |
Master A
Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN WASILUK | MASTER A | 30 | 22 | 30 | 82 | ||
MILTON PEDROZO | MASTER A | 10 | 30 | 25 | 65 | ||
MARCOS CERRUDO | MASTER A | 19 | 17 | 10 | 46 | ||
MAURICIO TEIXEIRA | MASTER A | 22 | 10 | 10 | 42 | ||
MARIANO SURT | MASTER A | 25 | 0 | 17 | 42 | ||
RAFAEL BORREA | MASTER A | 17 | 10 | 13 | 40 | ||
MIGUEL DA COSTA | MASTER A | 13 | 15 | 10 | 38 | ||
CRISTIAN DAVILA | MASTER A | 0 | 25 | 10 | 35 | ||
FERNANDO DURAN | MASTER A | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
SERGIO SILVA | MASTER A | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
AGUSTÍN ARZAGUET | MASTER A | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
BRUNO DA CUNHA BARROS | MASTER A | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
SIMON DA COSTA | MASTER A | 0 | 19 | 10 | 29 | ||
RODRIGO DUARTE | MASTER A | 10 | 0 | 19 | 29 | ||
GONZALO PIMENTEL | MASTER A | 15 | 0 | 10 | 25 | ||
GONZALO ELLERO | MASTER A | 10 | 0 | 15 | 25 | ||
DENIS PÉREZ | MASTER A | 0 | 13 | 10 | 23 | ||
FEDERICO CAPDEVIELLE | MASTER A | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
MATEO RAMOS | MASTER A | 10 | 0 | 10 | 20 | ||
RODRIGO MATTO | MASTER A | 0 | 10 | 10 | 20 | ||
JOAQUÍN SOUZA MOTTA | MASTER A | 0 | 10 | 10 | 20 | ||
JOSÉ KRAMAROV | MASTER A | 0 | 10 | 10 | 20 | ||
CHARLES BERTONI | MASTER A | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
NICOLAS VICO | MASTER A | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
CRISTIAN MEIRELLES | MASTER A | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
JUAN TRINIDAD | MASTER A | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
LEONARDO TEXEIRA | MASTER A | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
ANSELMO CURUBETO | MASTER A | 0 | 0 | 10 | 10 |
Master B
Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS GUTIERREZ | MASTER B | 22 | 30 | 30 | 82 | ||
RODOLFO DE LOS SANTOS | MASTER B | 10 | 19 | 22 | 51 | ||
ALEJANDRO JANIN | MASTER B | 25 | 0 | 25 | 50 | ||
GERARDO PADRÓN | MASTER B | 0 | 25 | 19 | 44 | ||
MARCELO CUELLO | MASTER B | 10 | 15 | 15 | 40 | ||
MARTIN BUZZI | MASTER B | 10 | 10 | 13 | 33 | ||
JAVIER MACCIAVELO | MASTER B | 10 | 22 | 0 | 32 | ||
MARTÍN SEGOVIA | MASTER B | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
PANCHO NATER | MASTER B | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
RAFAEL SOSA PINTOS | MASTER B | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
JAVIER BARRIONUEVO | MASTER B | 10 | 17 | 0 | 27 | ||
ALBERTO GORDILLO | MASTER B | 10 | 0 | 10 | 20 | ||
ANDRES ROMERO | MASTER B | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
DIEGO DIEZ | MASTER B | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
FRANCISCO RIBEIRO | MASTER B | 10 | 0 | 10 | 20 | ||
JUAN BARBIERI | MASTER B | 10 | 0 | 10 | 20 | ||
LEONARDO ELIAS FERNANDEZ | MASTER B | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
ANDRES BENITEZ | MASTER B | 17 | 0 | 0 | 17 | ||
ALEJANDRO NOLBERTO CASTRO | MASTER B | 0 | 0 | 17 | 17 | ||
FEDERICO ZBORON | MASTER B | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ | MASTER B | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
MARTIN GUASTONI | MASTER B | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
ALBERTO DIEZ | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
ANDRES ALMIRON | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
ANGEL ALEJANDRO MERLO | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
ANTONIO MARCOS ZULIANI ABREU | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
DARIO GUTIERREZ | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
FEDERICO MARCOGIUSEPPE | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
FRANCO PACELLO | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
GASTON VICENTIN | MASTER B | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
GERMAN DOTI | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
JAVIER SOLIS | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
JUAN CARLOS GOMEZ | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
NICOLAS PELLICHERO | MASTER B | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
OMAR CACHEIRO | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
PABLO VIERA | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
ROBERTO ROLDAN | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
RONALD CURTI | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
FABRICIO BARATTA | MASTER B | 0 | 0 | 10 | 10 |
Master C
Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGARDO LEQUINI | MASTER C | 25 | 30 | 25 | 80 | ||
FABIAN LARRE | MASTER C | 22 | 0 | 30 | 52 | ||
RICH LEONARDO RODRIGUEZ TORRES | MASTER C | 10 | 25 | 17 | 52 | ||
OSCAR LOPEZ | MASTER C | 17 | 17 | 15 | 49 | ||
SERGIO BERTASSI | MASTER C | 0 | 25 | 22 | 47 | ||
RICARDO ANCHORENA | MASTER C | 19 | 0 | 13 | 32 | ||
DIEGO BOURLOT | MASTER C | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
LUIS DE LOS SANTOS | MASTER C | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
MILTON CARRISO | MASTER C | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
RODRIGO RIVAS | MASTER C | 10 | 0 | 10 | 20 | ||
SERGIO LAFON | MASTER C | 0 | 19 | 0 | 19 | ||
ALEJANDRO CARDOZO | MASTER C | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
GABRIEL RODRIGUEZ | MASTER C | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
RODOLFO CLADERA | MASTER C | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
ANDRES BARTABURO | MASTER C | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
PEDRO DATES | MASTER C | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
ALBERTO FURTADO | MASTER C | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
JORGE FAUDA | MASTER C | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
MARIO MARY | MASTER C | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
MILTON SILVA | MASTER C | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
PEDRO VERBAUWEDE | MASTER C | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
SANDRO ARELLANO | MASTER C | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
SIMON MARQUEZ | MASTER C | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
FABIAN TOZONOTTI | MASTER C | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
CESAR MARCELO PINAZO | MASTER C | 0 | 0 | 10 | 10 |
Mastre D
Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIO PINTOS | MASTER D | 22 | 22 | 25 | 69 | ||
LUIS MARQUEZ | MASTER D | 0 | 30 | 22 | 52 | ||
WILSON MOREIRA | MASTER D | 0 | 19 | 17 | 36 | ||
REINALDO BARUFALDI | MASTER D | 17 | 0 | 15 | 32 | ||
ALBERTO FURTADO | MASTER D | 0 | 17 | 13 | 30 | ||
LUIS EMILIO MALARINI | MASTER D | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
LUIS MALARINI | MASTER D | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
HECTOR AMENGUAL | MASTER D | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
PHILIP HANHAM | MASTER D | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
GERARDO CAPDEVIELLE | MASTER D | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
MARIO DE LOS SANTOS | MASTER D | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
DANIEL SCOTTI | MASTER D | 15 | 0 | 0 | 15 |
Juveniles
Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARON BENQUET | JUVENILES | 22 | 30 | 30 | 82 | ||
LAUTARO FERREIRA | JUVENILES | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
EZEQUIEL PIASTRI | JUVENILES | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
VALENTIN DESSADRI | JUVENILES | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
SANTINO DUTRA | JUVENILES | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
BRUNO DUARTE | JUVENILES | 0 | 0 | 10 | 10 |
PCA
Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEO MESTA | PCA | 30 | 25 | 25 | 80 | ||
FRANCISCO DOMINGUEZ | PCA | 0 | 30 | 30 | 60 | ||
MATHIAS MORALES | PCA | 17 | 17 | 19 | 53 | ||
FEDERICO STABILE | PCA | 25 | 22 | 0 | 47 | ||
ESTEBAN SOLER | PCA | 0 | 15 | 22 | 37 | ||
LEANDRO DUARTE | PCA | 19 | 0 | 15 | 34 | ||
JOAQUIN DE ARMAS | PCA | 15 | 0 | 17 | 32 | ||
RAMON BUFFA | PCA | 22 | 10 | 0 | 32 | ||
DIEGO FERRAO | PCA | 0 | 19 | 10 | 29 | ||
FAVIER LOPEZ | PCA | 0 | 10 | 13 | 23 | ||
LUCAS CARABALLO | PCA | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
SANTIAGO VIANESSI | PCA | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
EDUARDO LOPEZ | PCA | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
RODRIGO CABRERA | PCA | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
BRUNO BERLINGERI | PCA | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
BRUNO SANCHEZ | PCA | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
FRANCO RODRIGUEZ | PCA | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
JUAN INVERNIZZI | PCA | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
MATEO DA CUNDA | PCA | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
SANTIAGO SALGADO | PCA | 10 | 0 | 0 | 10 |
PCB
Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL RAVELLI | PCB | 30 | 25 | 30 | 85 | ||
GERMAN GONZALEZ | PCB | 25 | 19 | 25 | 69 | ||
ALEJANDRO ALVEZ DA CRUZ | PCB | 22 | 17 | 19 | 58 | ||
MARIO RAMOS | PCB | 0 | 30 | 22 | 52 | ||
FERNANDO DE OLIVEIRA | PCB | 19 | 15 | 17 | 51 | ||
ANGEL DURAN | PCB | 15 | 10 | 10 | 35 | ||
CLAUDIO FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | PCB | 0 | 22 | 0 | 22 | ||
RICARDO OLIVERA | PCB | 0 | 10 | 10 | 20 | ||
JUAN ANDRES DA CUNDA | PCB | 17 | 0 | 0 | 17 | ||
DANIEL OVIEDO | PCB | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
DARÌO CASTRO | PCB | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
GUSTAVO DANIEL MARTINEZ CASTILLO | PCB | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
MARCELO FABIAN MILLAN | PCB | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
CARLOS ELHORDOY | PCB | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
DIEGO SÁNCHEZ | PCB | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
FERNANDO MOLINA | PCB | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
RICHARD BENQUET | PCB | 0 | 10 | 0 | 10 |
Damas Master
Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCÍA SICILIA | DAMAS MASTER | 22 | 22 | 19 | 63 | ||
SOFIA LOGIURATTO | DAMAS MASTER | 13 | 17 | 30 | 60 | ||
VIVIANA MELO | DAMAS MASTER | 17 | 25 | 17 | 59 | ||
GUADALUPE DE LOS SANTOS | DAMAS MASTER | 15 | 15 | 25 | 55 | ||
PAULINA MORAT | DAMAS MASTER | 25 | 0 | 22 | 47 | ||
FLORENCIA UMPIERRE | DAMAS MASTER | 19 | 0 | 15 | 34 | ||
VICTORIA SUÁREZ PAGLIASSO | DAMAS MASTER | 10 | 13 | 10 | 33 | ||
MARINA SOLEDAD MÜLLER | DAMAS MASTER | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
JENNIFER DORSCH | DAMAS MASTER | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
GABRIELA MIRANDA | DAMAS MASTER | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
ISABELINA MORALES LIRA | DAMAS MASTER | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
NATALIA CORINA PASCUTTI | DAMAS MASTER | 10 | 0 | 10 | 20 | ||
MARIA JULIETA ACHA | DAMAS MASTER | 0 | 19 | 0 | 19 | ||
LUCIANA PEREZ | DAMAS MASTER | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
LAURA ACEBEDO | DAMAS MASTER | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
LUCRECIA DE SOUZA | DAMAS MASTER | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
PATRICIA MARIEL RUBIN | DAMAS MASTER | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
CORINA CUSTODIO | DAMAS MASTER | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
ROMINA PEREZ | DAMAS MASTER | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
CECILIA CURTI | DAMAS MASTER | 0 | 0 | 10 | 10 |
PDA
Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVIA CÁMARA | Promocional Damas | 0 | 30 | 30 | 60 | ||
ISABELINA MORALES | Promocional Damas | 0 | 0 | 25 | 25 |