Elite
| Posicion | Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTIN BARRETO | ELITE | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 135 |
| 2 | JOAQUIN PEREIRA | ELITE | 22 | 22 | 19 | 22 | 17 | 102 |
| 3 | ALVARO LAPALMA | ELITE | 17 | 25 | 17 | 17 | 19 | 95 |
| 4 | SEBASTIAN DOMÍNGUEZ | ELITE | 10 | 15 | 22 | 25 | 0 | 72 |
| 5 | PABLO CASTILLO | ELITE | 10 | 17 | 13 | 19 | 10 | 69 |
| 6 | MAXIMILIANO GENERALI | ELITE | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 |
| 7 | MAURICIO PINTOS | ELITE | 13 | 0 | 15 | 0 | 22 | 50 |
| 8 | MATIAS CABRERA | ELITE | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 49 |
| 9 | MATIAS FERNANDEZ | ELITE | 10 | 13 | 10 | 10 | 0 | 43 |
| 10 | GASTÓN LEQUINI | ELITE | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 11 | FRANCISCO DOMINGUEZ | ELITE | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 |
| 12 | JUAN DA ROSA | ELITE | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | AGUSTIN MILANO | ELITE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | BRUNO BIASSINI | ELITE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | DENIS PÉREZ | ELITE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | FEDERICO SAVIO | ELITE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | GERMAN DOMINGUEZ | ELITE | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | JAVIER DORN | ELITE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | NICOLAS CHAGAS | ELITE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | ROBERT PEREIRA | ELITE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | BRUNO BELINGERI | ELITE | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Master A
| Posicion | Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONATHAN WASILUK | MASTER A | 30 | 22 | 30 | 30 | 30 | 142 |
| 2 | MILTON PEDROZO | MASTER A | 10 | 30 | 25 | 25 | 25 | 115 |
| 3 | RAFAEL BORREA | MASTER A | 17 | 10 | 13 | 15 | 10 | 65 |
| 4 | CRISTIAN DAVILA | MASTER A | 0 | 25 | 10 | 10 | 19 | 64 |
| 5 | SIMON DA COSTA | MASTER A | 0 | 19 | 10 | 19 | 15 | 63 |
| 6 | MAURICIO TEIXEIRA | MASTER A | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 62 |
| 7 | RODRIGO DUARTE | MASTER A | 10 | 0 | 19 | 22 | 10 | 61 |
| 8 | MIGUEL DA COSTA | MASTER A | 13 | 15 | 10 | 10 | 10 | 58 |
| 9 | FERNANDO DURAN | MASTER A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 10 | SERGIO SILVA | MASTER A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 11 | RODRIGO MATTO | MASTER A | 0 | 10 | 10 | 17 | 13 | 50 |
| 12 | MARCOS CERRUDO | MASTER A | 19 | 17 | 10 | 0 | 0 | 46 |
| 13 | MARIANO SURT | MASTER A | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 42 |
| 14 | AGUSTÍN ARZAGUET | MASTER A | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 |
| 15 | FEDERICO CAPDEVIELLE | MASTER A | 0 | 0 | 22 | 0 | 17 | 39 |
| 16 | DENIS PÉREZ | MASTER A | 0 | 13 | 10 | 13 | 0 | 36 |
| 17 | BRUNO DA CUNHA BARROS | MASTER A | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 18 | JOAQUÍN SOUZA MOTTA | MASTER A | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
| 19 | GONZALO ELLERO | MASTER A | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 |
| 20 | GONZALO PIMENTEL | MASTER A | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 |
| 21 | BRUNO FUTEN | MASTER A | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 22 | ANSELMO CURUBETO | MASTER A | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 23 | JOSÉ KRAMAROV | MASTER A | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 24 | MATEO RAMOS | MASTER A | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 25 | CHARLES BERTONI | MASTER A | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 26 | CRISTIAN MEIRELLES | MASTER A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | JUAN TRINIDAD | MASTER A | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 28 | LEONARDO TEXEIRA | MASTER A | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 29 | NICOLAS VICO | MASTER A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | GUZMAN SANTOS | MASTER A | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 31 | ROBERTO RIOS | MASTER A | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 32 | MAURICIO FERREIRA | MASTER A | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 33 | NICOLAS PARODI | MASTER A | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Master B
| Posicion | Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS GUTIERREZ | MASTER B | 22 | 30 | 30 | 25 | 30 | 137 |
| 2 | RODOLFO DE LOS SANTOS | MASTER B | 10 | 19 | 22 | 17 | 25 | 93 |
| 3 | MARCELO CUELLO | MASTER B | 10 | 15 | 15 | 15 | 22 | 77 |
| 4 | MARTIN BUZZI | MASTER B | 10 | 10 | 13 | 10 | 15 | 58 |
| 5 | JAVIER MACCIAVELO | MASTER B | 10 | 22 | 0 | 0 | 19 | 51 |
| 6 | ALEJANDRO JANIN | MASTER B | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 |
| 7 | PANCHO NATER | MASTER B | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 8 | GERARDO PADRÓN | MASTER B | 0 | 25 | 19 | 0 | 0 | 44 |
| 9 | JUAN BARBIERI | MASTER B | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 10 | ANDRES BENITEZ | MASTER B | 17 | 0 | 0 | 22 | 0 | 39 |
| 11 | ANDRES ROMERO | MASTER B | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 |
| 12 | JAVIER PEREZ | MASTER B | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 13 | MARTÍN SEGOVIA | MASTER B | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 14 | RAFAEL SOSA PINTOS | MASTER B | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 15 | JAVIER BARRIONUEVO | MASTER B | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 16 | MARTIN GUASTONI | MASTER B | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 23 |
| 17 | PABLO VIERA | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 |
| 18 | ALBERTO GORDILLO | MASTER B | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 19 | DIEGO DIEZ | MASTER B | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 20 | FABRICIO BARATTA | MASTER B | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| 21 | FRANCISCO RIBEIRO | MASTER B | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | FRANCO DEVOTO | MASTER B | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 23 | LEONARDO ELIAS FERNANDEZ | MASTER B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 24 | ALEJANDRO NOLBERTO CASTRO | MASTER B | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 25 | SERGIO SCARAFFONI | MASTER B | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 26 | FEDERICO ZBORON | MASTER B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 27 | JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ | MASTER B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 28 | JUAN JOSE COSTA | MASTER B | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 29 | ALBERTO DIEZ | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | ANDRES ALMIRON | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | ANGEL ALEJANDRO MERLO | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 32 | ANTONIO MARCOS ZULIANI ABREU | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 33 | DARIO GUTIERREZ | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 34 | FEDERICO MARCOGIUSEPPE | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | FRANCO PACELLO | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 36 | GASTON VICENTIN | MASTER B | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 37 | GERMAN DOTI | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38 | JAVIER SOLIS | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 39 | JUAN CARLOS GOMEZ | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40 | LEONEL DUARTE | MASTER B | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 41 | NICOLAS PELLICHERO | MASTER B | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 42 | OMAR CACHEIRO | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43 | ROBERTO ROLDAN | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 44 | RONALD CURTI | MASTER B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | FRANCISCO GARCIA | MASTER B | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 46 | OSCAR MOREIRA | MASTER B | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 47 | JAVIER LLOVET | MASTER B | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Master C
| Posicion | Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGARDO LEQUINI | MASTER C | 25 | 30 | 25 | 30 | 19 | 129 |
| 2 | SERGIO BERTASSI | MASTER C | 0 | 25 | 22 | 25 | 22 | 94 |
| 3 | OSCAR LOPEZ | MASTER C | 17 | 17 | 15 | 19 | 15 | 83 |
| 4 | RICH LEONARDO RODRIGUEZ TORRES | MASTER C | 10 | 25 | 17 | 10 | 17 | 79 |
| 5 | ALEJANDRO CARDOZO | MASTER C | 0 | 0 | 19 | 22 | 25 | 66 |
| 6 | LUIS DE LOS SANTOS | MASTER C | 10 | 10 | 10 | 17 | 13 | 60 |
| 7 | FABIAN LARRE | MASTER C | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 |
| 8 | RICARDO ANCHORENA | MASTER C | 19 | 0 | 13 | 0 | 10 | 42 |
| 9 | JUAN EMILIO DA ROSA | MASTER C | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 10 | DIEGO BOURLOT | MASTER C | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 11 | RODRIGO RIVAS | MASTER C | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 |
| 12 | MILTON CARRISO | MASTER C | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | SERGIO LAFON | MASTER C | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | GABRIEL RODRIGUEZ | MASTER C | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | RODOLFO CLADERA | MASTER C | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | ANDRES BARTABURO | MASTER C | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 17 | PEDRO DATES | MASTER C | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 18 | SERGIO MILAN | MASTER C | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 19 | ALBERTO FURTADO | MASTER C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | CESAR MARCELO PINAZO | MASTER C | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | FABIAN TOZONOTTI | MASTER C | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | JORGE FAUDA | MASTER C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | MARIO MARY | MASTER C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | MILTON SILVA | MASTER C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | PEDRO VERBAUWEDE | MASTER C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | SANDRO ARELLANO | MASTER C | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | SIMON MARQUEZ | MASTER C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Mastre D
| Posicion | Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIO PINTOS | MASTER D | 22 | 22 | 25 | 25 | 10 | 104 |
| 2 | LUIS MARQUEZ | MASTER D | 0 | 30 | 22 | 19 | 25 | 96 |
| 3 | MARIO DE LOS SANTOS | MASTER D | 0 | 0 | 19 | 22 | 30 | 71 |
| 4 | ALBERTO FURTADO | MASTER D | 0 | 17 | 13 | 17 | 22 | 69 |
| 5 | LUIS EMILIO MALARINI | MASTER D | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 |
| 6 | HECTOR AMENGUAL | MASTER D | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 55 |
| 7 | WILSON MOREIRA | MASTER D | 0 | 19 | 17 | 10 | 0 | 46 |
| 8 | REINALDO BARUFALDI | MASTER D | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 32 |
| 9 | GERARDO CAPDEVIELLE | MASTER D | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 |
| 10 | PHILIP HANHAM | MASTER D | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 11 | ALBERTO BENQUET | MASTER D | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 12 | DANIEL SCOTTI | MASTER D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | LUIS ERRAMUSPE | MASTER D | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Juveniles
| Posicion | Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARON BENQUET | JUVENILES | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 142 |
| 2 | LAUTARO FERREIRA | JUVENILES | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | ANDREW RODRIGUEZ | JUVENILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 4 | EZEQUIEL PIASTRI | JUVENILES | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 5 | BRUNO DUARTE | JUVENILES | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 6 | VALENTIN DESSADRI | JUVENILES | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 7 | SANTINO DUTRA | JUVENILES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Promocional Caballeros A
| Posicion | Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEO MESTA | PCA | 30 | 25 | 25 | 30 | 0 | 110 |
| 2 | MATHIAS MORALES | PCA | 17 | 17 | 19 | 25 | 30 | 108 |
| 3 | FAVIER LOPEZ | PCA | 0 | 10 | 13 | 19 | 25 | 67 |
| 4 | FRANCISCO DOMINGUEZ | PCA | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 |
| 5 | LEANDRO DUARTE | PCA | 19 | 0 | 15 | 15 | 0 | 49 |
| 6 | FEDERICO STABILE | PCA | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 7 | DIEGO FERRAO | PCA | 0 | 19 | 10 | 10 | 0 | 39 |
| 8 | ESTEBAN SOLER | PCA | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 | 37 |
| 9 | JOAQUIN DE ARMAS | PCA | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 32 |
| 10 | RAMON BUFFA | PCA | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 11 | GERMAN PINTOS | PCA | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 32 |
| 12 | MATEO DA CUNDA | PCA | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 27 |
| 13 | LUCAS CARABALLO | PCA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | SANTIAGO VIANESSI | PCA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | EDUARDO LOPEZ | PCA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | RODRIGO CABRERA | PCA | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 17 | TOMAS RIVERO | PCA | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 18 | BRUNO BERLINGERI | PCA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | BRUNO SANCHEZ | PCA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | FRANCO RODRIGUEZ | PCA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | JUAN INVERNIZZI | PCA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | SANTIAGO SALGADO | PCA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | FRANCISCO DA COSTA | PCA | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 24 | NAZARIO JELPO | PCA | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Promocional Caballeros B
| Posicion | Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL RAVELLI | PCB | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 145 |
| 2 | GERMAN GONZALEZ | PCB | 25 | 19 | 25 | 25 | 22 | 116 |
| 3 | ALEJANDRO ALVEZ DA CRUZ | PCB | 22 | 17 | 19 | 22 | 25 | 105 |
| 4 | FERNANDO DE OLIVEIRA | PCB | 19 | 15 | 17 | 15 | 15 | 81 |
| 5 | MARIO RAMOS | PCB | 0 | 30 | 22 | 0 | 0 | 52 |
| 6 | ANGEL DURAN | PCB | 15 | 10 | 10 | 13 | 0 | 48 |
| 7 | DANIEL OVIEDO | PCB | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 32 |
| 8 | RICHARD BENQUET | PCB | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 27 |
| 9 | CLAUDIO FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | PCB | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 10 | RICARDO OLIVERA | PCB | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | FRANCISCO RIBEIRO | PCB | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 12 | LEONARDO CASAFFUS | PCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 13 | JUAN ANDRES DA CUNDA | PCB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 14 | DARÌO CASTRO | PCB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | GUSTAVO DANIEL MARTINEZ CASTILLO | PCB | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | MARCELO FABIAN MILLAN | PCB | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 17 | CARLOS ELHORDOY | PCB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | DIEGO SÁNCHEZ | PCB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | FERNANDO MOLINA | PCB | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | GONZALO GUSMAN | PCB | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Damas Master
| Posicion | Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCÍA SICILIA | DAMAS MASTER | 22 | 22 | 19 | 30 | 30 | 123 |
| 2 | VIVIANA MELO | DAMAS MASTER | 17 | 25 | 17 | 22 | 22 | 103 |
| 3 | PAULINA MORAT | DAMAS MASTER | 25 | 0 | 22 | 25 | 25 | 97 |
| 4 | GUADALUPE DE LOS SANTOS | DAMAS MASTER | 15 | 15 | 25 | 10 | 17 | 82 |
| 5 | VICTORIA SUÁREZ PAGLIASSO | DAMAS MASTER | 10 | 13 | 10 | 19 | 15 | 67 |
| 6 | SOFIA LOGIURATTO | DAMAS MASTER | 13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 60 |
| 7 | FLORENCIA UMPIERRE | DAMAS MASTER | 19 | 0 | 15 | 0 | 19 | 53 |
| 8 | GABRIELA MIRANDA | DAMAS MASTER | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | JENNIFER DORSCH | DAMAS MASTER | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | MARINA SOLEDAD MÜLLER | DAMAS MASTER | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 11 | ISABELINA MORALES LIRA | DAMAS MASTER | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | NATALIA CORINA PASCUTTI | DAMAS MASTER | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | MARIA JULIETA ACHA | DAMAS MASTER | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | LUCIANA PEREZ | DAMAS MASTER | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | CECILIA CURTI | DAMAS MASTER | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | CORINA CUSTODIO | DAMAS MASTER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | LAURA ACEBEDO | DAMAS MASTER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | LUCRECIA DE SOUZA | DAMAS MASTER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | PATRICIA MARIEL RUBIN | DAMAS MASTER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | ROMINA PEREZ | DAMAS MASTER | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | SIOMARA FACCIN | DAMAS MASTER | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Promocional Damas
| Posicion | Nombre | Categoría | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVIA CÁMARA | Promocional Damas | 0 | 30 | 30 | 25 | 25 | 110 |
| 2 | ISABELINA MORALES | Promocional Damas | 0 | 0 | 25 | 10 | 19 | 54 |
| 3 | GABRIELA MIRANDA | Promocional Damas | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 52 |
| 4 | ELISA BARATTA | Promocional Damas | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |