General 2 vueltas
Col. Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 126 | CARLOS FERREYRA | Junior | 1:08:27 |
2 | 2 | 127 | MATIAS EPISCOPO | Junior | 1:08:28 |
3 | 1 | 613 | SILVIA CÁMARA | Promo Damas | 1:15:20 |
4 | 2 | 618 | ROXANA BARBERA | Promo Damas | 1:15:24 |
5 | 3 | 616 | PATRICIA FLORES | Promo Damas | 1:16:39 |
6 | 4 | 614 | MARIA SANCHEZ | Promo Damas | 1:19:35 |
7 | 5 | 617 | FIORELLA BASSOTTI | Promo Damas | 1:22:45 |
8 | 6 | 615 | XIMENA CAMANDULLI | Promo Damas | 1:34:24 |
General 3 vueltas
Col. Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 732 | BRUNO FUTEN | Promo Caballeros | 1:21:45 |
2 | 1 | 464 | LUIS MALARINI | Master D | 1:22:09 |
3 | 1 | 415 | EDGARDO LEQUINI | Master C | 1:22:10 |
4 | 2 | 726 | MIGUEL RAVELLI | Promo Caballeros | 1:22:11 |
5 | 2 | 461 | DARWIN GARDIOL | Master D | 1:22:48 |
6 | 3 | 467 | CARLOS ROTH | Master D | 1:22:51 |
7 | 4 | 473 | ROBERT CAMPOPIANO | Master D | 1:22:52 |
8 | 2 | 416 | DIONISIO ROLDAN | Master C | 1:23:02 |
9 | 3 | 740 | PABLO REVELLO | Promo Caballeros | 1:23:09 |
10 | 4 | 737 | FRANCO LOZANO | Promo Caballeros | 1:23:15 |
11 | 5 | 749 | DIEGO GARAY | Promo Caballeros | 1:23:41 |
12 | 3 | 414 | RICH LEONARDO RODRIGUEZ TORRES | Master C | 1:23:58 |
13 | 6 | 730 | GERMAN GONZALEZ | Promo Caballeros | 1:24:11 |
14 | 4 | 413 | LUIS BENITEZ | Master C | 1:25:32 |
15 | 7 | 722 | ALEJANDRO ALVEZ DA CRUZ | Promo Caballeros | 1:26:04 |
16 | 5 | 417 | DIEGO SORONDO | Master C | 1:26:59 |
17 | 8 | 736 | GERARDO MULLER | Promo Caballeros | 1:27:07 |
18 | 1 | 560 | LUCÍA SICILIA | Damas B | 1:28:01 |
19 | 9 | 808 | MATHIAS MORALES | Promo Caballeros | 1:29:04 |
20 | 5 | 459 | LUIS ARIES MARQUEZ | Master D | 1:29:09 |
21 | 6 | 418 | EDUARDO UGARTE | Master C | 1:29:10 |
22 | 10 | 734 | FABIÁN DE LOS REYES | Promo Caballeros | 1:30:33 |
24 | 12 | 742 | LEANDRO BIANCHI | Promo Caballeros | 1:31:11 |
23 | 11 | 741 | WALTER ALZAMENDIA | Promo Caballeros | 1:31:12 |
25 | 13 | 731 | FERNANDO DE OLIVEIRA | Promo Caballeros | 1:31:24 |
26 | 7 | 412 | CARLOS GASPERI | Master C | 1:31:39 |
27 | 6 | 460 | RAMIRO GEREZ | Master D | 1:32:00 |
28 | 14 | 735 | GUILLERMO LIMA | Promo Caballeros | 1:32:49 |
29 | 15 | 729 | FRANCIS SUAREZ | Promo Caballeros | 1:34:34 |
30 | 7 | 462 | ALEJANDRO SARACHAGA | Master D | 1:34:58 |
31 | 16 | 723 | CHRISTIAN MANZANARES | Promo Caballeros | 1:35:43 |
32 | 17 | 748 | MARTIN KEROME | Promo Caballeros | 1:36:35 |
33 | 18 | 809 | MARCOS ARDAY | Promo Caballeros | 1:39:37 |
34 | 19 | 724 | NICOLAS SILVEIRA | Promo Caballeros | 1:40:09 |
35 | 1 | 521 | MELISSA GIMÉNEZ | Damas A | 1:41:10 |
36 | 20 | 746 | ALEJANDRO PEREIRA | Promo Caballeros | 1:41:11 |
37 | 21 | 744 | FABIÁN ROSSI | Promo Caballeros | 1:41:12 |
38 | 22 | 733 | JORGE BENÍTEZ | Promo Caballeros | 1:42:27 |
39 | 8 | 420 | PABLO MONTENEGRO | Master C | 1:45:01 |
40 | 23 | 807 | MAURO MARTÍN VAUCHER PEPE | Promo Caballeros | 1:45:19 |
41 | 24 | 727 | FERNANDO CÁCERES | Promo Caballeros | 1:45:23 |
42 | 9 | 466 | JULIO BRACCO | Master C | 1:46:36 |
43 | 8 | 465 | GERMAN ERRAMUSPE | Master D | 1:46:47 |
44 | 25 | 750 | ALEJO ACUÑA | Promo Caballeros | 1:47:04 |
45 | 2 | 562 | SILVANA CABRERA | Damas B | 1:47:30 |
46 | 26 | 743 | DAMIAN DUARTE | Promo Caballeros | 1:48:37 |
47 | 10 | 419 | MARCELO BRITOS | Master C | 1:49:09 |
48 | 3 | 561 | PAMELA DUARTE | Damas B | 1:52:33 |
49 | 27 | 739 | RODNEY SORONDO | Promo Caballeros | 2:05:23 |
50 | 28 | 738 | TOMAS RIVERO | Promo Caballeros | 2:16:52 |
51 | 29 | 725 | CARLOS ELHORDOY | Promo Caballeros | 2:16:53 |
52 | 9 | 463 | LUIS MARIA CORRALES | Master D | 2:16:54 |
53 | DNF | 728 | ESTEBAN SOLER | Promo Caballeros | s/t |
54 | DNF | 747 | JAVIER RODRIGUEZ | Promo Caballeros | s/t |
55 | DNF | 745 | MARTIN BERENA | Promo Caballeros | s/t |
General 4 vueltas
Col. Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17 | JUAN MARTÍN ECHEVERRÍA | Elite | 1:34:15 |
2 | 2 | 10 | ENRIQUE PECULIO | Elite | 1:38:07 |
3 | 3 | 1 | VALENTIN BARRETO | Elite | 1:38:09 |
4 | 4 | 12 | ANDRES LAPORTA | Elite | 1:38:12 |
5 | 5 | 11 | SEBASTIÁN DOMINGUEZ | Elite | 1:38:19 |
6 | 1 | 374 | ALEJANDRO NOLLA | Master B | 1:39:58 |
7 | 1 | 263 | JONATHAN WASILUK | Master A | 1:39:59 |
8 | 6 | 8 | GASTON EMANUEL GASPERI PAIVA | Elite | 1:40:50 |
9 | 7 | 16 | HORACIO MONTEAGUDO | Elite | 1:40:53 |
10 | 2 | 370 | JULIO GONZALEZ | Master B | 1:41:21 |
11 | 2 | 259 | RODRIGO DUARTE | Master A | 1:41:24 |
12 | 3 | 255 | NICOLÁS HERMÍN | Master A | 1:41:53 |
13 | 4 | 217 | GERMAN ARLETTAZ | Master A | 1:42:00 |
14 | 5 | 257 | GONZALO OVIEDO | Master A | 1:42:46 |
15 | 3 | 369 | CARLOS CARDONA | Master B | 1:45:28 |
16 | 4 | 375 | RODOLFO DE LOS SANTOS | Master B | 1:46:28 |
17 | 6 | 219 | VICTOR FAUST | Master A | 1:46:37 |
18 | 7 | 220 | MIGUEL DA COSTA | Master A | 1:48:18 |
19 | 8 | 218 | RAFAEL BORREA | Master A | 1:48:37 |
20 | 9 | 262 | JONHATAN TERAN | Master A | 1:48:48 |
21 | 5 | 363 | RONALD CURTI | Master B | 1:48:50 |
22 | 10 | 260 | JOSE KRAMAROV | Master A | 1:49:05 |
23 | 6 | 376 | WILLIAM ANDRES GARAY MOREIRA | Master B | 1:50:57 |
24 | 7 | 365 | OSCAR MOREIRA | Master B | 1:51:25 |
25 | 8 | 364 | MARTÍN BUZZI | Master B | 1:51:31 |
26 | 9 | 366 | ALEJANDRO CASTRO | Master B | 1:52:53 |
27 | 10 | 367 | JULIO NAN | Master B | 1:53:23 |
28 | 11 | 371 | GABRIEL COSTA | Master B | 1:55:15 |
29 | 12 | 361 | RAFAEL SOSA PINTOS | Master B | 1:58:28 |
30 | 1 | 27 | SHILEY CASTRILLON | Damas Elite | 1:59:00 |
31 | 8 | 9 | LEO SUAREZ | Elite | 2:00:00 |
32 | 9 | 15 | RONALD TOSCANINI | Elite | 2:02:31 |
33 | 13 | 372 | SERGIO GARCIA | Master B | 2:09:53 |
34 | 14 | 362 | DARIO CASTRO | Master B | 2:17:26 |
35 | DNF | 13 | BRUNO BERLINGERI | Elite | s/t |
36 | DNF | 373 | GERMAN DOTI | Master B | s/t |
37 | DNF | 256 | MARCOS GALLARDO | Master A | s/t |
38 | DNF | 258 | MAXIMILIANO RICALDI | Master A | s/t |
39 | DNF | 368 | SEBASTIÁN FOLLONIER | Master B | s/t |
40 | DNF | 14 | FEDERICO SORONDO | Elite | s/t |
41 | DNF | 261 | RICARDO NOYA | Master A | s/t |