General Competitiva
Col. Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 201 | GONZALO MALACRIDA | Master A | 1:27:51 |
2 | 1 | 323 | JUAN BRANCO | Master B | 1:27:51 |
3 | 2 | 205 | GUILLERMO MATTO | Master A | 1:27:52 |
4 | 2 | 330 | DIEGO FERNÁNDEZ | Master B | 1:27:52 |
5 | 3 | 202 | DANILO ALVARELLOS | Master A | 1:27:52 |
6 | 4 | 209 | JOSÉ REYES | Master A | 1:27:52 |
7 | 5 | 212 | GUSTAVO TRIAS | Master A | 1:27:53 |
8 | 3 | 327 | KEVIN QUEVEDO | Master B | 1:27:53 |
9 | 6 | 208 | GONZALO HERNANDEZ | Master A | 1:27:54 |
10 | 4 | 325 | PEDRO GUERRERO | Master B | 1:27:55 |
11 | 5 | 324 | SEBASTIAN MORALES | Master B | 1:27:58 |
12 | 1 | 158 | ARIEL PEÑA AMARO | Sub 23 | 1:28:00 |
13 | 6 | 331 | ALVARO RODRÍGUEZ | Master B | 1:28:06 |
14 | 7 | 334 | GONZALO LUZARDO | Master B | 1:28:12 |
15 | 7 | 203 | RODRIGO CRUCHI | Master A | 1:28:16 |
16 | 1 | 9 | LEONARDO BARRERA | Elite | 1:28:52 |
17 | 1 | 413 | JAVIER CABRAL | Master C | 1:28:52 |
18 | 1 | 132 | LEANDRO RÍOS | Junior | 1:28:58 |
19 | 8 | 215 | RODRIGO CORUJO | Master A | 1:29:50 |
20 | 2 | 423 | SANTIAGO SANCHEZ | Master C | 1:31:09 |
21 | 2 | 8 | ALEJANDRO GALLO | Elite | 1:33:00 |
22 | 3 | 7 | BRAHIAN MARTINEZ | Elite | 1:33:01 |
23 | 4 | 3 | BRAIAN GERMAN | Elite | 1:33:02 |
24 | 8 | 335 | GERMAN FONTES | Master B | 1:33:12 |
25 | 9 | 207 | MARTIN GONZÁLEZ | Master A | 1:33:19 |
26 | 10 | 211 | MAURICIO BERMUDEZ | Master A | 1:34:30 |
27 | 1 | 451 | CARLOS LAUZ | Master D | 1:34:41 |
28 | 3 | 415 | CARLOS VILLANUEVA | Master C | 1:35:06 |
29 | 5 | 6 | MANU ABREU | Elite | 1:35:09 |
30 | 6 | 4 | BERNARDO PEREYRA | Elite | 1:35:33 |
31 | 9 | 332 | MARIO TARIGO | Master B | 1:41:09 |
32 | 7 | 5 | FABIAN CABRERA | Elite | 1:41:12 |
33 | 11 | 210 | ESTEBAN TURNES | Master A | 1:41:12 |
34 | 12 | 213 | MAXI GARCIA | Master A | 1:41:23 |
35 | 10 | 333 | MAURICIO DIAZ | Master B | 1:42:01 |
36 | 13 | 204 | EZEQUIEL BAREIRO | Master A | 1:42:34 |
37 | 11 | 328 | ALVARO ARTIGAS | Master B | 1:42:35 |
38 | 12 | 320 | FEDERICO QUIROGA | Master B | 1:43:01 |
39 | 1 | 521 | ISABEL LAUZ | Damas A | 1:44:25 |
40 | 4 | 412 | PEDRO FERNÁNDEZ | Master C | 1:45:03 |
41 | 13 | 322 | SANTIAGO WILLIENGTON | Master B | 1:46:01 |
42 | 14 | 206 | MARCOS MALANGA | Master A | 1:46:14 |
43 | 2 | 450 | JOSÉ CORUJO | Master D | 1:46:47 |
44 | 3 | 452 | CACHO RAMIREZ | Master D | 1:47:46 |
45 | 4 | 454 | WALTER BAEZ | Master D | 1:48:05 |
46 | 5 | 414 | ANDRES QUIROGA | Master C | 1:48:07 |
47 | 6 | 421 | PABLO ALVAREZ | Master C | 1:49:20 |
48 | 7 | 420 | RUBEN OLIVERO | Master C | 1:49:22 |
49 | 14 | 326 | FABIÁN BORGES | Master B | 1:49:37 |
50 | 8 | 426 | CARLOS DIAZ | Master C | 1:51:49 |
51 | 15 | 329 | FREDDY DE LEÓN | Master B | 2:00:17 |
52 | 9 | 419 | OSCAR SOSA | Master C | 2:00:39 |
53 | 10 | 425 | HORACIO SOSA | Master C | 2:01:04 |
54 | 5 | 453 | RICARDO CHOCA | Master D | 2:04:01 |
55 | 11 | 416 | GUSTAVO ZEN | Master C | 2:05:34 |
56 | 16 | 336 | SEBASTIÁN AMAYA | Master B | 2:06:29 |
57 | 15 | 214 | EMILIANO BERRNDO | Master A | 2:11:24 |
58 | 2 | 522 | ROSANA CALO | Damas A | 2:12:17 |
59 | 1 | 563 | NATALIA MARTINEZ | Damas B | 2:16:52 |
60 | 12 | 418 | FERNANDO RODRÍGUEZ | Master C | 2:17:05 |
61 | 3 | 523 | NICOLE BAYARRES | Damas A | 2:26:17 |
62 | 2 | 157 | JUAN CRUZ GIACHERO | Sub 23 | 2:43:19 |
63 | 8 | 2 | RODRIGO ROSANO | Elite | DSQ |
64 | AB | 200 | BRUNO CLAVIJO | Master A | s/t |
65 | AB | 321 | GUSTAVO SILVEIRA | Master B | s/t |
66 | AB | 417 | GASTON ROVERE | Master C | s/t |
67 | AB | 422 | CONO MOREIRA | Master C | s/t |
68 | AB | 424 | LEONARDO MARTÍNEZ | Master C | s/t |
General Promocional
Col. Gral. | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 748 | SEBASTIAN CORUJO | PCA | 00:59:42 |
2 | 2 | 741 | BERNARDO RODRÍGUEZ | PCA | 01:00:53 |
3 | 3 | 745 | NICOLÁS NÚÑEZ | PCA | 01:01:18 |
4 | 1 | 827 | RUBEN JAVIER FRANCIA RIELLI | PCB | 01:01:19 |
5 | 4 | 742 | JUAN MUNIZ | PCA | 01:02:40 |
6 | 5 | 744 | LUIS MIGUEZ | PCA | 01:02:41 |
7 | 6 | 739 | MARCELO MARTÍNEZ | PCA | 01:04:03 |
8 | 7 | 738 | CRISTIAN VAZ | PCA | 01:04:03 |
9 | 8 | 736 | MATIAS FERNANDEZ | PCA | 01:06:43 |
10 | 9 | 749 | DIBER PEREZ | PCA | 01:06:44 |
11 | 2 | 821 | HUGO RODRÍGUEZ | PCB | 01:06:44 |
12 | 10 | 734 | JORGE BARREIRO | PCA | 01:07:22 |
13 | 11 | 727 | ÁLVARO GÓMEZ | PCA | 01:07:25 |
14 | 3 | 820 | CARLOS BARRETO | PCB | 01:07:34 |
15 | 12 | 732 | MATIAS CEDRES | PCA | 01:08:26 |
16 | 4 | 824 | JUAN CARLOS FERNÁNDEZ | PCB | 01:08:32 |
17 | 13 | 730 | NICOLAS BARBOZA | PCA | 01:08:38 |
18 | 5 | 823 | MARCOS MACHADO | PCB | 01:11:07 |
19 | 14 | 751 | MAXIMILIANO RIVERO | PCA | 01:11:08 |
20 | 6 | 828 | RAUL CASTELLO | PCB | 01:11:08 |
21 | 7 | 829 | JUAN RODRIGUEZ | PCB | 01:17:05 |
22 | 15 | 737 | JOSE VALOR | PCA | 01:21:36 |
23 | 8 | 831 | LIBER VIGNOLI | PCB | 01:21:55 |
24 | 9 | 826 | PABLO FIORI | PCB | 01:21:58 |
25 | 1 | 609 | CAROLINA CABRERA | PDA | 01:22:02 |
26 | 16 | 729 | LUIS BAYARRES | PCA | 01:22:32 |
27 | 17 | 731 | PEDRO BERRONDO | PCA | 01:22:48 |
28 | 10 | 822 | JOSE BRACCO | PCB | 01:23:12 |
29 | 11 | 819 | DANIEL PINTOS | PCB | 01:23:14 |
30 | 18 | 735 | PABLO ADELQUI TARILA HERNÁNDEZ | PCA | 01:23:19 |
31 | 12 | 825 | GUSTAVO TARILA | PCB | 01:23:19 |
32 | 19 | 728 | MICHAEL BARRETO | PCA | 01:23:43 |
33 | 2 | 606 | PAMELA GUTIÉRREZ | PDA | 01:24:26 |
34 | 3 | 605 | ORIANA DÍAZ VILLALBA | PDA | 01:24:27 |
35 | 4 | 608 | VIVIANA GARCIA | PDA | 01:24:39 |
36 | 20 | 746 | DAMIAN BERROSPE | PCA | 01:24:40 |
37 | 21 | 747 | ELIAS GOMEZ | PCA | 01:25:09 |
38 | 22 | 743 | ALVARO GONZALEZ | PCA | 01:26:24 |
39 | 13 | 832 | HEBER GARCÍA | PCB | 01:26:24 |
40 | 5 | 607 | MACARENA LOPEZ | PDA | 01:27:27 |
41 | 1 | 651 | JOSELIN AMARO | PDB | 01:28:20 |
42 | 14 | 830 | JORGE LOPEZ | PCB | 01:32:53 |
43 | 23 | 740 | NICOLÁS BRITOS | PCA | 01:42:28 |
44 | 15 | 818 | MARIO PAEZ | PCB | 01:55:50 |
45 | AB | 733 | MAXIMILIANO PÉREZ CASTRO | PCA | s/t |