Elite XCO
| | ELITE MASCULINO | | | | |
|---|
| | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | TOTAL |
| 1 | Nicolas Aramburu | 200 | 250 | 0 | 0 | 450 |
| 2 | Javier Longhi | 140 | 200 | 0 | 0 | 340 |
| 3 | Mauricio Tarrallo | 160 | 140 | 0 | 0 | 300 |
| 4 | Gonzalo Inzaurralde | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 5 | Nahuel Fernandez | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 6 | Nicolas Larrañaga | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 7 | Agustin Hernandez | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 8 | Eugenio Duarte | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 9 | Rodrigo Dematteis | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 10 | Matias Alegre | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Elite Damas
| | ELITE DAMAS | | | | |
|---|
| | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | TOTAL |
| 1 | Ana Laura Fontes | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Junior
| | JUNIOR MASCULINO | | | | |
|---|
| | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | TOTAL |
| 1 | Tomas Irazoqui | 200 | 250 | 0 | 0 | 450 |
| 2 | Franco Duffour | 150 | 200 | 0 | 0 | 350 |
| 3 | Joaquin Amarilla | 160 | 160 | 0 | 0 | 320 |
| 4 | Juan Hierro | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Master A Damas
| | MASTER A DAMAS | | | | |
|---|
| | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | TOTAL |
| 1 | Analia Perez | 200 | 250 | 0 | 0 | 450 |
| 2 | Carla Dadomo | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 3 | Yaqueline Furtado | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Master A
| | MASTER A MASCULINO | | | | |
|---|
| | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | TOTAL |
| | | | | | |
| 1 | German Rodriguez | 200 | 200 | 0 | 0 | 400 |
| 2 | Martin gonzalez | 150 | 250 | 0 | 0 | 400 |
| 3 | Pablo Rosso | 100 | 200 | 0 | 0 | 300 |
| 4 | Juan Lopez | 110 | 150 | 0 | 0 | 260 |
| 5 | German Olmedo | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 6 | Hernan Gil | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 7 | Jesus Leutado | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 8 | Sebastian Vilariño | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 9 | Gonzalo Lazo | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 10 | Stefano Borggio | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 11 | Pablo Cortelezi | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Master B Damas
| | MASTER B DAMAS | | | | |
|---|
| | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | TOTAL |
| 1 | Claudia Silva | 250 | 250 | 0 | 0 | 500 |
Master B
| | MASTER B MASCULINO | | | | |
|---|
| | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | TOTAL |
| | | | | | |
| 1 | Alejandro Ramirez | 160 | 250 | 0 | 0 | 410 |
| 2 | Sebastian Guevara | 150 | 140 | 0 | 0 | 290 |
| 3 | Mauro Amaral | 140 | 110 | 0 | 0 | 250 |
| 4 | Diego Ubiedo | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 5 | Leandro Scagani | 130 | 100 | 0 | 0 | 230 |
| 6 | Diego Rodriguez | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 7 | Daniel Rodriguez | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 8 | Santiago Llantada | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 9 | Gustavo Olivero | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 10 | Leonardo Pernas | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 11 | Fernando Laborde | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 12 | Adrian De Luca | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 13 | Guillermo Rodriguez | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 14 | Daniel De Leon | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 15 | Javier Garcia | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 16 | Gabriel Antunez | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 17 | Jorge Perez | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 18 | Marcelo Alvarez | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Master C
| | MASTER C MASCULINO | | | | |
|---|
| | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | TOTAL |
| | | | | | |
| 1 | Adolfo Buratovich | 200 | 250 | 0 | 0 | 450 |
| 2 | Nelson Vazquez | 250 | 200 | 0 | 0 | 450 |
| 3 | Eduardo Gelpes | 130 | 160 | 0 | 0 | 290 |
| 4 | Diego Saralegui | 140 | 140 | 0 | 0 | 280 |
| 5 | Juan Acuña | 100 | 150 | 0 | 0 | 250 |
| 6 | Jorge Martinez | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 7 | Robin Maldonado | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 8 | Jorge Vidart | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 9 | Jose Aguirre | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 10 | Javier Reggi | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 11 | Ramiro Sorondo | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 12 | Marcelo Gerfauo | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| 13 | Gerardo Guerra | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Master D
| | MASTER D CABALLEROS | | | | |
|---|
| | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | TOTAL |
| 1 | Jose Montañes | 250 | 250 | 0 | 0 | 500 |
Promocional Caballeros
| | PROMOCIONAL CABALLEROS | | | | |
|---|
| | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | TOTAL |
| | | | | | |
| 1 | Sebastian Cordero | 250 | 200 | 0 | 0 | 450 |
| 2 | William Ferreira | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 3 | Alejandro Trinidad | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 4 | Agustin Araujo | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 5 | Juan Sagarra | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 6 | Aldo Barcelona | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 7 | Eduardo Caprani | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Promocional Damas
| | PROMOCIONAL DAMAS | | | | |
|---|
| | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | TOTAL |
| 1 | Florencia Arrospide | 250 | 250 | 0 | 0 | 500 |
| | SUB 23 DAMAS | | | | |
|---|
| | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | TOTAL |
| 1 | Serena Santana | 250 | 250 | 0 | 0 | 500 |
Sub 23 Damas
| | SUB 23 DAMAS | | | | |
|---|
| | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | TOTAL |
| 1 | Serena Santana | 250 | 250 | 0 | 0 | 500 |
Sub 23 Caballeros
| | SUB 23 MASCULINO | | | | |
|---|
| | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | TOTAL |
| 1 | Antony Parodi | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |