General 2 Vueltas Manga 1
Col. Gral | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 749 | WILLIAM FERREYRA | PROMO | 0:43:22 |
2 | 2 | 716 | SEBASTIÁN CORDERO | PROMO | 0:44:38 |
3 | 3 | 748 | AGUSTIN ARAUJO | PROMO | 0:50:52 |
4 | 1 | 490 | JOSE MONTAÑES | MASTER D | 0:55:50 |
5 | 4 | 747 | ALDO BARCELONA | PROMO | 0:57:31 |
6 | 1 | 642 | FLORENCIA ARROSPIDE | PROMO D | 1:04:17 |
7 | 5 | 750 | PABLO TAVITIAN | PROMO | 1:05:39 |
General 3 Vueltas Manga 1
Col. Gral | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 445 | ADOLFO BURATOVICH | MASTER C | 0:50:38 |
2 | 2 | 444 | NELSON VAZQUEZ | MASTER C | 0:53:05 |
3 | 3 | 451 | EDUARDO GELPES | MASTER C | 0:53:08 |
4 | 4 | 449 | JUAN ACUÑA | MASTER C | 0:56:00 |
5 | 5 | 446 | DIEGO SARALEGUI | MASTER C | 0:58:06 |
6 | 6 | 447 | JORGE VIDART | MASTER C | 1:00:43 |
7 | 7 | 448 | JAVIER RIGGI | MASTER C | 1:00:54 |
8 | 8 | 450 | MARCELO GERFAUO | MASTER C | 1:12:18 |
9 | 1 | 568 | MARIA CLAUDIA SILVA | DAMAS B | 1:29:37 |
General 4 Vueltas Manga 1
Col. Gral | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 374 | ALEJANDRO RAMIREZ | MASTER B | 1:06:37 |
2 | 2 | 371 | DIEGO RODRÍGUEZ | MASTER B | 1:08:12 |
3 | 3 | 359 | SANTIAGO LLANTADA | MASTER B | 1:12:06 |
4 | 4 | 372 | GUSTAVO OLIVERO | MASTER B | 1:15:29 |
5 | 5 | 373 | SEBASTIAN GUEVARA | MASTER B | 1:17:21 |
6 | 6 | 358 | LEONARDO PERNAS | MASTER B | 1:17:55 |
7 | 7 | 377 | FERNANDO LABORDE | MASTER B | 1:19:46 |
8 | 8 | 357 | MAURO AMARAL | MASTER B | 1:20:31 |
9 | 9 | 376 | LEANDRO SCAGANI | MASTER B | 3 Vueltas |
General 4 Vueltas Manga 2
Col. Gral | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 132 | TOMAS IRAZOQUI | JUNIOR | 1:20:04 |
2 | 1 | 163 | SERENA SANTANA | SUB 23 F | 1:24:54 |
3 | 2 | 134 | FRANCO DUFFOUR | JUNIOR | 1:29:29 |
4 | 1 | 528 | ANALIA PEREZ | DAMAS A | 1:30:57 |
5 | 3 | 133 | JOAQUÍN AMARILLA | JUNIOR | 1:31:21 |
General 5 Vueltas Manga 2
Col. Gral | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 270 | MARTÍN GONZÁLEZ | MASTER A | 1:25:14 |
2 | 2 | 269 | GERMÁN RODRÍGUEZ DE ALMEIDA | MASTER A | 1:27:22 |
3 | 3 | 272 | PABLO ROSSO | MASTER A | 1:40:21 |
4 | 4 | 271 | JUAN LOPEZ | MASTER A | 1:46:23 |
5 | AB | 268 | RICHARD RUSSO | MASTER A | S/T |
General 7 Vueltas Manga 2
Col. Gral | Col. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79 | NICOLAS ARAMBURU | ELITE | 1:48:03 |
2 | 2 | 81 | JAVIER LONGHI | ELITE | 1:58:41 |
3 | 3 | 84 | NAHUEL FERNANDEZ | ELITE | 2:03:04 |
4 | 4 | 82 | AGUSTIN HERNANDEZ | ELITE | 6 Vueltas |
5 | 5 | 80 | MAURICIO TARALLO | ELITE | 5 Vueltas |
6 | AB | 83 | MATIAS ALEGRE | ELITE | S/T |