General 5K
| Col. Gral | Col. Cat. | Número | Nombre | CFE | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 415 | CRISTHIAN SIOVA | M0099 | 00:23:29 |
| 2 | 2 | 439 | BAUTISTA CARRASCO | M0099 | 00:24:43 |
| 3 | 3 | 432 | MAURICIO MIRANDA | M0099 | 00:26:18 |
| 4 | 4 | 410 | WALTER VALENZUELA | M0099 | 00:27:36 |
| 5 | 5 | 405 | RICHARD CABRAL | M0099 | 00:28:53 |
| 6 | 1 | 404 | DEBORAH ABEIJON | F0099 | 00:28:53 |
| 7 | 6 | 440 | HORACIO DECCIA | M0099 | 00:29:21 |
| 8 | 7 | 416 | RAFAEL BARRAGAN | M0099 | 00:29:28 |
| 9 | 2 | 430 | ESTEFANIA VILARRUBI | F0099 | 00:30:08 |
| 10 | 3 | 438 | PATRICIA ALVAREZ | F0099 | 00:31:18 |
| 11 | 4 | 423 | LUCIA NIN | F0099 | 00:31:40 |
| 12 | 5 | 421 | VIRGINIA MASCAREÃA | F0099 | 00:32:05 |
| 13 | 6 | 425 | SOFIA MALTEZ | F0099 | 00:32:08 |
| 14 | 7 | 420 | ALEJANDRA SUAREZ | F0099 | 00:32:21 |
| 15 | 8 | 426 | KATHERIN SILVERA | F0099 | 00:32:23 |
| 16 | 9 | 424 | MIRYAM MARTINEZ | F0099 | 00:32:24 |
| 17 | 10 | 406 | DANIELA CAL | F0099 | 00:33:48 |
| 18 | 8 | 422 | MAXIMILIANO FUMERO | M0099 | 00:33:54 |
| 19 | 11 | 409 | GUADALUPE PELAEZ | F0099 | 00:34:02 |
| 20 | 12 | 412 | LUCIA LTAIF | F0099 | 00:34:03 |
| 21 | 13 | 400 | LORENA CARBAJAL | F0099 | 00:35:27 |
| 22 | 14 | 428 | MICAELA RAMOS PERDOMO | F0099 | 00:35:42 |
| 23 | 15 | 427 | FLORENCIA FAGOAGA | F0099 | 00:36:20 |
| 24 | 16 | 419 | GIMENA SANTANA | F0099 | 00:36:40 |
| 25 | 17 | 433 | LAURA MORALES | F0099 | 00:36:45 |
| 26 | 18 | 437 | BELEN MACHADO | F0099 | 00:37:57 |
| 27 | 19 | 441 | VERÃNICA PEREZ | F0099 | 00:37:58 |
| 28 | 9 | 435 | EMILIANO GONZALEZ | M0099 | 00:38:30 |
| 29 | 20 | 431 | CLAUDIA GONZÃLEZ | F0099 | 00:41:22 |
| 30 | 21 | 414 | ANA AGÃERO | F0099 | 00:43:36 |
| 31 | 22 | 411 | MARCELA GIMÃNEZ, | F0099 | 00:46:38 |
| 32 | 23 | 436 | STEPHENIE ROMERO | F0099 | 00:49:24 |
| 33 | 24 | 434 | FLORENCIA SANCHEZ | F0099 | 00:49:40 |
| 34 | DNF | 401 | LUCIA ECHANDIA | F0099 | s/t |
| 35 | DNF | 417 | MACARENA LATALLADA | F0099 | s/t |
| 36 | DNF | 408 | MARIA ROSANA GOMEZ OCAMPO | F0099 | s/t |
| 37 | DNF | 402 | ROMINA SALINAS | F0099 | s/t |
| 38 | DNF | 403 | STEFANIA ALCOBA | F0099 | s/t |
General 10K
| Col Gral. | Col. Cat. | Numero | Nombre | CFE | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 26 | WALTER LALLANES | M3039 | 00:43:02 |
| 2 | - | 75 | CLAUDIO NEIRA | M4049 | 00:44:52 |
| 3 | - | 40 | SEBASTIÁN PEREIRA | M4049 | 00:46:08 |
| 4 | 1 | 25 | SEBASTIAN SOSA | M3039 | 00:46:56 |
| 5 | 1 | 43 | MARCELO BLANCO | M5099 | 00:47:41 |
| 6 | 1 | 70 | GERMÁN GEREZ | M4049 | 00:48:05 |
| 7 | 2 | 54 | GUSTAVO PEREIRA | M5099 | 00:48:38 |
| 8 | 2 | 2 | JUAN IGNACIO MOREIRA | M3039 | 00:50:30 |
| 9 | 2 | 33 | IGNACIO ALGORTA | M4049 | 00:51:40 |
| 10 | 3 | 21 | RODRIGO GONZÁLEZ | M3039 | 00:52:49 |
| 11 | 1 | 67 | GIOVANNA LESA | F3039 | 00:53:01 |
| 12 | 3 | 24 | MARCELO JAVIER BENTANCOUR | M5099 | 00:53:46 |
| 13 | 1 | 61 | GABRIEL VOLPE | M0029 | 00:53:49 |
| 14 | 3 | 28 | SEBASTIAN BARCELÓ | M4049 | 00:53:58 |
| 15 | 2 | 4 | MACARENA MACHADO | F3039 | 00:54:27 |
| 16 | 4 | 48 | MANUEL ANDRADE | M4049 | 00:54:28 |
| 17 | 4 | 69 | JAVIER ALZUGARAY | M5099 | 00:54:45 |
| 18 | 1 | 37 | VALERIA CLARAMUNT | F4049 | 00:57:08 |
| 19 | 5 | 68 | RICHARD ALZUGARAY | M4049 | 01:00:03 |
| 20 | 2 | 74 | CRISTINA FAGIAN | F4049 | 01:00:36 |
| 21 | 6 | 51 | CLAUDIO ECHANDIA | M4049 | 01:01:33 |
| 22 | 5 | 66 | FLAVIO ECHEVERRIA | M5099 | 01:01:48 |
| 23 | 7 | 23 | MAURO GIORDANO | M4049 | 01:02:11 |
| 24 | 3 | 8 | LUCÍA DE MELLO | F3039 | 01:02:34 |
| 25 | 8 | 39 | MARCELO BÁEZ | M4049 | 01:03:06 |
| 26 | 4 | 57 | SILVIA BICUDO | F3039 | 01:03:15 |
| 27 | 9 | 56 | CÉSAR TAVEIRA | M4049 | 01:03:16 |
| 28 | 4 | 41 | MARTIN OVELAR | M3039 | 01:03:20 |
| 29 | 10 | 49 | DIEGO MARRERO | M4049 | 01:04:12 |
| 30 | 3 | 27 | CLAUDIA MENDEZ | F4049 | 01:04:17 |
| 31 | 5 | 38 | ADRIANA OLIVERA | F3039 | 01:04:27 |
| 32 | 1 | 29 | AGUSTINA GRECCO | F0029 | 01:04:27 |
| 33 | 6 | 45 | CAMILA ARAUJO | F3039 | 01:04:28 |
| 34 | 7 | 44 | CAROLINA CLARAMUNT | F3039 | 01:06:25 |
| 35 | 8 | 52 | CYNTIA CASTILLO | F3039 | 01:06:43 |
| 36 | 9 | 30 | KARINA SOUZA | F3039 | 01:06:46 |
| 37 | 4 | 34 | NELIDA SANCHEZ | F4049 | 01:07:49 |
| 38 | 10 | 18 | GIMENA ROLDÁN | F3039 | 01:08:17 |
| 39 | 5 | 53 | SILVANA SILVERA | F4049 | 01:09:33 |
| 40 | 11 | 22 | LAURA MARTINEZ | F3039 | 01:10:10 |
| 41 | 1 | 71 | SILVIA SENA | F5099 | 01:10:28 |
| 42 | 5 | 64 | MARIO AYUTO | M3039 | 01:10:42 |
| 43 | 12 | 59 | DIANA YARZON | F3039 | 01:12:08 |
| 44 | 2 | 3 | GIOVANNA OLIVERA | F5099 | 01:12:23 |
| 45 | 6 | 60 | ALVARO VOLPE | M5099 | 01:12:34 |
| 46 | 6 | 42 | LUCY AVILA | F4049 | 01:12:39 |
| 47 | 2 | 5 | ANTONELLA LOCATELLI | F0029 | 01:12:39 |
| 48 | 3 | 35 | ERIKA TOLEDO | F0029 | 01:12:46 |
| 49 | 13 | 78 | ESTEFANI LAPAZ | F3039 | 01:12:58 |
| 50 | 14 | 6 | LUCIA ARZUAGA | F3039 | 01:13:03 |
| 51 | 7 | 32 | CLAUDIA GOMEZ | F4049 | 01:13:17 |
| 52 | 15 | 7 | SOFIA QUIJANO | F3039 | 01:13:54 |
| 53 | 16 | 65 | CRISTINA DE LOS REYES | F3039 | 01:14:00 |
| 54 | 3 | 58 | BEATRIZ TAFFURA | F5099 | 01:15:03 |
| 55 | 4 | 80 | MARÍA JOSÉ LOPEZ | F5099 | 01:15:17 |
| 56 | 8 | 20 | CECILIA NUÑEZ | F4049 | 01:17:17 |
| 57 | 17 | 63 | JESSICA AGUILAR | F3039 | 01:17:18 |
| 58 | 5 | 10 | SILVIA BENTANCOR | F5099 | 01:20:22 |
| 59 | 7 | 62 | GERARDO AGUILAR | M5099 | 01:20:24 |
| 60 | 18 | 11 | PRICILA GUGIELMELLI | F3039 | 01:20:24 |
| 61 | 9 | 72 | SUSANA DE LEÓN | F4049 | 01:20:40 |
| 62 | 19 | 79 | ALFONSINA BARROS | F3039 | 01:21:19 |
| 63 | 10 | 47 | LAURA CHARLO | F4049 | 01:21:53 |
| 64 | 20 | 77 | NADIA RECALDE | F3039 | 01:22:58 |
| 65 | 4 | 15 | INES ARAMBURU | F0029 | 01:23:03 |
| 66 | 21 | 16 | CAROLINA LUCERO | F3039 | 01:23:04 |
| 67 | 22 | 14 | CANDELA ARAMBURU | F3039 | 01:23:33 |
| 68 | 11 | 12 | JIMENA MUÑOZ | F4049 | 01:23:35 |
| 69 | 23 | 73 | LEILA RAMIREZ | F3039 | 01:25:41 |
| 70 | 12 | 76 | SERRANA ROMÁN | F4049 | 01:27:37 |
| 71 | DNF | 46 | ANDREA CARABALLO | F1829 | s/t |
| 72 | DNF | 50 | JOSE ARRUA | M3039 | s/t |
| 73 | DNF | 55 | PABLO VALENZUELA | M5099 | s/t |
| 74 | DNF | 17 | CAROLINA MENENDEZ | F4049 | s/t |
| 75 | DNF | 9 | GONZALO BONFRISCO | M3039 | s/t |
| 76 | DNF | 36 | NATHALIE MAYORA | F3039 | s/t |
| 77 | DNF | 19 | PABLO MORE | M3039 | s/t |
| 78 | DNF | 13 | PATRICIA IRIGOYEN | F4049 | s/t |
General 20K
| Col. Gral. | Col. Cat. | Numero | Nombre | CFE | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 718 | WILLIAMS ALBORNOZ | M4049 | 01:16:42 |
| 2 | - | 712 | PABLO RIVOIR | M3039 | 01:22:13 |
| 3 | - | 732 | PABLO SALAZAR | M3039 | 01:23:37 |
| 4 | 1 | 708 | MARTIN ZAPATA | M3039 | 01:26:47 |
| 5 | 2 | 700 | DIEGO SASTRE GALEANO | M3039 | 01:26:58 |
| 6 | 3 | 720 | GONZALO ROCÃO | M3039 | 01:29:34 |
| 7 | 4 | 721 | AGUSTIN RODRIGIEZ | M3039 | 01:31:56 |
| 8 | 1 | 736 | JUAN MARTIN CAMPOS | M4049 | 01:33:33 |
| 9 | 5 | 730 | ERIC BELEDO | M3039 | 01:34:45 |
| 10 | 6 | 719 | RENZO SAPORITTI | M3039 | 01:36:02 |
| 11 | 1 | 727 | LUCIANO GONZÃLEZ | M0029 | 01:36:59 |
| 12 | 2 | 703 | BEREND SJOUKE LOLKEMA | M4049 | 01:39:17 |
| 13 | 2 | 709 | MARCELO AGUERO | M0029 | 01:39:38 |
| 14 | 3 | 733 | ALEJANDRO GODOY | M0029 | 01:44:35 |
| 15 | 1 | 716 | MARCELO SOSA | M5099 | 01:47:23 |
| 16 | 1 | 725 | DELFINA DORADO | F0029 | 01:48:13 |
| 17 | 7 | 722 | JONATHAN OLIVERA | M3039 | 01:48:34 |
| 18 | 8 | 731 | SANTIAGO CABRERA | M3039 | 01:48:48 |
| 19 | 9 | 705 | RAFAEL SASTRE | M3039 | 01:48:53 |
| 20 | 1 | 735 | SILVANA DIAZ GULARTE | F3039 | 01:49:17 |
| 21 | 2 | 717 | HOMERO MARTÃNEZ FORMOSO | M5099 | 01:52:49 |
| 22 | 3 | 724 | JOSÃ LUIS FERNANDEZ | M4049 | 01:59:49 |
| 23 | 10 | 706 | GABRIEL CEDRES | M3039 | 02:00:01 |
| 24 | 11 | 710 | GONZALO LORENZO | M3039 | 02:00:03 |
| 25 | 2 | 713 | ANTONELLA DO CANTO | F0029 | 02:01:13 |
| 26 | 4 | 714 | JUAN BARAYBAR | M0029 | 02:01:16 |
| 27 | 3 | 734 | YUBER SAMURIO | M5099 | 02:01:46 |
| 28 | 4 | 728 | CESAR SANCHEZ | M5099 | 02:04:23 |
| 29 | 12 | 729 | WILDER ALVEZ | M3039 | 02:04:24 |
| 30 | 5 | 704 | MIGUEL COIROLO | M5099 | 02:06:50 |
| 31 | 6 | 715 | JAVIER FUMERO | M5099 | 02:06:57 |
| 32 | 4 | 723 | SCHURMAN GONZÃLEZ | M4049 | 02:17:44 |
| 33 | DNF | 707 | AITANA MOREIRA LÓPEZ | F0029 | s/t |
| 34 | DNF | 711 | MARCELO CARABALLO | M3039 | s/t |
| 35 | DNF | 726 | MIGUEL LUCIANO GONZÁLEZ | M4049 | s/t |