General 5 Km
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 429 | AGUSTIN BARBOZA | Cab -29 | 0:21:46 |
2 | 1 | 280 | IVAN NUÑEZ | Cab 30-39 | 0:22:15 |
3 | 1 | 301 | ENRIQUE DELGADO | Cab 40-49 | 0:22:44 |
4 | 2 | 299 | IGNACIO BERMÚDEZ | Cab 30-39 | 0:24:51 |
5 | 2 | 433 | MAURO MELGAR | Cab 40-49 | 0:24:52 |
6 | 2 | 411 | GUILLERMO CABRERA | Cab -29 | 0:27:56 |
7 | 3 | 294 | JAVIER SERRON | Cab 30-39 | 0:28:00 |
8 | 1 | 302 | EVELIO CARRO | Cab +50 | 0:28:16 |
9 | 4 | 407 | RUBEN CARRATTO | Cab 30-39 | 0:28:28 |
10 | 1 | 424 | DEBORAH ABEIJON | Damas -34 | 0:28:35 |
11 | 1 | 283 | OLGA GARAY | Damas +50 | 0:28:43 |
12 | 3 | 421 | NATANIEL ALVAREZ | Cab -29 | 0:28:47 |
13 | 4 | 408 | ANDRÉS CARRATTO | Cab -29 | 0:29:35 |
14 | 1 | 434 | SILVIA JUNCAL | Damas 35-49 | 0:29:36 |
15 | 3 | 406 | CARLOS GONZALEZ | Cab 40-49 | 0:30:09 |
16 | 2 | 423 | FLAVIA DOS SANTOS | Damas 35-49 | 0:31:15 |
17 | 2 | 351 | JOSÉ PEREIRA | Cab +50 | 0:31:16 |
18 | 4 | 306 | JORGE COSTA | Cab 40-49 | 0:31:35 |
19 | 5 | 288 | LEONARDO DEGIUSTI | Cab 40-49 | 0:32:14 |
20 | 2 | 428 | CAMILA CAPOTE | Damas -34 | 0:33:30 |
21 | 5 | 416 | BRAIAN PACHECO | Cab -29 | 0:33:40 |
22 | 3 | 304 | SOL VILLEGAS | Damas 35-49 | 0:34:52 |
23 | 6 | 422 | LUIS ALVAREZ | Cab 40-49 | 0:35:13 |
24 | 2 | 409 | MARY LUZ SOSA TERRA | Damas +50 | 0:35:58 |
25 | 3 | 289 | YOSELLY MADRID | Damas -34 | 0:36:09 |
26 | 7 | 427 | PABLO MARTIN SAMPAIO | Cab 40-49 | 0:36:17 |
27 | 4 | 281 | VIRGINIA CASANOVA | Damas 35-49 | 0:36:24 |
28 | 5 | 401 | SILVIA PATRICIA GONZÁLEZ | Damas 35-49 | 0:36:47 |
29 | 6 | 309 | MARIANA GARAY | Damas 35-49 | 0:36:58 |
30 | 7 | 307 | ERICA CASTILLO | Damas 35-49 | 0:36:58 |
31 | 4 | 308 | MILAGROS VAZQUEZ | Damas -34 | 0:37:00 |
32 | 5 | 404 | AGUSTINA MÁRQUEZ | Damas -34 | 0:37:11 |
33 | 6 | 285 | CHRISTIAN PINO | Cab -29 | 0:37:11 |
34 | 6 | 403 | MELANY ECHEVERRÍA | Damas -34 | 0:37:12 |
35 | 7 | 287 | ALEXANDER DEGIUSTI | Cab -29 | 0:37:58 |
36 | 8 | 426 | MARIA EUGENIA OLIVERI | Damas 35-49 | 0:38:40 |
37 | 9 | 435 | ANDREA LÓPEZ | Damas 35-49 | 0:38:47 |
38 | 8 | 417 | GERARDO VIDAL | Cab 40-49 | 0:39:23 |
39 | 10 | 418 | ALEJANDRA MÁRQUEZ | Damas 35-49 | 0:39:23 |
40 | 9 | 292 | JAVIER CRESPO | Cab 40-49 | 0:39:47 |
41 | 11 | 290 | NOELIA REBOLEDO | Damas 35-49 | 0:39:48 |
42 | 12 | 305 | LORENA LÓPEZ | Damas 35-49 | 0:41:23 |
43 | 7 | 431 | CATALINA RAMÍREZ CAETANO | Damas -34 | 0:41:31 |
44 | 10 | 296 | NELSON NÚÑEZ | Cab 40-49 | 0:41:33 |
45 | 13 | 419 | ROSANA DEL VALLE | Damas 35-49 | 0:42:14 |
46 | 14 | 282 | DAIANA COSTA | Damas 35-49 | 0:42:44 |
47 | 15 | 284 | DALIA CATALINA BENTANCOR | Damas 35-49 | 0:43:32 |
48 | 3 | 420 | HEBERT CABRERA | Cab +50 | 0:43:38 |
49 | 8 | 410 | FATIMA FONTES | Damas -34 | 0:44:05 |
50 | 16 | 291 | MARIA GELMI | Damas 35-49 | 0:44:22 |
51 | 17 | 405 | JOHANA BERGARA | Damas 35-49 | 0:44:30 |
52 | 18 | 295 | EMA AGUILAR | Damas 35-49 | 0:45:11 |
53 | 9 | 412 | LUISA HERNANDEZ BARTELLONI | Damas -34 | 0:45:39 |
54 | 5 | 413 | MARTÍN PALOMBO | Cab 30-39 | 0:45:40 |
55 | 19 | 432 | CLAUDIA GONCALVEZ | Damas 35-49 | 0:48:29 |
56 | 20 | 402 | ELIANA CORREA | Damas 35-49 | 0:49:40 |
57 | 21 | 293 | ANA PALOMBO | Damas 35-49 | 0:50:37 |
58 | 22 | 414 | ANDREA GÓNGORA | Damas 35-49 | 0:50:39 |
59 | 10 | 415 | CANDELARIA PADILLA | Damas -34 | 0:53:09 |
60 | 3 | 303 | ADRIANA DELGADO | Damas +50 | 0:54:45 |
61 | 11 | 430 | MELINA CUELLO | Damas -34 | 0:55:18 |
62 | 4 | 425 | SONIA MACHADO | Damas +50 | 1:21:14 |
63 | DNF | 297 | CAMILA DO CANTO | --- | s/t |
64 | DNF | 400 | MARISA FERNÁNDEZ | --- | s/t |
65 | DNF | 286 | NATALIA MONTERO | --- | s/t |
General 10 Km
Pos. Gral. | Pos. Cat. | Número | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 595 | FREDY DUCHE | Cab 30-39 | 0:31:09 |
2 | 2 | 569 | EMILIANO LASSALLE | Cab 30-39 | 0:33:17 |
3 | 1 | 611 | MARCOS GOMEZ | Cab -29 | 0:33:29 |
4 | 3 | 626 | ANDRÉS GELPES | Cab 30-39 | 0:33:41 |
5 | 4 | 625 | EMILIANO SARAZOLA | Cab 30-39 | 0:34:19 |
6 | 2 | 592 | SANTIAGO GARCIA | Cab -29 | 0:37:38 |
7 | 1 | 533 | MIGUEL DIAZ | Cab +50 | 0:37:50 |
8 | 3 | 590 | SANTIAGO LEITES | Cab -29 | 0:38:23 |
9 | 2 | 584 | LUIS DA ROSA | Cab +50 | 0:39:18 |
10 | 3 | 580 | CARLOS MARTINEZ | Cab +50 | 0:39:32 |
11 | 1 | 613 | ROBERT GONZÁLEZ | Cab 40-49 | 0:40:06 |
12 | 2 | 619 | DIEGO SUAREZ | Cab 40-49 | 0:40:08 |
13 | 3 | 622 | ALESSANDRO GIUSTI | Cab 40-49 | 0:41:12 |
14 | 5 | 601 | NICOLAS MOREIRA | Cab 30-39 | 0:41:25 |
15 | 4 | 591 | SANTIAGO PASTORINO | Cab -29 | 0:41:30 |
16 | 5 | 632 | FEDERICO COITINHO | Cab -29 | 0:41:52 |
17 | 6 | 641 | ALEX DE MORALES | Cab -29 | 0:42:57 |
18 | 4 | 588 | EDUARDO PUMAR | Cab 40-49 | 0:42:58 |
19 | 4 | 610 | RICHARD PACHECO | Cab +50 | 0:43:44 |
20 | 5 | 597 | OSCAR MUIÑO | Cab +50 | 0:43:50 |
21 | 7 | 589 | NICOLÁS SOCA | Cab -29 | 0:44:47 |
22 | 1 | 604 | ROSANA CORREA | Damas +50 | 0:45:13 |
23 | 8 | 628 | JOAQUIN SILVA | Cab -29 | 0:45:34 |
24 | 1 | 594 | ANA FREITAS | Damas -34 | 0:45:47 |
25 | 6 | 600 | PABLO CORREA | Cab 30-39 | 0:45:48 |
26 | 5 | 614 | WILKAR BENTANCOR | Cab 40-49 | 0:47:15 |
27 | 6 | 618 | ALEJANDRO DE LEON | Cab 40-49 | 0:47:24 |
28 | 2 | 624 | PAOLA LOPEZ | Damas -34 | 0:47:24 |
29 | 7 | 593 | MARTIN GRASSO | Cab 30-39 | 0:48:43 |
30 | 8 | 620 | FABRICIO CABRERA | Cab 30-39 | 0:49:42 |
31 | 3 | 585 | MARYLIN FERREYRA | Damas -34 | 0:49:43 |
32 | 6 | 630 | FERNANDO EDYE | Cab +50 | 0:49:55 |
33 | 7 | 583 | SCHUBERT PEREZ | Cab +50 | 0:54:57 |
34 | 9 | 581 | SERGIO DALMAO | Cab 30-39 | 0:54:58 |
35 | 10 | 612 | RAMIRO NOBLE | Cab 30-39 | 0:55:15 |
36 | 2 | 631 | SILVANA REYES | Damas +50 | 0:55:25 |
37 | 8 | 582 | WILMAR DALMAO | Cab +50 | 0:55:26 |
38 | 3 | 587 | ANA SENA | Damas +50 | 0:56:59 |
39 | 4 | 603 | VICTORIA VIERA | Damas -34 | 0:56:59 |
40 | 9 | 623 | DUNCAN OLIVER | Cab +50 | 0:57:15 |
41 | 7 | 629 | CARLOS AUGUSTO SODANO | Cab 40-49 | 0:59:59 |
42 | 5 | 640 | FABIANA OTERO | Damas -34 | 1:01:59 |
43 | 6 | 607 | MIKAELA ZABALETA | Damas -34 | 1:02:06 |
44 | 1 | 639 | FIORELLA OCAMPO | Damas 35-49 | 1:02:07 |
45 | 8 | 608 | CRISTIAN CONCEPCION | Cab 40-49 | 1:03:39 |
46 | 9 | 637 | WASHINGTON MOYANO | Cab 40-49 | 1:06:37 |
47 | 10 | 586 | LUIS CORREA | Cab +50 | 1:07:09 |
48 | 2 | 602 | ANA LAURA BARRIOS | Damas 35-49 | 1:07:44 |
49 | 11 | 617 | RAFAEL MALVAREZ | Cab +50 | 1:08:34 |
50 | 3 | 636 | NATALIA RODRÍGUEZ | Damas 35-49 | 1:10:09 |
51 | 9 | 635 | MANUEL DAVILA | Cab -29 | 1:10:25 |
52 | 4 | 633 | TERESA DO NACIMENTO | Damas +50 | 1:10:28 |
53 | 5 | 606 | HAYDEE BORGES | Damas +50 | 1:10:28 |
54 | 10 | 634 | SANTIAGO DAVILA | Cab -29 | 1:10:29 |
55 | 6 | 615 | CLAUDIA MADRUGA | Damas +50 | 1:14:26 |
56 | 12 | 609 | RODNEY SILVA FARIAS | Cab +50 | 1:18:28 |
57 | 13 | 616 | LUIS CORBO | Cab +50 | 1:22:38 |
58 | 4 | 621 | LAURA GABRIELA TRABAGLIA | Damas 35-49 | 1:22:38 |
59 | 14 | 596 | MARCELO GERFAUO | Cab +50 | 1:22:39 |
60 | 7 | 638 | LILIANA SANCHEZ | Damas +50 | 1:22:39 |
61 | 8 | 599 | LETICIA TECHERA | Damas +50 | 1:22:40 |
62 | 5 | 605 | PATRICIA ROSSANA PEREIRA ALTEZ | Damas 35-49 | 1:22:40 |
63 | 6 | 598 | GABRIELLA GIUSTI | Damas 35-49 | 1:22:40 |