General 10k Caballeros
Col. Gral. | Col. Cat. | Numero | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 21 | LUCIANO RODRÍGUEZ | 18 A 29 años | 0:36:27 |
2 | - | 30 | ADRIAN GONZÁLEZ | 30 A 39 años | 0:41:59 |
3 | - | 40 | GERMÁN CASAS | 30 A 39 años | 0:43:31 |
4 | 1 | 8 | EMILIANO RUIZ DÍAZ | 18 A 29 años | 0:49:47 |
5 | 1 | 50 | MIGUEL MENDIOLA | 30 A 39 años | 0:49:48 |
6 | 1 | 110 | LEONARDO MIRANDA | 50 A 59 años | 0:49:52 |
7 | 1 | 122 | JORGE ESPINOSA | Más 60 años | 0:54:51 |
8 | 1 | 75 | FERNANDO RODRÍGUEZ | 40 A 49 años | 0:56:15 |
9 | 2 | 84 | RAMIRO COSTA | 40 A 49 años | 0:56:46 |
10 | 3 | 76 | GABRIEL VILLAR | 40 A 49 años | 0:56:55 |
11 | 4 | 82 | NICOLAS MOLINA | 40 A 49 años | 0:58:05 |
12 | 5 | 83 | PABLO ALONSO | 40 A 49 años | 0:59:03 |
13 | 2 | 7 | EMILIANO ARENA | 18 A 29 años | 0:59:21 |
14 | 3 | 3 | ALEJANDRI USECHE | 18 A 29 años | 0:59:49 |
15 | 2 | 107 | JAVIER AMENDOLA | 50 A 59 años | 1:00:41 |
16 | 2 | 53 | SEBASTIAN INMEDIATO | 30 A 39 años | 1:00:44 |
17 | 3 | 48 | MATIAS LA CAVA | 30 A 39 años | 1:00:45 |
18 | 6 | 130 | OMAR FELIP-ARBÓ | 40 A 49 años | 1:00:49 |
19 | 4 | 41 | ISMAEL OLIVET | 30 A 39 años | 1:00:56 |
20 | 7 | 124 | MARCELO AGUILAR | 40 A 49 años | 1:01:53 |
21 | 4 | 23 | MAXIMILIANO BERNADET | 18 A 29 años | 1:02:59 |
22 | 8 | 69 | ARIE STOLOVAS | 40 A 49 años | 1:04:13 |
23 | 9 | 72 | DIEGO MARTÍN MÉNDEZ | 40 A 49 años | 1:04:31 |
24 | 5 | 16 | HEBER MANUEL CASTRO | 18 A 29 años | 1:06:46 |
25 | 6 | 25 | RODRIGO AVELLANAL | 18 A 29 años | 1:07:00 |
26 | 2 | 123 | JOSE GARRACINI | Más 60 años | 1:07:32 |
27 | 10 | 86 | SANTIAGO UMPIERREZ | 40 A 49 años | 1:08:47 |
28 | 11 | 85 | ROBERTO ICAZA | 40 A 49 años | 1:08:58 |
29 | 7 | 17 | HUGO QUINTERO | 18 A 29 años | 1:09:58 |
30 | 3 | 102 | FERNANDO BAYARRES | 50 A 59 años | 1:11:05 |
31 | 12 | 78 | LEONARDO ILLESCAS | 40 A 49 años | 1:11:15 |
32 | 13 | 70 | CARLOS FERNÁNDEZ | 40 A 49 años | 1:12:03 |
33 | 8 | 15 | GUSTAVO ALEMAN | 18 A 29 años | 1:12:44 |
34 | 4 | 129 | ALVARO VELEZ | 50 A 59 años | 1:12:52 |
35 | 5 | 43 | JHONATHAN BAVA | 30 A 39 años | 1:13:28 |
36 | 5 | 106 | HUGO MARIO FRANCIA RIELLI | 50 A 59 años | 1:14:38 |
37 | 14 | 62 | ADRIAN PEREIRA | 40 A 49 años | 1:14:47 |
38 | 6 | 105 | HEBER LOPEZ | 50 A 59 años | 1:21:20 |
39 | 7 | 118 | SANTIAGO MACHADO | 50 A 59 años | 1:23:23 |
40 | 6 | 49 | MAURO RUANO | 30 A 39 años | 1:23:24 |
41 | 8 | 93 | ALEJANDRO VAZQUEZ | 50 A 59 años | 1:40:40 |
42 | 3 | 132 | EDWARD MCCUBBIN | Más 60 años | 1:40:47 |
43 | 9 | 95 | ALVARO LOPEZ | 50 A 59 años | 1:41:05 |
44 | 9 | 6 | DARIO VEIGA | 18 A 29 años | 1:43:08 |
45 | 4 | 114 | OSCAR EDUARDO PECHETTO | Más 60 años | 1:43:47 |
46 | 10 | 24 | MICHAEL EMMANUEL VÁZQUEZ | 18 A 29 años | 1:53:32 |
47 | 11 | 28 | TADEO BARON | 18 A 29 años | 2:03:52 |
48 | 12 | 128 | TONIO ROSSEBERG | 18 A 29 años | 5:07:29 |
49 | AB | 47 | MARTIN FIGUEREDO | 30 A 39 años | s/t |
50 | AB | 24 | MICHAEL EMMANUEL VÁZQUEZ ESQUIVEL | 18 A 29 años | s/t |
51 | DNS | 26 | SEBASTIÁN POMBO | 18 A 29 años | s/t |
52 | DNS | 64 | ALESSANDRO GIARDINO | 40 A 49 años | s/t |
53 | DNS | 4 | ANDREAS BECCA | 18 A 29 años | s/t |
General 10k Damas
Col. Gral. | Col. Cat. | Numero | Nombre | Categoria | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 91 | XIMENA DURÁN | 40 A 49 años | 0:54:43 |
2 | - | 20 | LILIANA ALONZO | 18 A 29 años | 0:56:57 |
3 | - | 66 | ANA GONZÁLEZ | 40 A 49 años | 0:58:01 |
4 | 1 | 60 | XIMENA ARMAS | 30 A 39 años | 0:59:21 |
5 | 1 | 73 | FERNANDA MOLINA | 40 A 49 años | 1:01:35 |
6 | 1 | 2 | AGUSTINA RODRÍGUEZ | 18 A 29 años | 1:04:23 |
7 | 2 | 44 | LAURA SILVA | 30 A 39 años | 1:06:40 |
8 | 3 | 34 | ANDREA GONZALEZ | 30 A 39 años | 1:08:40 |
9 | 4 | 31 | ANA VALERIA BRUN | 30 A 39 años | 1:08:41 |
10 | 5 | 59 | VICTORIA BUSCHIAZZO | 30 A 39 años | 1:11:06 |
11 | 2 | 77 | INES PENA | 40 A 49 años | 1:11:15 |
12 | 6 | 36 | CAROLINA WINTERHALTER | 30 A 39 años | 1:12:38 |
13 | 2 | 29 | VERÓNICA PINO | 18 A 29 años | 1:12:55 |
14 | 7 | 42 | JENNY CAROLINA AMORES | 30 A 39 años | 1:13:08 |
15 | 1 | 111 | LUCÍA IRAZABAL | 50 A 59 años | 1:13:21 |
16 | 2 | 96 | ANDREA VIGNOLA | 50 A 59 años | 1:13:40 |
17 | 3 | 92 | ALEJANDRA GARCIA | 50 A 59 años | 1:13:49 |
18 | 8 | 55 | TANIA LENA | 30 A 39 años | 1:14:35 |
19 | 4 | 108 | LAURA BARRIOS | 50 A 59 años | 1:15:13 |
20 | 3 | 68 | ANDREA LICANDRO | 40 A 49 años | 1:15:54 |
21 | 9 | 37 | DANIELA MARTINEZ | 30 A 39 años | 1:17:00 |
22 | 3 | 27 | STEFANY DÍAZ | 18 A 29 años | 1:17:17 |
23 | 4 | 11 | ESTEFANI LEAL | 18 A 29 años | 1:17:29 |
24 | 5 | 131 | CLAUDIA BICA | 50 A 59 años | 1:18:11 |
25 | 4 | 89 | STELLA LUJAMBIO | 40 A 49 años | 1:19:51 |
26 | 10 | 35 | ANTONELLA ELENA GUNTEMBERG | 30 A 39 años | 1:20:54 |
27 | 11 | 52 | PAULA STRATTA | 30 A 39 años | 1:20:54 |
28 | 6 | 117 | ROSSANA PIZZANO | 50 A 59 años | 1:20:54 |
29 | 12 | 38 | ELENA BENTANCOURT | 30 A 39 años | 1:21:00 |
30 | 13 | 58 | VERÓNICA BENTANCOURT | 30 A 39 años | 1:21:00 |
31 | 7 | 94 | ALICIA MARTINEZ | 50 A 59 años | 1:21:20 |
32 | 14 | 9 | ERNESTINA ARENA | 30 A 39 años | 1:22:41 |
33 | 5 | 63 | ALEJANDRA RODRIGUEZ | 40 A 49 años | 1:23:04 |
34 | 5 | 10 | ESMERALDA SOFÍA CARO | 18 A 29 años | 1:25:06 |
35 | 6 | 18 | JÉSSICA CARBAJAL | 18 A 29 años | 1:25:38 |
36 | 15 | 61 | YAMILA MEDOLLA | 30 A 39 años | 1:25:38 |
37 | 16 | 51 | NATALI PINTOS | 30 A 39 años | 1:25:51 |
38 | 6 | 90 | VERÓNICA GONZÁLEZ | 40 A 49 años | 1:25:55 |
39 | 17 | 39 | ELIZABETH PAGELLA | 30 A 39 años | 1:26:00 |
40 | 8 | 115 | PATRICIA BAITLER | 50 A 59 años | 1:26:01 |
41 | 9 | 119 | SIRLE RODRIGUEZ | 50 A 59 años | 1:26:01 |
42 | 7 | 71 | CECILIA VILLARINO | 40 A 49 años | 1:26:04 |
43 | 18 | 32 | ANDREA CLAVIJO | 30 A 39 años | 1:26:05 |
44 | 10 | 98 | BELL MORALES | 50 A 59 años | 1:26:16 |
45 | 19 | 54 | TAMARA GÓMEZ | 30 A 39 años | 1:26:50 |
46 | 7 | 19 | KAREN NAN | 18 A 29 años | 1:26:53 |
47 | 8 | 14 | FLORENCIA PRADO | 18 A 29 años | 1:26:54 |
48 | 8 | 79 | LUCIANA EPIFANIO | 40 A 49 años | 1:26:57 |
49 | 11 | 99 | CAROLINA REBOREDO | 50 A 59 años | 1:26:58 |
50 | 9 | 87 | SOLEDAD FERRARI | 40 A 49 años | 1:26:59 |
51 | 10 | 81 | MARIANA RIVERO | 40 A 49 años | 1:28:35 |
52 | 9 | 13 | FLORENCIA ARISPE | 18 A 29 años | 1:29:19 |
53 | 12 | 112 | MARIA DEL ROSARIO ESPONDA | 50 A 59 años | 1:29:41 |
54 | 10 | 5 | CINARA ABISAB | 18 A 29 años | 1:29:53 |
55 | 13 | 113 | MIRTA PEREIRA | 50 A 59 años | 1:32:31 |
56 | 20 | 56 | VALERIA DE BENEDETTI | 30 A 39 años | 1:33:08 |
57 | 1 | 121 | ELEASI VAZQUEZ | 0K + 60 años | 1:33:10 |
58 | 14 | 103 | GISSELE GIURIA | 50 A 59 años | 1:33:24 |
59 | 2 | 12 | FAUSTINA RODRIGUEZ | 0K + 60 años | 1:37:34 |
60 | 11 | 65 | ANA LIA PERSAK | 40 A 49 años | 1:37:36 |
61 | 3 | 120 | ANA ROSA BENITEZ | 0K + 60 años | 1:37:36 |
62 | 21 | 57 | VALERIA GIMENEZ | 30 A 39 años | 1:41:20 |
63 | 12 | 80 | MARIANA LEDESMA | 40 A 49 años | 1:43:08 |
64 | 15 | 109 | LAURA BRAUSE | 50 A 59 años | 1:44:02 |
65 | 13 | 101 | FABIANA BOSSIO | 40 A 49 años | 1:44:12 |
66 | 14 | 88 | SOLEDAD FLORES | 40 A 49 años | 1:56:55 |
67 | 16 | 97 | AURORA CAMARGO | 50 A 59 años | 1:56:56 |
68 | DESC. | 33 | ANDREA ELIZALDE | 30 A 39 años | s/t |
69 | DESC. | 116 | PATRICIA PACHECO | 50 A 59 años | s/t |
70 | AB | 46 | MARIA TORNARIA | 30 A 39 años | s/t |
71 | AB | 54 | TAMARA GÓNEZ | 30 A 39 años | s/t |
72 | DNS | 100 | DANIELA MINDEL | 50 A 59 años | s/t |
73 | DNS | 22 | MARÍA FERNANDA PIREZ SUÁREZ | 18 A 29 años | s/t |
General 21k Caballeros
Col. Gral. | Col. Cat. | Numero | Nombre | Categoria | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 124 | CLAUDIO NEIRA | 30 a 39 años | 1:58:03 |
2 | - | 108 | MIGUEL GATICA | 18 a 29 años | 1:59:06 |
3 | - | 129 | DIEGO VELAZQUEZ | 30 a 39 años | 1:59:25 |
4 | 1 | 155 | PABLO RIVOIR | 30 a 39 años | 2:00:45 |
5 | 1 | 176 | DARíO BUZÓ | 40 a 49 años | 2:04:46 |
6 | 1 | 101 | AGUSTIN IRIARTE | 18 a 29 años | 2:06:58 |
7 | 2 | 157 | RAFA IGLESIAS | 30 a 39 años | 2:11:49 |
8 | 2 | 195 | MAURICIO SILVA VIVIANI | 40 a 49 años | 2:12:07 |
9 | 3 | 193 | MAURICIO ALVEZ | 40 a 49 años | 2:12:50 |
10 | 3 | 153 | NICOLAS SEOANE | 30 a 39 años | 2:14:03 |
11 | 4 | 119 | ANDRES CASTAGNA | 30 a 39 años | 2:19:37 |
12 | 5 | 147 | MARTIN PEREZ | 30 a 39 años | 2:21:04 |
13 | 6 | 244 | RAFAEL PERAZA | 30 a 39 años | 2:22:15 |
14 | 7 | 161 | SANTIAGO CABRERA | 30 a 39 años | 2:24:09 |
15 | 4 | 177 | DARÍO MARTÍN MIRANDA PÉREZ | 40 a 49 años | 2:24:57 |
16 | 1 | 216 | DANIEL CORTABARRIA | 50 a 59 años | 2:27:02 |
17 | 2 | 105 | JOSE PEREIRA | 18 a 29 años | 2:27:40 |
18 | 8 | 132 | GONZALO NUÑEZ | 30 a 39 años | 2:28:29 |
19 | 5 | 179 | FEDERICO ACHAVAL | 40 a 49 años | 2:30:04 |
20 | 2 | 186 | JORGE QUINCHE | 50 a 59 años | 2:30:04 |
21 | 3 | 211 | ALEJANDRO GARGIULO | 50 a 59 años | 2:32:06 |
22 | 9 | 123 | CESAR SEJAS HERNÁNDEZ | 30 a 39 años | 2:32:08 |
23 | 3 | 110 | NICOLAS RONDAN | 18 a 29 años | 2:34:03 |
24 | 10 | 140 | JUAN POMMERENCK | 30 a 39 años | 2:34:42 |
25 | 6 | 183 | GUSTAVO MASAGUEZ | 40 a 49 años | 2:34:58 |
26 | 4 | 103 | ALEXIS GUASCH | 18 a 29 años | 2:36:04 |
27 | 4 | 213 | ÁLVARO SILVERA | 50 a 59 años | 2:38:26 |
28 | 1 | 242 | PABLO CAVIGLIA | Más 60 años | 2:38:32 |
29 | 7 | 202 | PABLO MOREIRA | 40 a 49 años | 2:39:57 |
30 | 8 | 187 | JOSÉ GUISANDE | 40 a 49 años | 2:40:39 |
31 | 9 | 205 | RODRIGO MELOGNO | 40 a 49 años | 2:41:58 |
32 | 10 | 191 | MARTIN RODRIGUEZ | 40 a 49 años | 2:42:09 |
33 | 5 | 234 | RICHARD BARRETO | 50 a 59 años | 2:42:37 |
34 | 5 | 114 | VALENTÍN ROMERO | 18 a 29 años | 2:45:10 |
35 | 6 | 102 | AGUSTIN ORTIZ | 18 a 29 años | 2:48:25 |
36 | 6 | 231 | MIGUEL ROJÍ | 50 a 59 años | 2:48:39 |
37 | 7 | 230 | MIGUEL AVELLANAL | 50 a 59 años | 2:48:59 |
38 | 8 | 233 | PABLO GONZALEZ | 50 a 59 años | 2:51:14 |
39 | 11 | 194 | MAURICIO GESTA | 40 a 49 años | 2:52:05 |
40 | 11 | 136 | HUGO FARÍAS | 30 a 39 años | 2:53:19 |
41 | 12 | 170 | ANDRES MARRERO | 40 a 49 años | 2:54:09 |
42 | 9 | 245 | GUSTAVO ARISPE | 50 a 59 años | 2:54:50 |
43 | 10 | 237 | WALTER HERNANDEZ | 50 a 59 años | 3:00:14 |
44 | 12 | 248 | SEBASTIAN PENSATORI | 30 a 39 años | 3:00:59 |
45 | 13 | 185 | IGNACIO VOITURET | 40 a 49 años | 3:01:14 |
46 | 14 | 135 | FREDY BATISTA | 40 a 49 años | 3:03:28 |
47 | 7 | 113 | TOBIAS ORTIZ | 18 a 29 años | 3:03:47 |
48 | 2 | 241 | OSCAR OLIVERA | Más 60 años | 3:04:19 |
49 | 11 | 225 | JOSE BAROFFIO | 50 a 59 años | 3:04:50 |
50 | 12 | 235 | RICHARD LOIS | 50 a 59 años | 3:04:54 |
51 | 13 | 125 | DIEGO GODOY | 30 a 39 años | 3:05:30 |
52 | 13 | 189 | MARCELO PIRIZ | 50 a 59 años | 3:05:32 |
53 | 14 | 221 | GUILLERMO FERNÁNDEZ | 50 a 59 años | 3:07:28 |
54 | 15 | 188 | FERNANDO RAMOS | 40 a 49 años | 3:08:30 |
55 | 15 | 212 | ALEJANDRO QUINTANA | 50 a 59 años | 3:10:13 |
56 | 14 | 139 | JUAN BOTTARRO | 30 a 39 años | 3:11:23 |
57 | 16 | 215 | ANDRES MITNIK | 50 a 59 años | 3:11:49 |
58 | 17 | 173 | CARLOS COIMBRA | 50 a 59 años | 3:12:39 |
59 | 18 | 226 | JOSÉ FERNÁNDEZ | 50 a 59 años | 3:14:25 |
60 | 19 | 171 | AUGUSTO ABREO | 50 a 59 años | 3:15:30 |
61 | 16 | 169 | ANDRÉS GARCÍA | 40 a 49 años | 3:15:48 |
62 | 15 | 120 | BRUNO BABACE | 30 a 39 años | 3:16:13 |
63 | 8 | 106 | LUIS GOLDING | 18 a 29 años | 3:16:19 |
64 | 16 | 134 | GUSTAVO PEREIRA | 30 a 39 años | 3:17:10 |
65 | 20 | 228 | MARCELO GIGLIO | 50 a 59 años | 3:22:37 |
66 | 21 | 218 | FEDERICO PLACITELLI | 50 a 59 años | 3:22:52 |
67 | 9 | 107 | MAURICIO ALEXANDER DA ROSA TILL | 18 a 29 años | 3:25:59 |
68 | 22 | 222 | GUSTAVO NAVARRO | 50 a 59 años | 3:27:22 |
69 | 17 | 172 | BRUNO CASCIANI | 40 a 49 años | 3:30:34 |
70 | 17 | 156 | PABLO VILAS | 30 a 39 años | 3:32:18 |
71 | 23 | 214 | ANDRES INZAURRALDE | 50 a 59 años | 3:37:38 |
72 | 24 | 232 | MIGUEL SALES | 50 a 59 años | 3:38:26 |
73 | 25 | 217 | DANIEL FAJARDO | 50 a 59 años | 3:48:23 |
74 | 18 | 192 | MATIAS MILAN | 40 a 49 años | 3:50:46 |
75 | 19 | 184 | IGNACIO GARAT | 40 a 49 años | 4:15:14 |
76 | 20 | 182 | GONZALO BERMUDEZ | 40 a 49 años | 4:17:38 |
77 | 3 | 249 | ALVARO GONZALEZ | Más 60 años | 4:46:11 |
78 | 4 | 238 | GERARDO CANCELA | Más 60 años | 4:46:14 |
79 | AB | 123 | CÉSAR SEJAS HERNÁNDEZ | 30 a 39 años | s/t |
80 | AB | 175 | CHARLES MARTÍN CUBILLA VILLALBA | 40 a 49 años | s/t |
81 | AB | 126 | DIEGO GÓMEZ | 30 a 39 años | s/t |
82 | AB | 128 | DIEGO VARINI | 30 a 39 años | s/t |
83 | AB | 133 | GUSTAVO GRASSI | 30 a 39 años | s/t |
84 | AB | 138 | JOSE CABRERA | 30 a 39 años | s/t |
85 | AB | 150 | MAXIMILIANO VAZQUEZ | 30 a 39 años | s/t |
86 | AB | 154 | PABLO BLANCO | 30 a 39 años | s/t |
87 | DNS | 127 | DIEGO SASTRE | 30 a 39 años | s/t |
88 | DNS | 137 | JAVIER BARCELLOS OLIVERA | 30 a 39 años | s/t |
89 | DNS | 141 | JUAN ROMERO | 30 a 39 años | s/t |
90 | DNS | 151 | NAZARIO PEREIRA | 30 a 39 años | s/t |
91 | DNS | 152 | NICOLAS ESTEVEZ FERNANDEZ | 30 a 39 años | s/t |
General 21k Damas
Col. Gral. | Col. Cat. | Numero | Nombre | Categoria | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 197 | MICAELA VINAY | 40 a 49 años | 2:22:15 |
2 | - | 109 | NATALIA NAVARRO | 30 a 39 años | 2:27:50 |
3 | - | 115 | ALBA DECUADRO | 30 a 39 años | 2:37:23 |
4 | 1 | 131 | FLORENCIA CAINO | 30 a 39 años | 2:39:07 |
5 | 1 | 112 | SILVINA PUIG | 18 a 29 años | 2:42:10 |
6 | 2 | 104 | CAROLYN SYMONDS | 18 a 29 años | 2:44:50 |
7 | 2 | 118 | ALLISSON SOUZA | 30 a 39 años | 2:50:02 |
8 | 3 | 117 | ALFONSINA NORBIS | 30 a 39 años | 2:50:22 |
9 | 1 | 168 | ANDREA PÃREZ | 40 a 49 años | 2:50:22 |
10 | 4 | 149 | MATILDE DOGLIO | 30 a 39 años | 2:50:53 |
11 | 1 | 210 | ADELA PEDRAJA | 50 a 59 años | 2:51:46 |
12 | 5 | 122 | CECILIA SILVA | 30 a 39 años | 2:53:20 |
13 | 3 | 111 | PAOLA QUINTERO | 18 a 29 años | 2:54:34 |
14 | 1 | 239 | MARIELA SENA | Más 60 años | 2:54:49 |
15 | 2 | 207 | SILVIA FERNÃNDEZ | 40 a 49 años | 2:59:27 |
16 | 3 | 190 | MARÃA FERNANDA FERREIRA | 40 a 49 años | 3:01:14 |
17 | 4 | 175 | CHARLES MARTÃN CUBILLA VILLALBA | 40 a 49 años | 3:02:14 |
18 | 2 | 224 | IVANA LAY | 50 a 59 años | 3:03:46 |
19 | 6 | 247 | MARIA GONZALES | 30 a 39 años | 3:04:33 |
20 | 5 | 181 | GENNIFER CLARA | 40 a 49 años | 3:05:33 |
21 | 6 | 174 | CAROLINA ROMERO | 40 a 49 años | 3:06:25 |
22 | 7 | 167 | ANDREA MORISIO | 40 a 49 años | 3:08:19 |
23 | 7 | 162 | STEFANY SAFONS | 30 a 39 años | 3:08:27 |
24 | 8 | 130 | ELIANA GARAY | 30 a 39 años | 3:10:14 |
25 | 8 | 180 | FERNANDO DIAZ | 40 a 49 años | 3:15:33 |
26 | 9 | 143 | LUCIA CARRASCO | 30 a 39 años | 3:17:15 |
27 | 9 | 196 | MELANIA ROSAS | 40 a 49 años | 3:18:45 |
28 | 10 | 198 | NATALIA CARLINI | 40 a 49 años | 3:22:15 |
29 | 10 | 145 | MARIA ÃVILA FAJARDO | 30 a 39 años | 3:24:01 |
30 | 11 | 160 | ROMINA SOARES | 30 a 39 años | 3:24:42 |
31 | 11 | 204 | PATRICIA PINTOS | 40 a 49 años | 3:24:45 |
32 | 12 | 200 | OLGA CARDOSO | 40 a 49 años | 3:24:59 |
33 | 13 | 178 | DIEGO MELIANTE | 40 a 49 años | 3:28:54 |
34 | 12 | 158 | ROMINA CASTRO | 30 a 39 años | 3:28:55 |
35 | 3 | 229 | MARISELA BAUTE | 50 a 59 años | 3:30:34 |
36 | 13 | 164 | VANESSA RIVERA | 30 a 39 años | 3:31:39 |
37 | 14 | 116 | ALESSANDRA CHIOSSONI | 30 a 39 años | 3:33:18 |
38 | 15 | 159 | ROMINA ELGUE | 30 a 39 años | 3:36:21 |
39 | 14 | 208 | VALERIA CARRASCO | 40 a 49 años | 3:45:50 |
40 | 4 | 227 | LAURA ROSSI | 50 a 59 años | 3:46:38 |
41 | 15 | 203 | PATRICIA ACUÃA GONZÃLEZ | 40 a 49 años | 3:50:39 |
42 | 16 | 206 | SILVANA MUÃOZ | 40 a 49 años | 3:50:46 |
43 | 17 | 199 | NATALIA TERZAGHI | 40 a 49 años | 3:56:01 |
44 | 16 | 121 | CAROL PEREZ | 30 a 39 años | 3:57:23 |
45 | 17 | 146 | MARIA NOEL BORGES | 30 a 39 años | 3:57:23 |
46 | 18 | 148 | MARTINA SOUMASTRE | 30 a 39 años | 3:59:15 |
47 | 2 | 243 | ROSARIO ARRIECHE | Más 60 años | 4:02:38 |
48 | 5 | 236 | SILVANA MANERA | 50 a 59 años | 4:08:23 |
49 | 18 | 163 | VANESSA MOLINA | 40 a 49 años | 4:12:02 |
50 | 6 | 219 | GERALDINE BARDIER | 50 a 59 años | 4:18:10 |
51 | 7 | 220 | GRACIELA MARGOT CHIRUCHI | 50 a 59 años | 4:22:54 |
52 | 8 | 223 | INES DARTAYETE | 50 a 59 años | 4:45:23 |
53 | 19 | 209 | VALERIA REBORATI | 40 a 49 años | 4:45:42 |
54 | 3 | 240 | MÃNICA DEVOTO | Más 60 años | 4:46:12 |
55 | 20 | 246 | ANA LAURA GERPE | 40 a 49 años | 4:47:09 |
56 | 21 | 166 | ANA LAURA GOMEZ | 40 a 49 años | 4:47:12 |
57 | AB | 168 | ANDREA PÉREZ | 40 a 49 años | s/t |
58 | AB | 142 | LUCIA BOTASINI | 30 a 39 años | s/t |
59 | AB | 145 | MARIA ÁVILA FAJARDO | 30 a 39 años | s/t |
60 | AB | 190 | MARÍA FERNANDA FERREIRA | 40 a 49 años | s/t |
61 | AB | 240 | MÓNICA DEVOTO | Más 60 años | s/t |
62 | AB | 203 | PATRICIA ACUÑA GONZÁLEZ | 40 a 49 años | s/t |
63 | AB | 206 | SILVANA MUÑOZ | 40 a 49 años | s/t |
64 | AB | 207 | SILVIA FERNÁNDEZ | 40 a 49 años | s/t |
65 | DNS | 144 | MARÍA AGUSTINA VASQUEZ | 30 a 39 años | s/t |
General 50k Caballeros
Col. Gral. | Col. Cat. | Numero | Nombre | Categoria | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 307 | ALEXIS RÍOS | 30 A 39 años | 5:16:42 |
2 | - | 325 | ERNESTO SILVA | 40 A 49 años | 5:19:22 |
3 | - | 310 | CLAUDIO MIRANDA | 30 A 39 años | 5:20:55 |
4 | 1 | 328 | HUMBERTO ESTEVEZ | 40 A 49 años | 5:25:01 |
5 | 1 | 305 | TABARE ARCA | 18 A 29 años | 5:34:39 |
6 | 2 | 304 | RAMIRO ZIPITRIA | 18 A 29 años | 5:40:58 |
7 | 1 | 308 | ANDRES COSENTINO | 30 A 39 años | 5:51:39 |
8 | 2 | 322 | SANTIAGO AZAIAN | 30 A 39 años | 5:52:29 |
9 | 3 | 349 | GUSTAVO VALIERO | 30 A 39 años | 5:53:48 |
10 | 1 | 342 | JUAN LITVAN | 50 a 59 años | 5:55:51 |
11 | 2 | 346 | YURI PICHNIY | 50 a 59 años | 6:08:41 |
12 | 2 | 327 | GERMAN ALARCON | 40 A 49 años | 6:11:53 |
13 | 3 | 337 | CLAUDIO PERDOMO DEL VALLE | 50 a 59 años | 6:12:19 |
14 | 4 | 341 | JAVIER PEREIRA | 50 a 59 años | 6:20:31 |
15 | 4 | 306 | AGUSTIN MARTELLA | 30 A 39 años | 6:30:02 |
16 | 5 | 320 | PABLO PREZIOSO | 30 A 39 años | 6:30:04 |
17 | 1 | 347 | JAVIER TOMAS DE LEON | Más 60 años | 6:46:08 |
18 | 2 | 348 | NELSON CARACÓ | Más 60 años | 6:51:25 |
19 | 3 | 333 | SEBASTIAN CASERAS | 40 A 49 años | 6:52:37 |
20 | 6 | 315 | LEONARDO GIARDELLO | 30 A 39 años | 6:54:21 |
21 | 3 | 301 | LAUTARO SALGUEIRO | 18 A 29 años | 6:57:38 |
22 | 5 | 338 | EDUARDO NUÑEZ | 50 a 59 años | 7:07:07 |
23 | 7 | 309 | ANDRES MACRI | 30 A 39 años | 7:09:07 |
24 | 4 | 332 | MARTIN SOSA | 40 A 49 años | 7:09:07 |
25 | 8 | 316 | LEOPOLDO LECOUR | 30 A 39 años | 7:09:08 |
26 | 6 | 334 | ADRIÁN KLEMENCO | 50 a 59 años | 7:12:19 |
27 | 9 | 318 | LUIS FEO | 30 A 39 años | 7:20:22 |
28 | 7 | 345 | WILFREDO GUTIERREZ | 50 a 59 años | 7:23:40 |
29 | 10 | 311 | GABRIEL SARNICOLA | 30 A 39 años | 7:25:32 |
30 | 8 | 343 | LUCIANO CARO | 50 a 59 años | 7:27:10 |
31 | 9 | 335 | ALEXIS FIGUEROA | 50 a 59 años | 7:37:13 |
32 | 11 | 314 | LAUREM ONTANEDA | 30 A 39 años | 7:49:29 |
33 | 5 | 326 | FERNANDO PATETTA | 40 A 49 años | 8:08:05 |
34 | 4 | 303 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 18 A 29 años | 8:53:40 |
35 | 10 | 339 | EMILIO MENDIA DIAZ | 50 a 59 años | 8:53:40 |
36 | 11 | 344 | MARTIN MARTINEZ | 50 a 59 años | 8:53:40 |
37 | AB | 328 | HUMBERTO ESTÉVEZ | 40 A 49 años | s/t |
38 | AB | 319 | MAIKOL MENDEZ | 30 A 39 años | s/t |
39 | AB | 323 | SANTIAGO GONZALEZ | 30 A 39 años | s/t |
40 | AB | 305 | TABARÉ ARCA | 18 A 29 años | s/t |
41 | DNS | 313 | JUAN MANUEL BRIGNONI | 30 A 39 años | s/t |
General 50k Damas
Col. Gral. | Col. Cat. | Numero | Nombre | Categoria | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 317 | LUCIA CARRIZO | 30 a 39 años | 5:40:06 |
2 | - | 329 | JUANA LIENDO | 40 a 49 años | 5:49:04 |
